PořadíčísloPříjmeníJménoNárodnostKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtrátaBeh1Beh1 pořadípořadí po Beh1D1D1 pořadípořadí po D1BicykelBicykel pořadípořadí po BicykelD2D2 pořadípořadí po D2Beh2Beh2 pořadípořadí po Beh2
1192HUERTASNikolajSVK---Žiaci nádeje B10:08:50.60:00:00.002:19.8 1100:26.9 2104:11.5 3100:16.6 1101:35.6 11
2213TESOVIČIloverSVK---Žiaci nádeje B20:09:24.70:00:34.002:34.8 4400:30.9 9303:55.2 2200:28.9 18201:54.7 92
3121ADAMČANorbertSVKmotigoŽiaci nádeje B30:09:31.70:00:41.002:44.6 101000:29.6 5603:52.4 1300:27.8 16301:57.2 133
4135ORLÍKJakubSVK- nezistený -Žiaci nádeje B40:09:38.70:00:48.002:52.1 181800:30.4 61204:13.6 4600:18.3 2401:44.2 44
5183MARWANTahaSVKmotigoŽiaci nádeje B50:09:41.70:00:51.102:38.3 6600:30.9 8504:16.6 5400:28.8 17501:47.0 75
6172MAJERČÁKJakub ErichSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B60:09:50.30:00:59.602:38.6 7700:35.9 14704:31.1 9800:19.6 4801:45.0 56
7190CÍCEROVÁLauraSVKŠK Atóm LeviceŽiačky nádeje B10:09:50.30:00:59.602:53.6 191900:25.6 11004:17.6 6700:21.3 6701:52.0 87
8130KOSTOLANIAlexanderSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B70:09:52.20:01:01.502:34.3 3300:30.9 7204:30.6 8500:20.3 5601:56.0 118
9136PUTYERAAlexSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B80:09:58.80:01:08.102:32.6 2200:34.1 11404:47.5 16900:23.1 9901:41.3 29
10139VALENTOVIČOVÁLaraSVKGolden Team StupavaŽiačky nádeje B20:10:09.70:01:19.002:37.6 5501:02.5 211804:20.9 71300:22.8 81301:45.7 610
11129KALLOVÁEllaSVKmotigoŽiačky nádeje B30:10:13.20:01:22.502:51.3 171700:34.4 121404:37.6 131400:26.3 141401:43.5 311
12127JENDEKJakubSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B90:10:15.80:01:25.102:43.1 9900:34.1 10904:43.1 141200:18.8 31001:56.6 1212
13137SLOVAKPatrikSVK- nezistený -Žiaci nádeje B100:10:16.30:01:25.702:51.1 161600:34.6 131504:32.8 111100:22.1 71201:55.6 1013
14128JEŽÍKAndrejSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B110:10:27.20:01:36.502:40.8 8800:43.6 171304:31.3 101000:23.8 121102:07.4 1514
15125ČÍKOVÁKarolínaSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiačky nádeje B40:10:49.90:01:59.202:46.3 111100:28.9 4804:51.5 181500:26.8 151502:16.2 1915
16138TANÁČDominikSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B120:10:54.20:02:03.502:47.8 121200:39.4 161604:47.3 151700:23.5 111602:16.0 1816
17197ŠTUDENCFilipSVK---Žiaci nádeje B130:11:03.70:02:13.002:58.3 202000:37.9 151704:32.8 121600:30.0 201702:24.4 2117
18184FUJAKMartinSVKmotigoŽiaci nádeje B140:11:11.90:02:21.302:49.8 131300:55.9 191904:49.1 171800:26.1 131802:10.9 1718
19132MARKOVÁEmaSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiačky nádeje B50:11:41.20:02:50.502:50.8 151500:28.9 31105:41.1 201900:23.5 101902:16.7 2019
20203REHUŠTomášSVK---Žiaci nádeje B150:11:52.70:03:02.002:50.3 141401:00.8 202105:30.9 192000:31.0 212001:59.4 1420
21134NOGAAndrejSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiaci nádeje B160:13:14.60:04:23.903:03.6 212100:45.6 182006:47.1 212100:29.6 192102:08.6 1621
---126ESCHEROVÁNelaSVKŠportový Triatlonový Klub PezinokŽiačky nádeje B DNF---03:05.3 ----03:52.1 ----09:29.1 ----10:12.7 ----------