10. SKIMARATHON SAALFELDEN

Běžecké lyžování
DATUM :5.2.2017 MÍSTO :Saalfelden, Leogang

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta 10.5km # 21km # 32.5km #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta 10.5km # 21km # 32.5km #
1 33 detail závodníka BUDZILOVICH Dzmitry BLR 1992 --- 1. /  Allgemeine Klasse männlich 1:53:23.8 0:00:00.0 0:23:53.9 2 0:50:17.1 1 1:19:23.4 1
2 52 detail závodníka KATTNIG Fabian AUT 1994 Team Tiroler Oberland 2. /  Allgemeine Klasse männlich 1:57:33.4 0:04:09.6 0:23:53.5 1 0:50:44.6 2 1:22:20.2 2
3 63 detail závodníka EBERHARTER Christian AUT 1977 WSV Tux 1. /  AK I männlich 2:00:40.6 0:07:16.8 0:24:43.5 3 0:53:12.1 4 1:26:23.8 4
4 89 detail závodníka FUGGER Matthias AUT 1991 --- 3. /  Allgemeine Klasse männlich 2:02:17.8 0:08:54.0 0:25:11.3 5 0:55:01.4 5 1:28:16.7 5
5 111 detail závodníka STOEGGL Thomas AUT 1977 Skimarathonteam Austria/SK Saalfelden 2. /  AK I männlich 2:04:20.8 0:10:57.0 0:25:50.8 7 0:56:11.4 7 1:29:00.5 9
6 117 detail závodníka GANNER Norbert AUT 1966 SALOMON TEAM 1. /  AK III männlich 2:04:39.3 0:11:15.5 0:24:43.8 4 0:52:47.4 3 1:24:10.2 3
7 47 detail závodníka SHOPTSIABOI Vasili BLR 1979 --- 3. /  AK I männlich 2:04:42.1 0:11:18.3 0:26:30.5 13 0:56:13.9 9 1:28:59.5 8
8 71 detail závodníka SCHUSTER Josef AUT 1973 Schiklub Saalfelden AUT 1. /  AK II männlich 2:04:45.9 0:11:22.1 0:26:31.8 14 0:56:12.9 8 1:28:56.7 7
9 78 detail závodníka BRUEGGL Stefan AUT 1983 --- 4. /  AK I männlich 2:04:50.4 0:11:26.6 0:25:50.8 7 0:55:08.1 6 1:28:18.3 6
10 88 detail závodníka FISHBACHER Matthaus AUT 1980 LLC Walchsee 5. /  AK I männlich 2:07:35.1 0:14:11.3 0:26:17.8 9 0:56:46.6 10 1:31:20.2 10
11 58 detail závodníka KANTNER Richard AUT 1970 Kitzbüheler Ski Club 2. /  AK II männlich 2:08:09.3 0:14:45.5 0:26:32.8 15 0:58:38.4 13 1:33:13.8 13
12 66 detail závodníka LEBEDEU Mihail BLR 1989 --- 4. /  Allgemeine Klasse männlich 2:08:31.9 0:15:08.1 0:26:28.5 12 0:57:16.9 11 1:32:44.8 11
13 64 detail závodníka GALLER Roland AUT 1973 Salomon Nordic Austria 3. /  AK II männlich 2:09:03.8 0:15:40.0 0:25:33.5 6 0:57:32.9 12 1:32:59.8 12
14 103 detail závodníka DUFFER Matthias GER 1982 SC Schliersee 6. /  AK I männlich 2:12:29.4 0:19:05.6 0:26:19.3 10 0:58:38.6 14 1:34:41.5 14
15 104 detail závodníka ZLOEBL Peter AUT 1965 Atomic Pro Team 2. /  AK III männlich 2:15:33.9 0:22:10.1 0:27:24.3 16 1:01:40.7 17 1:38:47.5 17
16 72 detail závodníka KRONBICHLER Peter AUT 1967 LLC Walchsee 4. /  AK II männlich 2:15:58.1 0:22:34.3 0:26:22.3 11 0:59:14.9 15 1:37:16.5 15
17 81 detail závodníka MEDVED Petr AUT 1975 --- 5. /  AK II männlich 2:16:49.4 0:23:25.6 0:28:15.6 17 1:01:34.2 16 1:38:21.7 16
18 51 detail závodníka GEISLER Jakob AUT 1958 LC Oberpinzgau 3. /  AK III männlich 2:17:50.9 0:24:27.1 0:28:17.5 19 1:02:03.2 18 1:38:48.5 18
19 100 detail závodníka KERSCHBAUMER Thomas AUT 1966 USC Atomic St. Leonhard 4. /  AK III männlich 2:18:35.9 0:25:12.1 0:29:56.8 24 1:04:27.2 24 1:40:50.8 22
20 4 detail závodníka LEITNER Burkhard AUT 1969 Sportunion Prägraten 6. /  AK II männlich 2:18:46.2 0:25:22.4 0:29:17.3 21 1:03:25.9 23 1:40:14.7 20
21 57 detail závodníka HAIM Mark AUT 1971 WSV Vomp 7. /  AK II männlich 2:19:19.6 0:25:55.8 0:28:17.8 20 1:02:42.4 19 1:40:37.8 21
22 82 detail závodníka RUPNIK Marko SLO 1968 --- 8. /  AK II männlich 2:20:37.1 0:27:13.3 0:29:19.1 23 1:02:44.2 22 1:39:09.3 19
23 50 detail závodníka WUTTE Toni AUT 1958 Dsg.Sele Zell 5. /  AK III männlich 2:22:59.7 0:29:35.9 0:30:53.1 30 1:06:41.2 29 1:44:13.5 26
24 55 detail závodníka SLOWIOK Sebastian AUT 1991 --- 5. /  Allgemeine Klasse männlich 2:23:55.9 0:30:32.1 0:29:18.3 22 1:02:43.7 20 1:42:12.9 24
25 60 detail závodníka LERCHER Walter ITA 1972 --- 9. /  AK II männlich 2:24:28.1 0:31:04.3 0:30:35.8 28 1:05:21.9 25 1:43:33.3 25
26 28 detail závodníka AIGNER Franz AUT 1969 SC Leogang 10. /  AK II männlich 2:24:31.4 0:31:07.6 0:28:16.3 18 1:02:43.7 20 1:42:09.8 23
27 30 detail závodníka GRÜNDHAMMER Hannes AUT 1987 --- 6. /  Allgemeine Klasse männlich 2:26:01.7 0:32:37.9 0:31:01.8 31 1:06:45.9 30 1:44:30.9 27
28 65 detail závodníka KOTSCHY Ari AUT 1963 OISC 6. /  AK III männlich 2:27:15.4 0:33:51.6 0:30:11.5 26 1:06:24.7 26 1:46:46.1 29
29 53 detail závodníka KURZ Albert GER 1951 SG Schönau 1. /  AK IV männlich 2:28:11.2 0:34:47.4 0:31:31.9 33 1:08:08.7 33 1:47:45.3 31
30 101 detail závodníka WALLINGER Wolfgang CZE 1972 --- 11. /  AK II männlich 2:28:50.9 0:35:27.1 0:30:34.6 27 1:06:32.5 28 1:46:46.8 30
31 5 detail závodníka STEINER Bernhard AUT 1964 Sportunion Prägraten 7. /  AK III männlich 2:29:46.7 0:36:22.9 0:30:39.3 29 1:06:31.2 27 1:46:43.8 28
32 24 detail závodníka TASSANI-PRELL Stephan GER 1970 SC Ainring 12. /  AK II männlich 2:30:00.7 0:36:36.9 0:32:09.6 36 1:10:03.2 37 1:50:11.1 38
33 107 detail závodníka BERCHTOLD Axel AUT 1971 --- 13. /  AK II männlich 2:30:13.7 0:36:49.9 0:32:46.8 43 1:09:59.7 36 1:49:34.3 33
34 43 detail závodníka ROFFARE Stefano ITA 1975 Sci Fondo Treviso 14. /  AK II männlich 2:30:27.5 0:37:03.7 0:32:11.8 37 1:09:23.5 35 1:48:58.3 32
35 29 detail závodníka BRANDAUER Josef AUT 1949 SC Kuchl 2. /  AK IV männlich 2:30:27.9 0:37:04.1 0:32:22.1 39 1:10:13.7 39 1:50:08.8 37
36 22 detail závodníka ENN Gerhard AUT 1977 --- 7. /  AK I männlich 2:32:23.9 0:39:00.1 0:31:16.6 32 1:09:15.7 34 1:49:35.1 35
37 14 detail závodníka TÜCHLER Johann AUT 1966 Naturfreunde Wals 8. /  AK III männlich 2:32:59.2 0:39:35.4 0:30:09.8 25 1:07:47.7 31 1:49:35.3 36
38 56 detail závodníka UZICK Liudmila RUS 1969 --- 1. /  AK II weiblich 2:33:06.7 0:39:42.9 0:33:05.1 46 1:11:55.2 46 1:52:02.8 40
39 31 detail závodníka ROHM Johannes AUT 1983 Nordic Team Absam 8. /  AK I männlich 2:34:17.4 0:40:53.6 0:31:36.9 34 1:08:07.7 32 1:49:35.1 34
40 97 detail závodníka BEER Horst AUT 1967 --- 15. /  AK II männlich 2:34:46.4 0:41:22.6 0:32:37.8 41 1:10:04.2 38 1:52:12.1 41
41 59 detail závodníka KEMPE Thomas AUT 1992 --- 7. /  Allgemeine Klasse männlich 2:36:02.9 0:42:39.1 0:33:45.3 50 1:11:11.4 42 1:51:33.1 39
42 19 detail závodníka GRUNDNER Lukas AUT 1982 3Team Saalfelden 9. /  AK I männlich 2:37:11.9 0:43:48.1 0:33:57.6 51 1:14:12.5 52 1:54:50.3 46
43 116 detail závodníka WIBMER Albert AUT 1971 UlC-Region Angerberg 16. /  AK II männlich 2:37:41.7 0:44:17.9 0:32:56.1 44 1:11:10.9 41 1:52:46.6 44
44 34 detail závodníka DANNHAUSER Werner AUT 1966 TV Zell am See 9. /  AK III männlich 2:37:45.2 0:44:21.4 0:33:29.3 48 1:11:13.4 43 1:52:46.3 43
45 119 detail závodníka ROMSTOETTER Jakob GER 1977 --- 10. /  AK I männlich 2:39:26.2 0:46:02.4 0:35:39.6 63 1:14:14.1 53 1:55:25.3 49
46 54 detail závodníka NEUMAIR Toni AUT 1956 Waxshop 3. /  AK IV männlich 2:39:55.7 0:46:31.9 0:32:38.6 42 1:11:35.2 44 1:59:04.6 59
47 36 detail závodníka DITTMAR Michael GER 1987 Rhöner WSV 8. /  Allgemeine Klasse männlich 2:40:06.2 0:46:42.4 0:31:55.3 35 1:11:36.4 45 1:54:41.8 45
48 62 detail závodníka TOPLITSCH Harald AUT 1992 SV Thiersee 9. /  Allgemeine Klasse männlich 2:40:22.5 0:46:58.7 0:32:56.6 45 1:13:52.4 50 1:54:52.3 47
49 86 detail závodníka BRANDTNER Lukas AUT 1971 3Team Saalfelden 17. /  AK II männlich 2:40:27.2 0:47:03.4 0:33:31.6 49 1:12:00.9 47 1:55:09.1 48
50 79 detail závodníka STOECKL Ulrike AUT 1968 --- 2. /  AK II weiblich 2:40:36.7 0:47:12.9 0:32:36.1 40 1:10:18.7 40 1:52:13.6 42
51 98 detail závodníka HECHENBERGER Peter AUT 1968 --- 18. /  AK II männlich 2:41:55.5 0:48:31.7 0:35:31.1 60 1:15:23.4 55 1:57:12.8 50
52 39 detail závodníka GROßE Frank GER 1962 PSV Zittau Ski 10. /  AK III männlich 2:42:09.5 0:48:45.7 0:34:49.8 56 1:14:58.2 54 1:58:16.8 53
53 44 detail závodníka ROHRMOSER Markus AUT 1980 SC Maria Alm 11. /  AK I männlich 2:42:54.5 0:49:30.7 0:34:26.6 53 1:14:12.2 51 1:57:43.1 52
54 90 detail závodníka PUTZ Walter AUT 1960 SEckau 11. /  AK III männlich 2:42:54.5 0:49:30.7 0:34:44.6 55 1:15:47.5 57 1:59:00.8 58
55 93 detail závodníka DANKL Johann AUT 1971 --- 19. /  AK II männlich 2:43:58.2 0:50:34.4 0:32:14.1 38 1:12:22.9 48 1:57:20.4 51
56 94 detail závodníka TÖGEL Konstantin AUT 1969 --- 20. /  AK II männlich 2:44:14.2 0:50:50.4 0:35:34.4 61 1:16:01.5 59 1:58:57.8 55
57 118 detail závodníka HECKEL Frank GER 1975 TSV Mitterfels 21. /  AK II männlich 2:44:57.2 0:51:33.4 0:35:56.3 65 1:16:20.0 60 1:58:58.8 56
58 38 detail závodníka EBNER Andreas AUT 1989 --- 10. /  Allgemeine Klasse männlich 2:45:02.8 0:51:39.0 0:35:04.1 58 1:15:56.9 58 1:58:59.6 57
59 623 detail závodníka TOND Bernd AUT 1976 XC - Kartitsch 22. /  AK II männlich 2:45:03.3 0:51:39.5 0:33:11.6 47 1:13:39.5 49 1:58:26.6 54
60 83 detail závodníka RUPNIK Beno SLO 1957 --- 12. /  AK III männlich 2:47:07.7 0:53:43.9 0:35:09.3 59 1:18:05.2 64 2:02:06.6 63
61 77 detail závodníka KOSTOLANI Gerald AUT 1984 --- 12. /  AK I männlich 2:47:51.7 0:54:27.9 0:37:22.3 75 1:17:52.5 63 2:01:44.4 61
62 84 detail závodníka SUNTINGER Wolfgang AUT 1953 WSV Ramsau 4. /  AK IV männlich 2:47:56.7 0:54:32.9 0:37:09.1 70 1:18:59.2 68 2:03:10.6 67
63 80 detail závodníka BAUMANN Martin AUT 1990 --- 11. /  Allgemeine Klasse männlich 2:49:53.8 0:56:30.0 0:36:21.1 66 1:18:46.1 67 2:02:40.9 65
64 96 detail závodníka NORZ Christoph AUT 1969 --- 23. /  AK II männlich 2:50:33.8 0:57:10.0 0:37:20.1 73 1:19:15.2 70 2:02:57.4 66
65 7 detail závodníka KARZEL Daniel LUX 1977 Bez treninku rovnou na to! 13. /  AK I männlich 2:51:05.3 0:57:41.5 0:34:54.8 57 1:18:19.7 65 2:03:41.9 68
66 112 detail závodníka HAUSER Gerhard AUT 1966 --- 13. /  AK III männlich 2:51:27.5 0:58:03.7 0:36:50.6 68 1:18:44.2 66 2:02:21.9 64
67 48 detail závodníka SCHRAML Rudi AUT 1983 Chalkmonkeys 14. /  AK I männlich 2:51:36.3 0:58:12.5 0:33:58.3 52 1:15:45.3 56 2:01:41.6 60
68 32 detail závodníka BADER Markus AUT 1956 --- 5. /  AK IV männlich 2:51:37.3 0:58:13.5 0:37:19.3 72 1:20:17.7 74 2:05:42.6 71
69 23 detail závodníka LEHERBAUER Gottfried AUT 1967 Naturfreunde Wals 24. /  AK II männlich 2:52:05.5 0:58:41.7 0:37:52.8 78 1:20:59.7 75 2:07:35.4 76
70 26 detail závodníka EGGER Wolfgang AUT 1989 --- 12. /  Allgemeine Klasse männlich 2:52:08.8 0:58:45.0 0:34:30.3 54 1:17:00.1 61 2:01:58.2 62
71 92 detail závodníka SEIDL Johannes AUT 1977 sk mariaalm 15. /  AK I männlich 2:52:29.3 0:59:05.5 0:37:15.1 71 1:20:17.1 73 2:05:48.4 72
72 74 detail závodníka DEVINE Philip GBR 1981 --- 16. /  AK I männlich 2:52:30.3 0:59:06.5 0:38:29.3 81 1:21:05.5 76 2:06:10.4 73
73 76 detail závodníka WESSIAK Walther AUT 1941 --- 1. /  AK V männlich 2:53:06.8 0:59:43.0 0:37:02.1 69 1:19:40.2 72 2:06:23.1 74
74 12 detail závodníka RICHARDSON James AUT 1989 Naturfreunde Wals 13. /  Allgemeine Klasse männlich 2:53:47.6 1:00:23.8 0:37:23.8 76 1:19:37.5 71 2:04:47.9 69
75 114 detail závodníka WIBMER Lisa AUT 1995 LLC Region Angerberg 1. /  Allgemeine Klasse weiblich 2:56:02.5 1:02:38.7 0:35:34.8 62 1:17:31.7 62 2:05:12.6 70
76 115 detail závodníka WIBMER Anna AUT 1969 LLC Region Angerberg 3. /  AK II weiblich 2:56:19.8 1:02:56.0 0:35:47.1 64 1:19:13.7 69 2:06:47.4 75
77 46 detail závodníka SEIWALD Markus AUT 1983 Chalkmonkeys 17. /  AK I männlich 2:58:19.7 1:04:55.9 0:37:21.1 74 1:21:36.5 77 2:09:31.6 77
78 75 detail závodníka HOCHLEITNER Hanes AUT 1967 TSU St.Veit/Pg. 25. /  AK II männlich 2:58:24.3 1:05:00.5 0:38:13.8 79 1:22:57.5 81 2:09:45.6 79
79 35 detail závodníka DITTMAR Christian GER 1989 Rhöner WSV 14. /  Allgemeine Klasse männlich 2:58:26.3 1:05:02.5 0:36:43.9 67 1:22:25.7 80 2:09:41.4 78
80 9 detail závodníka DRAXL Christian AUT 1962 --- 14. /  AK III männlich 2:58:27.7 1:05:03.9 0:38:39.6 82 1:23:14.2 82 2:10:36.1 80
81 61 detail závodníka THURNER Harald AUT 1983 Chalkmonkeys 18. /  AK I männlich 3:03:31.5 1:10:07.7 0:39:42.1 85 1:27:11.7 88 2:15:04.9 83
82 106 detail závodníka SOUTH Andrew GBR 1996 --- 15. /  Allgemeine Klasse männlich 3:04:13.1 1:10:49.3 0:38:17.8 80 1:21:55.7 78 2:11:13.6 81
83 41 detail závodníka PIETSCH Hubert GER 1949 TSV Marquartstein 6. /  AK IV männlich 3:04:30.3 1:11:06.5 0:37:51.6 77 1:22:07.5 79 2:13:14.4 82
84 95 detail závodníka HALLER Jürgen AUT 1978 --- 19. /  AK I männlich 3:04:44.3 1:11:20.5 0:38:48.3 83 1:23:37.7 83 2:15:06.6 84
85 102 detail závodníka KONÍČEK Michal CZE 1970 Union Linz Para 26. /  AK II männlich 3:08:16.3 1:14:52.5 0:41:53.3 91 1:28:48.5 89 2:18:18.4 89
86 113 detail závodníka OBERHOFER Ferdinand AUT 1954 --- 7. /  AK IV männlich 3:08:56.6 1:15:32.8 0:40:14.1 87 1:26:47.2 86 2:16:59.1 86
87 110 detail závodníka MAIWALD Stefan AUT 1975 LLC Region Angerberg 27. /  AK II männlich 3:09:36.6 1:16:12.8 0:39:10.1 84 1:24:45.7 84 2:15:47.9 85
88 40 detail závodníka NEISS Helmuth GER 1951 Paradeltaclub Kaiserwinkl 8. /  AK IV männlich 3:11:07.4 1:17:43.6 0:39:44.1 86 1:26:42.3 85 2:18:06.2 88
89 85 detail závodníka SCHREMPF Hermann AUT 1937 WSV Ramsau / Dachstein 2. /  AK V männlich 3:11:10.9 1:17:47.1 0:42:57.6 93 1:31:57.5 92 2:21:26.7 91
90 37 detail závodníka DITTMAR Peter GER 1965 Rhöner WSV 15. /  AK III männlich 3:13:39.3 1:20:15.5 0:40:33.3 89 1:26:53.3 87 2:17:37.9 87
91 108 detail závodníka BRANDTNER Josef AUT 1976 Tomis Waxshop 28. /  AK II männlich 3:15:52.3 1:22:28.5 0:44:47.1 94 1:33:38.3 93 2:23:49.4 92
92 13 detail závodníka TÜCHLER Heidi AUT 1969 Naturfreunde Wals 4. /  AK II weiblich 3:17:10.6 1:23:46.8 0:40:32.6 88 1:30:51.4 91 2:24:18.2 93
93 45 detail závodníka SEDLACEK Jan CZE 1979 No training no stress! 20. /  AK I männlich 3:18:14.4 1:24:50.6 0:41:56.1 92 1:29:38.7 90 2:21:16.4 90
94 49 detail závodníka WEICHENBERGER Johannes AUT 1958 Linz AG Sport 16. /  AK III männlich 3:18:26.4 1:25:02.6 0:44:51.6 95 1:35:16.6 95 2:26:49.4 94
95 6 detail závodníka KROUPA Filip CZE 1976 --- 29. /  AK II männlich 3:25:05.9 1:31:42.1 0:41:44.6 90 1:34:19.5 94 2:28:19.9 95
96 3 detail závodníka SABIERAJ Joachim GER 1962 VFL Pfullingen 17. /  AK III männlich 3:37:20.4 1:43:56.6 0:47:43.9 96 1:43:01.1 96 2:39:58.5 96
97 20 detail závodníka APS Rudi BEL 1966 W.T.C.VERCADI 18. /  AK III männlich 4:02:08.5 2:08:44.7 0:49:30.4 97 1:49:07.6 97 2:55:05.1 97
--- 8 detail závodníka DAXER Christoph AUT 1985 --- . /  AK I männlich DNF --- 0:30:34.3 --- 1:06:23.6 --- --- ---
--- 16 detail závodníka ROHM Mathias AUT 1980 --- . /  AK I männlich DNF --- 2:46:13.3 --- --- --- --- ---
--- 42 detail závodníka RIEDER Enrico AUT 1974 SK Saalfelden . /  AK II männlich DNF --- 0:24:42.8 --- --- --- --- ---