ČP XCO MTB Praha UCI/C1

MTB
DATUM :22.4.2018 MÍSTO :Praha, Řepy

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub UCI Id Kategorie Čas Ztráta 1.lap # 2.lap #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub UCI Id Kategorie Čas Ztráta 1.lap # 2.lap #
1 515 detail závodníka NOVOTNÁ Aneta CZE 2003 ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 10047257471 1. /  Kadetky 0:27:02.1 0:00:00.0 13:30.3 [1] 1 13:31.7 [1] 1
2 519 detail závodníka DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 Bikeclinic junior team 10047358515 2. /  Kadetky 0:27:18.3 0:00:16.2 13:40.0 [2] 2 13:38.2 [3] 2
3 508 detail závodníka SZCZECIŃSKA Matylda POL 2002 Warszawski Klub Kolarski 10058445110 3. /  Kadetky 0:27:22.3 0:00:20.2 13:49.0 [6] 6 13:33.2 [2] 3
4 502 detail závodníka OBOŘILOVÁ Tereza CZE 2002 Drahansky sport team 10047786325 4. /  Kadetky 0:27:23.8 0:00:21.7 13:40.3 [3] 3 13:43.5 [5] 4
5 516 detail závodníka ZEMANOVÁ Kristýna CZE 2003 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 10047782887 5. /  Kadetky 0:27:32.8 0:00:30.7 13:44.8 [5] 5 13:48.0 [6] 5
6 540 detail závodníka KURNICKÁ Tereza SVK 2003 CyS-Akadémia Petra Sagana 10046029514 6. /  Kadetky 0:27:44.6 0:00:42.5 14:02.0 [7] 7 13:42.5 [4] 6
7 517 detail závodníka BEDRNÍKOVÁ Karolína CZE 2003 Dukla Praha 10047257370 7. /  Kadetky 0:27:55.3 0:00:53.2 13:44.0 [4] 4 14:11.2 [8] 7
8 518 detail závodníka HOJKOVÁ Štěpánka CZE 2003 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 10047324058 8. /  Kadetky 0:28:10.1 0:01:08.0 14:05.0 [8] 8 14:05.0 [7] 8
9 501 detail závodníka KADLECOVÁ Zuzana CZE 2002 ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 10047257673 9. /  Kadetky 0:28:39.1 0:01:37.0 14:16.0 [9] 9 14:23.0 [9] 9
10 503 detail závodníka HOLUBOVÁ Adéla CZE 2002 kola-bbm.cz 10047313045 10. /  Kadetky 0:28:51.8 0:01:49.7 14:16.3 [10] 10 14:35.5 [11] 10
11 505 detail závodníka KLÍMOVÁ Natálie CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 10047329718 11. /  Kadetky 0:29:08.3 0:02:06.2 14:22.3 [11] 11 14:46.0 [12] 11
12 507 detail závodníka ČERNOHORSKÁ Jitka CZE 2002 LYKO KLUB PRACHATICE 10047286773 12. /  Kadetky 0:30:00.1 0:02:58.0 14:56.0 [13] 13 15:04.0 [14] 12
13 511 detail závodníka NAVRKALOVÁ Michaela CZE 2002 KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 10047371144 13. /  Kadetky 0:30:03.6 0:03:01.5 14:55.8 [12] 12 15:07.7 [16] 13
14 522 detail závodníka PLESKAČOVÁ Natálie CZE 2003 Expres CZ Scott Team Kolín 10047412065 14. /  Kadetky 0:30:06.3 0:03:04.2 15:36.0 [20] 20 14:30.2 [10] 14
15 509 detail závodníka VAVERKOVÁ Kateřina CZE 2002 COPR TJ PŘEŠTICE 10047442276 15. /  Kadetky 0:30:09.3 0:03:07.2 15:14.8 [18] 18 14:54.5 [13] 15
16 506 detail závodníka FRITZOVÁ Aneta CZE 2002 Drahansky sport team 10047369023 16. /  Kadetky 0:30:10.6 0:03:08.5 15:05.0 [15] 15 15:05.5 [15] 16
17 514 detail závodníka MORAWE Meike GER 2002 RC Dresden/ r2-Bike.com MTN Crew 10055702030 17. /  Kadetky 0:30:25.8 0:03:23.7 14:58.5 [14] 14 15:27.2 [18] 17
18 526 detail závodníka DOSTÁLOVÁ Lucie CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 10047292332 18. /  Kadetky 0:30:26.3 0:03:24.2 15:14.3 [17] 17 15:12.0 [17] 18
19 527 detail závodníka BRTNÍČKOVÁ Michaela CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 10047396305 19. /  Kadetky 0:30:37.3 0:03:35.2 15:05.3 [16] 16 15:32.0 [19] 19
20 534 detail závodníka HENDRYCHOVÁ Lucie CZE 2003 Bike Freaks Holice 10047356087 20. /  Kadetky 0:31:13.8 0:04:11.7 15:38.0 [21] 21 15:35.7 [20] 20
21 542 detail závodníka FIJAŁKOWSKA Hanna POL 2003 MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 10055322215 21. /  Kadetky 0:31:25.3 0:04:23.2 15:16.3 [19] 19 16:09.0 [23] 21
22 521 detail závodníka KŘIKAVOVÁ Šárka CZE 2003 kola-bbm.cz 10047312843 22. /  Kadetky 0:31:47.3 0:04:45.2 16:01.0 [24] 24 15:46.2 [21] 22
23 524 detail závodníka SUCHÁ Kateřina CZE 2003 ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 10047374578 23. /  Kadetky 0:31:58.8 0:04:56.7 15:41.5 [22] 22 16:17.2 [24] 23
24 535 detail závodníka ŠMÍDOVÁ Adéla CZE 2003 CK Sport Beran Chrást 10053920058 24. /  Kadetky 0:32:07.3 0:05:05.2 16:00.8 [23] 23 16:06.5 [22] 24
25 530 detail závodníka KNIHOVÁ Kateřina CZE 2003 KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 10054141542 25. /  Kadetky 0:33:17.1 0:06:15.0 16:11.5 [25] 25 17:05.5 [26] 25
26 528 detail závodníka MUNDLOVÁ Anna CZE 2003 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 10047347805 26. /  Kadetky 0:33:25.1 0:06:23.0 16:34.5 [27] 27 16:50.5 [25] 26
27 523 detail závodníka HOLCOVÁ Eliška CZE 2003 CYKLO-Ski klub Polička 10047392867 27. /  Kadetky 0:33:52.1 0:06:50.0 16:14.8 [26] 26 17:37.2 [27] 27
28 525 detail závodníka BRAVENCOVÁ Denisa CZE 2003 Short Bike Academy Opletal 10047321836 28. /  Kadetky 0:35:36.8 0:08:34.7 17:18.5 [28] 28 18:18.2 [28] 28
29 533 detail závodníka SROGOŇOVÁ Alena CZE 2003 Profi Sport Cheb 10053205793 29. /  Kadetky 0:36:02.6 0:09:00.5 17:32.5 [30] 30 18:30.0 [29] 29
30 532 detail závodníka ODEHNALOVÁ Klára CZE 2003 MORAVEC Team 10078036985 30. /  Kadetky 0:37:34.1 0:10:32.0 17:31.8 [29] 29 20:02.2 [30] 30
--- 504 detail závodníka SOUSTRUŽNÍKOVÁ Nikol CZE 2002 Roman Kreuziger Cycling Academy 10047337192 . /  Kadetky DNF --- --- --- --- ---
--- 536 detail závodníka BINDEROVÁ Petra CZE 2003 HEAD BIKE TJ OPAVA 10077193792 . /  Kadetky DNS --- --- --- --- ---
--- 537 detail závodníka HOLOUBKOVÁ Silvie CZE 2003 HEAD BIKE TJ OPAVA 10077199250 . /  Kadetky DNS --- --- --- --- ---
--- 541 detail závodníka GARCIA PELAEZ Isabella MEX 2003 CONADE CODE GTO CADENCIA.MX 10072335207 . /  Kadetky DNS --- --- --- --- ---
--- 543 detail závodníka NECHVÍLOVÁ Silvie CZE 2003 Cyklo Bendl 10080790674 . /  Kadetky DNS --- --- --- --- ---