PořadíčísloPříjmeníJménoNárodnostRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.Kolo1.Kolo pořadípořadí po 1.Kolo2.Kolo2.Kolo pořadípořadí po 2.Kolo3.Kolo3.Kolo pořadípořadí po 3.Kolo4.Kolo4.Kolo pořadípořadí po 4.Kolo
16046JANOVSKÝTomášCZE2008AEROTEC SPORT TEAMŽáci 10-11 let10:07:32.00:00:00.001:58.0 1101:52.0 3101:47.0 1101:55.0 61
26004HENDRICHDaniel MaximusCZE2008Expres CZ - Tufo Team KolínŽáci 10-11 let20:07:37.10:00:05.102:02.6 5501:51.5 1401:53.4 3201:49.5 22
36008VOBORNÍKFILIPCZE2008IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 10-11 let30:07:39.30:00:07.302:02.4 4401:52.1 4501:54.8 4301:49.9 43
46007DRHOVÁEvaCZE2008Bike Klub ŠpindlŽákyně 10-11 let10:07:42.60:00:10.602:05.5 6601:55.2 7701:52.0 2601:49.7 34
56065JIRÁSKOVÁEmaCZE2009Mitas Mercedes-Benz Praha TrekŽákyně 10-11 let20:07:42.80:00:10.802:01.0 3301:52.2 5301:58.3 7501:51.2 55
66030ŠRETRMichalCZE2008S-Sport HronovŽáci 10-11 let40:07:44.80:00:12.802:06.0 7701:52.4 6601:57.2 6701:49.0 16
76027POLÁŠEKDanielCZE2009BAKAKO Nová PakaŽáci 10-11 let50:07:47.30:00:15.301:59.3 2201:51.7 2201:59.5 8401:56.7 87
86096KAMENÍKDominikCZE2009ADASTRA Cycling TeamŽáci 10-11 let60:07:56.60:00:24.602:07.5 8801:56.5 8801:56.2 5801:56.2 78
96055KRÁČMAROVÁAnnaCZE2009Apache Loko TrutnovŽákyně 10-11 let30:08:34.70:01:02.702:14.8 9902:07.0 9902:04.7 9902:08.1 99
106014KUDRNATomášCZE2009BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAMŽáci 10-11 let70:08:55.10:01:23.102:20.3 111102:08.5 101002:10.7 111002:15.5 1210
116061BROWNKatieCZE2008---Žákyně 10-11 let40:08:55.60:01:23.602:17.3 101002:15.4 121102:13.7 121102:09.0 1011
126099SAMUELVítCZE2008---Žáci 10-11 let80:09:08.70:01:36.702:25.5 131302:12.4 111202:17.6 131202:13.0 1112
136031PŘÍVRATSKÝJakubCZE2009Apache Loko TrutnovŽáci 10-11 let90:07:05.5- 1 Lap(s)02:38.3 151502:17.7 141502:09.4 1013------ 
146082SÁGLAndyCZE2009---Žáci 10-11 let100:07:06.3- 1 Lap(s)02:25.3 121202:19.0 151302:22.0 1414------ 
156089KRAUSTomášCZE2009---Žáci 10-11 let110:07:23.6- 1 Lap(s)02:36.1 141402:17.5 131402:30.0 1615------ 
166084TRVALCOVÁValentinaCZE2009Hořické KolonožkyŽákyně 10-11 let50:07:52.1- 1 Lap(s)02:54.3 171702:30.7 161702:27.0 1516------ 
176111RUSOVÁVeronikaCZE2008S-Sport HronovŽákyně 10-11 let60:08:03.1- 1 Lap(s)02:45.3 161602:37.9 171602:39.8 1717------ 
186077VLČKOVÁKateřinaCZE2009---Žákyně 10-11 let70:09:00.8- 1 Lap(s)03:00.6 181802:52.2 181803:08.0 1818------ 
---6002HANUŠFrantišekCZE2008POCTA - BikeGalleryŽáci 10-11 let DNS---------------------------