Manitou Železné hory České spořitelny

MTB
DATUM :18.8.2018 MÍSTO :Chrudim

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
1 6864 detail závodníka RAŠKA Tomáš CZE 2009 Short Bike Academy Opletal 0:07:19.3 0:00:00.0 02:33.8 [2] 2 02:19.0 [1] 1 02:26.5 [1] 1
2 6839 detail závodníka VAŠINA Timotej CZE 2009 JAROSLAV KULHAVÝ CYCLING TEAM 0:07:24.3 0:00:04.9 02:32.6 [1] 1 02:22.2 [2] 2 02:29.5 [2] 2
3 6851 detail závodníka ŠPERL Václav CZE 2009 Bikeclinic Junior Team 0:07:42.8 0:00:23.5 02:35.8 [4] 4 02:31.7 [5] 3 02:35.2 [6] 3
4 6869 detail závodníka KUNC Tomáš CZE 2009 GHOST Junior team 0:07:46.6 0:00:27.2 02:34.8 [3] 3 02:38.9 [9] 4 02:32.7 [3] 4
5 6829 detail závodníka PANUŠ Jakub CZE 2009 BIKE FREAKS HOLICE 0:07:49.8 0:00:30.5 02:47.6 [5] 5 02:28.5 [4] 5 02:33.7 [4] 5
6 6004 detail závodníka DOUDĚRA Petr CZE 2009 JAROSLAV KULHAVÝ CYCLING TEAM 0:07:52.1 0:00:32.7 02:50.3 [7] 7 02:27.5 [3] 6 02:34.2 [5] 6
7 6824 detail závodníka BEDĚRKA Matyáš CZE 2009 BIKE FREAKS HOLICE 0:08:11.3 0:00:52.0 02:49.8 [6] 6 02:37.0 [7] 7 02:44.5 [9] 7
8 6875 detail závodníka MOULIS Ondřej CZE 2009 IVAR CS AUTHOR TEAM 0:08:14.6 0:00:55.2 02:51.6 [8] 8 02:38.7 [8] 8 02:44.2 [8] 8
9 6071 detail závodníka HOLEC Lukáš CZE 2009 CGB Racing Team 0:08:24.1 0:01:04.7 02:57.8 [9] 9 02:42.2 [10] 10 02:44.0 [7] 9
10 6926 detail závodníka HÁJEK Štěpán CZE 2010 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:08:24.3 0:01:04.9 02:58.3 [10] 10 02:36.2 [6] 9 02:49.7 [12] 10
11 6949 detail závodníka ŠUMPÍK Jirka CZE 2009 BIKE FREAKS HOLICE 0:08:46.1 0:01:26.7 03:16.3 [15] 15 02:44.5 [11] 12 02:45.2 [10] 11
12 6011 detail závodníka HRDINA Adam CZE 2010 Kellys Bikeranch 0:09:00.8 0:01:41.5 03:10.1 [13] 13 02:51.2 [13] 13 02:59.5 [15] 12
13 6891 detail závodníka JANEŠ Šimon CZE 2010 BMX Pardubice 0:09:08.6 0:01:49.2 03:06.3 [11] 11 02:53.2 [14] 11 03:09.0 [19] 13
14 6883 detail závodníka RAJNOCH Marek CZE 2010 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:09:13.3 0:01:54.0 03:19.3 [16] 16 02:57.0 [17] 14 02:56.9 [14] 14
15 6045 detail závodníka STANĚK Jan CZE 2010 --- 0:09:16.6 0:01:57.2 03:19.9 [17] 17 02:56.7 [16] 15 03:00.0 [16] 15
16 6040 detail závodníka LORENC Adam CZE 2009 HOUNYK MTB TEAM 0:09:19.1 0:01:59.7 03:46.3 [23] 23 02:47.2 [12] 19 02:45.5 [11] 16
17 6057 detail závodníka ROUŠAR Bohumil CZE 2009 --- 0:09:20.6 0:02:01.2 03:25.1 [18] 18 03:04.5 [19] 17 02:51.0 [13] 17
18 6872 detail závodníka POLÁK Jáchym CZE 2009 --- 0:09:32.3 0:02:12.9 03:08.3 [12] 12 03:16.5 [22] 16 03:07.5 [18] 18
19 6913 detail závodníka GOTTHARD štěpán CZE 2009 --- 0:09:50.3 0:02:31.0 03:38.3 [20] 20 03:02.9 [18] 20 03:09.0 [19] 19
20 6065 detail závodníka MICHALÍK Kryštof CZE 2010 --- 0:09:51.1 0:02:31.7 03:48.8 [24] 24 02:56.5 [15] 21 03:05.7 [17] 20
21 6996 detail závodníka SEVERYN Radim CZE 2010 CZ Expres Merida Team Kolín 0:10:00.3 0:02:40.9 03:15.1 [14] 14 03:17.0 [23] 18 03:28.2 [25] 21
22 6882 detail závodníka RŮŽIČKA Tomáš CZE 2009 --- 0:10:00.9 0:02:41.5 03:26.6 [19] 19 03:19.7 [26] 22 03:14.5 [22] 22
23 6069 detail závodníka MECA Dominik CZE 2010 --- 0:10:02.3 0:02:43.0 03:45.1 [22] 22 03:04.9 [20] 23 03:12.2 [21] 23
24 6018 detail závodníka HOŠEK Vojtěch CZE 2010 --- 0:10:30.8 0:03:11.5 03:53.1 [27] 27 03:17.5 [24] 26 03:20.2 [24] 24
25 6924 detail závodníka STIBŮREK Robin CZE 2010 --- 0:10:33.3 0:03:13.9 03:58.6 [29] 29 03:18.7 [25] 27 03:16.0 [23] 25
26 6023 detail závodníka LUKAŠÍK Michal CZE 2009 --- 0:10:48.6 0:03:29.2 03:50.6 [26] 26 03:15.0 [21] 25 03:43.0 [26] 26
27 6955 detail závodníka TYKVA Adam CZE 2009 --- 0:11:07.8 0:03:48.5 03:44.9 [21] 21 03:20.7 [27] 24 04:02.2 [27] 27
28 6017 detail závodníka BROŽEK Antonín CZE 2010 --- 0:07:20.3 - 1 Lap(s) 03:56.8 [28] 28 03:23.5 [28] 28 --- ---
29 6067 detail závodníka DUNDA Tobiáš CZE 2010 ac1866 0:07:27.8 - 1 Lap(s) 03:59.8 [30] 30 03:28.0 [30] 29 --- ---
30 6048 detail závodníka KUBÁT Kryštof CZE 2009 --- 0:07:32.6 - 1 Lap(s) 04:06.6 [34] 34 03:26.0 [29] 30 --- ---
31 6920 detail závodníka KUČERA Tobiáš CZE 2010 GHOST Junior team 0:07:33.6 - 1 Lap(s) 03:50.1 [25] 25 03:43.5 [36] 31 --- ---
32 6066 detail závodníka DUNDA Matyáš CZE 2010 ac1866 0:07:34.1 - 1 Lap(s) 04:04.8 [33] 33 03:29.2 [31] 32 --- ---
33 6900 detail závodníka SPÁLENKA Dominique CZE 2009 --- 0:07:37.6 - 1 Lap(s) 04:03.3 [31] 31 03:34.2 [34] 33 --- ---
34 6919 detail závodníka PEJCHA Viktor CZE 2009 Cyklo Pejcha RT 0:07:41.6 - 1 Lap(s) 04:04.1 [32] 32 03:37.5 [35] 34 --- ---
35 6933 detail závodníka PÍŠA Jan CZE 2009 --- 0:07:58.8 - 1 Lap(s) 04:29.3 [36] 36 03:29.5 [32] 35 --- ---
36 6906 detail závodníka HAJAS Tomáš CZE 2010 --- 0:08:09.3 - 1 Lap(s) 04:37.8 [38] 38 03:31.4 [33] 36 --- ---
37 6088 detail závodníka BLAŽEK Bohumil CZE 2010 --- 0:08:24.1 - 1 Lap(s) 04:34.6 [37] 37 03:49.5 [37] 37 --- ---
38 6015 detail závodníka BÁRTA Antonín CZE 2009 --- 0:08:31.6 - 1 Lap(s) 04:28.3 [35] 35 04:03.2 [38] 38 --- ---
39 6059 detail závodníka DURAJ Vojta CZE 2010 --- 0:09:17.3 - 1 Lap(s) 04:46.6 [39] 39 04:30.7 [40] 39 --- ---
40 6931 detail závodníka MIŠÁK Robert CZE 2010 --- 0:09:19.8 - 1 Lap(s) 04:50.3 [40] 40 04:29.5 [39] 40 --- ---
--- 6847 detail závodníka VALENTA Věnek CZE 2009 Short Bike Academy Opletal DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6886 detail závodníka KNOBLOCH Adam CZE 2010 IVAR CS AUTHOR TEAM DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6959 detail závodníka URBAN David CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6987 detail závodníka KOPECKÝ Vojtěch CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---