Turieckap UCI C2

MTB
DATUM :15.4.2018 MÍSTO :Turčianske Teplice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Klub UCI ID Čas Ztráta 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4.kolo #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Klub UCI ID Čas Ztráta 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4.kolo #
1 104 detail závodníka POPOVA Iryna UKR National Team Ukraine 10006877785 1:30:10.5 0:00:00.0 16:58.7 [1] 1 17:59.5 [1] 1 0:18:32.2 [3] 1 0:18:21.9 [1] 1
2 101 detail závodníka SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna POL Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team 10004607379 1:30:20.3 0:00:09.7 17:16.4 [3] 3 18:16.7 [2] 3 0:18:00.2 [1] 2 0:18:29.0 [2] 2
3 106 detail závodníka HEIGL Nadja AUT SU Bikestore.cc Team 10008623886 1:31:26.3 0:01:15.7 17:01.7 [2] 2 18:21.0 [3] 2 0:18:23.5 [2] 3 0:18:39.0 [3] 3
4 102 detail závodníka KESEG ŠTEVKOVÁ Janka SVK Outsiterz 10004201801 1:33:04.8 0:02:54.2 17:41.2 [4] 4 18:42.2 [4] 4 0:18:50.7 [4] 4 0:18:58.0 [4] 4
5 105 detail závodníka TANOVIĆ Lejla BOS SMF 10009167490 1:35:12.8 0:05:02.3 17:53.9 [6] 6 19:10.5 [6] 6 0:18:53.2 [5] 5 0:19:22.0 [5] 5
6 111 detail závodníka ZIELIŃSKA Magdalena POL KKS SOKÓŁ KĘTY 10011219951 1:36:54.3 0:06:43.7 17:49.4 [5] 5 19:06.0 [5] 5 0:19:30.2 [6] 6 0:20:08.7 [6] 6
7 103 detail závodníka PODGÓRSKA Aleksandra POL SGR Specialized 10007885878 1:38:40.9 0:08:30.3 18:03.2 [7] 7 19:37.7 [7] 7 0:20:35.7 [10] 7 0:20:22.7 [7] 7
8 117 detail závodníka ŚWIERCZYNSKA Patrycja POL OK Racing 10011057374 1:40:57.3 0:10:46.7 18:36.9 [10] 10 20:28.5 [11] 10 0:20:19.7 [7] 9 0:20:25.2 [8] 8
9 120 detail závodníka CZABOK Kaludia POL Warszawski Klub Kolarski 10010907329 1:41:26.6 0:11:16.0 19:23.4 [12] 12 20:50.7 [12] 13 0:20:20.0 [8] 11 0:20:36.3 [9] 10
10 109 detail závodníka VESELÁ Lucie CZE GT OPPORTUNITY BRNO 10004280411 1:41:56.8 0:11:46.2 18:34.7 [8] 8 20:06.7 [8] 8 0:20:34.7 [9] 8 0:21:12.3 [10] 9
11 112 detail závodníka KRASILNIKOVA Natalia UKR National Team Ukraine 10010900760 1:43:29.3 0:13:18.7 18:37.7 [11] 11 20:21.8 [9] 9 0:21:08.9 [11] 10 0:21:33.7 [13] 11
12 118 detail závodníka KRUPOVÁ Lucie CZE Expres CZ-Scott Team Kolín 10011008268 1:44:42.6 0:14:32.0 18:36.4 [9] 9 21:23.5 [13] 12 0:21:57.5 [14] 13 0:21:30.0 [12] 13
13 114 detail závodníka ŠICHTOVÁ Martina SVK KPHC Turčianske Teplice 10007933065 1:44:48.8 0:14:38.2 19:28.7 [13] 13 20:22.0 [10] 11 0:21:14.7 [12] 12 0:21:55.2 [14] 12
14 115 detail závodníka KOLAŠÍNOVÁ Johana CZE Superior riders 10009263177 1:45:32.1 0:15:21.5 19:39.2 [14] 14 21:28.0 [14] 14 0:21:17.2 [13] 14 0:21:20.2 [11] 14
15 119 detail závodníka MAZUREK Malgorzata POL Viktoria Rybnik 10008147879 1:31:26.8 - 1 Lap(s) 20:03.7 [15] 15 22:33.0 [15] 15 0:23:50.7 [15] 15 0:24:59.2 [16] 15
16 108 detail závodníka GLAJZOVÁ Erika SVK CK Banská Bystrica 10010129713 1:36:29.9 - 1 Lap(s) 20:50.2 [16] 16 23:32.5 [16] 16 0:27:09.5 [16] 16 0:24:57.6 [15] 16
17 123 detail závodníka ULIČNÁ Andrea SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 10059307295 1:46:12.6 - 1 Lap(s) 23:50.7 [18] 18 27:31.0 [18] 18 0:27:47.0 [17] 18 0:27:03.8 [17] 17
18 121 detail závodníka GAJDOŠOVÁ Ivana SVK Spektrum SZ OZ 10016151591 1:46:39.6 - 1 Lap(s) 23:14.2 [17] 17 26:37.5 [17] 17 0:28:18.7 [18] 17 0:28:29.0 [18] 18
--- 116 detail závodníka POSPÍŠILOVÁ Dana CZE GT OPPORTUNITY BRNO 10015772382 DNF --- 19:05.9 [-] --- 39:51.5 [-] --- 1:02:08.3 [-] --- 1:24:57.6 [-] ---
--- 124 detail závodníka SLIVKOVÁ Simona SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 10016026707 DNF --- 27:06.9 [-] --- 58:21.2 [-] --- --- --- --- ---
--- 125 detail závodníka SHERSTIUK Maria UKR National Team Ukraine 10016149066 DNF --- 20:59.9 [-] --- 47:38.5 [-] --- --- --- --- ---