Apache Jestřebí hory

MTB
DATUM :18.5.2019 MÍSTO :Úpice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Čas Ztráta
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Čas Ztráta
1 4008 detail závodníka ŠŤASTNÝ Roman 1979 Rock Machine-Cyklomax 4:09:03.6 0:00:00.0
2 4012 detail závodníka HRUŠKA Jan 1975 GHOST Team 4:21:38.6 0:12:34.9
3 4015 detail závodníka HOLUB Josef 1979 --- 4:30:01.9 0:20:58.2
4 4028 detail závodníka SAKAŘ Radek 1977 --- 4:41:47.4 0:32:43.7
5 4037 detail závodníka PROKOP Michal 1978 BIG SHOCK TEAM 4:47:10.9 0:38:07.2
6 4022 detail závodníka TRÁVNÍČEK David 1975 SK POLAR 4:53:11.2 0:44:07.5
7 4034 detail závodníka VESELÝ Miloš 1973 Křižák Team 4:57:05.4 0:48:01.8
8 4056 detail závodníka GIRGAL Tomáš 1974 Brdští kanci 5:01:20.4 0:52:16.8
9 4031 detail závodníka FRÝBERT Jiří 1973 Česká spořitelna MTB Hobby B 5:02:12.7 0:53:09.0
10 4041 detail závodníka ŠVORC Jiří 1973 BIG SHOCK TEAM 5:02:14.7 0:53:11.0
11 4113 detail závodníka KUBEC Jiří 1977 CYKLO TONY 5:06:46.7 0:57:43.0
12 4098 detail závodníka TRUHLÁŘ Jan 1977 HSK cycling team 5:07:25.7 0:58:22.0
13 4107 detail závodníka DRESLER Lukáš 1979 Cyklistika Střezetice 5:16:49.2 1:07:45.6
14 4118 detail závodníka ŠÍR Daniel 1976 Kola Šír Bělohrad 5:16:51.0 1:07:47.3
15 4063 detail závodníka SVATOŠ Martin 1977 SKIBIKECENTRUM.CZ team 5:17:56.2 1:08:52.6
16 4115 detail závodníka SVOBODA Lukáš 1975 --- 5:21:50.7 1:12:47.1
17 4074 detail závodníka NOSÁL Pavel 1976 BikesportteamMohelnice 5:26:41.8 1:17:38.1
18 4062 detail závodníka FRANK Petr 1978 Petr Čech SPORT MTB TEAM 5:29:26.5 1:20:22.8
19 4095 detail závodníka SROVNAL Otakar 1975 Lokomotiva Zábřeh 5:31:19.8 1:22:16.1
20 4039 detail závodníka KRÁL Michal 1975 MK 5:36:02.8 1:26:59.1
21 4119 detail závodníka FUKSA Radek 1976 BikePart.cz 5:40:06.5 1:31:02.9
22 4052 detail závodníka NIGHTINGALE Jusuf 1976 Bikestars vrchlabí 5:41:30.5 1:32:26.9
23 4100 detail závodníka NADĚJE Petr 1972 --- 5:41:35.3 1:32:31.6
24 4081 detail závodníka NOVÁČEK Jiří 1979 --- 5:54:11.3 1:45:07.7
25 4086 detail závodníka POSPISIL Vaclav 1979 --- 5:54:53.6 1:45:49.9
26 4072 detail závodníka ŠLECHTA Petr 1976 --- 5:56:57.6 1:47:54.0
27 4079 detail závodníka FALTUS Radim 1972 NKT Kablo cycling team 6:10:53.6 2:01:49.9
28 4106 detail závodníka ČERNÝ Jaroslav 1978 CykloPro HobbyTeam 6:12:59.9 2:03:56.2
29 4064 detail závodníka JINDRA Aleš 1971 --- 6:32:35.9 2:23:32.2
30 4121 detail závodníka HORÁK Jaroslav 1974 --- 6:40:50.4 2:31:46.8
--- 4111 detail závodníka ČULÁK Milan 1973 LITOMĚŘICE DSQ ---
--- 4096 detail závodníka JANSA Zdenek 1970 --- DNF ---
--- 4080 detail závodníka PLECHÁČ Jiří 1978 NKT Kablo cycling team DNS ---