ČEZ Jizerská 50

langlauf
DATUM :08 - 10.1.2016 ORT :Bedřichov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein blok Zeit Rückstand split-1 # lap-1 # split-2 # lap-2 # split-3 # lap-3 # split-4 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein blok Zeit Rückstand split-1 # lap-1 # split-2 # lap-2 # split-3 # lap-3 # split-4 #
1 461 Detail KOCUMOVÁ Zuzana CZE 1979 Salomon SkiGo team 6 0:50:41.4 0:00:00.0 07:22.5 1 12:03.6 1 19:55.9 1 24:59.8 1 0:32:56.4 1 0:38:01.0 1 0:46:15.1 1
2 235 Detail KOLÍNOVÁ Kristýna CZE 1984 VSK Humanita Praha 6 0:56:13.4 0:05:32.0 08:16.0 3 14:04.8 4 22:15.9 2 28:06.5 2 0:36:41.4 2 0:42:37.5 2 0:51:06.0 2
3 574 Detail MESSENGER Karen CAN 1979 Rocky Mountain Racers 6 0:57:53.9 0:07:12.5 08:19.0 4 13:43.7 3 22:41.8 4 28:24.2 3 0:37:37.5 3 0:43:22.5 3 0:52:49.0 3
4 705 Detail ZELENKOVÁ Radka CZE 1989 Silvini Madshus Team 3 0:58:27.2 0:07:45.8 08:02.8 2 13:37.0 2 22:33.1 3 28:34.5 4 0:37:51.5 4 0:43:57.0 4 0:53:14.7 4
5 1553 Detail BERANOVÁ Anna CZE 1991 Spartak Police nad Metují 3 0:59:11.8 0:08:30.4 08:37.3 6 14:38.2 7 23:18.0 5 29:40.0 6 0:38:24.6 5 0:44:45.6 5 0:53:36.9 5
6 933 Detail VOJTKOVÁ Šárka CZE 1977 Silvini Madshus Team 2 0:59:46.6 0:09:05.2 08:48.8 7 14:28.4 6 23:49.7 7 29:41.1 7 0:39:06.9 6 0:45:03.7 6 0:54:31.1 6
7 255 Detail PUŠOVÁ Michaela CZE 1985 Bezvabezky.cz 6 1:01:19.5 0:10:38.1 08:30.1 5 14:07.5 5 23:34.9 6 29:34.4 5 0:39:12.0 7 0:45:26.9 7 0:55:41.9 7
8 2225 Detail HOŘENÍ Karina CZE 1985 --- 2 1:03:13.1 0:12:31.7 08:59.4 8 15:08.1 8 24:44.5 8 31:06.7 8 0:41:09.8 8 0:47:45.4 8 0:57:33.2 8
9 1305 Detail LOUKOVÁ Tereza CZE 1984 VSK Humanita Praha 1 1:04:37.4 0:13:56.0 09:45.1 13 15:42.3 9 26:00.2 12 32:18.8 12 0:42:24.0 11 0:48:41.7 9 0:59:05.5 11
10 2077 Detail FÓLOVÁ Martina CZE 1988 Jablonec nad Nisou 1 1:04:38.8 0:13:57.4 09:32.6 10 15:59.6 12 25:42.9 10 32:13.5 10 0:42:09.7 10 0:48:48.3 11 0:58:54.3 10
11 1558 Detail HENDRYCHOVÁ Petra CZE 1981 Eden Litomerice 3 1:04:45.8 0:14:04.4 09:12.7 9 15:44.1 10 25:21.0 9 32:12.6 9 0:41:57.4 9 0:48:47.3 10 0:58:43.3 9
12 4595 Detail KARBANOVÁ Vendula CZE 1983 VSK Humanita Praha 7 1:05:59.6 0:15:18.2 09:58.6 17 16:24.1 14 26:13.3 14 32:59.2 14 0:42:58.6 13 0:49:55.7 13 0:59:54.4 12
13 2245 Detail RANDIG Stefanie GER 1978 BSG Sparkasse Zittau 5 1:06:00.2 0:15:18.8 09:32.6 10 15:45.3 11 25:48.7 11 32:15.0 11 0:42:49.9 12 0:49:35.7 12 1:00:20.3 13
14 764 Detail KALINOVÁ Markéta CZE 1982 VSK Humanita Praha 1 1:06:38.1 0:15:56.7 09:47.8 14 16:07.1 13 26:05.0 13 32:36.2 13 0:43:03.5 14 0:49:57.8 14 1:00:42.2 14
15 4929 Detail KORDÍKOVÁ Kamila CZE 1989 --- 8 1:08:24.6 0:17:43.2 09:54.5 15 16:31.2 16 26:47.9 16 33:50.9 16 0:44:29.0 16 0:51:34.3 15 1:02:11.7 16
16 1709 Detail CEJPKOVÁ Jitka CZE 1987 Jihlava 7 1:08:41.0 0:17:59.6 09:33.4 12 16:25.1 15 26:31.4 15 33:46.0 15 0:44:17.9 15 0:51:45.0 16 1:02:09.8 15
17 4618 Detail KLÍMOVÁ VAŇKOVÁ Zuzana CZE 1978 Humanita Praha 4 1:08:52.0 0:18:10.6 10:13.5 19 16:57.8 18 27:33.0 17 34:19.6 18 0:45:11.5 17 0:51:58.9 17 1:03:09.2 17
18 1752 Detail JOHNSSON Linnea SWE 1987 --- 7 1:10:01.7 0:19:20.3 10:38.8 24 17:24.0 20 28:15.1 20 35:08.2 20 0:45:44.5 18 0:52:57.7 19 1:03:52.2 18
19 5398 Detail PUNČOCHÁŘOVÁ Lucie CZE 1980 Cs Stodůlky 6 1:10:54.6 0:20:13.2 10:04.0 18 16:33.0 17 27:42.7 18 34:08.0 17 0:45:56.2 19 0:52:35.4 18 1:04:45.4 19
20 3075 Detail ŠUBRTOVÁ Gabriela CZE 1978 H.O.P. 3 1:11:42.5 0:21:01.1 11:02.8 28 17:56.2 25 28:58.5 26 36:10.6 24 0:47:15.5 25 0:54:15.3 21 1:05:23.4 21
21 2983 Detail TEPLÁ Jana CZE 1982 Joskatel 3 1:11:53.7 0:21:12.3 10:16.7 20 18:42.5 33 28:43.7 25 36:43.0 25 0:46:45.0 21 0:54:43.9 24 1:04:55.0 20
22 4864 Detail TREMLOVÁ Kateřina CZE 1980 --- 5 1:12:09.8 0:21:28.4 10:24.7 22 17:52.4 24 28:23.7 23 35:54.4 23 0:46:52.4 22 0:54:26.1 23 1:05:36.3 22
23 569 Detail KOBLASOVÁ Michaela CZE 1979 --- 6 1:12:33.1 0:21:51.7 10:41.3 25 17:22.9 19 28:13.6 19 34:58.6 19 0:46:25.3 20 0:53:46.8 20 1:05:59.6 23
24 2288 Detail FIŠEROVÁ Barbora CZE 1983 Fišer Ski Klan 8 1:12:51.0 0:22:09.6 10:24.7 22 17:25.0 21 28:21.1 21 35:25.4 21 0:47:03.0 23 0:54:20.7 22 1:06:28.3 25
25 2605 Detail SCHILLINGOVÁ Monika CZE 1978 --- 3 1:13:02.0 0:22:20.6 10:24.2 21 17:36.3 22 28:22.3 22 35:45.6 22 0:47:07.2 24 0:54:47.8 25 1:06:20.2 24
26 2695 Detail KRYŠTOFOVÁ Jana CZE 1987 --- 3 1:14:06.9 0:23:25.5 11:00.7 27 18:21.3 28 29:34.3 27 37:12.0 29 0:48:39.1 27 0:56:18.0 28 1:07:32.8 26
27 2740 Detail SETÍNKOVÁ Eva CZE 1987 Uhryznutý Cecky 1 1:14:31.3 0:23:49.9 11:40.5 37 18:36.3 31 29:58.2 29 37:03.4 27 0:48:58.6 28 0:56:12.9 26 1:08:04.7 27
28 2283 Detail REHSCHUH Stephanie GER 1990 Dav Zittau 1 1:15:01.9 0:24:20.5 11:13.3 31 18:13.8 27 30:11.8 31 37:09.8 28 0:49:25.0 30 0:56:21.7 29 1:08:40.4 30
29 2200 Detail SCHULZ Antonia GER 1989 --- 2 1:15:16.3 0:24:34.9 12:17.6 46 19:32.5 39 31:18.1 38 38:30.4 33 0:50:14.6 32 0:57:26.5 32 1:09:07.1 31
30 2657 Detail KOHOUTOVÁ Erika CZE 1983 Pozitivní nejistota 9 1:15:21.9 0:24:40.5 09:55.6 16 17:42.4 23 28:42.4 24 36:44.5 26 0:48:13.2 26 0:56:14.5 27 1:08:14.9 28
31 4685 Detail SKÁLOVÁ Dana CZE 1986 Ho Tesla Brno 7 1:15:24.4 0:24:43.0 11:03.4 29 18:04.1 26 29:38.1 28 37:15.2 30 0:49:07.3 29 0:56:43.9 30 1:08:37.7 29
32 2366 Detail KORITZ Mandy GER 1981 Skiklub-dresden Niedersedlitz 5 1:16:16.3 0:25:34.9 11:18.8 33 18:21.8 29 30:02.1 30 37:16.4 31 0:49:31.0 31 0:57:05.3 31 1:09:40.1 32
33 3039 Detail WESTIN Kjersti NOR 1992 Kilebygda Il 2 1:17:35.6 0:26:54.2 11:25.1 35 18:43.8 34 30:33.9 33 38:09.7 32 0:50:19.3 34 0:58:02.1 33 1:10:53.0 34
34 3593 Detail POCHMANOVÁ Věra CZE 1986 LK Medvěd 3 1:17:58.2 0:27:16.8 11:04.6 30 19:21.0 37 30:33.5 32 38:50.2 35 0:50:18.0 33 0:58:47.4 34 1:10:31.4 33
35 4944 Detail MACHAČOVÁ Martina CZE 1997 Bike Centrum Olomouc 3 1:18:21.7 0:27:40.3 11:30.0 36 18:40.7 32 31:08.7 36 38:31.0 34 0:51:39.7 38 0:58:58.8 35 1:12:04.0 36
36 4807 Detail ČABLOVÁ Eva CZE 1979 Napajedla 4 1:19:00.4 0:28:19.0 10:54.1 26 18:57.2 36 30:44.4 34 38:57.8 37 0:51:07.7 35 0:59:22.6 36 1:11:51.6 35
37 4256 Detail MOTLIČKOVÁ Zuzana CZE 1979 Kolín 3 1:19:19.5 0:28:38.1 12:09.9 42 20:14.0 41 32:11.4 41 40:18.0 41 0:52:08.8 40 1:00:17.5 39 1:12:06.6 37
38 3328 Detail HORNOVÁ Jana CZE 1984 --- 8 1:19:34.4 0:28:53.0 11:21.1 34 18:51.0 35 30:56.9 35 38:51.7 36 0:51:11.4 36 0:59:51.0 37 1:12:24.5 38
39 3098 Detail NOVOTNÁ Helena CZE 1981 SOS Jindřichův Hradec 7 1:19:57.4 0:29:16.0 11:48.2 38 19:39.6 40 31:49.5 40 39:56.1 40 0:52:07.5 39 1:00:22.3 40 1:12:48.5 39
40 3597 Detail BRAHOVÁ Andrea CZE 1980 Smetánci 7 1:20:17.1 0:29:35.7 12:02.3 40 19:25.0 38 31:24.0 39 39:11.7 39 0:51:39.2 37 0:59:59.9 38 1:13:07.3 40
41 3461 Detail KRETKOVÁ Michaela CZE 1987 --- 2 1:21:03.3 0:30:21.9 11:51.0 39 20:16.2 42 32:16.0 42 40:47.7 43 0:53:06.7 42 1:01:17.8 43 1:13:59.3 41
42 3549 Detail PECHOVÁ Lenka CZE 1989 --- 1 1:21:23.2 0:30:41.8 12:11.3 43 20:21.8 43 32:30.9 43 40:27.0 42 0:53:06.3 41 1:01:15.3 42 1:14:09.5 42
43 4713 Detail ZEMANOVÁ Zdena CZE 1986 --- 5 1:22:27.3 0:31:45.9 12:16.3 44 20:40.7 45 32:58.8 44 41:24.4 44 0:53:57.2 44 1:02:28.4 44 1:15:00.3 43
44 2282 Detail REHSCHUH Romy GER 1990 Dav Zittau 2 1:23:08.1 0:32:26.7 11:16.0 32 18:23.7 30 31:13.5 37 39:05.4 38 0:53:08.6 43 1:00:51.2 41 1:15:52.3 44
45 4755 Detail KOHOUTKOVÁ Zuzana CZE 1983 Fajnlekarna.cz 2 1:23:59.1 0:33:17.7 12:52.3 54 20:36.2 44 34:05.9 48 41:44.7 45 0:55:19.4 46 1:03:11.1 45 1:17:22.8 45
46 3700 Detail OTRUBOVÁ Kamila CZE 1997 New Porg Running Club 1 1:25:42.6 0:35:01.2 12:40.0 51 20:51.0 47 34:01.2 47 42:17.9 46 0:56:04.5 47 1:04:22.9 46 1:18:32.6 47
47 4905 Detail BUREŠOVÁ Štěpánka CZE 1990 --- 4 1:26:10.0 0:35:28.6 12:25.8 48 20:56.0 49 34:45.4 50 43:20.0 49 0:57:25.4 51 1:05:15.0 49 1:19:07.7 49
48 2410 Detail REISCHIGOVÁ Petra CZE 1977 Raul! 7 1:26:35.7 0:35:54.3 12:08.1 41 20:53.2 48 33:43.1 45 42:26.7 48 0:55:19.0 45 1:04:30.4 47 1:18:28.5 46
49 4597 Detail RŰCKOVÁ Lenka CZE 1978 Tj Sokol Praha Staré Město 5 1:26:48.3 0:36:06.9 12:36.0 50 24:54.0 65 36:54.6 56 45:09.3 54 0:57:25.4 51 1:06:09.2 51 1:18:58.6 48
50 4683 Detail JIRÁSKOVÁ Marie CZE 1992 Hec Team 4 1:26:50.6 0:36:09.2 12:17.5 45 20:41.8 46 33:45.7 46 42:21.5 47 0:56:16.0 48 1:04:44.9 48 1:19:11.2 50
51 5056 Detail KREJSOVÁ Petra CZE 1979 Kometky Boskovice 4 1:27:01.4 0:36:20.0 13:14.4 56 22:05.6 54 35:10.2 51 43:42.7 50 0:57:12.9 50 1:05:15.0 49 1:19:27.8 51
52 4201 Detail MAUCKSCH Ute GER 1985 Uni Magdeburg 3 1:27:51.8 0:37:10.4 12:30.6 49 21:04.1 50 34:38.1 49 44:10.8 52 0:57:12.8 49 1:06:29.0 52 1:19:57.2 52
53 4130 Detail FARKASOVA Darina CZE 1977 Farkasova Partners 3 1:28:05.3 0:37:23.9 12:49.7 53 22:33.0 55 35:42.5 54 45:18.8 55 0:58:16.9 53 1:07:28.4 54 1:20:18.6 53
54 4756 Detail MARTINCOVÁ Magda CZE 1986 --- 4 1:29:33.5 0:38:52.1 13:47.4 58 21:53.6 53 35:38.3 53 44:10.4 51 0:58:46.7 54 1:07:13.6 53 1:22:14.2 54
55 3661 Detail DÖRING Melanie GER 1991 Skizunft Dresden 5 1:31:39.0 0:40:57.6 14:37.5 66 23:02.8 58 37:50.5 59 45:58.9 57 1:00:24.5 56 1:08:47.9 56 1:24:04.9 56
56 5010 Detail FOLTÝNOVÁ Veronika CZE 1988 --- 5 1:31:52.6 0:41:11.2 12:19.3 47 21:41.7 52 35:14.6 52 45:06.3 53 0:58:51.3 55 1:08:38.9 55 1:23:08.8 55
57 4273 Detail NEPOCHATYKH Olga RUS 1980 --- 1 1:32:47.4 0:42:06.0 14:22.4 62 23:37.0 60 38:34.8 61 47:00.9 60 1:02:10.8 60 1:10:46.1 58 1:25:28.6 57
58 2798 Detail NOVÁKOVÁ Adéla CZE 1997 Žaket team 7 1:34:48.1 0:44:06.7 12:47.4 52 21:09.4 51 36:25.1 55 45:37.2 56 1:01:33.4 58 1:10:53.2 59 1:26:51.4 60
59 3626 Detail RAFAJOVÁ Vendula CZE 1978 KT Tryskomyš 4 1:34:49.9 0:44:08.5 14:24.8 64 22:53.7 56 37:28.5 58 46:12.7 59 1:01:14.1 57 1:10:25.8 57 1:26:49.2 59
60 4629 Detail ČERNÁ Petra CZE 1977 Báječné ženy v běhu 3 1:34:54.0 0:44:12.6 14:17.9 60 24:14.0 63 38:13.6 60 48:07.7 61 1:02:29.4 61 1:12:09.1 61 1:26:24.8 58
61 5053 Detail DUMKOVA Tamara CZE 1988 --- 5 1:36:12.9 0:45:31.5 13:41.2 57 23:00.4 57 36:54.7 57 46:03.0 58 1:02:03.5 59 1:11:31.3 60 1:27:52.9 61
62 3902 Detail RUBEL Carolin GER 1983 --- 2 1:37:02.9 0:46:21.5 15:18.8 67 23:54.2 61 39:36.3 63 48:24.0 62 1:04:21.0 62 1:12:55.4 62 1:29:17.6 62
63 4278 Detail BERÁNKOVÁ Hana CZE 1978 --- 8 1:40:02.8 0:49:21.4 13:10.2 55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
64 4630 Detail BETÁŠOVÁ Libuše CZE 1980 --- 4 1:40:48.6 0:50:07.2 14:24.0 63 23:34.0 59 39:24.2 62 49:05.3 63 1:06:09.8 63 1:16:40.8 63 1:32:05.6 63
65 4909 Detail BŮŽKOVÁ Jana CZE 1977 --- 5 1:42:02.2 0:51:20.8 15:38.0 68 25:34.7 67 40:22.7 65 50:54.4 65 1:06:34.2 64 1:17:00.2 64 1:32:42.1 64
66 4137 Detail PRESCHER Sabine GER 1977 Saxonia Dresden 8 1:45:28.3 0:54:46.9 14:36.2 65 24:08.5 62 40:20.6 64 50:26.2 64 1:07:06.9 65 1:17:29.3 65 1:36:23.4 66
67 5078 Detail RÖHRICHOVÁ Gabriela CZE 1977 --- 7 1:45:48.9 0:55:07.5 14:20.6 61 25:04.8 66 40:57.6 66 51:36.4 66 1:07:27.5 66 1:18:42.9 66 1:35:44.4 65
68 4789 Detail JERNEKOVA Michala CZE 1979 --- 4 1:48:40.2 0:57:58.8 14:05.8 59 24:25.9 64 41:06.1 67 51:53.9 67 1:09:47.4 67 1:20:51.8 67 1:39:14.9 67
69 4821 Detail KOUBLOVÁ Sandra CZE 1987 --- 2 1:49:16.2 0:58:34.8 16:28.7 69 26:12.4 68 43:58.6 68 53:21.2 68 1:12:02.8 68 1:21:51.9 68 1:40:58.0 68
70 4915 Detail KOŠKOVÁ Anna CZE 1995 --- 5 1:57:10.6 1:06:29.2 17:26.4 70 27:57.8 69 46:03.4 69 56:51.0 69 1:16:07.8 69 1:27:53.8 69 1:47:45.6 69
71 5397 Detail MERTINOVÁ Nicole CZE 1988 Silvini Madhus Team 7 1:57:24.3 1:06:42.9 17:50.2 71 28:07.4 70 47:18.8 70 58:03.4 70 1:18:22.1 70 1:29:22.3 70 1:47:48.7 70
--- 4069 Detail DVOŘÁKOVÁ Jitka CZE 1983 Sk Vídeň 7 DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4613 Detail HÁVOVÁ Věra CZE 1991 --- 5 DNF --- 21:27.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 447 Detail ZELENKOVÁ Šárka CZE 1987 Silvini Madshus Team 6 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 789 Detail STAŇKOVÁ Kateřina CZE 1988 AC Moravská Slavia Brno 8 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 949 Detail KLOß Linda GER 1995 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 8 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1570 Detail MICHÁLKOVÁ Jaroslava CZE 1979 Žižkovský tygři 8 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2239 Detail JÜRIADO Tiiu EST 1978 Suusahullud 7 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2394 Detail BRODÍKOVÁ Petra CZE 1984 Ski Klub Rejdice 7 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2409 Detail DITTRICHOVÁ Vendula CZE 1980 Kamsdětmi.com 7 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2863 Detail TAIVERE Marge EST 1985 Liviko 8 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2979 Detail BALOUNOVA Michala CZE 1987 LK Medvěd 3 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 3025 Detail ZAPALAČOVÁ Alica SVK 1987 Whirlpool Ski Racing 5 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4235 Detail PACHOVÁ Slávka SVK 1983 HO Slavia Žilina 5 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4563 Detail VYHŇÁKOVÁ Veronika CZE 1993 --- 1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4650 Detail BOUDOVÁ Veronika CZE 1984 --- 8 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4850 Detail VORÁLKOVÁ Jana CZE 1986 Happydivers 4 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4928 Detail VIGĽAŠSKÁ Janka SVK 1982 HO Slavia Žilina 5 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4948 Detail WEIGELT Lucy GER 1995 Atsv Gebirge Gelobtland 9 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---