ČUS - Stopa pro život Prolog Vysočina Arena

langlauf
DATUM :21.1.2017 ORT :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # Cíl #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # Cíl #
1 136 Detail NEUMANN Matthew CAN 1989 canada 0:37:42.5 0:00:00.0 06:51.6 [2] 1 07:39.8 [1] 1 07:42.2 [1] 1 0:07:45.8 [1] 1 07:44.5 [1] 1
2 112 Detail CAMPBELI Carsen CAN 1994 --- 0:38:46.3 0:01:03.8 07:01.0 [3] 2 08:00.1 [2] 2 07:56.8 [3] 2 0:08:04.6 [3] 2 07:45.6 [2] 2
3 103 Detail SIKORA Jakub CZE 1984 Rossignol racing team 0:39:07.1 0:01:24.6 07:13.7 [7] 6 08:02.4 [3] 5 07:53.1 [2] 3 0:07:57.7 [2] 3 08:00.1 [3] 3
4 137 Detail HUDEC Matthew CAN 1994 Biathlon Canada 0:39:33.6 0:01:51.1 07:03.4 [4] 3 08:05.3 [5] 3 08:09.8 [5] 4 0:08:13.3 [6] 4 08:03.2 [4] 4
5 128 Detail KROUPA Tomáš CZE 1987 SKI Tři Studně 0:39:39.7 0:01:57.1 07:12.3 [6] 5 08:03.8 [4] 4 08:08.7 [4] 5 0:08:09.9 [4] 5 08:05.1 [5] 5
6 115 Detail KUBRIČAN Lukáš CZE 1984 Rossignol racing team 0:40:35.0 0:02:52.5 07:24.3 [9] 8 08:19.7 [7] 7 08:18.3 [6] 7 0:08:10.7 [5] 6 08:24.1 [7] 6
7 166 Detail ŠTOLFA Štěpán CZE 1998 SPARTAK POLICE NAD METUJÍ 0:40:42.3 0:02:59.8 07:08.6 [5] 4 08:10.1 [6] 6 08:27.3 [8] 6 0:08:34.2 [8] 7 08:23.7 [6] 7
8 114 Detail ŠRŮTEK David CZE 1980 Rossignol racing team 0:41:38.0 0:03:55.5 07:31.4 [12] 11 08:29.9 [9] 10 08:27.1 [7] 8 0:08:32.9 [7] 8 08:37.8 [9] 8
9 178 Detail JAVŮREK Petr CZE 1977 Kasper-Swix Team 0:41:50.8 0:04:08.2 07:32.2 [13] 12 08:25.3 [8] 9 08:31.8 [9] 9 0:08:43.2 [10] 9 08:39.3 [10] 9
10 141 Detail VANK Michal CZE 1992 SK Skol Brno 0:42:06.1 0:04:23.6 07:20.6 [8] 7 08:36.0 [11] 8 08:43.7 [12] 10 0:08:50.1 [12] 11 08:37.7 [8] 10
11 176 Detail HRUŠKA Jan CZE 1989 Kasper Swix Team Trutnov 0:42:07.3 0:04:24.7 07:26.0 [10] 9 08:40.6 [12] 12 08:39.1 [10] 12 0:08:41.0 [9] 10 08:42.7 [11] 11
12 145 Detail KRŠKA Jan CZE 1986 SK NMNM 0:42:23.1 0:04:40.6 07:33.4 [14] 13 08:30.5 [10] 11 08:39.5 [11] 11 0:08:48.7 [11] 12 08:52.1 [13] 12
13 131 Detail BOŘIL Martin CZE 1998 LO Žďár nad Sázavou 0:43:30.7 0:05:48.2 07:29.1 [11] 10 08:59.2 [14] 13 09:10.4 [16] 13 0:09:04.5 [13] 13 08:48.8 [12] 13
14 108 Detail KAŠPAR Tomáš CZE 1973 ŠKODA Auto team 0:44:02.8 0:06:20.3 07:49.3 [15] 14 08:52.8 [13] 14 09:03.9 [13] 14 0:09:14.4 [16] 14 09:04.0 [15] 14
15 177 Detail HOLUB Petr CZE 1966 Kasper Swix Team 0:44:25.2 0:06:42.6 08:07.2 [21] 20 08:59.7 [15] 17 09:09.1 [14] 16 0:09:06.7 [14] 15 09:04.0 [14] 15
16 116 Detail ŽÁK Jiří CZE 1971 --- 0:44:52.1 0:07:09.5 08:21.5 [26] 26 09:02.1 [17] 19 09:10.9 [17] 19 0:09:11.6 [15] 18 09:07.2 [16] 16
17 170 Detail ŘEZNÍČEK TomÁŠ CZE 1990 --- 0:45:02.7 0:07:20.1 08:00.2 [17] 16 09:12.9 [19] 18 09:10.1 [15] 18 0:09:22.8 [18] 19 09:17.4 [17] 17
18 163 Detail NOVOTNÝ Daniel CZE 1974 Cykloservis Mor. Krumlov 0:45:03.5 0:07:21.0 08:01.2 [18] 17 09:02.8 [18] 16 09:13.5 [19] 17 0:09:20.6 [17] 16 09:26.8 [21] 18
19 107 Detail LEJSEK Marek CZE 1985 --- 0:45:10.8 0:07:28.2 07:53.1 [16] 15 09:00.0 [16] 15 09:11.9 [18] 15 0:09:35.6 [23] 17 09:31.2 [23] 19
20 164 Detail KRATOCHVÍL Martin CZE 1983 OK Jihlava 0:45:50.4 0:08:07.9 08:21.7 [27] 25 09:16.3 [20] 24 09:24.7 [21] 21 0:09:26.9 [19] 21 09:22.3 [19] 20
21 152 Detail BRABEC Miroslav CZE 1967 BIKE BRDY 0:45:53.9 0:08:11.3 08:06.9 [20] 19 09:17.5 [21] 20 09:23.5 [20] 20 0:09:30.4 [21] 20 09:37.5 [26] 21
22 130 Detail BOŘIL Vojtěch CZE 1990 LO Žďár nad Sázavou 0:46:12.9 0:08:30.3 08:20.0 [25] 24 09:29.7 [25] 26 09:30.6 [22] 25 0:09:27.8 [20] 23 09:26.8 [20] 22
23 167 Detail MÜLLER Václav CZE 1981 HO Javořice 0:46:21.6 0:08:39.0 08:13.7 [24] 23 09:22.1 [22] 23 09:31.8 [23] 22 0:09:44.2 [26] 24 09:31.2 [22] 23
24 174 Detail VLČEK Petr CZE 1989 CYKLO - SKI klub Polička 0:46:25.1 0:08:42.6 08:08.1 [22] 21 09:24.0 [23] 22 09:40.6 [26] 24 0:09:34.4 [22] 22 09:39.8 [27] 24
25 161 Detail BURIÁNEK Tomáš CZE 1989 Žižkovský tygři 0:46:33.4 0:08:50.9 08:04.5 [19] 18 09:24.3 [24] 21 09:40.0 [25] 23 0:09:54.4 [27] 25 09:31.5 [24] 25
26 173 Detail FOLLER David CZE 1999 --- 0:46:37.1 0:08:54.5 08:11.0 [23] 22 09:34.2 [26] 25 09:56.9 [29] 26 0:09:35.7 [24] 26 09:20.8 [18] 26
27 122 Detail PFOFF Michal CZE 1989 Sk Sport Zbraslav 0:47:10.1 0:09:27.6 41:01.8 [68] 27 09:42.5 [27] 27 09:37.9 [24] 27 0:09:43.1 [25] 27 09:36.2 [25] 27
28 179 Detail MARŠÁLEK Ondřej CZE 1986 CYKLO-SKI KLUB POLIČKA 0:48:05.3 0:10:22.8 08:32.9 [28] 28 09:46.5 [29] 28 09:50.3 [27] 28 0:10:02.5 [28] 28 09:55.0 [28] 28
29 172 Detail ŠKRABAL Hynek CZE 2001 --- 0:48:40.1 0:10:57.5 08:46.8 [29] 30 09:44.8 [28] 29 09:55.3 [28] 29 0:10:06.7 [29] 29 10:07.9 [30] 29
30 162 Detail FIALA Petr CZE 1982 TJ Žďár nad Sázavou 0:49:18.6 0:11:36.1 09:07.5 [33] 34 09:57.0 [30] 32 10:08.2 [30] 31 0:10:08.4 [30] 31 09:59.7 [29] 30
31 181 Detail LIDMILA Martin CZE 1998 CYKLO-SKI KLUB POLIČKA 0:49:27.0 0:11:44.5 06:16.2 [1] 29 10:02.1 [31] 30 10:09.5 [31] 30 0:10:13.4 [31] 30 10:17.2 [31] 31
32 124 Detail KAŠPAR Jan CZE 1971 SUPERIOR CYKLOFIT HIGH5 TEAM 0:50:27.2 0:12:44.7 08:53.2 [30] 31 10:05.1 [32] 31 10:23.9 [32] 32 0:10:37.4 [33] 32 10:29.1 [32] 32
33 165 Detail KANTEK Miroslav CZE 1993 VSK Univerzita Brno 0:50:51.5 0:13:08.9 08:54.7 [31] 32 10:23.0 [33] 33 10:27.8 [33] 33 0:10:37.1 [32] 33 10:30.2 [33] 33
34 156 Detail FORMAN David CZE 1993 --- 0:51:35.6 0:13:53.0 08:57.9 [32] 33 10:30.2 [34] 34 10:34.7 [34] 34 0:10:44.6 [34] 34 10:49.3 [36] 34
35 129 Detail VENTA Vladimír CZE 1977 TJ Svornost Hvozd 0:52:54.9 0:15:12.4 09:27.1 [34] 35 10:49.9 [38] 36 10:52.7 [35] 35 0:10:59.6 [37] 36 10:47.6 [35] 35
36 102 Detail KOVALČÍK Tomáš CZE 1973 Orientační Běh Opava 0:52:55.0 0:15:12.4 09:33.6 [37] 40 10:45.3 [37] 37 10:53.8 [36] 37 0:10:55.9 [36] 37 10:46.3 [34] 36
37 133 Detail DAŠEK Oldřich CZE 1978 --- 0:53:09.1 0:15:26.6 09:34.0 [38] 38 10:38.8 [35] 35 10:59.6 [37] 36 0:10:55.7 [35] 35 11:03.2 [38] 37
38 148 Detail KINCL Petr CZE 1983 HO Tesla Brno 0:53:34.7 0:15:52.1 09:34.7 [39] 39 10:52.5 [39] 39 11:06.0 [38] 39 0:11:03.1 [38] 38 11:00.6 [37] 38
39 138 Detail ŘÍČAN Daniel CZE 1987 TJ Sokol Sobíňov 0:54:10.7 0:16:28.1 09:27.8 [35] 36 10:56.4 [40] 38 11:06.7 [39] 38 0:11:28.6 [41] 39 11:13.4 [39] 39
40 140 Detail SKLEPNÍK Jiří CZE 1969 Nehvizdy 0:54:18.2 0:16:35.6 09:30.5 [36] 37 10:58.2 [41] 40 11:10.4 [41] 40 0:11:26.9 [39] 40 11:13.7 [40] 40
41 147 Detail POHANKA Jiří CZE 1962 --- 0:55:20.9 0:17:38.4 09:57.0 [41] 43 11:08.4 [43] 42 11:10.0 [40] 42 0:11:28.7 [42] 42 11:38.9 [43] 41
42 121 Detail PFOFF Jan CZE 1980 Kanoistika Poděbrady 0:55:33.4 0:17:50.9 42:15.2 [69] 41 11:03.2 [42] 41 11:16.3 [42] 41 0:11:28.1 [40] 41 12:02.3 [45] 42
43 155 Detail DOSKOČIL Eduard CZE 1983 --- 0:55:44.7 0:18:02.2 09:52.9 [40] 42 11:27.5 [44] 44 11:25.0 [43] 43 0:11:36.1 [43] 43 11:25.4 [41] 43
44 143 Detail BERÁNEK Petr CZE 1981 --- 0:56:16.0 0:18:33.5 10:11.0 [44] 46 11:28.3 [45] 45 11:33.2 [44] 45 0:11:39.8 [44] 44 11:25.7 [42] 44
45 135 Detail SVOBODA Pavel CZE 1978 --- 0:57:23.7 0:19:41.1 10:24.6 [48] 50 11:34.4 [46] 47 11:52.0 [46] 47 0:11:53.2 [45] 47 11:42.3 [44] 45
46 144 Detail FÓJCIK Vavřinec CZE 1959 SKI Těrlicko 0:57:47.1 0:20:04.6 10:09.4 [43] 45 11:39.3 [47] 46 11:49.8 [45] 46 0:12:01.1 [46] 46 12:09.2 [46] 46
47 125 Detail HELIS Luděk CZE 1996 --- 0:58:09.2 0:20:26.6 10:28.5 [49] 52 10:39.2 [36] 43 11:57.3 [47] 44 0:12:34.1 [52] 45 12:31.7 [50] 47
48 123 Detail POŘÍZEK Libor CZE 1972 Vysočina cycling 0:59:21.6 0:21:39.1 10:32.6 [52] 54 12:04.2 [50] 51 12:10.8 [50] 50 0:12:22.7 [47] 49 12:12.8 [47] 48
49 127 Detail HOLÝ Luděk CZE 1977 TJ Svornost Hvozd 0:59:41.1 0:21:58.5 10:02.0 [42] 44 12:01.5 [48] 48 12:19.4 [53] 48 0:12:34.9 [53] 48 12:44.6 [52] 49
50 118 Detail ČERNOHORSKÝ Michal CZE 1985 --- 0:59:49.0 0:22:06.5 10:28.9 [50] 51 12:19.6 [55] 52 12:07.5 [48] 51 0:12:23.0 [49] 50 12:32.2 [51] 50
51 185 Detail DVOŘÁČEK Jiří CZE 1975 OSN Nové Město na Moravě 0:59:51.3 0:22:08.7 10:44.2 [53] 55 12:10.6 [53] 54 12:10.4 [49] 53 0:12:22.8 [48] 52 12:25.1 [49] 51
52 139 Detail BRODINA Stanislav CZE 1967 --- 1:00:03.5 0:22:21.0 10:44.6 [54] 56 12:08.5 [52] 53 12:22.4 [54] 54 0:12:26.0 [50] 53 12:23.7 [48] 52
53 149 Detail DUPAL Kryštof CZE 1991 SaBaT Praha 1:00:20.5 0:22:37.9 10:20.9 [47] 48 12:02.0 [49] 49 12:12.2 [51] 49 0:12:44.6 [54] 51 13:02.9 [56] 53
54 119 Detail MACH Jan CZE 1956 TJ Slavoj Teplice nad Metují 1:00:37.8 0:22:55.2 10:57.8 [57] 59 12:10.7 [54] 56 12:16.9 [52] 55 0:12:26.7 [51] 54 12:47.4 [53] 54
55 159 Detail KOUBEK Luboš CZE 1973 SK TRI CYKLOCHLUBNA 1:01:15.7 0:23:33.2 10:18.1 [45] 47 12:04.5 [51] 50 12:37.5 [55] 52 0:12:55.5 [56] 55 13:21.8 [58] 55
56 160 Detail JIČINSKÝ Tomáš CZE 1972 Všenory 1205 1:01:41.3 0:23:58.8 10:46.0 [55] 57 12:27.4 [56] 58 12:45.5 [58] 58 0:12:48.3 [55] 56 12:56.0 [54] 56
57 183 Detail DOČEKAL Luboš CZE 1967 --- 1:01:49.8 0:24:07.2 10:29.6 [51] 53 12:37.0 [57] 55 12:42.4 [56] 56 0:13:04.8 [58] 58 12:58.1 [55] 57
58 126 Detail HELIS Jakub CZE 1996 VSK Universita Brno 1:02:08.8 0:24:26.3 10:20.2 [46] 49 12:49.2 [59] 57 12:44.2 [57] 57 0:12:56.5 [57] 57 13:19.9 [57] 58
59 180 Detail KLEPÁRNÍK Otakar CZE 1957 CYKLO-SKI KLUB POLIČKA 1:03:22.3 0:25:39.7 10:52.0 [56] 58 12:47.8 [58] 59 12:59.2 [59] 59 0:13:09.0 [59] 59 13:36.7 [59] 59
60 157 Detail GRYC Tomas CZE 1969 One Way team 1:04:57.9 0:27:15.3 11:16.6 [58] 60 12:50.4 [60] 60 13:15.1 [61] 60 0:13:35.5 [60] 60 14:02.2 [62] 60
61 134 Detail NOVÁK Zdeněk CZE 1964 DARTEK - HONDA STIHL BEROUN 1:05:47.5 0:28:05.0 11:34.8 [61] 63 13:15.0 [63] 63 13:30.1 [62] 62 0:13:43.0 [61] 62 13:45.6 [61] 61
62 120 Detail PFOFF Jan CZE 1953 Kanoistika Poděbrady 1:05:59.8 0:28:17.3 44:14.6 [70] 65 13:14.2 [62] 64 13:31.8 [63] 63 0:13:53.1 [62] 63 13:38.1 [60] 62
63 150 Detail KOSCIELNIAK Zdeněk CZE 1991 --- 1:07:09.1 0:29:26.6 11:17.7 [59] 61 13:27.5 [64] 62 14:12.6 [64] 64 0:14:09.4 [63] 64 14:03.8 [63] 63
64 101 Detail BORUNSKÝ Tomáš CZE 1974 Orientační Běh Opava 1:08:33.8 0:30:51.2 11:38.0 [62] 64 12:56.4 [61] 61 13:13.7 [60] 61 0:14:11.4 [64] 61 16:34.1 [68] 64
65 154 Detail ŠMÍD Jakub CZE 1982 PIONEER Investments - CRAFT hobby team 1:11:24.9 0:33:42.4 12:30.2 [63] 66 14:28.4 [65] 66 15:01.3 [65] 66 0:14:33.0 [65] 65 14:54.1 [64] 65
66 142 Detail PESZAT Luboš CZE 1978 HR Racing Team 1:12:26.5 0:34:43.9 11:33.9 [60] 62 14:44.8 [66] 65 15:03.0 [66] 65 0:15:36.8 [67] 66 15:29.3 [65] 66
67 151 Detail FRANK Petr CZE 1978 Erste Premier Petr Čech MTB Team B 1:15:01.7 0:37:19.2 12:30.6 [64] 67 14:58.9 [67] 67 15:25.8 [67] 67 0:15:49.7 [68] 67 16:18.7 [66] 67
68 168 Detail ODRAZIL Jaroslav CZE 1985 --- 1:16:06.7 0:38:24.2 13:06.4 [65] 68 15:28.5 [68] 68 15:39.5 [68] 68 0:15:34.5 [66] 68 16:20.3 [67] 68
69 153 Detail KOUTNÝ Petr CZE 1968 Hortim 1:24:17.9 0:46:35.4 14:45.8 [66] 69 16:58.1 [69] 69 17:20.4 [69] 69 0:17:42.7 [69] 69 17:32.3 [69] 69
70 113 Detail PĚČEK Libor CZE 1978 Orel NMnaMor. 1:45:35.4 1:07:52.9 16:25.6 [67] 70 19:44.9 [70] 70 22:05.5 [70] 70 0:23:02.4 [70] 70 24:19.5 [70] 70
--- 182 Detail LIBRA Marek CZE 1982 --- DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 109 Detail JUREČKA Ondřej CZE 1992 --- DNF --- 16:09.1 [-] --- 39:37.7 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 110 Detail GIBALA Robert CZE 1998 --- DNF --- 14:43.4 [-] --- 33:42.4 [-] --- 57:24.1 [-] --- 1:20:48.1 [-] --- --- ---
--- 111 Detail STLOUKAL Luboš CZE 1971 --- DNF --- 17:33.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 175 Detail SKŘIČKA Jan CZE 1978 MERIDA BIKING TEAM 2 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1009 Detail CHOTĚBOR Tomáš CZE 1972 SP KOLO LOAP HAMAX DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1017 Detail DVOŘÁK Pavel CZE 1981 Dvořáci DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1034 Detail KARGER Vít CZE 1973 SCP Pardubice DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1042 Detail KRATOCHVÍL Václav CZE 1977 TJ TATRAN LITOVEL DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1048 Detail MACEJ Patrik CZE 1990 Běžecký klub Heřmanův Městec DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1052 Detail MILLAR Aidan CZE 1995 Biathlon Canada DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1053 Detail MITÁŠ Radovan CZE 1977 Energy Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1056 Detail NOVÁK Petr CZE 1973 SKI&BIKE modelarna-novak.com DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1060 Detail PASCH Ondřej CZE 1975 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1068 Detail PONKE Radek CZE 1978 SCP Pardubice DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1073 Detail RŮŽIČKA Michal CZE 1976 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1074 Detail SAMEK Petr CZE 1981 SportSoft 2 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1077 Detail SLIWKA Zenon CZE 1979 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1079 Detail SOSNA Vlastimil CZE 1949 Pohorská jednota Radhošť DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1080 Detail SPACEK Martin CZE 1976 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1083 Detail TALÍK Petr CZE 1967 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1084 Detail TŘÍSKA Jaroslav CZE 1976 LBS sport DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1088 Detail VRABLIC Ján SVK 1963 Juche DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1089 Detail ŽÁRA Pavel CZE 1973 Brno DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---