RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.kolo1.kolo rankrank after 1.kolo2.kolo2.kolo rankrank after 2.kolo
16189SVOBODADavid2008TJ Sokol VinořŽáci 6-7 let10:05:58.70:00:00.002:59.5 1102:59.2 21
16199FRENCLPatrik2008GIANTPITRSBIKEŽáci 6-7 let10:05:58.70:00:00.002:59.7 2202:59.0 11
36203VAŠINATimotej2009Craft Author Bike TeamŽáci 6-7 let30:06:23.70:00:24.903:10.5 3303:13.2 33
46205VOBORNÍKFilip2008IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 6-7 let40:06:34.70:00:35.903:17.2 4403:17.5 44
56202KOVÁŘMelichar2009---Žáci 6-7 let50:06:35.30:00:36.503:17.5 5503:17.7 55
66200PETRÁČKOVÁAnna2008P.J.P.T. junior teamŽákyně 6-7 let10:06:50.70:00:52.003:22.3 6603:28.4 66
76221KUNCTomáš2009---Žáci 6-7 let60:06:58.70:00:59.903:27.2 7703:31.5 77
86211HŐHNMartin2009SKI Klub KopřivniceŽáci 6-7 let70:07:08.60:01:09.803:29.7 8803:38.8 98
96213VALENTAVěnek2009---Žáci 6-7 let80:07:16.50:01:17.703:40.5 9903:36.0 89
106216KOŠÁRKarel2008cyklo team KolárnaŽáci 6-7 let90:07:29.20:01:30.403:43.5 101003:45.7 1210
116343ŠTRAUSFilip2008---Žáci 6-7 let100:07:30.20:01:31.403:50.2 121203:40.0 1111
126233POULOndřej2008---Žáci 6-7 let110:07:31.70:01:32.903:52.1 151503:39.6 1012
136220BĚLOBRADIČOVÁAdélka2008---Žákyně 6-7 let20:07:41.80:01:43.003:50.3 131303:51.4 1413
146214KOHOUTEKTomáš2008AGROTECŽáci 6-7 let120:07:45.20:01:46.403:48.7 111103:56.5 1914
156396KOTAČKARobin2008---Žáci 6-7 let130:07:46.70:01:47.903:51.2 141403:55.5 1815
166417REZNEKMartin2008---Žáci 6-7 let140:07:54.70:01:55.903:56.5 161603:58.2 2416
176420PEŠLTomáš2008---Žáci 6-7 let150:07:56.20:01:57.504:02.5 191903:53.7 1617
186204PETRÁČEKMilan2009P.J.P.T. junior teamŽáci 6-7 let160:07:56.50:01:57.703:58.2 171703:58.2 2518
196439KOUTKOVÁAneta2008---Žákyně 6-7 let30:07:56.50:01:57.704:09.2 222203:47.2 1319
206208PANTŮČKOVÁAnna2009---Žákyně 6-7 let40:07:57.40:01:58.603:59.5 181803:57.9 2320
216332KUBOVÁLinda2009---Žákyně 6-7 let50:08:07.80:02:09.004:08.5 212103:59.2 2621
226207TABULKOVÁBarbora2009---Žákyně 6-7 let60:08:09.40:02:10.604:07.2 202004:02.1 2822
236219LAUBEDavid2009---Žáci 6-7 let170:08:09.50:02:10.704:09.5 232303:59.9 2723
246383KANIŠČEVAlexander2009---Žáci 6-7 let180:08:12.70:02:13.904:20.5 303003:52.2 1524
256224VYROUBALAdam2009---Žáci 6-7 let190:08:12.70:02:13.904:15.5 262603:57.2 2125
266236HOLEKSASebastian Michael2008---Žáci 6-7 let200:08:15.60:02:16.804:18.5 282803:57.1 2026
276210KROUPAOndřej2008---Žáci 6-7 let210:08:15.60:02:16.804:20.5 303003:55.1 1727
286341RŮŽIČKADaniel2009---Žáci 6-7 let220:08:17.50:02:18.704:19.7 292903:57.7 2228
296370HOLANOVÁJulie2009---Žákyně 6-7 let70:08:25.20:02:26.504:21.7 323204:03.5 2929
306335HORTMarek2009---Žáci 6-7 let230:08:36.70:02:37.904:15.5 262604:21.2 3630
316212OTČENÁŠKOVÁEma2008AGROFERT cyklo týmŽákyně 6-7 let80:08:37.40:02:38.604:12.9 242404:24.5 3731
326356KOŽÍŠKOVÁKarla2009---Žákyně 6-7 let90:08:43.70:02:45.004:14.3 252504:29.4 4232
336352BALVÍNTony2009---Žáci 6-7 let240:08:46.70:02:47.904:32.9 363604:13.8 3233
346371ČECHTobiáš2009KAfkyŽáci 6-7 let250:08:48.70:02:50.004:32.6 353504:16.1 3334
346450PŘIBYLPetr2008---Žáci 6-7 let250:08:48.70:02:50.004:36.2 383804:12.5 3034
366389NEČADAVojtěch2009---Žáci 6-7 let270:08:50.70:02:51.904:37.2 414104:13.5 3136
376354STRÁNSKÝAdam2009TJ KAFKYŽáci 6-7 let280:08:53.20:02:54.404:36.2 393904:17.0 3437
386238NESNÍDALŠimon2008---Žáci 6-7 let290:08:54.50:02:55.704:29.3 333304:25.2 3838
396363ŽIŽKAJakub2009---Žáci 6-7 let300:08:55.50:02:56.704:35.5 373704:19.9 3539
406215TRUHLÁŘOVÁNatálie2009AGROFERT cyklo týmŽákyně 6-7 let100:09:03.20:03:04.504:31.7 343404:31.5 4540
416223SOCHOROVÁEliška2008SK SochoříciŽákyně 6-7 let110:09:04.70:03:06.004:36.7 404004:28.0 4041
426480PEŠKOVÁNatálie2009---Žákyně 6-7 let120:09:06.40:03:07.604:39.5 424204:26.9 3942
436468ČEJKOVÁMagdaléna2009---Žákyně 6-7 let130:09:25.40:03:26.604:57.2 434304:28.1 4143
446368KLEINOVÁAdriana2009---Žákyně 6-7 let140:09:32.40:03:33.605:01.7 454504:30.7 4444
456443BRABENCOVÁVěra2008---Žákyně 6-7 let150:09:51.20:03:52.505:20.7 555504:30.5 4345
466472SVOBODAViktor2009---Žáci 6-7 let310:09:57.20:03:58.505:17.2 525204:40.0 4746
476235MAARAdam2009---Žáci 6-7 let320:09:57.50:03:58.705:09.7 474704:47.7 5247
486393ŠAROUNšimon2009---Žáci 6-7 let330:09:59.70:04:00.905:11.7 484804:48.0 5348
496448ŠUFAJZLMatěj2009---Žáci 6-7 let340:10:00.70:04:02.005:13.2 505004:47.5 5149
506232NAGYOVÁZuzana2008SOSK SkuhrovŽákyně 6-7 let160:10:04.40:04:05.605:01.3 444405:03.0 5550
516229VAŇKOVÁAlžběta2008---Žákyně 6-7 let170:10:04.70:04:06.005:19.7 545404:45.0 5051
526325VERČÍDÁKOVÁElla2009---Žákyně 6-7 let180:10:09.50:04:10.705:13.7 515104:55.7 5452
536228MINISTRVojtěch2009---Žáci 6-7 let350:10:12.60:04:13.905:30.2 595904:42.4 4953
546462ZAJÍČEKDominik2009---Žáci 6-7 let360:10:15.70:04:16.905:33.7 626204:42.0 4854
556209FALTYSOVÁNela2008---Žákyně 6-7 let190:10:28.20:04:29.505:11.7 494905:16.5 6355
566364MATULOVÁHelena2008---Žákyně 6-7 let200:10:30.50:04:31.705:22.7 565605:07.7 5956
576434RYBNÍČKOVÁAnežka2008---Žákyně 6-7 let210:10:32.20:04:33.505:28.5 585805:03.7 5657
586466SVOBODOVÁZuzana2008---Žákyně 6-7 let220:10:37.80:04:39.005:32.5 616105:05.3 5758
596348MAJEROVÁEva2009---Žákyně 6-7 let230:10:41.70:04:42.905:34.2 636305:07.4 5859
606226KÚŘILOVÁZuzana2009---Žákyně 6-7 let240:10:44.20:04:45.505:18.7 535305:25.5 6560
616398MIKULKALukáš2009---Žáci 6-7 let370:10:45.70:04:46.905:08.2 464605:37.5 6961
626344ŠPAČKOVÁKateřina2009---Žákyně 6-7 let250:10:46.20:04:47.505:30.3 606005:15.9 6262
636465ENDLOVÁElla2009---Žákyně 6-7 let260:10:47.70:04:49.006:10.7 717104:37.0 4663
646407SOCHOROVÁEva2009---Žákyně 6-7 let270:10:49.40:04:50.705:36.2 646405:13.2 6164
656422MIKOVÁTereza2009---Žákyně 6-7 let280:10:49.80:04:51.005:40.2 676705:09.5 6065
666384BRUSOVÁVendula2009---Žákyně 6-7 let290:10:52.70:04:54.005:24.5 575705:28.2 6766
676217JUNGVIRTDavid2009KeldaŽáci 6-7 let380:10:54.70:04:55.905:38.2 656505:16.5 6367
686391PRŮŠOVÁTaťána2009---Žákyně 6-7 let300:11:08.30:05:09.505:39.7 666605:28.5 6868
696484KOSIKOVÁKlára2009---Žákyně 6-7 let310:11:50.30:05:51.505:45.5 686806:04.7 7169
706237SVAČINOVÁLucie2009---Žákyně 6-7 let320:11:50.40:05:51.606:07.7 707005:42.6 7070
716438GABČINSKÁTereza2009---Žákyně 6-7 let330:13:18.90:07:20.106:25.7 727206:53.1 7271
726498ZIKMUNDDenis2009---Žáci 6-7 let390:24:39.80:18:41.019:11.6 747405:28.1 6672
736436ZEJDAAdam2009---Žáci 6-7 let400:06:03.2- 1 Lap(s)06:03.2 6969------ 
746437GABČÍNSKÁTamara2009---Žákyně 6-7 let340:06:56.5- 1 Lap(s)06:56.5 7373------ 
---6201KYSELOVÁAneta2008IVAR CS - AUTHOR TEAMŽákyně 6-7 let DNS---------------  
---6206DAĎAPatrik2008---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6218KRIŽANKarel2008---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6222ALEXYNOVÁK Filip2008---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6225KNOTTOVÁAnežka2008---Žákyně 6-7 let DNS---------------  
---6227ČUDAOndřej2008AGROFERT cyklo týmŽáci 6-7 let DNS---------------  
---6230PAVLÍKJan2008---Žáci 6-7 let DNS---------------  
---6231KUČEROVÁNatálie2009---Žákyně 6-7 let DNS---------------  
---6234MALENOVSKÁEliška2009---Žákyně 6-7 let DNS---------------  
---6359ŽIFČÁKOVÁViktorie2008---Žákyně 6-7 let DNS---------------