RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubtechnika_bodyCategoryranking within categoryTimeGap1.lap1.lap rankrank after 1.lap2.lap2.lap rankrank after 2.lap
1401HANÁKOVÁEliškaCZE2005MORAVEC Team45Žákyně II10:27:51.00:00:00.013:46.7 1114:04.3 11
2407KAUFMANNNatalieGER2005RSV Schwarzenberg Team Auto-Riedel e.V.20Žákyně II20:29:03.30:01:12.214:19.4 2214:43.8 22
3414DLASKOVÁVandaCZE2005TJ AŠ ML.BOLESLAV---Žákyně II30:29:13.80:01:22.714:19.7 3314:54.1 33
4402PERNICKÁAdélaCZE2005BIKE PRO RACING45Žákyně II40:29:44.00:01:52.914:33.9 4415:10.1 64
5405HODLOVÁNikolaCZE2005CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ13Žákyně II50:29:44.80:01:53.714:44.9 5514:59.8 45
6404KOTLÍKOVÁAdélaCZE2005CK LOKO Rakovník10Žákyně II60:30:04.80:02:13.714:56.4 8815:08.3 56
7409PULKRABOVÁMarikaCZE2006BSK Cyklo-market35Žákyně II70:30:31.00:02:39.914:45.9 6615:45.1 97
8406KOVAŘÍKOVÁIvaCZE2006BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem25Žákyně II80:30:56.20:03:05.214:54.7 7716:01.5 108
9417PANUŠOVÁAnnaCZE2006Bike Freaks Holice13Žákyně II90:31:24.20:03:33.215:51.4 151515:32.8 79
10432GREMANSzonjaHUN2005PCCC7Žákyně II100:31:29.50:03:38.515:47.6 121215:41.9 810
11435ČERNÁKarolínaCZE2006TJ AŠ ML.BOLESLAV7Žákyně II110:31:30.50:03:39.415:25.4 9916:05.1 1111
12413DOSTÁLOVÁAnnaCZE2005LYKO KLUB PRACHATICE z.s.20Žákyně II120:31:44.00:03:52.915:37.9 101016:06.1 1212
13418BEYEROVÁKateřinaCZE2006LYKO KLUB PRACHATICE z.s.25Žákyně II130:32:10.00:04:18.915:49.4 141416:20.6 1313
14410UHMANOVÁKateřinaCZE2005MS BIKE ACADEMY RACING25Žákyně II140:32:16.50:04:25.415:38.9 111116:37.6 1614
15408DUŠKOVÁKateřinaCZE2006TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA20Žákyně II150:32:35.00:04:43.915:59.4 161616:35.6 1515
16424NOVÁKOVÁKarlaCZE2005Jaroslav Kulhavy Cycling Team7Žákyně II160:32:41.50:04:50.416:10.4 171716:31.1 1416
17415DOLEŽALOVÁMarkétaCZE2005Bike Freaks Holice30Žákyně II170:32:51.50:05:00.415:48.4 131317:03.1 1817
18419CIBULKOVÁTerezaCZE2006BIKECLINIC JUNIOR TEAM13Žákyně II180:32:57.00:05:05.916:16.4 191916:40.6 1718
19416DINGOVÁAnnaCZE2006BSK Racing Juniors20Žákyně II190:33:35.70:05:44.716:15.1 181817:20.5 1919
20426KRÁLOVÁJulieCZE2005MS BIKE ACADEMY RACING7Žákyně II200:34:17.00:06:25.916:46.6 202017:30.3 2320
21421HAINZELOVÁLucieCZE2005Pítrs Bikes Team15Žákyně II210:34:18.00:06:26.916:49.6 212117:28.3 2121
22423VOLEJNÍKOVÁNatálieCZE2006BEKO Bike Racing Team15Žákyně II220:34:18.50:06:27.416:49.6 212117:28.8 2222
23422NEUGEBAUEROVÁKarolínaCZE2006SPORTOVNÍ KURZY.CZ35Žákyně II230:35:04.20:07:13.117:13.4 232317:50.8 2423
24430ČERNÁHanaCZE2005DRAHANSKÝ SPORT TEAM13Žákyně II240:35:48.00:07:56.917:21.1 242418:26.8 2624
25434DAŇKOVÁAdinaCZE2006SPORTOVNÍ KURZY.CZ0Žákyně II250:36:16.70:08:25.617:50.1 262618:26.5 2525
26412VOLEJNÍKOVÁNikolaCZE2006BEKO Bike Racing Team45Žákyně II260:36:59.50:09:08.417:32.6 252519:26.8 2826
27429KUBÍKOVÁNikolaCZE2005AUTHOR TEAM STUPNO---Žákyně II270:37:30.70:09:39.618:28.4 282819:02.3 2727
28420DRHOVÁBerenikaCZE2005LYKO KLUB PRACHATICE z.s.10Žákyně II280:37:39.50:09:48.418:11.9 272719:27.5 2928
29411JUROVÁHanaCZE2006EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN13Žákyně II290:39:32.90:11:41.822:09.1 323217:23.8 2029
30425BERANOVÁJanaCZE2006IVAR CS - AUTHOR TEAM20Žákyně II300:40:58.50:13:07.419:47.1 292921:11.3 3030
31428TESAŘOVÁMichaelaCZE2005KOVO PRAHA5Žákyně II310:42:57.50:15:06.420:30.1 303022:27.4 3131
32431DVOŘÁKOVÁBarboraCZE2006Hiero racing team1Žákyně II320:45:50.90:17:59.821:28.6 313124:22.3 3232
---403NAROVCOVÁMonikaCZE2005ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM---Žákyně II DNS---------------  
---433RŽONCOVÁAnnaSVK2006CK EPIC Dohňany---Žákyně II DNS---------------