Šumavský MTB maraton České spořitelny

MTB
DATE :2.8.2014 PLACE  :Zadov
ORGANIZER : Fischer Ski klub Šumava WEBPAGES :www.skisumava.cz

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 3189 athlete detail HLADÍK Josef 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:33:42.8 0:00:00.0
2 3251 athlete detail FIDLER Zdeněk 2002 LYKO klub Prachatice 0:35:28.6 0:01:45.8
3 2632 athlete detail HŘEBŘINA Josef 1981 --- 0:36:15.1 0:02:32.3
4 3168 athlete detail KUNČÍK Matěj 2004 www.skisport-horka.cz 0:36:43.9 0:03:01.1
5 3140 athlete detail SAMEC Filip 2005 Bikeclinic Junior Team 0:36:44.4 0:03:01.6
6 2619 athlete detail VELÍŠEK Václav 2000 --- 0:38:52.1 0:05:09.3
7 2594 athlete detail LUTOVSKÝ Adam 2001 --- 0:39:38.4 0:05:55.6
8 2605 athlete detail SAMEC Jaroslav 1974 JASA 0:40:59.4 0:07:16.6
9 3144 athlete detail JURKULÁK Marek 2005 AVELIMTB 0:41:25.4 0:07:42.6
10 2608 athlete detail JURKULÁK Marian 1973 AVELIMTB 0:41:25.9 0:07:43.1
11 3176 athlete detail JURKULÁK Jakub 2003 AVELIMTB 0:41:50.4 0:08:07.6
12 3145 athlete detail SOUČEK Jakub 2005 Bikeclinic Junior Team 0:42:24.1 0:08:41.3
13 3142 athlete detail ŠIMEK Marek Emanuel 2005 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 0:42:28.4 0:08:45.6
14 2598 athlete detail BLAZEK Ivan 1976 NASAVRKY 0:42:29.9 0:08:47.1
15 3098 athlete detail BLAŽEK Aleš 2007 Kolo-Beh-Fotbal tym Nasavrky 0:42:29.9 0:08:47.1
16 3102 athlete detail SMEJKAL Adam 2007 SAMOLEPKY.CZ 0:42:39.9 0:08:57.1
17 3210 athlete detail VACEK Bertil 2005 Ski klub Sumava 0:42:47.4 0:09:04.6
18 2639 athlete detail SMEJKAL Jan 1973 --- 0:42:47.9 0:09:05.1
19 2614 athlete detail MAYER Radek 1973 Six Monkeys 0:43:12.6 0:09:29.8
20 3151 athlete detail MAYER Jakub 2005 Six Monkeys 0:43:12.6 0:09:29.8
21 2606 athlete detail SOUČEK Petr 1973 --- 0:43:23.1 0:09:40.3
22 2579 athlete detail ŠPIDLEN Jakub 1985 IMSA 0:44:11.9 0:10:29.1
23 3206 athlete detail BLOCH Fabián 2001 SK Frymburk 0:45:24.6 0:11:41.8
24 2642 athlete detail ŠKRLE Milan 1973 --- 0:45:41.9 0:11:59.1
25 3204 athlete detail VLAS Jakub 2003 --- 0:46:50.4 0:13:07.6
26 2603 athlete detail VLAS Miroslav 1964 --- 0:46:50.4 0:13:07.6
27 2613 athlete detail HOLOUBEK Petr 1946 --- 0:48:04.9 0:14:22.1
28 2637 athlete detail RADA Zdeněk 1965 --- 0:48:12.4 0:14:29.6
29 2647 athlete detail HACH David 2004 --- 0:48:40.6 0:14:57.8
30 3231 athlete detail PILAŘ Patrik 2006 --- 0:48:45.4 0:15:02.6
31 2611 athlete detail PILAŘ Pavel 1972 --- 0:48:45.4 0:15:02.6
32 2648 athlete detail URBÁNEK Adam 2004 --- 0:49:15.4 0:15:32.6
33 2646 athlete detail HRACH Václav 1969 --- 0:49:16.1 0:15:33.3
34 2588 athlete detail SOUKUP Zdeněk 1999 --- 0:49:23.6 0:15:40.8
35 3182 athlete detail PAVLAS Ondřej 2004 SYMBIO+ CANNONDALE 0:50:18.4 0:16:35.6
36 2601 athlete detail PELEŠKA Václav 1945 --- 0:50:28.4 0:16:45.6
37 2649 athlete detail URBÁNEK Milan 1975 --- 0:50:53.9 0:17:11.1
38 3160 athlete detail PAVLAS Marek 2006 SYMBIO+ CANNONDALE 0:50:57.6 0:17:14.8
39 2562 athlete detail PAVLAS Martin 1974 SYMBIO+ CANNONDALE 0:50:58.4 0:17:15.6
40 3101 athlete detail DUŠEK Jakub 2007 Horní Hanychov 0:51:21.9 0:17:39.1
41 3149 athlete detail NOVÁK Lukáš 2005 --- 0:51:57.2 0:18:14.4
42 2640 athlete detail DUŠEK Martin 1958 Horní Hanychov 0:52:10.1 0:18:27.3
43 3190 athlete detail DUŠÁK Martin 2002 kokosi na kleti 0:52:51.6 0:19:08.8
44 2561 athlete detail ZAVADIL Jan 1972 kokosi na kleti 0:52:53.4 0:19:10.6
45 2645 athlete detail HERAN Aleš 2002 --- 0:52:58.6 0:19:15.8
46 2616 athlete detail PETRONKÝ Tomáš 2000 --- 0:53:00.9 0:19:18.1
47 3114 athlete detail BABUŠKA David 2008 --- 0:53:53.6 0:20:10.8
48 2622 athlete detail SOUČEK Adam 1998 --- 0:54:22.4 0:20:39.6
49 2575 athlete detail PHAM Daniel 1998 Dětský Domov Kašperské hory 0:54:34.6 0:20:51.8
50 2577 athlete detail PAPEŽ Jakub 2003 Dětský Domov Kašperské hory 0:54:37.6 0:20:54.8
51 2585 athlete detail JANKOVSKÝ David 1973 BIKE3000 Team 0:54:56.6 0:21:13.8
52 2597 athlete detail MYŠIČKA Vladimír 1955 --- 0:56:55.1 0:23:12.3
53 2635 athlete detail JEZL Robert 1969 ČS MTB II 0:57:36.1 0:23:53.3
54 2627 athlete detail MIKEŠ Jan 2006 --- 0:58:29.9 0:24:47.1
55 2625 athlete detail MIKEŠ Jiří 1967 --- 0:58:42.6 0:24:59.8
56 3152 athlete detail NEDBAL Tomáš 2006 Profiq cycling team 0:58:44.6 0:25:01.8
57 3207 athlete detail BLOCH Matyáš 2005 SK Frymburk 1:01:18.1 0:27:35.3
58 2604 athlete detail SELLNER Jan 1974 Slavoj Žižkov 1:01:57.1 0:28:14.3
59 3127 athlete detail KREJČÍ Daniel 2007 --- 1:03:50.9 0:30:08.1
60 2564 athlete detail URBAN Petr 1900 Dětský Domov Kašperské hory 1:05:11.4 0:31:28.6
61 2610 athlete detail BENEDIKT Roman 1974 --- 1:05:50.4 0:32:07.6
62 3162 athlete detail BENEDIKT Jakub 2005 copr přeštice 1:05:51.1 0:32:08.3
63 2629 athlete detail HEGR Jan 1974 --- 1:05:55.1 0:32:12.3
64 2633 athlete detail YAMATO Jakub 2005 --- 1:10:04.9 0:36:22.1
65 3123 athlete detail VOCELKA Matěj 2008 Ski klub Šumava 1:12:24.7 0:38:41.9
66 2567 athlete detail VOCELKA Tomáš 1965 --- 1:12:24.9 0:38:42.1
67 2563 athlete detail VALDAUF Jaroslav 1990 --- 1:12:43.1 0:39:00.3
68 3134 athlete detail KŘIVANEC Štěpán 2008 P.R.D.I. Plzeň 1:13:05.7 0:39:22.9
69 3131 athlete detail KŘIVANEC Šimon 2008 P.R.D.I. Plzeň 1:13:21.7 0:39:38.9
70 2560 athlete detail KŘIVANEC Zdeněk 1975 P.R.D.I. Plzeň 1:13:22.2 0:39:39.4
71 2586 athlete detail JIRÁNEK Petr 1980 Ski klub Šumava 1:15:36.2 0:41:53.4
72 2624 athlete detail ŽIVNÝ Jindřich 1985 --- 1:15:42.4 0:41:59.6
73 3265 athlete detail KOS Lukáš 2002 --- 1:16:34.7 0:42:51.9
74 2582 athlete detail KARÁSEK Jiří 2003 Dětský Domov Kašperské hory 1:18:14.4 0:44:31.6
75 3223 athlete detail KRÁL Kryštof 2005 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 1:19:59.7 0:46:16.9
76 3256 athlete detail TUHÁČEK Pavel 2006 --- 1:21:49.4 0:48:06.6
77 3289 athlete detail KRAUS Tomáš 2007 --- 1:23:40.9 0:49:58.1
78 2621 athlete detail KRAUS Jan 1974 --- 1:23:42.2 0:49:59.4
79 3241 athlete detail TOMAN Ondřej 2006 --- 1:27:11.4 0:53:28.6
80 3222 athlete detail KRÁL Jakub 2008 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 1:28:53.4 0:55:10.6
81 2595 athlete detail BAŠTAN David 1988 Dětský Domov Kašperské hory 1:32:38.9 0:58:56.1
82 2583 athlete detail ŠVEC Vojtěch 2007 --- 1:43:13.7 1:09:30.9
83 2578 athlete detail ŠVEC Daniel 2010 --- 1:44:08.9 1:10:26.1
84 3272 athlete detail KOPENEC šimon 2010 --- 1:44:34.4 1:10:51.6