Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :6.9.2014 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 2684 athlete detail LOLACHEROVÁ Martina 1971 --- 1. /  Ženy 0:46:58.5 0:00:00.0
2 2631 athlete detail ČAPUTOVÁ Kateřina 1984 --- 2. /  Ženy 0:47:50.2 0:00:51.7
3 3132 athlete detail ŠTULOVÁ Monika 2001 Policejní sportovní klub 3. /  Ženy 0:48:50.3 0:01:51.8
4 2599 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Ivana 1958 --- 4. /  Ženy 0:52:28.2 0:05:29.7
5 2665 athlete detail MLEJNKOVÁ Blanka 1974 --- 5. /  Ženy 0:53:26.4 0:06:27.9
6 2604 athlete detail SOUKALOVÁ Iveta 1971 RAF TEAM Polička 6. /  Ženy 0:53:29.5 0:06:31.0
7 3106 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Hana 2004 MP sport 7. /  Ženy 0:53:42.7 0:06:44.2
8 2732 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Barbora 1975 --- 8. /  Ženy 0:53:47.2 0:06:48.7
9 2597 athlete detail DVORSKÁ Romana 1977 LAWI 9. /  Ženy 0:54:04.4 0:07:05.9
10 2565 athlete detail TOPIČOVÁ Markéta 1986 --- 10. /  Ženy 0:54:07.1 0:07:08.6
11 2625 athlete detail ŠIFTOVÁ Václava 1968 LAWI 11. /  Ženy 0:54:19.7 0:07:21.2
12 2596 athlete detail BLAŽKOVÁ Jana 1975 NASAVRKY 12. /  Ženy 0:54:38.5 0:07:40.0
13 2629 athlete detail KOUKALOVÁ Petra 1974 Modrásci 13. /  Ženy 0:55:35.4 0:08:36.9
14 2649 athlete detail ANDREYEVA Daniela 1986 --- 14. /  Ženy 0:55:49.5 0:08:51.0
15 2637 athlete detail POPPOVÁ Ester 1970 --- 15. /  Ženy 0:56:04.4 0:09:05.9
16 3076 athlete detail DUŠKOVÁ Kateřina 2006 Horní Hanychov 16. /  Ženy 0:56:15.7 0:09:17.2
17 2611 athlete detail LANGEROVÁ Lucie 1976 LAWI 17. /  Ženy 0:56:35.3 0:09:36.8
18 2639 athlete detail ŠIFTOVÁ Kristýna 1990 LAWI 18. /  Ženy 0:56:35.5 0:09:37.0
19 2699 athlete detail KUBIŠTOVÁ Miluše 1973 --- 19. /  Ženy 0:56:38.2 0:09:39.7
20 2728 athlete detail HUŤKOVÁ Jana 1961 --- 20. /  Ženy 0:57:10.1 0:10:11.6
21 2691 athlete detail RUBAČOVÁ Dagmar 1969 --- 21. /  Ženy 0:57:45.2 0:10:46.7
22 2700 athlete detail BOŠKOVÁ Marie 1951 --- 22. /  Ženy 0:57:45.7 0:10:47.2
23 3035 athlete detail KOUKOLOVÁ Agáta 2007 --- 23. /  Ženy 0:58:18.2 0:11:19.7
24 2672 athlete detail KŮŘILOVÁ Jitka 1984 --- 24. /  Ženy 0:58:26.7 0:11:28.2
25 2572 athlete detail BOUMOVA Ivana 1989 --- 25. /  Ženy 0:58:36.4 0:11:37.9
26 2653 athlete detail OZIMÁ Vlaďka 1987 --- 26. /  Ženy 0:58:45.7 0:11:47.2
27 2680 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Veronika 1988 --- 27. /  Ženy 0:59:43.2 0:12:44.7
28 2592 athlete detail ZIMOVČÁKOVÁ Kateřina 1980 --- 28. /  Ženy 0:59:51.2 0:12:52.7
29 2583 athlete detail NOVOTNÁ Terezie Anežka 2002 --- 29. /  Ženy 1:00:04.7 0:13:06.2
30 2568 athlete detail NOVOTNÁ Iveta 1973 --- 30. /  Ženy 1:00:05.2 0:13:06.7
31 2674 athlete detail NĚMEČKOVÁ Stanislava 1998 --- 31. /  Ženy 1:00:48.4 0:13:49.9
32 2575 athlete detail DOLEŽALOVÁ Dana 1966 CYKLO DOLEŽAL 32. /  Ženy 1:02:55.1 0:15:56.6
33 3085 athlete detail PETSCHOVÁ Kristýna 2006 vebrovyboudy.com 33. /  Ženy 1:03:10.7 0:16:12.2
34 2643 athlete detail PETSCHOVÁ Klára 1978 --- 34. /  Ženy 1:03:12.4 0:16:13.9
35 2704 athlete detail VÍŠKOVÁ Zuzana 1955 --- 35. /  Ženy 1:04:06.3 0:17:07.8
36 2686 athlete detail ELLEROVÁ Simona 2005 --- 36. /  Ženy 1:04:10.1 0:17:11.6
37 2601 athlete detail DAĎOVÁ Veronika 1979 --- 37. /  Ženy 1:04:57.3 0:17:58.8
38 2623 athlete detail POPPOVÁ Kristina 2004 --- 38. /  Ženy 1:07:11.8 0:20:13.3
39 2612 athlete detail TRENDLOVÁ Zuzana 1979 --- 39. /  Ženy 1:07:37.5 0:20:39.0
40 2677 athlete detail URBANOVIČI Daniela 1996 --- 40. /  Ženy 1:07:44.2 0:20:45.7
41 3084 athlete detail HOLÁŠKOVÁ Amálie 2005 SKI Klub Kopřivnice 41. /  Ženy 1:11:42.8 0:24:44.3
42 3325 athlete detail MEDKOVÁ Monika 2007 --- 42. /  Ženy 1:11:56.5 0:24:58.0
43 2690 athlete detail MEDKOVÁ Martina 1978 --- 43. /  Ženy 1:12:03.5 0:25:05.0
44 2567 athlete detail DOUBKOVÁ Helena 1973 --- 44. /  Ženy 1:12:06.5 0:25:08.0
45 2582 athlete detail ŠEDIVÁ Milena 1972 --- 45. /  Ženy 1:12:06.8 0:25:08.3
46 3094 athlete detail STRYKOVÁ Karolína 2006 --- 46. /  Ženy 1:12:07.7 0:25:09.2
47 2624 athlete detail HOLÁŠKOVÁ Markéta 1976 Ski Kopřivnice 47. /  Ženy 1:12:07.7 0:25:09.2
48 2594 athlete detail GLOSEROVÁ Ivona 1974 --- 48. /  Ženy 1:12:11.2 0:25:12.7
49 2638 athlete detail STRYKOVÁ Vlasta 1976 --- 49. /  Ženy 1:12:13.1 0:25:14.6
50 2614 athlete detail KOHOUTKOVÁ Radka 1946 --- 50. /  Ženy 1:12:16.1 0:25:17.6
51 2648 athlete detail ŠPERLICHOVÁ Věra 1972 --- 51. /  Ženy 1:12:34.8 0:25:36.3
52 2593 athlete detail KUBKOVÁ Vendula 1991 --- 52. /  Ženy 1:12:54.5 0:25:56.0
53 3327 athlete detail KOHOUTKOVÁ Amelie 2006 AGROTEC 53. /  Ženy 1:12:59.1 0:26:00.6
54 2693 athlete detail KOHOUTKOVÁ Pavla 1973 AGROTEC 54. /  Ženy 1:13:00.1 0:26:01.6
55 2658 athlete detail MEISNEROVÁ Eva 1970 --- 55. /  Ženy 1:13:06.4 0:26:07.9
56 2579 athlete detail SPRINGLOVÁ Kateřina 1997 --- 56. /  Ženy 1:13:11.3 0:26:12.8
57 3163 athlete detail ZONOVÁ Amálie 2004 --- 57. /  Ženy 1:15:09.8 0:28:11.3
58 2660 athlete detail ZONOVÁ Lucie 1978 --- 58. /  Ženy 1:15:11.3 0:28:12.8
59 3089 athlete detail POLÁKOVÁ Petra 2006 --- 59. /  Ženy 1:15:31.4 0:28:32.9
60 2646 athlete detail POLÁKOVÁ Oldřiška 1972 --- 60. /  Ženy 1:15:32.7 0:28:34.2
61 2607 athlete detail PASTYŘÍKOVÁ Michaela 1975 PSK Znojmo 61. /  Ženy 1:16:00.5 0:29:02.0
62 2608 athlete detail DAĎOVÁ Eva 1957 --- 62. /  Ženy 1:16:35.4 0:29:36.9
63 2662 athlete detail HOLENDOVÁ Lenka 1973 SKI Klub Kopřivnice 63. /  Ženy 1:17:06.4 0:30:07.9
64 2739 athlete detail FALTYSOVÁ Gabriela 2011 --- 64. /  Ženy 1:17:12.2 0:30:13.7
65 2620 athlete detail MENDLIKOVA Adriana 1970 --- 65. /  Ženy 1:18:05.4 0:31:06.9
66 2605 athlete detail STUDNIČKOVÁ Alena 1975 --- 66. /  Ženy 1:18:29.4 0:31:30.9
67 3042 athlete detail KOČOVÁ Barbora 2007 --- 67. /  Ženy 1:19:48.2 0:32:49.7
68 2619 athlete detail ČERMÁKOVÁ Lucie 1980 --- 68. /  Ženy 1:19:52.5 0:32:54.0
69 2585 athlete detail PICKOVÁ Eva 1983 LAWI 69. /  Ženy 1:19:52.5 0:32:54.0
70 3018 athlete detail ČEJKOVÁ Magdaléna 2009 --- 70. /  Ženy 1:20:21.2 0:33:22.7
71 2729 athlete detail VOZNICOVÁ Barbora 2002 --- 71. /  Ženy 1:21:07.3 0:34:08.8
72 2609 athlete detail KORANDOVÁ Martina 1971 Všenory 72. /  Ženy 1:21:08.5 0:34:10.0
73 2682 athlete detail MUSILOVÁ Marika 1983 --- 73. /  Ženy 1:21:08.8 0:34:10.3
74 2201 athlete detail DOLEŽALOVÁ Kateřina 1968 Škoda Auto 74. /  Ženy 1:21:37.2 0:34:38.7
75 2651 athlete detail STEHLÍKOVÁ Lenka 1978 --- 75. /  Ženy 1:21:39.2 0:34:40.7
76 2670 athlete detail WOWROVÁ Klára 2002 NEOVIZE 76. /  Ženy 1:22:08.7 0:35:10.2
77 2671 athlete detail WOWROVÁ Romana 1975 NEOVIZE 77. /  Ženy 1:22:12.3 0:35:13.8
78 2723 athlete detail PELOVÁ Simona 2001 SKI PAX Horní Maxov 78. /  Ženy 1:22:19.3 0:35:20.8
79 2724 athlete detail PELOVÁ Nicole 2000 --- 79. /  Ženy 1:22:19.4 0:35:20.9
80 2645 athlete detail SOKOLÍKOVÁ Renáta 1976 --- 80. /  Ženy 1:22:24.3 0:35:25.8
81 2602 athlete detail FOREJTAROVÁ Míla 1977 LAWI 81. /  Ženy 1:22:35.5 0:35:37.0
82 2615 athlete detail ŠLAMBOROVÁ Věra 1970 LAWI Team 82. /  Ženy 1:22:36.7 0:35:38.2
83 2618 athlete detail JANITOROVÁ SIXTOVÁ Kateřina 1973 --- 83. /  Ženy 1:22:51.2 0:35:52.7
84 2661 athlete detail VEŘÍŠKOVÁ Tereza 1970 --- 84. /  Ženy 1:23:54.5 0:36:56.0
85 2574 athlete detail PERNÍKOVÁ Jana 1975 ALPINE PRO 85. /  Ženy 1:29:55.5 0:42:57.0
86 2697 athlete detail ŠEDIVÁ Ilona 1975 --- 86. /  Ženy 1:32:42.2 0:45:43.7
87 2696 athlete detail PÁNKOVÁ Žaneta 1971 --- 87. /  Ženy 1:32:43.4 0:45:44.9
88 2573 athlete detail JEDLIČKOVÁ Veronika 2006 Policejní sportovní klub Znojmo 88. /  Ženy 1:33:56.8 0:46:58.3
89 2719 athlete detail DOUŠKOVÁ Šárka 1980 --- 89. /  Ženy 1:38:38.7 0:51:40.2
90 3335 athlete detail KOUTKOVÁ Aneta 2008 --- 90. /  Ženy 1:40:54.9 0:53:56.4
91 3066 athlete detail ŠTĚPÁNKOVÁ Alžběta 2007 Cyklistický klub Vepříkov 91. /  Ženy 1:51:24.5 1:04:26.0
92 3124 athlete detail ŠTĚPÁNKOVÁ Barbora 2004 Cyklistický klub Vepříkov 92. /  Ženy 1:51:26.5 1:04:28.0
93 3070 athlete detail KNOTTOVÁ Anežka 2008 --- 93. /  Ženy 1:53:07.2 1:06:08.7
94 2626 athlete detail KNOTTOVÁ Radka 1976 --- 94. /  Ženy 1:53:08.5 1:06:10.0
95 2737 athlete detail ROHÁČKOVÁ Barbora 2009 --- 95. /  Ženy 1:53:53.3 1:06:54.8
96 2736 athlete detail ROHÁČKOVÁ Lucie 1979 --- 96. /  Ženy 1:53:54.2 1:06:55.7
97 2734 athlete detail TOMANOVÁ Iveta 1989 --- 97. /  Ženy 1:54:41.7 1:07:43.2
98 2613 athlete detail KRAUSKOPFOVÁ Alena 1980 --- 98. /  Ženy 1:56:30.5 1:09:32.0
99 3072 athlete detail KRAUSKOPFOVÁ Tereza 2008 --- 99. /  Ženy 1:56:32.5 1:09:34.0
100 2571 athlete detail PCHÁLKOVÁ Vladimíra 1972 --- 100. /  Ženy 2:02:26.3 1:15:27.8