Šumavský MTB maraton České spořitelny

MTB
DATE :1.8.2015 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 2024 athlete detail VÁGNER Daniel 1973 Factor Bike Team 1:04:36.7 0:00:00.0
2 2025 athlete detail SEDLÁČEK Jiří 1975 AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM 1:04:46.7 0:00:10.0
3 2819 athlete detail LANGHANS Jurgen 1970 --- 1:06:27.4 0:01:50.7
4 2003 athlete detail HENDRYCH Jirka 1972 BIKE FREAKS HOLICE 1:07:02.2 0:02:25.5
5 2223 athlete detail ČEJKA Vladimír 1969 CK Kněžice 1:08:26.7 0:03:50.0
6 2004 athlete detail NEHÉZ Radek 1969 Nilfisk Alto pro cycling 1:09:45.1 0:05:08.4
7 2068 athlete detail TOMÁNEK Pavel 1967 Pohoda bike team 1:10:27.3 0:05:50.6
8 2039 athlete detail KOUBA Miroslav 1960 Mk servis Lčovice 1:10:35.9 0:05:59.2
9 2027 athlete detail PODSKALSKÝ Radovan 1967 Vimperk 1:11:45.4 0:07:08.7
10 2262 athlete detail ŠKOPEK Václav 1973 Bikefactory Strakonice 1:11:46.3 0:07:09.6
11 2248 athlete detail ZAVADIL Jan 1972 Force Bike Team Chvalšiny 1:12:46.1 0:08:09.4
12 2291 athlete detail KELNER Miroslav 1967 Dům Barev - Český Krumlov 1:12:46.2 0:08:09.5
13 2043 athlete detail KROUŽECKÝ Aleš 1971 CYKLOTRENINK.com 1:13:00.3 0:08:23.6
14 2237 athlete detail PROKOPIUS Petr 1967 frbs 1:13:21.1 0:08:44.4
15 2035 athlete detail MECA Valdemar 1972 Scott & Hagget MTB Team 1:14:36.1 0:09:59.4
16 2049 athlete detail NOVOTNÝ Miloš 1969 --- 1:14:50.2 0:10:13.5
17 2046 athlete detail VANĚK Libor 1961 KOLOSPOLEK ŘÍČANY 1:15:47.4 0:11:10.7
18 2050 athlete detail ŘOUTIL Marek 1968 AVELI MTB 1:15:50.9 0:11:14.2
19 2070 athlete detail MAREŠ Radek 1969 PATRY CYCLING TEAM Třešť 1:15:53.3 0:11:16.6
20 2015 athlete detail STANĚK Vladimír 1972 Cyklo Staněk 1:16:19.6 0:11:42.9
21 2057 athlete detail NYKL Václav 1970 Všenory 1:17:17.2 0:12:40.5
22 2080 athlete detail NOSEK Kamil 1975 3F Vision 1:17:26.2 0:12:49.5
23 2081 athlete detail MAREK Libor 1975 Nilfisk Alto pro cycling 1:17:52.4 0:13:15.7
24 2069 athlete detail WIENDL Jan 1969 Praha 7 1:19:08.3 0:14:31.6
25 2044 athlete detail KŘIVÁNEK Lubomír 1968 --- 1:19:39.1 0:15:02.4
26 2188 athlete detail ČERMÁK Roman 1959 Česká spořitelna - Specialized MTB team 1:21:13.8 0:16:37.1
27 2809 athlete detail POLÁK Bronislav 1971 --- 1:21:49.9 0:17:13.2
28 2259 athlete detail HRON Martin 1971 Pohoda bike team 1:21:51.9 0:17:15.2
29 2077 athlete detail ZACH Pavel 1965 sportpomaha.org 1:21:59.5 0:17:22.8
30 2277 athlete detail NEHODA Petr 1957 CK CHURÁŇOV 1:22:35.2 0:17:58.5
31 2089 athlete detail MÁZL Miroslav 1947 MTB Sp Vrchlabí 1:22:41.9 0:18:05.2
32 2071 athlete detail HADRAVA Stanislav 1965 Skisokolstachy 1:22:45.2 0:18:08.5
33 2286 athlete detail JANOUŠEK Marcel 1960 --- 1:22:49.4 0:18:12.7
34 2801 athlete detail KRONIKA Jan 1970 --- 1:23:34.3 0:18:57.6
35 2106 athlete detail AMBRŮŽEK Daniel 1972 --- 1:23:56.8 0:19:20.1
36 2153 athlete detail ŘEZNÍK Ladislav 1969 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1:23:59.2 0:19:22.5
37 2267 athlete detail KADLEC Petr 1972 HANGOVER TEAM 1:25:10.4 0:20:33.7
38 2247 athlete detail SEDLÁČEK Ondřej 1975 Hangoverteam.cz 1:25:10.4 0:20:33.7
39 2295 athlete detail BOROVSKÝ Michal 1970 Superior Rubena Team 1:25:27.3 0:20:50.6
40 2110 athlete detail PETRÁČEK Milan 1974 ČESKÁ SKALICE 1:25:34.8 0:20:58.1
41 2128 athlete detail ZELINKA Jaroslav 1957 --- 1:25:41.8 0:21:05.1
42 2226 athlete detail CHVOSTA Stanislav 1965 VYŠKOV 1:27:07.9 0:22:31.2
43 2815 athlete detail SRB Martin 1975 --- 1:27:12.4 0:22:35.7
44 2010 athlete detail VOŽENÍLEK Leoš 1975 SYMBIO+ CANNONDALE 1:27:33.7 0:22:57.0
45 2120 athlete detail WEBER Libor 1954 --- 1:27:46.2 0:23:09.5
46 2836 athlete detail CHALOUPKA Jan 1967 REDFROG 1:28:01.1 0:23:24.4
47 2130 athlete detail FEITL Jiří 1956 --- 1:28:27.2 0:23:50.5
48 2146 athlete detail NOVOTNÝ Pavel 1970 Líbeznice 1:28:42.4 0:24:05.7
49 2094 athlete detail SMÍŠEK Martin 1970 --- 1:28:43.7 0:24:07.0
50 2263 athlete detail JEZL Robert 1969 ČS MTB II 1:29:47.4 0:25:10.7
51 2294 athlete detail MATSCHE Robert 1961 HM Sport Český Krumlov 1:30:31.1 0:25:54.4
52 2149 athlete detail HANUS Roman 1972 AGROFERT cyklo tým 1:30:44.6 0:26:07.9
53 2812 athlete detail KROUPA Martin 1971 --- 1:30:45.6 0:26:08.9
54 2190 athlete detail KUTÁK Miroslav 1955 Cyklobibin 1:30:46.4 0:26:09.7
55 2817 athlete detail ELANIC Jan 1975 --- 1:30:50.9 0:26:14.2
56 2193 athlete detail DRUNECKÝ Tomáš 1964 Kola Štorek Řevnice 1:31:24.6 0:26:47.9
57 2823 athlete detail JELÍNEK Vladimír 1967 Čestice 1:31:48.7 0:27:12.0
58 2278 athlete detail HAVLÍN Antonín 1955 --- 1:31:51.9 0:27:15.2
59 2830 athlete detail ŘEZANKA Karel 1966 --- 1:31:54.7 0:27:18.0
60 2112 athlete detail VELÍŠEK Václav 1957 Dúm Barev Český Krumlov 1:32:17.9 0:27:41.2
61 2108 athlete detail PLATIL Stanislav 1965 --- 1:32:21.9 0:27:45.2
62 2191 athlete detail VELFL Miroslav 1960 --- 1:33:45.7 0:29:09.0
63 2136 athlete detail SEKYRA Pavel 1969 Dům Barev 1:34:17.2 0:29:40.5
64 2293 athlete detail ŠPIČAN Jiří 1961 --- 1:34:21.2 0:29:44.5
65 2145 athlete detail KULAS Ladislav 1966 Čimelice 1:34:41.4 0:30:04.7
66 2147 athlete detail ŠTOCHEL Jiří 1955 --- 1:34:43.7 0:30:07.0
67 2281 athlete detail KAŠPAR Libor 1974 --- 1:35:00.6 0:30:23.9
68 2266 athlete detail PETŘÍK Milan 1974 HANGOVER TEAM 1:35:42.2 0:31:05.5
69 2275 athlete detail VOLDŘICH Pavel 1953 Přední Zadov 1:36:00.4 0:31:23.7
70 2152 athlete detail BAČOVSKÝ Martin 1973 --- 1:36:03.5 0:31:26.8
71 2811 athlete detail KOLÁŘ Zdeněk 1960 MOIRA 1:36:56.4 0:32:19.7
72 2174 athlete detail KUBIČKO Petr 1969 SOS J.HRADEC 1:37:16.9 0:32:40.2
73 2233 athlete detail KADLEC Rostislav 1970 hohe 1:37:29.6 0:32:52.9
74 2148 athlete detail KREMEL Jan 1947 --- 1:38:20.9 0:33:44.2
75 2183 athlete detail ERBEN Stanislav 1972 --- 1:38:42.4 0:34:05.7
76 2133 athlete detail ŠVESTKA Vladislav 1947 OLYMP PRAHA 1:39:18.7 0:34:42.0
77 2279 athlete detail MIKA Milan 1970 SYMBIO+ cycling 1:39:39.1 0:35:02.4
78 2114 athlete detail PLIC Pavel 1969 --- 1:39:53.5 0:35:16.8
79 2250 athlete detail ŠVARCPIK Petr 1970 --- 1:40:04.2 0:35:27.5
80 2184 athlete detail BURES Petr 1969 --- 1:40:11.5 0:35:34.8
81 2119 athlete detail FIKRLE Josef 1961 CYKLOSERVEX CHOTĚŠOV 1:40:23.1 0:35:46.4
82 2140 athlete detail ŠEBÁNEK Jaromír 1955 --- 1:40:26.3 0:35:49.6
83 2139 athlete detail HLAVÁČEK Ladislav 1964 GO!NUTRIXXION TEAM 1:40:57.2 0:36:20.5
84 2100 athlete detail HEMZA Miroslav 1974 hemza.cz 1:41:26.2 0:36:49.5
85 2178 athlete detail OUŘADA Josef 1963 AGROFERT cyklo tým - ARBO team 1:42:07.5 0:37:30.8
86 2211 athlete detail HLADKÝ Martin 1975 --- 1:42:11.9 0:37:35.2
87 2251 athlete detail VOLENEC Jiří 1971 --- 1:43:32.7 0:38:56.0
88 2185 athlete detail ŠEFL Pavel 1963 AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM 1:43:37.4 0:39:00.7
89 2821 athlete detail VAKOUBEK Václav 1955 --- 1:45:07.1 0:40:30.4
90 2235 athlete detail HULA Josef 1952 --- 1:47:13.4 0:42:36.7
91 2208 athlete detail POJAR Josef 1969 --- 1:47:13.5 0:42:36.8
92 2186 athlete detail ŠVEC Milan 1953 --- 1:47:27.1 0:42:50.4
93 2213 athlete detail VINDUŠKA Kamil 1966 --- 1:47:55.1 0:43:18.4
94 2176 athlete detail MÜLLER Jan 1968 --- 1:48:29.2 0:43:52.5
95 2276 athlete detail ŠEJNOHA Jirka 1973 CK CHURÁŇOV 1:50:38.2 0:46:01.5
96 2187 athlete detail VEJVODA Josef 1957 WWW.COREX.CZ 1:50:55.4 0:46:18.7
97 2206 athlete detail PETROVSKÝ Jindřich 1971 --- 1:51:19.9 0:46:43.2
98 2205 athlete detail KVÍČALA Jiří 1965 TOP TEN TEPLICE 1:51:20.3 0:46:43.6
99 2299 athlete detail ŠTÝBNAR Martin 1972 --- 1:52:43.9 0:48:07.2
100 2189 athlete detail BĚLOHLÁVEK Vladimír 1949 BRCYKL 1:52:52.1 0:48:15.4