Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny

MTB
DATE :15.8.2015 PLACE  :Karlovy Vary

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 6664 athlete detail SAMEC Filip 2005 Bikeclinic Junior Team 0:52:49.9 0:00:00.0
2 6688 athlete detail ČEKAL Josef 2002 BIKE FREAKS HOLICE 0:55:11.2 0:02:21.3
3 6680 athlete detail GROH Daniel 2005 --- 0:57:48.9 0:04:59.0
4 6643 athlete detail BRUCKNER Filip 2006 Bikeclinic Junior Team 0:58:05.4 0:05:15.5
5 3420 athlete detail BRUCKNER Radek 1972 --- 0:58:05.7 0:05:15.8
6 3438 athlete detail PECHÁČEK Libor 1973 --- 0:59:37.5 0:06:47.6
7 3418 athlete detail SAMEC Jaroslav 1974 JASA 1:01:10.4 0:08:20.5
8 6645 athlete detail BLAŽEK Aleš 2007 Nasavrky Bikers 1:01:54.9 0:09:05.0
9 3428 athlete detail ŠIFTA Ladislav 1993 LAWI Team 1:03:38.1 0:10:48.2
10 3440 athlete detail KŘÍŽ Tadeáš 1995 --- 1:05:58.4 0:13:08.5
11 6662 athlete detail NETÍK Tomáš 2006 --- 1:06:43.3 0:13:53.4
12 6609 athlete detail SVOBODA David 2008 TJ Sokol Vinoř 1:07:10.9 0:14:21.0
13 3406 athlete detail SVOBODA David 1975 --- 1:07:12.1 0:14:22.2
14 3457 athlete detail RADA Zdeněk 1965 --- 1:08:07.1 0:15:17.2
15 3425 athlete detail PRS Tomáš 1998 --- 1:10:09.9 0:17:20.0
16 3454 athlete detail KORBEL Matěj 2002 --- 1:11:07.9 0:18:18.0
17 3455 athlete detail KORBEL Lukáš 1969 --- 1:11:20.4 0:18:30.5
18 3419 athlete detail SIMMER Jiří 1980 --- 1:11:24.9 0:18:35.0
19 6758 athlete detail NAUGHTON Samuel 2006 Profi Sport Cheb 1:11:38.4 0:18:48.5
20 3398 athlete detail BLAŽEK Robert 2002 Nasavrky Bikers 1:11:43.6 0:18:53.7
21 3363 athlete detail BLAŽEK Ivan 1976 Nasavrky Bikers 1:11:50.1 0:19:00.2
22 3462 athlete detail GRUBER ML. Radek 1981 --- 1:13:18.6 0:20:28.7
23 6766 athlete detail HABIL Chris 2006 --- 1:13:25.0 0:20:35.1
24 3442 athlete detail HABIL Tomáš 1966 --- 1:13:25.5 0:20:35.6
25 6699 athlete detail ČEŠKA Marek 2007 Stevens Kosmonosy 1:13:31.0 0:20:41.1
26 6712 athlete detail BLAŽEK Tobiáš 2003 --- 1:14:01.4 0:21:11.5
27 6713 athlete detail BLAŽEK Matouš 2005 --- 1:14:03.1 0:21:13.2
28 6646 athlete detail FRENCL Dominik 2007 GIANTPITRSBIKE 1:14:27.4 0:21:37.5
29 6610 athlete detail FRENCL Patrik 2008 GIANTPITRSBIKE 1:14:34.6 0:21:44.7
30 3431 athlete detail FRENCL Ctibor 1957 --- 1:14:35.1 0:21:45.2
31 6754 athlete detail MORAVEC Pavel 2006 --- 1:17:40.1 0:24:50.2
32 6686 athlete detail ČERVÍČEK David 2003 TEAM-LOUNY 1:18:33.9 0:25:44.0
33 6676 athlete detail CIMRMAN Adam 2004 TEAM-LOUNY 1:18:38.5 0:25:48.6
34 3435 athlete detail CIMRMAN Josef 1974 TEAM-LOUNY 1:18:39.3 0:25:49.4
35 3434 athlete detail GROH Zdeněk 1973 --- 1:19:12.4 0:26:22.5
36 3371 athlete detail STRAKOŠ Roman 1955 --- 1:21:24.6 0:28:34.7
37 3453 athlete detail VAŠKOVSKÝ Roman 1974 --- 1:22:02.8 0:29:12.9
38 6705 athlete detail ELBADRI Jakub 2005 --- 1:23:25.8 0:30:35.9
39 3395 athlete detail ELBADRI Abdalla Ali 1968 --- 1:23:27.6 0:30:37.7
40 3456 athlete detail TOMÁŠEK Jakub 1975 Iron Bikes Šabina :-) 1:25:52.1 0:33:02.2
41 6629 athlete detail KŘIVANEC Štěpán 2008 P.R.D.I. Plzeň 1:26:52.8 0:34:02.9
42 6632 athlete detail KŘIVANEC Šimon 2008 P.R.D.I. Plzeň 1:27:02.1 0:34:12.2
43 3378 athlete detail KŘIVANEC Zdeněk 1975 P.R.D.I. Plzeň 1:27:02.6 0:34:12.7
44 3445 athlete detail MOHŇANSÝ Jaroslav 1971 --- 1:27:07.8 0:34:17.9
45 6683 athlete detail VAŠINA Samuel 2003 Craft Author Bike Team 1:28:03.0 0:35:13.1
46 6684 athlete detail ŠINDELÁŘ Jan 2003 Craft Author Bike Team 1:28:03.3 0:35:13.4
47 3405 athlete detail ŠINDELÁŘ Jiří 1970 --- 1:28:03.5 0:35:13.6
48 6617 athlete detail VAŠINA Timotej 2009 Craft Author Bike Team 1:28:04.3 0:35:14.4
49 3385 athlete detail KORBEL Pavel 1974 Six Monkeys 1:29:35.3 0:36:45.4
50 6654 athlete detail KORBEL Daniel 2006 Six Monkeys 1:29:35.3 0:36:45.4
51 3415 athlete detail SIVÁK Petr 1970 --- 1:30:43.6 0:37:53.7
52 3399 athlete detail BAČOVSKÝ Jan 2000 --- 1:31:25.8 0:38:35.9
53 6669 athlete detail ŠIMEK Marek Emanuel 2005 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 1:31:54.2 0:39:04.3
54 3410 athlete detail NECKÁŘ Michal 1974 --- 1:32:53.6 0:40:03.7
55 3404 athlete detail NECKÁŘ Michael 1996 --- 1:32:53.8 0:40:03.9
56 3397 athlete detail PUHLOVSKÝ Petr 1971 MP&S spol.s r.o. 1:36:34.8 0:43:44.9
57 3384 athlete detail SOUKUP Zdeněk 1999 --- 1:36:49.6 0:43:59.7
58 3451 athlete detail NOVÁK Radim 1975 --- 1:38:59.1 0:46:09.2
59 6675 athlete detail NOVÁK Lukáš 2005 --- 1:38:59.2 0:46:09.3
60 6666 athlete detail ROZSYPAL Štěpán 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:39:02.1 0:46:12.2
61 3365 athlete detail ROZSYPAL Pavel 1976 --- 1:39:14.8 0:46:24.9
62 6615 athlete detail PETRÁČEK Milan 2009 P.J.P.T. junior team 1:43:47.5 0:50:57.6
63 3364 athlete detail PETRÁČEK Milan 1974 ČESKÁ SKALICE 1:43:48.0 0:50:58.1
64 3422 athlete detail KRAFT Šimon 2004 Triatlet KV 1:46:03.2 0:53:13.3
65 3421 athlete detail KRAFT Lukáš 1979 --- 1:46:03.5 0:53:13.6
66 3463 athlete detail FOF Christian 1969 --- 1:46:53.5 0:54:03.6
67 3380 athlete detail MUSIL František 1952 --- 1:47:02.0 0:54:12.1
68 6657 athlete detail HOLUB Čeněk 2006 --- 1:51:10.5 0:58:20.6
69 3386 athlete detail VETEŠNÍK Petr 1975 --- 1:51:43.0 0:58:53.1
70 6691 athlete detail VETEŠNÍK Jakub 2002 --- 1:51:43.0 0:58:53.1
71 3382 athlete detail KOHLÍČEK Filip Václav 2001 --- 1:58:59.3 1:06:09.4
72 6624 athlete detail KROUPA Ondřej 2008 --- 2:07:07.2 1:14:17.3
73 6603 athlete detail KNOBLOCH Adam 2010 --- 2:08:06.0 1:15:16.1
74 3432 athlete detail KNOBLOCH David 1978 --- 2:08:07.5 1:15:17.6
75 3400 athlete detail LIVORA Filip 2001 --- 2:11:09.4 1:18:19.5
76 3408 athlete detail KOHLÍČEK Václav 1973 --- 2:16:58.7 1:24:08.8
77 3362 athlete detail KRYŠTOF František 1980 --- 2:27:00.9 1:34:11.0
78 3376 athlete detail HRKEL Ladislav 1955 --- 2:35:09.2 1:42:19.3
79 3447 athlete detail ZVADA Jano 1950 --- 3:18:26.4 2:25:36.5