Plzeňská padesátka

MTB
DATE :19.9.2015 PLACE  :Plzeň

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo # kolo-3 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo # kolo-3 #
1 6600 athlete detail HENDRYCH Vojta 2006 BIKE FREAKS HOLICE 1. /  Žáci 8-9 let 0:08:14.2 0:00:00.0 01:17.0 [1] 1 02:19.7 [2] 1 02:18.0 [1] 1 02:19.5 [2] 1
2 6599 athlete detail PURNOCH Matyáš 2006 Bikeclinic Junior Team 2. /  Žáci 8-9 let 0:08:14.7 0:00:00.5 01:17.2 [3] 3 02:19.6 [1] 2 02:18.6 [2] 2 02:19.2 [1] 2
3 6602 athlete detail BRUCKNER Filip 2006 Bikeclinic Junior Team 3. /  Žáci 8-9 let 0:08:23.7 0:00:09.5 01:17.0 [2] 2 02:23.2 [3] 3 02:22.2 [3] 3 02:21.2 [3] 3
4 6604 athlete detail BLAŽEK Aleš 2007 Nasavrky Bikers 4. /  Žáci 8-9 let 0:08:35.0 0:00:20.7 01:18.4 [4] 4 02:23.5 [4] 4 02:24.7 [4] 4 02:28.2 [4] 4
5 6606 athlete detail FRENCL Dominik 2007 GIANTPITRSBIKE 5. /  Žáci 8-9 let 0:09:08.5 0:00:54.2 01:22.9 [5] 5 02:31.2 [6] 5 02:37.2 [7] 5 02:37.0 [5] 5
6 6618 athlete detail TOMICA Petr 2006 --- 6. /  Žáci 8-9 let 0:09:15.7 0:01:01.5 01:27.2 [8] 8 02:33.5 [8] 6 02:37.5 [8] 7 02:37.5 [8] 6
7 6614 athlete detail KNIHA Petr 2006 CK KOLOKRAM Junior tým 7. /  Žáci 8-9 let 0:09:16.2 0:01:02.0 01:27.7 [10] 10 02:33.0 [7] 6 02:37.7 [9] 8 02:37.7 [9] 7
8 6628 athlete detail SOUSTRUŽNÍK Jan 2006 KOLA-BBM.CZ 8. /  Žáci 8-9 let 0:09:16.5 0:01:02.2 01:34.4 [15] 15 02:28.2 [5] 9 02:36.5 [5] 9 02:37.2 [6] 8
9 6815 athlete detail KOŠŤÁLEK František 2006 --- 9. /  Žáci 8-9 let 0:09:18.3 0:01:04.1 01:24.0 [6] 6 02:37.0 [9] 8 02:37.0 [6] 6 02:40.2 [10] 9
10 6607 athlete detail TABULKA Štěpán 2007 --- 10. /  Žáci 8-9 let 0:09:19.0 0:01:04.7 01:25.7 [7] 7 02:37.2 [10] 10 02:38.7 [10] 10 02:37.2 [7] 10
11 6645 athlete detail MELICHAR Pepa 2006 IVAR CS AUTHOR TEAM 11. /  Žáci 8-9 let 0:09:51.1 0:01:36.8 01:29.0 [11] 11 02:48.0 [13] 12 02:46.2 [13] 11 02:47.7 [11] 11
12 6639 athlete detail POLÍVKA Vít 2007 Bike klub Město Touškov 12. /  Žáci 8-9 let 0:09:51.7 0:01:37.5 01:27.7 [9] 9 02:46.7 [12] 11 02:49.0 [14] 12 02:48.2 [13] 12
13 6629 athlete detail MIKEŠ Jan 2006 Bike Team REMIŠVEHA 13. /  Žáci 8-9 let 0:10:00.5 0:01:46.2 01:43.7 [23] 23 02:44.5 [11] 16 02:44.3 [11] 14 02:47.8 [12] 13
14 6841 athlete detail HOCKÝ Adam 2006 --- 14. /  Žáci 8-9 let 0:10:05.7 0:01:51.4 01:34.3 [13] 13 02:51.3 [15] 13 02:50.1 [15] 15 02:49.8 [14] 14
15 6615 athlete detail KORBEL Daniel 2006 Six Monkeys 15. /  Žáci 8-9 let 0:10:22.2 0:02:08.0 01:38.4 [17] 17 02:49.0 [14] 14 02:45.0 [12] 13 03:09.7 [29] 15
16 6782 athlete detail HRUŠKA Dominik 2007 --- 16. /  Žáci 8-9 let 0:10:27.1 0:02:12.8 01:33.0 [12] 12 02:54.8 [16] 15 02:58.8 [23] 16 03:00.4 [19] 16
17 6640 athlete detail FILIP Mrštný 2006 --- 17. /  Žáci 8-9 let 0:10:31.8 0:02:17.6 01:34.3 [13] 13 02:56.9 [19] 17 02:59.0 [24] 17 03:01.4 [21] 17
18 6740 athlete detail BRŮJ Vojtěch 2006 --- 18. /  Žáci 8-9 let 0:10:37.1 0:02:22.8 01:40.8 [19] 19 03:00.2 [22] 19 02:58.0 [18] 19 02:58.0 [18] 18
19 6760 athlete detail VOLF Albert 2006 --- 19. /  Žáci 8-9 let 0:10:37.1 0:02:22.8 01:45.8 [24] 24 03:01.8 [23] 25 02:54.9 [16] 22 02:54.4 [15] 19
20 6777 athlete detail KRONUS Radim 2007 --- 20. /  Žáci 8-9 let 0:10:38.7 0:02:24.5 01:37.0 [16] 16 02:58.7 [21] 18 03:00.2 [26] 18 03:02.6 [25] 20
21 6772 athlete detail KAŠPAR Petr 2007 --- 21. /  Žáci 8-9 let 0:10:39.8 0:02:25.6 01:52.3 [32] 32 02:55.5 [17] 26 02:55.5 [17] 23 02:56.5 [16] 21
22 6783 athlete detail HOLUB Čeněk 2006 --- 22. /  Žáci 8-9 let 0:10:42.7 0:02:28.5 01:41.3 [20] 20 03:02.5 [25] 20 02:58.2 [21] 20 03:00.6 [20] 22
23 6763 athlete detail HOFMAN Eliáš 2007 --- 23. /  Žáci 8-9 let 0:10:44.8 0:02:30.5 01:46.8 [25] 25 03:02.2 [24] 27 02:58.0 [20] 25 02:57.7 [17] 23
24 6626 athlete detail MAŘÍK Petr 2006 --- 24. /  Žáci 8-9 let 0:10:45.0 0:02:30.7 01:47.2 [26] 26 02:56.7 [18] 21 02:58.5 [22] 21 03:02.5 [24] 24
25 6612 athlete detail CHVOJKA Filip 2007 Nilfisk ALTO junior team 25. /  Žáci 8-9 let 0:10:52.0 0:02:37.7 01:48.4 [28] 28 03:04.0 [27] 28 02:58.0 [18] 26 03:01.5 [23] 25
26 6641 athlete detail ŠMATLÁK Roman 2007 --- 26. /  Žáci 8-9 let 0:10:57.1 0:02:42.8 01:42.2 [22] 22 03:03.6 [26] 23 02:59.5 [25] 24 03:11.7 [30] 26
27 6620 athlete detail BENEŠ Martin 2006 --- 27. /  Žáci 8-9 let 0:10:59.2 0:02:45.0 01:48.4 [28] 28 03:08.2 [32] 30 03:00.9 [27] 27 03:01.5 [22] 27
28 6749 athlete detail LUBAS Jan 2007 SKI klub Jablonec n.N. 28. /  Žáci 8-9 let 0:11:02.5 0:02:48.2 01:47.9 [27] 27 02:57.5 [20] 22 03:13.7 [31] 28 03:03.2 [26] 28
29 6735 athlete detail SKÁCEL Jakub 2007 --- 29. /  Žáci 8-9 let 0:11:13.2 0:02:59.0 01:53.2 [34] 34 03:05.0 [30] 31 03:08.0 [29] 30 03:07.0 [28] 29
30 6632 athlete detail HORNÍK Tomáš 2007 --- 30. /  Žáci 8-9 let 0:11:15.0 0:03:00.7 01:55.1 [36] 36 03:04.8 [29] 32 03:10.5 [30] 32 03:04.5 [27] 30
31 6790 athlete detail ČEJKA Jan 2007 --- 31. /  Žáci 8-9 let 0:11:16.7 0:03:02.5 01:42.0 [21] 21 03:04.2 [28] 24 03:18.0 [34] 29 03:12.5 [31] 31
32 6646 athlete detail ČERVENKA Jan 2007 --- 32. /  Žáci 8-9 let 0:11:23.1 0:03:08.8 01:51.3 [31] 31 03:08.7 [33] 33 03:07.6 [28] 31 03:15.3 [34] 32
33 6800 athlete detail REICHELT Jakub 2006 --- 33. /  Žáci 8-9 let 0:11:34.1 0:03:19.8 01:49.8 [30] 30 03:15.5 [34] 35 03:15.7 [33] 35 03:13.0 [32] 33
34 6741 athlete detail VEVERKA Čeněk 2007 --- 34. /  Žáci 8-9 let 0:11:34.8 0:03:20.6 01:39.8 [18] 18 03:16.0 [35] 29 03:15.0 [32] 33 03:24.0 [36] 34
35 6769 athlete detail SCHUSTER Josef 2007 --- 35. /  Žáci 8-9 let 0:12:13.7 0:03:59.5 01:58.3 [38] 38 03:31.7 [41] 38 03:22.6 [40] 38 03:21.0 [35] 35
36 6647 athlete detail KLIMPL Jan 2007 --- 36. /  Žáci 8-9 let 0:12:19.1 0:04:04.8 01:58.3 [39] 39 03:28.5 [37] 37 03:23.0 [41] 36 03:29.2 [38] 36
37 6755 athlete detail KANČAL Dominik 2007 --- 37. /  Žáci 8-9 let 0:12:19.8 0:04:05.6 01:54.5 [35] 35 03:28.7 [38] 36 03:28.0 [43] 37 03:28.5 [37] 37
38 6771 athlete detail EHM Michal 2006 --- 38. /  Žáci 8-9 let 0:12:22.3 0:04:08.1 02:13.0 [44] 44 03:33.2 [43] 43 03:21.5 [38] 39 03:14.5 [33] 38
39 6738 athlete detail PIVOŇKA David 2007 --- 39. /  Žáci 8-9 let 0:12:50.1 0:04:35.8 02:13.2 [45] 45 03:34.9 [44] 44 03:27.5 [42] 43 03:34.3 [39] 39
40 6774 athlete detail PAŠE Jan 2007 --- 40. /  Žáci 8-9 let 0:12:56.8 0:04:42.6 02:31.5 [48] 48 03:26.7 [36] 46 03:18.5 [36] 44 03:40.0 [40] 40
41 6705 athlete detail RENČ Lukáš 2007 --- 41. /  Žáci 8-9 let 0:12:56.9 0:04:42.6 02:02.5 [40] 40 03:31.5 [40] 40 03:34.0 [45] 40 03:48.7 [42] 41
42 6809 athlete detail KRATER Adam 2007 --- 42. /  Žáci 8-9 let 0:13:00.3 0:04:46.1 01:55.8 [37] 37 03:38.5 [45] 41 03:38.7 [46] 42 03:47.2 [41] 42
43 6709 athlete detail VLASATÝ Erik 2007 --- 43. /  Žáci 8-9 let 0:13:08.9 0:04:54.7 02:18.8 [47] 47 03:39.6 [47] 47 03:21.2 [37] 46 03:49.2 [43] 43
44 6622 athlete detail BERÁNEK Daniel 2007 CCC - Cycling Club Chomutov 44. /  Žáci 8-9 let 0:08:19.2 - 1 Lap(s) 01:52.9 [33] 33 03:08.0 [31] 34 03:18.2 [35] 34 --- ---
45 6633 athlete detail BĚLÍK Antonín 2007 --- 45. /  Žáci 8-9 let 0:09:12.2 - 1 Lap(s) 02:07.2 [42] 42 03:32.7 [42] 42 03:32.2 [44] 41 --- ---
46 6820 athlete detail PAVEL Marek 2007 --- 46. /  Žáci 8-9 let 0:09:19.3 - 1 Lap(s) 02:17.8 [46] 46 03:39.2 [46] 45 03:22.2 [39] 45 --- ---
47 6627 athlete detail UCHYTIL Jiří 2006 --- 47. /  Žáci 8-9 let 0:09:35.7 - 1 Lap(s) 02:02.7 [41] 41 03:30.0 [39] 39 04:03.0 [47] 47 --- ---
48 6644 athlete detail KOPECKÝ Lukáš 2007 --- 48. /  Žáci 8-9 let 0:10:28.1 - 1 Lap(s) 02:12.3 [43] 43 04:04.5 [48] 48 04:11.2 [48] 48 --- ---
--- 6608 athlete detail DUŠEK Jakub 2007 Horní Hanychov . /  Žáci 8-9 let Registered --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6623 athlete detail ČEŠKA Marek 2007 Stevens Kosmonosy . /  Žáci 8-9 let Registered --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6625 athlete detail JAREŠ Oliver 2007 --- . /  Žáci 8-9 let Registered --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6637 athlete detail POLÍVKA Vítek 2007 Bike Club Město Touškov . /  Žáci 8-9 let Registered --- --- --- --- --- --- --- --- ---