Jestřebí hory České spořitelny

MTB
DATE :21.5.2016 PLACE  :Úpice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 6415 athlete detail KHNIHOVÁ Kateřina CZE 2003 --- 0:54:40.9 0:00:00.0
2 6424 athlete detail RUBEŠOVÁ Anna CZE 2003 SHARK Bikers Junior Team 0:56:47.1 0:02:06.2
3 3696 athlete detail IHOVÁ Kateřina CZE 1976 --- 0:56:47.1 0:02:06.2
4 3735 athlete detail STEIGERWALDOVÁ Zuzana CZE 1979 --- 0:58:27.4 0:03:46.5
5 3620 athlete detail BUDÍNOVÁ Jana CZE 1975 --- 1:00:23.2 0:05:42.3
6 3701 athlete detail PAULUSOVÁ Gabriela CZE 1980 --- 1:01:07.4 0:06:26.5
7 6449 athlete detail PECHÁČOVÁ Denisa CZE 2007 --- 1:01:47.6 0:07:06.7
8 6623 athlete detail GLAISTER Mia CZE 2005 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 1:02:25.2 0:07:44.3
9 6483 athlete detail VAŠKOVSKÁ Michaela CZE 2006 --- 1:03:42.4 0:09:01.5
10 6614 athlete detail PODLIPNÁ Bára CZE 2004 BAKAKO Nová Paka 1:05:35.4 0:10:54.5
11 6428 athlete detail MARKOVÁ Adéla CZE 2005 Dukla Praha 1:05:36.7 0:10:55.8
12 6613 athlete detail STAŇKOVÁ Aneta CZE 2004 BAKAKO Nová Paka 1:06:00.2 0:11:19.3
13 3715 athlete detail ŠEVINSKÁ Jitka CZE 1961 --- 1:06:43.2 0:12:02.3
14 3631 athlete detail KNAPOVÁ Petra CZE 1986 --- 1:06:53.9 0:12:13.0
15 3678 athlete detail MARKOVÁ Ema CZE 2003 LEZYNE.cz 1:09:53.7 0:15:12.8
16 3687 athlete detail GÖTZOVÁ Lea CZE 1968 --- 1:11:15.7 0:16:34.8
17 3643 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Ivana CZE 1957 --- 1:11:22.4 0:16:41.5
18 6427 athlete detail DLOUHÁ Aneta CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:11:25.4 0:16:44.5
19 3741 athlete detail VAŠKOVSKÁ Kateřina CZE 1977 --- 1:11:26.4 0:16:45.5
20 6420 athlete detail RAJNOCHOVÁ Barbora CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:11:27.7 0:16:46.8
21 3689 athlete detail RAJNOCHOVÁ Štěpánka CZE 1979 Českehory.cz 1:11:27.7 0:16:46.8
1 6465 athlete detail PETRÁČEK Milan CZE 2009 P.J.P.T. junior team 1:13:13.4 0:18:32.5
22 6705 athlete detail HORÁKOVÁ Amálie CZE 2008 --- 1:15:21.4 0:20:40.5
23 6458 athlete detail PETRÁČKOVÁ Anna CZE 2008 P.J.P.T. junior team 1:15:52.9 0:21:12.0
24 3676 athlete detail PETRÁČKOVÁ Jana CZE 1973 P.J.P.T. junior team 1:15:53.9 0:21:13.0
25 6436 athlete detail JIRÁSKOVÁ Ema CZE 2009 --- 1:16:17.4 0:21:36.5
26 3652 athlete detail DAĎOVÁ Veronika CZE 1979 --- 1:16:26.2 0:21:45.3
2 6576 athlete detail MORAVEC Ondřej CZE 2007 --- 1:16:45.7 0:22:04.8
27 3658 athlete detail BRIČOVÁ Iva CZE 1980 HYRASUS 1:16:48.8 0:22:07.9
28 3636 athlete detail KULDOVÁ Renáta CZE 1975 --- 1:16:50.2 0:22:09.3
29 3642 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Renata CZE 1971 --- 1:16:53.7 0:22:12.8
30 6620 athlete detail KOHLOVÁ štěpánka CZE 2007 --- 1:20:11.2 0:25:30.3
31 6450 athlete detail ČAPKOVÁ Claudie CZE 2007 IVAR CS AUTHOR TEAM 1:20:20.4 0:25:39.5
32 3674 athlete detail KVASNIČKOVÁ Lenka CZE 1978 --- 1:21:12.2 0:26:31.3
3 6578 athlete detail KVASNIČKA Jakub CZE 2005 --- 1:21:16.4 0:26:35.5
33 3685 athlete detail MORAČKOVÁ Lenka CZE 1957 --- 1:21:30.7 0:26:49.8
34 3646 athlete detail KORECKÁ Lenka CZE 1978 AGROFERT cyklo tým 1:21:58.4 0:27:17.5
4 6508 athlete detail BRABEC Matěj CZE 2010 --- 1:23:04.7 0:28:23.8
35 3670 athlete detail HULICIUSOVÁ Kateřina CZE 1981 --- 1:23:07.2 0:28:26.3
5 3671 athlete detail BRABEC Oto CZE 1980 --- 1:23:07.2 0:28:26.3
36 3614 athlete detail KLEPRLÍKOVÁ Lucie CZE 1992 --- 1:23:23.2 0:28:42.3
37 6504 athlete detail BATELKOVÁ Klára CZE 2008 --- 1:25:21.4 0:30:40.5
38 3610 athlete detail BATELKOVA Helena CZE 1979 --- 1:25:41.2 0:31:00.3
39 6505 athlete detail BATELKOVÁ Daniela CZE 2008 --- 1:25:41.7 0:31:00.8
40 3733 athlete detail VYHNISOVÁ Vladimíra CZE 1978 --- 1:26:16.2 0:31:35.3
41 6433 athlete detail VYHNISOVÁ Viktorie CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:26:18.7 0:31:37.8
42 3650 athlete detail MALINOVÁ Pavlína CZE 1973 AGROFERT cyklo tým 1:27:20.0 0:32:39.1
43 3651 athlete detail MALINOVÁ Pavlína CZE 2007 AGROFERT cyklo tým 1:28:01.9 0:33:21.0
6 3679 athlete detail ZILVAR Josef CZE 1953 --- 1:29:27.8 0:34:46.9
7 6585 athlete detail MAREK Josef CZE 2006 --- 1:29:27.8 0:34:46.9
44 3655 athlete detail FALTYSOVÁ Gabriela CZE 1982 --- 1:30:54.4 0:36:13.5
45 3705 athlete detail HEUDENOVÁ Edita CZE 1981 --- 1:31:00.7 0:36:19.8
46 6493 athlete detail PANUŠOVÁ Anna CZE 2006 SYMBIO+ CANNONDALE 1:31:05.4 0:36:24.5
47 3609 athlete detail VALENTOVÁ Adéla CZE 1978 --- 1:31:26.5 0:36:45.6
48 3724 athlete detail KOBLÁSOVÁ Adéla CZE 1995 --- 1:36:04.0 0:41:23.1
49 3634 athlete detail BOUŠKOVÁ Lucie CZE 1994 --- 1:37:06.5 0:42:25.6
50 3632 athlete detail DOLEŽALOVÁ Iveta CZE 1973 --- 1:37:41.2 0:43:00.3
51 6442 athlete detail PETSCHOVÁ Kristýna CZE 2006 vebrovyboudy.com 1:38:44.6 0:44:03.7
52 3709 athlete detail KANDOVÁ Zuzana CZE 1977 --- 1:39:02.0 0:44:21.1
53 6479 athlete detail KANDOVÁ Michaela CZE 2009 --- 1:39:02.2 0:44:21.3
54 6476 athlete detail KANDOVÁ Tereza CZE 2006 --- 1:39:57.2 0:45:16.3
55 3672 athlete detail ŠIMŮNKOVÁ Petra CZE 1981 Erste Klub 1:41:06.5 0:46:25.6
56 3703 athlete detail VÍŠKOVÁ Zuzana CZE 1955 --- 1:41:12.5 0:46:31.6
57 3637 athlete detail HANUŠOVÁ Kateřina CZE 1972 --- 1:42:11.2 0:47:30.3
58 3641 athlete detail ZÍTKOVÁ Radka CZE 1976 --- 1:42:37.0 0:47:56.1
59 3723 athlete detail KOBLÁSOVÁ Lenka CZE 1971 --- 1:42:37.5 0:47:56.6
60 3704 athlete detail RYCHTEROVÁ Tereza CZE 1976 --- 1:44:22.7 0:49:41.8
61 3682 athlete detail ZNAMENÁČKOVÁ Sona CZE 1982 --- 1:45:40.0 0:50:59.1
62 6601 athlete detail ZNAMENÁČKOVÁ Lenka CZE 2008 --- 1:45:53.0 0:51:12.1
63 3699 athlete detail JIŘÍČKOVÁ Zdeňka CZE 1971 --- 1:47:31.0 0:52:50.1
64 6582 athlete detail HLADÍKOVÁ Kateřina CZE 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:49:14.5 0:54:33.6
65 3625 athlete detail CHVOJKOVÁ Šárka CZE 1982 --- 1:50:27.7 0:55:46.8
66 3673 athlete detail MORAVCOVÁ Veronika CZE 1979 --- 1:50:27.7 0:55:46.8
67 3615 athlete detail KRÁLOVÁ Markéta CZE 1978 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 1:51:41.0 0:57:00.1
68 3708 athlete detail VEVERKOVÁ Světla CZE 2000 --- 1:52:32.0 0:57:51.1
69 6434 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Hana CZE 2004 Craft Author Bike Team 1:54:59.5 1:00:18.6
70 3712 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Barbora CZE 1975 Craft Author Bike Team 1:55:01.0 1:00:20.1
71 3713 athlete detail VAŠINOVÁ Renata CZE 1972 Craft Author Bike Team 1:58:53.7 1:04:12.8
72 3707 athlete detail PÁNKOVÁ Jiřina CZE 2000 --- 2:01:28.2 1:06:47.3
73 6635 athlete detail SEDLAŘOVÁ Darina CZE 2007 --- 2:02:27.2 1:07:46.3
74 6634 athlete detail SEDLÁŘOVÁ Aneta CZE 2009 --- 2:02:38.5 1:07:57.6
75 3626 athlete detail CHALOUPKOVÁ Kateřina CZE 1977 --- 2:02:42.2 1:08:01.3
76 3698 athlete detail JEŽKOVÁ NEMEŠOVA Martina CZE 1980 --- 2:02:48.2 1:08:07.3
77 6637 athlete detail NEMEŠOVÁ Eliška CZE 2007 --- 2:02:49.2 1:08:08.3
78 3702 athlete detail DELA CRUZ Jessika CZE 1992 --- 2:12:05.3 1:17:24.4
79 3726 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Kristýna CZE 1979 --- 2:17:23.0 1:22:42.1
80 6632 athlete detail PIVOŇKOVÁ Anna CZE 2005 --- 2:34:40.8 1:39:59.9
81 3732 athlete detail PIVOŇKOVÁ Kristýna CZE 1976 --- 2:42:05.8 1:47:24.9
82 3606 athlete detail MARKOVÁ Veronika CZE 1973 LEZYNE.cz 3:20:25.6 2:25:44.7
8 3677 athlete detail MAREK Mikuláš CZE 2008 LEZYNE.cz 3:20:26.6 2:25:45.7
--- 3595 athlete detail BUŠKOVÁ Leona CZE 1972 Nilfisk pro cycling DNF ---
--- 3603 athlete detail LINHARTOVÁ Markéta CZE 1977 --- DNF ---
--- 3666 athlete detail SCHULLEROVÁ Pavlína CZE 1981 Zachy Bike team DNF ---
--- 3680 athlete detail MARKOVÁ Petra CZE 1977 --- DNF ---
--- 6502 athlete detail MALÍŘOVÁ Maruška CZE 2010 Nilfisk junior cycling DNF ---
--- 6529 athlete detail LINHARTOVÁ Eliška CZE 2011 --- DNF ---
--- 6580 athlete detail FIBIKAR Jan CZE 2012 Nilfisk pro cycling DNF ---
--- 3608 athlete detail PANUŠOVÁ Petra CZE 1975 SYMBIO+ CANNONDALE DNS ---
--- 3616 athlete detail PAVLASOVÁ Ladislava CZE 1970 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM DNS ---
--- 3630 athlete detail TOPALOVSKÁ Kateřina CZE 1978 --- DNS ---