Jestřebí hory České spořitelny

MTB
DATE :21.5.2016 PLACE  :Úpice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap mezičas #
1 2179 athlete detail NOSKOVÁ Nikola CZE 1997 KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. 1. /  Ženy 17-22 let 1:42:07.4 0:00:00.0 1:00:54.1 1
2 2178 athlete detail BAJGEROVÁ Nikola CZE 1997 KC KOOPERATIVA 2. /  Ženy 17-22 let 1:47:47.6 0:05:40.2 1:05:03.8 3
3 2058 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Dana CZE 1991 BMC CZ Racing team 1. /  Ženy 23-39 let 1:47:51.7 0:05:44.3 1:05:01.9 2
4 2037 athlete detail ŠTEFANOVÁ Kateřina CZE 2001 BIKE FREAKS HOLICE 1. /  Kadetky 14-16 let 1:55:08.2 0:13:00.8 1:08:35.6 4
5 2151 athlete detail KŘÍŽOVÁ Veronika CZE 1999 KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. 3. /  Ženy 17-22 let 1:56:16.1 0:14:08.7 1:10:27.6 5
6 2174 athlete detail HARTYCHOVÁ Nicole CZE 2001 IVAR CS AUTHOR TEAM 2. /  Kadetky 14-16 let 1:59:44.1 0:17:36.7 1:11:23.4 6
7 2125 athlete detail ŠVIHÁLKOVÁ Tereza CZE 1999 KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. 4. /  Ženy 17-22 let 2:00:16.6 0:18:09.2 1:11:51.1 7
8 2049 athlete detail SKALICKÁ Zuzana CZE 1994 Kellys bike-ranch team 5. /  Ženy 17-22 let 2:00:51.7 0:18:44.3 1:14:19.6 12
9 2033 athlete detail MATULKOVÁ Jana CZE 1988 CT Weber 2. /  Ženy 23-39 let 2:01:17.9 0:19:10.5 1:14:17.4 9
10 2052 athlete detail PEJŠOVÁ Kristýna CZE 2000 superior mtb team 3. /  Kadetky 14-16 let 2:01:33.4 0:19:26.0 1:14:15.1 8
11 2057 athlete detail BUBLÍKOVÁ Petra CZE 1988 alltraining.cz 3. /  Ženy 23-39 let 2:03:21.8 0:21:14.4 1:14:18.6 10
12 2051 athlete detail FUKSOVÁ Adéla CZE 2000 SYMBIO+CANNONDALE 4. /  Kadetky 14-16 let 2:03:42.7 0:21:35.3 1:14:19.4 11
13 2138 athlete detail FLEKOVÁ Adéla CZE 1989 BIG SHOCK TEAM 4. /  Ženy 23-39 let 2:05:53.9 0:23:46.5 1:16:31.9 13
14 2031 athlete detail PŮLPÁNOVÁ Bohdana CZE 1975 www.scottmtb.cz 1. /  Ženy nad 40 let 2:07:21.3 0:25:13.9 1:19:20.9 14
15 2036 athlete detail PALICULIN MAŠLAŇOVÁ Martina CZE 1982 --- 5. /  Ženy 23-39 let 2:10:27.7 0:28:20.3 1:19:51.9 15
16 2044 athlete detail VOSIČKOVÁ Dana CZE 1982 Koloshop 6. /  Ženy 23-39 let 2:12:00.4 0:29:53.0 1:21:53.6 16
17 2080 athlete detail PAVELKOVÁ Magdaléna CZE 1991 --- 7. /  Ženy 23-39 let 2:16:29.7 0:34:22.3 1:24:20.9 19
18 2050 athlete detail ALTMANOVÁ Dana CZE 1968 TAXI PRAHA 2. /  Ženy nad 40 let 2:16:32.2 0:34:24.8 1:23:48.6 18
19 2152 athlete detail KOHOUTOVÁ Bronislava CZE 1976 --- 3. /  Ženy nad 40 let 2:17:28.7 0:35:21.3 1:23:48.1 17
20 2111 athlete detail PŘIBYLOVÁ Dagmar CZE 1971 --- 4. /  Ženy nad 40 let 2:29:01.5 0:46:54.1 1:30:24.7 21
21 2091 athlete detail FOJTÍKOVÁ Simona CZE 1988 --- 8. /  Ženy 23-39 let 2:29:43.5 0:47:36.1 1:27:39.4 20
22 2185 athlete detail DOSTÁLOVÁ Hana CZE 1985 --- 9. /  Ženy 23-39 let 2:30:42.6 0:48:35.2 1:33:36.4 23
23 2090 athlete detail KRÁLÍKOVÁ Zuzana CZE 2001 4EVER Cyklo Bulis 5. /  Kadetky 14-16 let 2:35:13.6 0:53:06.2 1:40:17.9 29
24 2144 athlete detail ZÍTKOVÁ Kateřina CZE 1988 CFC Vraťák 10. /  Ženy 23-39 let 2:35:57.6 0:53:50.2 1:32:25.7 22
25 2167 athlete detail SLAVÍKOVÁ Blanka CZE 1990 Muc-Off 11. /  Ženy 23-39 let 2:37:04.6 0:54:57.2 1:36:12.7 24
26 2068 athlete detail MALÍŘOVÁ Věrka CZE 1977 Nilfisk pro cycling 12. /  Ženy 23-39 let 2:38:02.5 0:55:55.1 1:37:29.9 25
27 2100 athlete detail ŠRÁMOVÁ Aneta CZE 1990 --- 13. /  Ženy 23-39 let 2:39:51.8 0:57:44.4 1:37:46.2 27
28 2096 athlete detail PANUŠOVÁ Petra CZE 1975 SYMBIO+ CANNONDALE 5. /  Ženy nad 40 let 2:40:05.1 0:57:57.7 1:37:44.2 26
29 2173 athlete detail SVOBODOVÁ Jiřina CZE 1979 --- 14. /  Ženy 23-39 let 2:43:38.3 1:01:30.9 1:38:38.7 28
30 2108 athlete detail MICHÁLKOVÁ Lucie CZE 2000 --- 6. /  Kadetky 14-16 let 2:43:53.6 1:01:46.2 1:40:25.9 30
31 2193 athlete detail CHALOUPKOVA Simona CZE 1981 REDFROG 15. /  Ženy 23-39 let 2:45:14.9 1:03:07.5 1:42:22.9 31
32 2039 athlete detail NOVÁ Johana CZE 1985 Biketeam ČS 16. /  Ženy 23-39 let 2:49:13.3 1:07:05.9 1:45:37.7 33
33 2106 athlete detail KUBÁNKOVÁ Helena CZE 1979 ZNACAR Holice 17. /  Ženy 23-39 let 2:52:43.6 1:10:36.2 1:47:55.7 35
34 2150 athlete detail TÉROVÁ Veronika CZE 1998 S - Sport Hronov 6. /  Ženy 17-22 let 2:53:17.3 1:11:09.9 1:43:37.2 32
35 2163 athlete detail METELKOVÁ Nikola CZE 1988 --- 18. /  Ženy 23-39 let 2:54:01.3 1:11:53.9 1:45:37.7 33
36 2127 athlete detail DOKLÁDALOVÁ Lenka CZE 1989 --- 19. /  Ženy 23-39 let 3:07:42.3 1:25:34.9 1:54:42.5 36
37 2105 athlete detail ŠANÍKOVÁ Martina CZE 1973 --- 6. /  Ženy nad 40 let 3:20:01.8 1:37:54.4 2:03:05.0 38
38 2087 athlete detail JINDROVÁ Sabina CZE 1986 --- 20. /  Ženy 23-39 let 3:21:01.5 1:38:54.1 2:03:26.2 39
39 2137 athlete detail VIKOVÁ Petra CZE 1981 --- 21. /  Ženy 23-39 let 3:25:19.6 1:43:12.2 2:01:19.5 37
40 2134 athlete detail LAPKOVÁ Ema CZE 2001 --- 7. /  Kadetky 14-16 let 3:29:07.3 1:46:59.9 2:08:15.3 40
41 2159 athlete detail STEINEROVÁ Dagmar CZE 1965 Sokol Žireč 7. /  Ženy nad 40 let 3:45:35.8 2:03:28.4 2:17:46.3 41
42 2180 athlete detail ROSECKÁ Petra CZE 1973 --- 8. /  Ženy nad 40 let 4:05:03.1 2:22:55.7 2:18:29.5 42
--- 2155 athlete detail VAŇKOVÁ Lucie CZE 1993 --- . /  Ženy 23-39 let DNF --- 2:32:40.8 ---
--- 2067 athlete detail KOUTNÁ Kateřina CZE 1980 Česká spořitelna - Specialized MTB team . /  Ženy 23-39 let DNS --- --- ---
--- 2097 athlete detail JEŽKOVÁ Ivana CZE 1968 --- . /  Ženy nad 40 let DNS --- --- ---
--- 2102 athlete detail DYNTAROVA Darina CZE 1978 EMA . /  Ženy 23-39 let DNS --- --- ---