Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :10.9.2016 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 6115 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Hana CZE 2004 Craft Author Bike Team 1. /  Ženy 0:39:43.2 0:00:00.0
2 3360 athlete detail PŮLPÁN Matěj CZE 2003 www.scottmtb.cz 1. /  Muži 0:39:43.7 0:00:00.5
3 3167 athlete detail BYRTUSOVÁ Pavlína CZE 1971 --- 2. /  Ženy 0:43:33.9 0:03:50.7
4 3423 athlete detail CAKO Jiří CZE 1985 --- 2. /  Muži 0:43:45.2 0:04:02.0
5 6109 athlete detail BLAŽEK Aleš CZE 2007 Nasavrky Bikers 1. /  Ženy 0:46:13.2 0:06:30.0
6 3272 athlete detail SKLENÁŘ Slavomír CZE 1972 --- 3. /  Muži 0:46:21.9 0:06:38.7
7 3247 athlete detail ČERVENKOVÁ Karolína CZE 2002 --- 3. /  Ženy 0:46:47.7 0:07:04.5
8 3273 athlete detail SKLENÁŘ Robin CZE 2005 --- 4. /  Muži 0:47:48.7 0:08:05.5
9 6114 athlete detail ŠINDELÁŘ Jan CZE 2003 --- 5. /  Muži 0:48:23.7 0:08:40.5
10 3460 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Barbora CZE 1975 Craft Author Bike Team 4. /  Ženy 0:48:24.2 0:08:41.0
11 6153 athlete detail RUBAČ Tomáš CZE 2005 Head-bikes team 6. /  Muži 0:48:34.9 0:08:51.7
12 3246 athlete detail ČERVENKOVÁ Jiřina CZE 1978 --- 5. /  Ženy 0:49:48.2 0:10:05.0
13 3424 athlete detail POLÁKOVÁ Denisa CZE 1993 --- 6. /  Ženy 0:50:37.4 0:10:54.2
14 3228 athlete detail DVOŘÁK Pavel CZE 1961 --- 7. /  Muži 0:52:34.7 0:12:51.5
15 3356 athlete detail FIŠER Jaroslav CZE 1981 --- 8. /  Muži 0:52:56.7 0:13:13.5
16 3215 athlete detail VRÁNA Přemysl CZE 1977 --- 9. /  Muži 0:52:58.0 0:13:14.8
17 6374 athlete detail CHROSTEK Martin CZE 2004 --- 10. /  Muži 0:53:01.7 0:13:18.5
18 3412 athlete detail TURKOVÁ Jaroslava CZE 1962 --- 7. /  Ženy 0:53:06.2 0:13:23.0
19 3310 athlete detail MĚCHÁČEK Lukáš CZE 2005 --- 11. /  Muži 0:53:13.0 0:13:29.8
20 3311 athlete detail MĚCHÁČEK Jiří CZE 1975 --- 12. /  Muži 0:53:15.0 0:13:31.8
21 6128 athlete detail MARKOVÁ Adéla CZE 2005 Dukla Praha 8. /  Ženy 0:53:17.4 0:13:34.2
22 6168 athlete detail FIŠER Jaroslav CZE 2007 --- 13. /  Muži 0:53:22.9 0:13:39.7
23 3338 athlete detail BLAŽEK Ivan CZE 1952 Nasavrky Bikers 14. /  Muži 0:53:23.7 0:13:40.5
24 3352 athlete detail CHROSTKOVÁ Romana CZE 1972 crosstec 9. /  Ženy 0:53:25.2 0:13:42.0
25 3359 athlete detail PETROVSKÝ Tomáš CZE 2000 --- 15. /  Muži 0:54:03.9 0:14:20.7
26 3323 athlete detail PELIKÁN Robert CZE 1979 --- 16. /  Muži 0:54:54.7 0:15:11.5
27 3448 athlete detail BOUMA Radek CZE 1987 --- 17. /  Muži 0:54:56.2 0:15:13.0
28 3357 athlete detail MARKOVÁ Ema CZE 2003 LEZYNE.cz 10. /  Ženy 0:55:25.4 0:15:42.2
29 3386 athlete detail ZAVADILOVÁ Veronika CZE 1990 --- 11. /  Ženy 0:57:26.2 0:17:43.0
30 3320 athlete detail VOKŘÁL Petr CZE 1964 --- 18. /  Muži 0:57:32.9 0:17:49.7
31 3302 athlete detail HEŘMÁNEK Matěj CZE 2001 AGROFERT cyklo tým - Agrofert Junior Team 19. /  Muži 0:58:08.2 0:18:25.0
32 6172 athlete detail DUŠEK Jakub CZE 2007 Horní Hanychov 20. /  Muži 0:58:16.2 0:18:33.0
33 3242 athlete detail SLANAŘOVÁ Anna CZE 2002 --- 12. /  Ženy 0:58:17.7 0:18:34.5
34 3340 athlete detail DUŠEK Martin CZE 1958 Horní Hanychov 21. /  Muži 0:58:18.2 0:18:35.0
35 6194 athlete detail ŠALANDA Adam CZE 2010 PATRY CYCLING TEAM Třešť 22. /  Muži 0:58:26.7 0:18:43.5
36 3269 athlete detail ŠALANDA Vít CZE 1977 --- 23. /  Muži 0:58:27.2 0:18:44.0
37 3253 athlete detail KOSOVÁ Jolana CZE 2001 --- 1. /  Muži 0:59:17.2 0:19:34.0
38 3337 athlete detail BLAŽKOVÁ Jana CZE 1975 Nasavrky Bikers 13. /  Ženy 0:59:17.9 0:19:34.7
39 6187 athlete detail HOLÁŠKOVÁ Justýna CZE 2003 SKI Klub Kopřivnice 14. /  Ženy 0:59:29.9 0:19:46.7
40 6196 athlete detail HOLÁŠKOVÁ Amálie CZE 2005 SKI Klub Kopřivnice 15. /  Ženy 0:59:32.2 0:19:49.0
41 3405 athlete detail HRUBEC Martin CZE 1973 --- 24. /  Muži 0:59:55.4 0:20:12.2
42 6239 athlete detail HRUBEC Martin CZE 2007 --- 25. /  Muži 0:59:55.4 0:20:12.2
43 3280 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Ivana CZE 1957 --- 16. /  Ženy 0:59:58.9 0:20:15.7
44 3281 athlete detail TRÁVNÍČEK Jan CZE 1945 --- 26. /  Muži 1:00:06.9 0:20:23.7
45 3339 athlete detail BLAŽEK Robert CZE 2002 Nasavrky Bikers 27. /  Muži 1:00:09.7 0:20:26.5
46 6137 athlete detail BLAŽKOVÁ Jolana CZE 2010 Nasavrky Bikers 2. /  Muži 1:00:10.2 0:20:27.0
47 3165 athlete detail BLAŽEK Ivan CZE 1976 Nasavrky Bikers 28. /  Muži 1:00:10.7 0:20:27.5
48 6162 athlete detail ROSA Samuel CZE 2006 --- 29. /  Muži 1:00:11.2 0:20:28.0
49 6274 athlete detail LAHODNÁ Ivetka CZE 2006 --- 3. /  Muži 1:00:26.2 0:20:43.0
50 3162 athlete detail LAHODNÝ Milan CZE 1975 --- 30. /  Muži 1:00:27.0 0:20:43.8
51 3432 athlete detail SOCHOR Martin CZE 1978 --- 31. /  Muži 1:00:27.7 0:20:44.5
52 6483 athlete detail SOCHOROVÁ Vendula CZE 2008 --- 17. /  Ženy 1:00:27.7 0:20:44.5
53 3204 athlete detail FUČÍK Lubor CZE 1970 --- 2. /  Ženy 1:01:32.9 0:21:49.7
54 3206 athlete detail FUČÍK Matěj CZE 2004 --- 3. /  Ženy 1:01:37.9 0:21:54.7
55 3292 athlete detail JELÍNKOVÁ Lenka CZE 1975 --- 18. /  Ženy 1:01:52.4 0:22:09.2
56 3293 athlete detail JELÍNEK Radek CZE 1973 --- 32. /  Muži 1:01:52.4 0:22:09.2
57 3316 athlete detail PŘICHYSTAL Jiří CZE 1999 --- 33. /  Muži 1:02:05.9 0:22:22.7
58 3312 athlete detail KOCHOVÁ Jana CZE 1985 --- 19. /  Ženy 1:02:59.2 0:23:16.0
59 3282 athlete detail HOLEŠOVSKÝ Petr CZE 1980 --- 34. /  Muži 1:03:37.2 0:23:54.0
60 3294 athlete detail DUFKOVÁ Martina CZE 1989 --- 20. /  Ženy 1:03:49.4 0:24:06.2
61 6276 athlete detail HOLEŠOVSKÝ Jan CZE 2011 --- 35. /  Muži 1:03:50.4 0:24:07.2
62 3391 athlete detail SLAVÍKOVÁ Soňa CZE 1979 --- 21. /  Ženy 1:03:50.4 0:24:07.2
63 3295 athlete detail HORÁK František CZE 1960 --- 36. /  Muži 1:03:52.2 0:24:09.0
64 3471 athlete detail GODYŇOVÁ Ivana CZE 1973 --- 22. /  Ženy 1:04:05.5 0:24:22.3
65 3409 athlete detail MÚČKOVÁ Zuzana CZE 1983 --- 23. /  Ženy 1:04:06.9 0:24:23.7
66 3408 athlete detail PROTOPOPOVÁ Dita CZE 1980 AGROFERT cyklo tým 24. /  Ženy 1:04:11.2 0:24:28.0
67 3271 athlete detail RYNDA František CZE 1962 --- 37. /  Muži 1:04:15.4 0:24:32.2
68 3394 athlete detail SALAQUARDOVÁ Irena CZE 1968 --- 25. /  Ženy 1:04:23.7 0:24:40.5
69 3279 athlete detail POPIOLKOVÁ Gabriela CZE 2007 --- 4. /  Muži 1:04:34.5 0:24:51.3
70 3278 athlete detail POPIOLKOVÁ Simona CZE 1969 --- 5. /  Muži 1:04:39.9 0:24:56.7
71 3425 athlete detail NOVÁK Pavel CZE 1984 --- 38. /  Muži 1:04:58.4 0:25:15.2
72 3205 athlete detail HAUPT Matyáš CZE 2005 --- 4. /  Ženy 1:05:14.2 0:25:31.0
73 3203 athlete detail FUČÍKOVÁ Lenka CZE 1975 --- 26. /  Ženy 1:05:22.7 0:25:39.5
74 3298 athlete detail BOUMOVA Ivana CZE 1989 --- 27. /  Ženy 1:06:04.7 0:26:21.5
75 3198 athlete detail DIX Martina CZE 1971 --- 28. /  Ženy 1:06:42.9 0:26:59.7
76 3371 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Milena CZE 1959 --- 29. /  Ženy 1:07:57.0 0:28:13.8
77 3372 athlete detail MAJEROVÁ Eva CZE 2009 --- 30. /  Ženy 1:07:59.0 0:28:15.8
78 3335 athlete detail BUČKOVÁ Zuzana CZE 1989 --- 31. /  Ženy 1:07:59.5 0:28:16.3
79 3336 athlete detail DOHNALOVÁ Anna CZE 1959 --- 32. /  Ženy 1:08:02.2 0:28:19.0
80 6468 athlete detail ONDROUŠEK Miroslav CZE 2006 --- 39. /  Muži 1:08:19.2 0:28:36.0
81 3220 athlete detail SKOTNICOVÁ Iveta CZE 1971 --- 33. /  Ženy 1:08:30.7 0:28:47.5
82 3420 athlete detail PALKOVÁ Dagmar CZE 1975 --- 34. /  Ženy 1:09:24.7 0:29:41.5
83 3346 athlete detail ZMEŠKALOVÁ Marta CZE 1989 --- 35. /  Ženy 1:09:31.7 0:29:48.5
84 6245 athlete detail TANDLER Dominik CZE 2007 --- 40. /  Muži 1:09:39.0 0:29:55.8
85 3235 athlete detail TANDLER Aleš CZE 1975 --- 41. /  Muži 1:09:40.0 0:29:56.8
86 3236 athlete detail HOLÍK Pavel CZE 1975 --- 42. /  Muži 1:09:40.0 0:29:56.8
87 6440 athlete detail MORAVEC štěpán CZE 2005 --- 43. /  Muži 1:10:03.2 0:30:20.0
88 3268 athlete detail FIRÝTOVÁ Petra CZE 1993 TheBIKE.cz 36. /  Ženy 1:10:10.2 0:30:27.0
89 3410 athlete detail MORAVCOVÁ Jindřiška CZE 1971 --- 37. /  Ženy 1:10:14.7 0:30:31.5
90 6365 athlete detail ELLEROVÁ Simona CZE 2005 --- 38. /  Ženy 1:10:16.5 0:30:33.3
91 3383 athlete detail ELLER Milan CZE 1962 --- 44. /  Muži 1:10:17.7 0:30:34.5
92 3382 athlete detail ELLEROVÁ Alena CZE 1986 --- 39. /  Ženy 1:10:21.5 0:30:38.3
93 6364 athlete detail ELLEROVÁ Michaela CZE 2012 --- 40. /  Ženy 1:10:22.7 0:30:39.5
94 6151 athlete detail KOČOVÁ Barbora CZE 2007 --- 6. /  Muži 1:10:40.0 0:30:56.8
95 3160 athlete detail KOČÍ Ladislav CZE 1972 INT CZ 45. /  Muži 1:10:40.7 0:30:57.5
96 3284 athlete detail DIVILA Tomáš CZE 1990 --- 46. /  Muži 1:10:41.0 0:30:57.8
97 6206 athlete detail HOHN Martin CZE 2009 SKI Klub Kopřivnice 47. /  Muži 1:12:18.5 0:32:35.3
98 3248 athlete detail HRABINA Tomáš CZE 1974 --- 48. /  Muži 1:12:52.0 0:33:08.8
99 6284 athlete detail PIK Matyáš CZE 2004 --- 49. /  Muži 1:12:55.0 0:33:11.8
100 3286 athlete detail PIKOVÁ Vladimíra CZE 1968 --- 41. /  Ženy 1:12:57.0 0:33:13.8