Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :10.9.2016 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 4 athlete detail KAMLER Josef CZE 1988 Erste Premier Petr Čech MTB Team 1:40:54.6 0:00:00.0 0:50:54.2 1
2 5 athlete detail PAUR Ondřej CZE 1991 SYMBIO+ CANNONDALE TEAM 1:41:00.1 0:00:05.5 0:50:56.0 2
3 21 athlete detail ZEITHAMMER Martin CZE 1987 Česká spořitelna - Accolade cycling team 1:41:01.6 0:00:07.0 0:50:58.5 5
4 8 athlete detail ŠŤASTNÝ Petr CZE 1988 Erste Premier Petr Čech MTB Team 1:41:06.6 0:00:12.0 0:51:01.3 7
5 10 athlete detail DANĚK Jiří CZE 1993 Erste Premier Petr Čech MTB Team 1:41:36.3 0:00:41.7 0:50:57.5 3
6 15 athlete detail ANDRLE David CZE 1991 SYMBIO+CANNONDALE 1:42:22.8 0:01:28.2 0:50:57.5 3
7 18 athlete detail VÁŇA Pavel CZE 1988 Biketriatlon Morkovice mtb 1:45:17.1 0:04:22.5 0:52:18.5 10
8 45 athlete detail BLAŽEK Jan CZE 1992 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:45:28.6 0:04:34.0 0:51:06.5 8
9 50 athlete detail BLAŽEK Jan CZE 1992 UNIQA Jihlava 1:45:31.1 0:04:36.5 0:51:01.0 6
10 55 athlete detail KOUKLÍK David CZE 1993 Symbio+Canondale 1:45:54.6 0:05:00.0 0:52:22.0 11
11 56 athlete detail RUBAČ Michal CZE 1993 Six Monkeys 1:48:36.6 0:07:42.0 0:52:27.0 13
12 162 athlete detail PECH Jan CZE 1989 --- 1:48:55.8 0:08:01.2 0:52:24.5 12
13 80 athlete detail PROCHÁZKA Jan CZE 1990 CYKLOHELIOS 1:50:36.8 0:09:42.2 0:54:49.0 18
14 84 athlete detail LIBRA Miroslav CZE 1989 BikeTeamVěcov 1:50:37.8 0:09:43.2 0:53:54.0 16
15 92 athlete detail PICKA Petr CZE 1991 SYMBIO+ CANNONDALE 1:51:00.3 0:10:05.7 0:53:36.2 15
16 142 athlete detail RECHTIK Zdeněk CZE 1990 IPA Znojmo 1 1:51:52.1 0:10:57.5 0:54:32.7 17
17 90 athlete detail KARHAN Zdeněk CZE 1987 HIGH POINT bike team Sušice 1:52:05.3 0:11:10.7 0:54:51.5 19
18 251 athlete detail PÁRAL Vladimír CZE 1987 --- 1:52:47.6 0:11:53.0 0:55:40.0 21
19 249 athlete detail VARHANÍČEK Lukáš CZE 1990 Kroměřížšké bajker 1:52:56.1 0:12:01.5 0:55:42.8 22
20 25 athlete detail MOKRÝ Jakub CZE 1990 SYMBIO+ CANNONDALE 1:54:31.1 0:13:36.5 0:51:09.8 9
21 332 athlete detail BOUDA Jan CZE 1991 Bouda Elite Team 1:54:34.4 0:13:39.8 0:55:39.6 20
22 59 athlete detail CHOVANEC Filip CZE 1993 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:54:35.1 0:13:40.5 0:52:29.0 14
23 764 athlete detail DURDA Ondřej CZE 1991 CYKLO Kučera elite team 1:56:27.1 0:15:32.5 0:56:23.0 24
24 247 athlete detail BLAŽEK Jakub CZE 1988 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:58:55.1 0:18:00.5 0:55:43.5 23
25 221 athlete detail PTÁČEK David CZE 1987 Vermarc CZE 2:01:02.8 0:20:08.2 0:58:57.8 26
26 836 athlete detail ZÁSTĚRA Ondřej CZE 1988 --- 2:01:02.9 0:20:08.3 1:00:29.2 32
27 308 athlete detail JAŠEK Jaroslav CZE 1987 --- 2:03:00.6 0:22:06.0 0:59:45.2 29
28 296 athlete detail LACINA Jan CZE 1989 AGROFERT cyklo tým - VD CHICK BIKE 2:03:40.3 0:22:45.7 0:58:58.3 27
29 234 athlete detail BARTEK Petr CZE 1992 SYMBIO+ CANNONDALE 2:04:11.6 0:23:17.0 0:58:50.7 25
30 351 athlete detail DOLEŽAL Pavel CZE 1990 CYKLO DOLEŽAL 2:04:37.8 0:23:43.2 0:59:33.5 28
31 292 athlete detail KAŇKA Martin CZE 1990 AGROFERT cyklo tým - ANIMALCO racing animals 2:04:46.1 0:23:51.5 1:00:22.2 31
32 404 athlete detail MAJERČÁK Tomáš CZE 1989 --- 2:06:11.8 0:25:17.2 1:00:06.2 30
33 312 athlete detail KASPŘÍK Martin CZE 1987 AGROFERT cyklo tým 2:08:03.5 0:27:08.9 1:04:00.5 40
34 774 athlete detail SLABÝ Pavel CZE 1993 --- 2:08:41.1 0:27:46.5 1:03:58.8 39
35 346 athlete detail ANDRÝSEK Martin CZE 1988 --- 2:09:08.8 0:28:14.2 1:05:15.5 43
36 742 athlete detail ŽIŽKA Ondřej CZE 1989 --- 2:09:38.3 0:28:43.7 1:03:00.2 35
37 744 athlete detail ONDRÁČEK Tomáš CZE 1990 SDH Maršovice 2:09:51.6 0:28:57.0 1:02:41.5 33
38 526 athlete detail SÍBRT Daniel CZE 1993 --- 2:10:11.8 0:29:17.2 1:04:11.7 41
39 325 athlete detail ČAPUTA Jiří CZE 1987 žádný 2:10:45.3 0:29:50.7 1:07:16.0 53
40 338 athlete detail STEHLÍK Tomáš CZE 1991 ELEVEN MERCEDES MITAS 2:11:10.1 0:30:15.5 1:03:15.5 36
41 938 athlete detail ROUSEK Aleš CZE 1993 --- 2:11:47.3 0:30:52.7 1:05:48.5 47
42 598 athlete detail DVOŘÁK Tomáš CZE 1987 --- 2:12:23.4 0:31:28.8 1:05:11.7 42
43 370 athlete detail BREJCHA Tomáš CZE 1987 --- 2:12:30.6 0:31:36.0 1:05:31.5 45
44 556 athlete detail BLAŽEK Jiří CZE 1991 Triatlon Team Příbram 2:12:30.6 0:31:36.0 1:05:34.7 46
45 750 athlete detail MIČA Jiří CZE 1991 SDH Maršovice 2:12:49.1 0:31:54.5 1:03:20.3 37
46 492 athlete detail NĚMEČEK Ondřej CZE 1988 --- 2:13:12.8 0:32:18.2 1:06:09.5 48
47 448 athlete detail RÖHRICH Jan CZE 1992 Fineshare 2:13:30.3 0:32:35.7 1:02:55.0 34
48 795 athlete detail TROCHTA Jakub CZE 1993 --- 2:14:12.6 0:33:18.0 1:08:08.5 54
49 799 athlete detail SEMOTAM Jaroslav CZE 1990 --- 2:14:37.4 0:33:42.8 1:09:18.0 57
50 421 athlete detail LOUN Jakub CZE 1988 --- 2:15:07.6 0:34:13.0 1:05:18.5 44
51 751 athlete detail ONDRÁČEK Petr CZE 1988 SDH Maršovice 2:15:54.3 0:34:59.7 1:03:53.7 38
52 521 athlete detail PÍŠA Roman CZE 1987 --- 2:17:20.1 0:36:25.5 1:06:17.6 50
53 910 athlete detail JASENSÝ Jan CZE 1987 --- 2:18:22.3 0:37:27.7 1:06:22.2 51
54 755 athlete detail VIK Michal CZE 1988 KoLove 2:19:17.8 0:38:23.2 1:06:13.2 49
55 482 athlete detail JÁGR Jan CZE 1988 --- 2:20:05.3 0:39:10.7 1:06:40.0 52
56 641 athlete detail HOLOUBEK Jan CZE 1989 --- 2:21:16.1 0:40:21.5 1:10:14.7 60
57 722 athlete detail SKŘIVÁNEK Filip CZE 1987 --- 2:22:33.6 0:41:39.0 1:10:59.7 61
58 768 athlete detail TRÁVNÍČEK Michal CZE 1988 --- 2:23:53.6 0:42:59.0 1:08:45.5 55
59 762 athlete detail SOJKA Karel CZE 1990 --- 2:24:03.8 0:43:09.2 1:09:01.8 56
60 525 athlete detail BRODSKÝ Tomáš CZE 1989 --- 2:24:12.8 0:43:18.2 1:11:03.2 62
61 754 athlete detail VITOUŠ Pavel CZE 1989 --- 2:27:56.2 0:47:01.6 1:09:50.7 59
62 901 athlete detail JAKUBEC Pavel CZE 1990 --- 2:30:54.6 0:50:00.0 1:13:32.5 66
63 937 athlete detail HAVRÁNEK Pavel CZE 1991 --- 2:31:53.4 0:50:58.8 1:13:06.7 64
64 558 athlete detail ŠIFTA Ladislav CZE 1993 Lawi Sport Team 2:32:32.6 0:51:38.0 1:09:47.0 58
65 776 athlete detail DOLEŽAL Lukáš CZE 1988 --- 2:35:07.9 0:54:13.3 1:11:24.7 63
66 424 athlete detail BARTONĚK Václav CZE 1988 Fitnessfreedom race team 2:40:07.1 0:59:12.5 1:15:48.7 68
67 639 athlete detail FORTIN Petr CZE 1992 --- 2:43:59.4 1:03:04.8 1:17:29.0 72
68 629 athlete detail DUFEK Lukáš CZE 1990 Znojemské strojírny 2:46:02.4 1:05:07.8 1:16:15.7 69
69 772 athlete detail HAAS David CZE 1987 --- 2:46:18.6 1:05:24.0 1:19:40.5 73
70 363 athlete detail BENDA Lukáš CZE 1988 AGROFERT cyklo tým 2:47:38.9 1:06:44.3 1:13:08.7 65
71 745 athlete detail DVOŘÁK Vít CZE 1991 --- 2:51:44.6 1:10:50.0 --- ---
72 862 athlete detail KŘIŽKA Tomáš CZE 1987 --- 2:53:54.9 1:13:00.3 1:20:40.7 74
73 903 athlete detail GALAS Mojmír CZE 1987 --- 2:57:53.6 1:16:59.0 1:17:02.2 70
74 824 athlete detail RUDOLF Jakub CZE 1987 --- 3:00:17.1 1:19:22.5 1:23:45.2 76
75 656 athlete detail KRUTIŠ Tomáš CZE 1988 IPA Znojmo 2 3:02:13.1 1:21:18.5 1:21:13.2 75
76 491 athlete detail TAKÁČ Marek CZE 1987 AGROFERT cyklo tým - INBIKE 3:07:39.1 1:26:44.5 1:13:36.7 67
77 554 athlete detail ŽÍŽKA Lukaš CZE 1987 --- 3:15:46.1 1:34:51.5 1:17:24.0 71
78 845 athlete detail FULÍN Tomáš CZE 1991 AGROFERT cyklo tým - Primateam 3:35:47.9 1:54:53.3 1:29:14.7 77