Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :10.9.2016 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 36 athlete detail ŠÍPAL Ivan CZE 1967 Alltraining Lawi 1:43:51.8 0:00:00.0 0:50:59.5 1
2 34 athlete detail JIŘENA Pavel CZE 1967 AUTHOR MASTERS 1:44:12.3 0:00:20.5 0:51:02.0 2
3 38 athlete detail HOLIŠ Martin CZE 1974 Česká spořitelna - Accolade cycling team 1:45:36.6 0:01:44.8 0:51:07.3 3
4 113 athlete detail VERČIMÁK Libor CZE 1976 FA?Tbikers-ATLANTA Znojmo 1:46:03.3 0:02:11.5 0:52:24.8 9
5 132 athlete detail BOČEK Jiří CZE 1974 Dieselpower 1:46:14.8 0:02:23.0 0:52:23.0 7
6 66 athlete detail TRÁVNÍČEK David CZE 1975 SK POLAR 1:46:15.8 0:02:24.0 0:51:08.3 4
7 82 athlete detail HOŠEK Miroslav CZE 1975 Česká spořitelna - Accolade cycling team 1:47:00.3 0:03:08.5 0:51:56.0 6
8 906 athlete detail VOPÁLENSKÝ Martin CZE 1975 Velosport Valenta Scott Team 1:48:24.6 0:04:32.8 0:51:35.5 5
9 141 athlete detail PIVKO David CZE 1976 --- 1:48:34.3 0:04:42.5 0:52:26.5 12
10 111 athlete detail SMEJKAL Roman CZE 1976 Synerga Bike Team 1:48:41.3 0:04:49.5 0:52:27.8 14
11 230 athlete detail NOVÁK Petr CZE 1973 KKL Hlinsko 1:48:44.1 0:04:52.3 0:52:26.3 11
12 89 athlete detail CHAROUSEK Jiří CZE 1973 ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED MTB 1:48:47.1 0:04:55.3 0:52:25.0 10
13 426 athlete detail ŠIKOLA Martin CZE 1972 cyklo vysoké 1:49:05.3 0:05:13.5 0:52:27.0 13
14 805 athlete detail ŽŮREK Pavel CZE 1974 Bikestyle.cz 1:49:37.3 0:05:45.5 0:53:50.7 17
15 146 athlete detail SATKE Tomáš CZE 1971 STEVENS-SUPshop.cz 1:49:37.6 0:05:45.8 0:52:23.6 8
16 32 athlete detail KUČERA Vladimír CZE 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:49:58.8 0:06:07.0 0:52:29.5 15
17 140 athlete detail KOCIÁN Viktor CZE 1968 Atlanta 1:50:33.1 0:06:41.3 0:53:53.0 18
18 75 athlete detail VOPAT Milan CZE 1973 --- 1:50:38.3 0:06:46.5 0:55:47.7 43
19 156 athlete detail VOJTĚCH Martin CZE 1973 CYKLO Kučera elite team 1:50:55.3 0:07:03.5 0:54:21.0 23
20 149 athlete detail CHVÁTAL Martin CZE 1972 PREMIUM ETHICSPORT 1:51:09.6 0:07:17.8 0:54:32.7 25
21 78 athlete detail PASÁK Jan CZE 1975 Prachatice 1:51:26.1 0:07:34.3 0:53:41.0 16
22 854 athlete detail PŠENIČKA Ondřej CZE 1968 AGROFERT cyklo tým - TEAMMAX 1:51:54.6 0:08:02.8 0:55:42.0 41
23 110 athlete detail FOJT Milič CZE 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:52:07.1 0:08:15.3 0:55:39.7 36
24 207 athlete detail MAREK David CZE 1972 --- 1:52:19.3 0:08:27.5 0:55:37.0 33
25 165 athlete detail NEBESKÝ Tomáš CZE 1969 Varta 1:52:21.6 0:08:29.8 0:55:37.5 34
26 690 athlete detail ŠKABRADA Martin CZE 1974 Klub bikerů TETA 1:52:25.3 0:08:33.5 0:54:30.8 24
27 119 athlete detail ČALKOVSKÝ Pavel CZE 1967 BIKE TEAM Porsche Olomouc 1:52:45.6 0:08:53.8 0:53:57.7 21
28 91 athlete detail KARKOŠKA Milan CZE 1968 SYMBIO+ CANNONDALE 1:52:51.1 0:08:59.3 0:55:25.5 28
29 76 athlete detail CICVÁREK Michal CZE 1976 OTK BIKE TEAM 1:53:21.3 0:09:29.5 0:53:56.2 20
30 88 athlete detail KADLEČEK František CZE 1974 SYMBIO+CANNONDALE 1:53:36.1 0:09:44.3 0:55:36.7 32
31 115 athlete detail KUČERA Roman CZE 1974 alltraining.cz 1:53:46.6 0:09:54.8 0:54:47.7 26
32 246 athlete detail PRADÁČ Leoš CZE 1970 RT ROBOTERM 1:53:57.4 0:10:05.6 0:55:35.2 31
33 283 athlete detail ŠAMPALÍK Karel CZE 1974 RC Tatra Smíchov 1:54:21.8 0:10:30.0 0:56:05.2 45
34 93 athlete detail POSPÍŠIL Petr CZE 1973 Česká spořitelna Specialized MTB Team 1:54:28.1 0:10:36.3 0:55:28.0 29
35 147 athlete detail VOPÁLENSKÝ Milan CZE 1972 Velosport Valenta Scott Team 1:54:29.3 0:10:37.5 0:53:55.2 19
36 131 athlete detail MAREK Vojta CZE 1974 LEZYNE.cz 1:54:35.6 0:10:43.8 0:55:40.3 37
37 137 athlete detail NEČAS Petr CZE 1975 alltraining.cz 1:54:44.1 0:10:52.3 0:55:41.7 40
38 136 athlete detail PÁNEK Miroslav CZE 1973 Metrostav 1:54:51.5 0:10:59.7 0:55:29.0 30
39 214 athlete detail SVOBODA Miroslav CZE 1973 --- 1:55:38.6 0:11:46.8 0:57:03.0 53
40 144 athlete detail MRÁZEK Pavel CZE 1968 KMOTR - CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:55:45.3 0:11:53.5 0:54:13.5 22
41 138 athlete detail NÁBĚLEK Aleš CZE 1973 KMOTR - CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:55:54.3 0:12:02.5 0:55:41.0 38
42 311 athlete detail VRÁNA Jiří CZE 1976 --- 1:56:33.8 0:12:42.0 0:55:56.2 44
43 389 athlete detail VAVROUSEK Michal CZE 1974 --- 1:56:39.6 0:12:47.8 0:55:42.5 42
44 215 athlete detail HÁJEK Stanislav CZE 1970 CYKLO KLUB LIPTÁKOV 1 1:56:45.1 0:12:53.3 0:56:45.5 49
45 128 athlete detail SKÁLA Pavel CZE 1971 STRAKONICE 1:56:47.6 0:12:55.8 0:54:55.0 27
46 127 athlete detail VONDRÁČEK Josef CZE 1970 --- 1:57:12.3 0:13:20.5 0:55:39.0 35
47 222 athlete detail CHVOJKA Jaroslav CZE 1975 TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ 1:57:16.3 0:13:24.5 0:57:22.5 56
48 229 athlete detail MITAS Ladislav CZE 1970 AGROFERT cyklo tým 1:57:16.9 0:13:25.1 0:56:24.0 46
49 873 athlete detail KUČERA Jiří CZE 1969 --- 1:58:14.6 0:14:22.8 0:57:49.7 63
50 350 athlete detail BRADÁČ Richard CZE 1969 BIKE TEAM Porsche Olomouc 1:58:22.1 0:14:30.3 0:55:41.0 38
51 150 athlete detail DOLEŽEL Jaroslav CZE 1974 BT Sazovice 1:58:28.1 0:14:36.3 0:57:20.5 54
52 236 athlete detail GAALOUL Adnene CZE 1974 --- 1:58:35.1 0:14:43.3 0:56:45.5 48
53 736 athlete detail GROMANN Pavel CZE 1971 MALENOVICE BIKE TEAM 1:59:18.9 0:15:27.1 0:57:53.0 65
54 269 athlete detail LAVIČKA David CZE 1973 Nilfisk pro cycling 1:59:23.3 0:15:31.5 0:57:52.2 64
55 208 athlete detail SEMANCO Radim CZE 1976 --- 1:59:45.8 0:15:54.0 0:57:28.0 61
56 393 athlete detail ŠPILLER Marek CZE 1974 Bikestyle.cz 1:59:52.3 0:16:00.5 0:56:48.0 51
57 117 athlete detail DUSÍK Martin CZE 1974 MERRELL TEAM 1:59:54.8 0:16:03.0 0:56:42.5 47
58 248 athlete detail HLADÍK Petr CZE 1968 nkt cables cycling team 1:59:57.1 0:16:05.3 0:57:25.5 59
59 220 athlete detail JAREŠ Josef CZE 1968 SK POLAR 1:59:58.1 0:16:06.3 0:57:23.7 57
60 159 athlete detail FOJT Kamil CZE 1969 KMOTR - CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:59:59.1 0:16:07.3 0:57:45.0 62
61 169 athlete detail KAHOUN Filip CZE 1968 FBT Příbram 2:00:02.6 0:16:10.8 0:56:47.2 50
62 333 athlete detail ELBADRI Abdalla Ali CZE 1968 --- 2:00:07.3 0:16:15.5 0:57:26.0 60
63 328 athlete detail CIENCIALA Bronislav CZE 1970 TJ TŽ TŘINEC 2:00:40.6 0:16:48.8 0:58:35.7 68
64 124 athlete detail NEJEZCHLEBA Ivo CZE 1976 Sportovní klub Rožnov 2:00:56.9 0:17:05.1 0:58:04.5 66
65 134 athlete detail ŠUSTR Martin CZE 1970 Česká spořitelna - Accolade 2:01:08.1 0:17:16.3 0:58:38.7 69
66 287 athlete detail RUBAČ Michal CZE 1970 Head-bikes team 2:01:37.9 0:17:46.1 0:58:10.5 67
67 258 athlete detail VÁCLAVÍČEK Rostislav CZE 1972 Synerga Bike Team 2:01:51.8 0:18:00.0 0:57:24.0 58
68 281 athlete detail MARHOUN Zdeněk CZE 1970 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:01:51.8 0:18:00.0 0:58:55.2 71
69 272 athlete detail POKORNÝ Petr CZE 1975 MTB CITRUS TEAM 2:02:03.8 0:18:12.0 0:59:38.2 75
70 471 athlete detail POPP Zdeněk CZE 1967 BauBike 2:02:05.1 0:18:13.3 0:59:37.0 74
71 201 athlete detail JÍLEK Richard CZE 1972 BIKE TEAM Porsche Olomouc 2:03:00.6 0:19:08.8 1:00:35.5 85
72 330 athlete detail BAJČÍK Pavel CZE 1975 --- 2:03:08.1 0:19:16.3 1:01:00.2 95
73 274 athlete detail HOLÁŠEK Petr CZE 1973 SKI Klub Kopřivnice 2:03:09.3 0:19:17.5 1:00:04.5 81
74 302 athlete detail SABELA Janusz CZE 1974 BESKYDY GODULA BIKE 2:03:40.4 0:19:48.6 1:01:30.0 98
75 352 athlete detail BUREŠ Oldřich CZE 1975 --- 2:03:42.9 0:19:51.1 1:00:35.5 85
76 96 athlete detail HROMADA David CZE 1972 CYKLOTRENINK.com 2:03:47.1 0:19:55.3 0:57:20.5 55
77 355 athlete detail HRDINA Milan CZE 1976 --- 2:03:52.3 0:20:00.5 0:59:35.5 72
78 890 athlete detail DOHNAL Petr CZE 1973 --- 2:03:55.3 0:20:03.5 1:00:08.0 83
79 270 athlete detail BRÁTEL Zdeněk CZE 1967 --- 2:04:13.8 0:20:22.0 0:59:47.8 77
80 917 athlete detail TVARŮŽKA TomÁŠ CZE 1972 --- 2:04:24.8 0:20:33.0 1:00:49.5 93
81 721 athlete detail KUKLÍK Rostislav CZE 1973 MTB HANZ 2:04:31.6 0:20:39.8 1:00:03.5 79
82 726 athlete detail ŘEPKA Karel CZE 1975 --- 2:05:41.6 0:21:49.8 1:02:22.3 103
83 218 athlete detail ŽÁČEK Michal CZE 1970 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 2:05:45.4 0:21:53.6 0:59:46.5 76
84 303 athlete detail MICHAL Miloš CZE 1967 --- 2:05:53.6 0:22:01.8 1:00:49.2 92
85 340 athlete detail DLOUHÝ Jiří CZE 1969 HIGH POINT bike team Sušice 2:05:59.3 0:22:07.5 1:00:37.2 89
86 497 athlete detail ŠTEFEK Alan CZE 1971 SDS Praha - Bike Racing Team 2:06:08.6 0:22:16.8 1:00:43.5 91
87 487 athlete detail KAVALÍŘ Luboš CZE 1972 Flexi team PČS 2:06:14.1 0:22:22.3 1:01:11.0 97
88 278 athlete detail FURMAN Jiří CZE 1971 1.Sportovní Přerov 2:06:18.6 0:22:26.8 1:00:07.0 82
89 934 athlete detail LEDNICKÝ Petr CZE 1973 --- 2:06:30.8 0:22:39.0 1:02:37.7 106
90 884 athlete detail LAMPART Radim CZE 1975 Znojmo 2:06:32.2 0:22:40.4 1:00:31.7 84
91 452 athlete detail BENEŠ Jan CZE 1975 MTB HANZ 2:06:49.1 0:22:57.3 1:00:03.3 78
92 804 athlete detail LÁTAL Josef CZE 1973 --- 2:07:08.6 0:23:16.8 1:02:46.5 107
93 374 athlete detail GOTTLIEB Petr CZE 1967 VETAS Kralupy 2:07:11.1 0:23:19.3 1:02:48.2 108
94 288 athlete detail ZRNÍK Jiří CZE 1976 Bike team Píchači 2:07:27.6 0:23:35.8 1:00:04.3 80
95 575 athlete detail TUZA Patrik CZE 1973 A PLUS BRNO 2:08:05.8 0:24:14.0 1:02:16.5 101
96 359 athlete detail CHROSTEK Martin CZE 1971 crosstec 2:08:16.3 0:24:24.5 1:00:39.5 90
97 268 athlete detail VENKRBEC Tomáš CZE 1975 DEXTER CYCLING 2:08:18.7 0:24:26.9 0:56:49.2 52
98 322 athlete detail FRANK Marek CZE 1967 CK NYMBURK 2:08:21.6 0:24:29.8 1:01:37.5 99
99 378 athlete detail TRČKA Jan CZE 1968 --- 2:08:24.6 0:24:32.8 1:03:51.2 114
100 651 athlete detail MOTYČKA Martin CZE 1971 OCK Osík 2:08:29.1 0:24:37.3 1:02:23.3 104