Šumavský MTB maraton České spořitelny

MTB
DATE :29.7.2017 PLACE  :Zadov, areál Churáňov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo # 4.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3.kolo # 4.kolo #
1 6504 athlete detail BLAŽEK Aleš CZE 2007 Nasavrky Bikers 0:11:33.2 0:00:00.0 02:36.7 [3] 3 02:58.8 [1] 2 03:00.3 [1] 2 02:57.3 [1] 1
2 6460 athlete detail HENDRYCH Vojta CZE 2006 BIKE FREAKS HOLICE 0:11:35.4 0:00:02.1 02:29.7 [1] 1 02:58.8 [2] 1 03:05.3 [3] 1 03:01.4 [2] 2
3 6467 athlete detail FRENCL Dominik CZE 2007 GIANT Pítrs bikes 0:11:51.8 0:00:18.6 02:35.2 [2] 2 03:05.7 [4] 3 03:04.9 [2] 3 03:05.8 [4] 3
4 6466 athlete detail SMEJKAL Adam CZE 2007 --- 0:11:51.9 0:00:18.7 02:38.2 [4] 4 03:03.1 [3] 4 03:07.2 [4] 4 03:03.2 [3] 4
5 6475 athlete detail NOVÁK Vojtěch CZE 2007 BIKE FREAKS HOLICE 0:12:25.8 0:00:52.6 02:38.7 [5] 5 03:07.4 [5] 5 03:16.9 [6] 5 03:22.6 [8] 5
6 6513 athlete detail RAJS Josef CZE 2007 Ck loko Rakovnik 0:12:37.1 0:01:03.9 02:46.8 [7] 7 03:18.4 [6] 6 03:16.4 [5] 6 03:15.4 [5] 6
7 6477 athlete detail HRADISKÝ Zdeněk CZE 2006 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:13:01.1 0:01:27.9 02:44.4 [6] 6 03:26.6 [7] 7 03:24.4 [8] 7 03:25.5 [9] 7
8 6868 athlete detail SRP Daniel CZE 2007 Cyklosport PIT stop Klatovy 0:13:05.4 0:01:32.1 02:46.8 [8] 8 03:32.8 [10] 8 03:27.6 [9] 9 03:18.0 [6] 8
9 6829 athlete detail JANÍK David CZE 2006 DaMoni 0:13:10.6 0:01:37.4 02:50.9 [10] 10 03:29.4 [9] 10 03:28.1 [10] 10 03:22.0 [7] 9
10 6526 athlete detail ARNOLD Adam CZE 2007 Haven 0:13:26.1 0:01:52.9 02:51.9 [11] 11 03:27.7 [8] 9 03:20.4 [7] 8 03:45.9 [12] 10
11 6844 athlete detail HÁJEK Teodor CZE 2007 --- 0:13:43.8 0:02:10.6 02:50.4 [9] 9 03:40.3 [11] 11 03:33.3 [11] 11 03:39.7 [11] 11
12 6532 athlete detail DUŠEK Jakub CZE 2007 Horní Hanychov 0:14:11.3 0:02:38.1 03:01.9 [12] 12 03:48.4 [12] 12 03:44.6 [12] 12 03:36.2 [10] 12
13 6516 athlete detail KORBEL Daniel CZE 2006 Six Monkeys 0:15:26.6 0:03:53.4 03:17.4 [18] 18 03:55.2 [13] 14 04:01.4 [13] 13 04:12.4 [14] 13
14 6501 athlete detail LUBAS Jan CZE 2007 AC Jablonec nad Nisou 0:15:42.1 0:04:08.8 03:16.9 [17] 17 04:10.9 [17] 17 04:02.9 [14] 15 04:11.2 [13] 14
15 6521 athlete detail RŮŽIČKA Vojtěch CZE 2007 --- 0:15:47.6 0:04:14.4 03:12.4 [15] 15 04:13.8 [18] 16 04:06.4 [15] 16 04:14.9 [15] 15
16 6506 athlete detail MAŘÍK Petr CZE 2006 Juvena Horosedly 0:15:50.2 0:04:16.9 03:06.2 [13] 13 04:04.6 [14] 13 04:12.5 [18] 14 04:26.7 [17] 16
17 6887 athlete detail FIALA Vojtěch CZE 2006 --- 0:15:51.6 0:04:18.4 03:08.4 [14] 14 04:20.2 [19] 18 04:06.9 [16] 17 04:15.9 [16] 17
18 6881 athlete detail SENEŠI Filip CZE 2006 ACT leraK 0:16:13.6 0:04:40.3 03:21.1 [19] 19 04:08.5 [15] 19 04:11.4 [17] 18 04:32.4 [18] 18
19 6884 athlete detail KADLEC Jiří CZE 2006 MTB Truhlarna Kadlec 0:11:51.8 - 1 Lap(s) 03:12.7 [16] 16 04:09.4 [16] 15 04:29.6 [19] 19 --- ---
--- 6841 athlete detail KABELE Karel CZE 2007 --- DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6485 athlete detail KOUDELKA Matyáš CZE 2006 Moravec team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6568 athlete detail ŠILHAN Šimon CZE 2007 WiTTE bike team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6631 athlete detail NOVÁK Kryštof CZE 2006 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6879 athlete detail ČERVENKA David CZE 2007 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6880 athlete detail BULKA Vojtěch CZE 2005 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---