Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :9.9.2017 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2186 athlete detail PUNČOCHÁŘOVÁ Lucie CZE 1980 Bikenotoric 1:07:58.4 0:00:00.0
2 2068 athlete detail PŘIBÍKOVÁ Pavlína CZE 1983 Česká spořitelna a.s. 1:18:50.8 0:10:52.4
3 2132 athlete detail KLUZÁKOVÁ Olga CZE 1986 HR Racing České Budějovice 1:19:25.8 0:11:27.4
4 2154 athlete detail WALSBERGEROVÁ Tereza CZE 1994 Kolárna 1:19:37.5 0:11:39.1
5 2650 athlete detail WITTNEROVÁ Bronislava CZE 1983 --- 1:21:45.3 0:13:46.9
6 2322 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Šárka CZE 1990 Atlanta 1:22:12.8 0:14:14.4
7 2151 athlete detail ŠTORKOVÁ Tereza CZE 1989 --- 1:22:17.3 0:14:18.9
8 2114 athlete detail BAZALOVÁ Vendula CZE 1988 --- 1:22:59.8 0:15:01.4
9 2152 athlete detail KUBELÁKOVÁ Michaela CZE 1984 --- 1:23:11.8 0:15:13.4
10 2615 athlete detail FORMANOVÁ Veronika CZE 1992 CKK Znojmo 1:24:04.6 0:16:06.2
11 2344 athlete detail MENČLOVÁ Kateřina CZE 1978 PNEUALU Team 1:24:54.1 0:16:55.7
12 2102 athlete detail CHALOUPKOVA Simona CZE 1981 REDFROG 1:25:49.3 0:17:50.9
13 2237 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Olga CZE 1978 GHOST Team 1:26:18.3 0:18:19.9
14 2359 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Dita CZE 1994 --- 1:27:20.1 0:19:21.7
15 2245 athlete detail TOPIČOVÁ Dominika CZE 1991 --- 1:27:40.8 0:19:42.4
16 2936 athlete detail JEZLOVÁ Andrea CZE 1994 ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 1:27:55.8 0:19:57.4
17 2265 athlete detail ŠRÁMOVÁ Aneta CZE 1990 --- 1:28:35.1 0:20:36.7
18 2636 athlete detail TOMANOVÁ Barbara CZE 1985 AGROFERT cyklo tým 1:31:03.8 0:23:05.4
19 2365 athlete detail VLČKOVÁ Jana CZE 1987 --- 1:31:15.7 0:23:17.3
20 2527 athlete detail TROJANOVIČ JANÍČKOVÁ Vladimíra CZE 1984 --- 1:31:25.1 0:23:26.7
21 2161 athlete detail KRIVČÍKOVÁ Petra CZE 1979 M&T kliky team Dobruška 1:31:37.3 0:23:38.9
22 2378 athlete detail JURÁŠKOVÁ Zuzana CZE 1978 --- 1:32:04.5 0:24:06.1
23 2589 athlete detail BALÍKOVÁ Ilona CZE 1978 --- 1:32:10.3 0:24:11.9
24 2445 athlete detail ČAPUTOVÁ Kateřina CZE 1984 --- 1:32:25.3 0:24:26.9
25 2945 athlete detail VÍTKOVÁ Štěpánka CZE 1986 Wintersporthk.cz 1:32:47.6 0:24:49.2
26 2391 athlete detail SLABÁ Olga CZE 1978 --- 1:33:01.6 0:25:03.2
27 2537 athlete detail ČERNÁ Iva CZE 1983 --- 1:34:14.1 0:26:15.7
28 2223 athlete detail BASTLOVÁ Dagmar CZE 1989 --- 1:34:19.6 0:26:21.2
29 2115 athlete detail DOKLÁDALOVÁ Lenka CZE 1989 --- 1:34:34.1 0:26:35.7
30 2142 athlete detail NESTRAŠILOVÁ Erika CZE 1982 --- 1:36:09.3 0:28:10.9
31 2946 athlete detail STEHNO BARTOŠOVÁ Pavlína CZE 1978 --- 1:36:41.6 0:28:43.2
32 2385 athlete detail ŠOURKOVÁ Eliška CZE 1983 NKT Kablo cycling team 1:39:03.3 0:31:04.9
33 2174 athlete detail TVRDOŇOVÁ Jana CZE 1983 --- 1:40:33.4 0:32:35.0
34 2519 athlete detail SVOBODOVÁ Silvie CZE 1983 --- 1:41:13.8 0:33:15.4
35 2376 athlete detail FERBAROVÁ Zuzana CZE 1988 --- 1:42:13.3 0:34:14.9
36 2366 athlete detail MEVALDOVÁ Andrea CZE 1979 --- 1:42:39.8 0:34:41.4
37 2950 athlete detail GABLEROVÁ Pavlína CZE 1986 --- 1:42:39.8 0:34:41.4
38 2336 athlete detail JIRKOVSKÁ Dana CZE 1987 AGROFERT cyklo tým 1:42:57.6 0:34:59.2
39 2516 athlete detail HÁJKOVÁ Eva CZE 1990 --- 1:43:19.6 0:35:21.2
40 2963 athlete detail KAJEROVÁ Petra CZE 1982 --- 1:43:20.5 0:35:22.1
41 2625 athlete detail BLÁBOLILOVÁ Jana CZE 1986 Team Louny 1:43:41.8 0:35:43.4
42 2960 athlete detail HRBÁČOVÁ Eva CZE 1986 --- 1:44:00.1 0:36:01.7
43 2510 athlete detail TAVALYOVÁ Alexandra CZE 1979 --- 1:44:02.6 0:36:04.2
44 2937 athlete detail SPUDILOVÁ Kateřina CZE 1988 --- 1:46:43.8 0:38:45.4
45 2332 athlete detail FIALOVÁ Anna CZE 1991 AGROFERT cyklo tým 1:47:26.4 0:39:28.0
46 2873 athlete detail PEDLIVÁ Zuzana CZE 1987 --- 1:49:09.6 0:41:11.2
47 2596 athlete detail VÁCLAVKOVÁ Petra CZE 1992 --- 1:49:11.9 0:41:13.5
48 2886 athlete detail LANIK Klara CZE 1988 --- 1:50:06.9 0:42:08.5
49 2281 athlete detail FURMANOVÁ Klára CZE 1992 1.Sportovní Přerov 1:52:23.2 0:44:24.8
50 2495 athlete detail ŠPATENKOVÁ Sylvie CZE 1979 --- 1:55:01.1 0:47:02.7
51 2397 athlete detail COUFALOVÁ Alena CZE 1980 --- 1:55:14.1 0:47:15.7
52 2432 athlete detail TLACHÁČOVÁ Eva CZE 1982 AGROFERT cyklo tým 1:55:24.6 0:47:26.2
53 2631 athlete detail HORÁKOVÁ Aneta CZE 1990 --- 1:55:29.4 0:47:31.0
54 2384 athlete detail DANĚČKOVÁ Eva CZE 1984 --- 1:56:01.1 0:48:02.7
55 2575 athlete detail KRÁTKÁ Michaela CZE 1987 --- 1:56:46.6 0:48:48.2
56 2875 athlete detail KRTOUŠOVÁ Hana CZE 1978 --- 1:57:36.6 0:49:38.2
57 2508 athlete detail PLECHÁČOVÁ Valentýna CZE 1991 --- 1:58:39.7 0:50:41.3
58 2987 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Kristýna CZE 1979 --- 2:00:39.1 0:52:40.7
59 2630 athlete detail NIKLOVÁ Hana CZE 1984 --- 2:00:40.4 0:52:42.0
60 2994 athlete detail HANÁČKOVÁ Radka CZE 1978 --- 2:00:59.1 0:53:00.7
61 2604 athlete detail JÁNIŠOVÁ Pavla CZE 1990 --- 2:01:32.2 0:53:33.8
62 2494 athlete detail KOLAŘÍKOVÁ Magda CZE 1987 --- 2:04:05.9 0:56:07.5
63 2439 athlete detail KRČOVÁ Veronika CZE 1981 --- 2:04:40.1 0:56:41.7
64 2456 athlete detail LEISSEROVÁ Pavla CZE 1988 --- 2:05:46.9 0:57:48.5
65 2644 athlete detail PLÍŠKOVÁ Iveta CZE 1987 AGROFERT cyklo tým 2:06:14.1 0:58:15.7
66 2413 athlete detail MUSILOVÁ Jitka CZE 1982 --- 2:08:03.4 1:00:05.0
67 2956 athlete detail BALÍKOVÁ Jana CZE 1979 --- 2:08:21.9 1:00:23.5
68 2291 athlete detail PLACÁKOVÁ Pavla CZE 1980 Agrofert cyklo tým – Primateam 2:08:45.6 1:00:47.2
69 2601 athlete detail BOHÁČOVÁ Monika CZE 1993 --- 2:09:44.6 1:01:46.2
70 2368 athlete detail PAVELKOVÁ Hanka CZE 1978 Školka Divišov 2:10:52.8 1:02:54.4
71 2637 athlete detail SVOBODOVA Martina CZE 1978 AGROFERT cyklo tým 2:11:34.9 1:03:36.5
72 2893 athlete detail KLEKNEROVÁ Nikola CZE 1984 LAWI 2:13:04.1 1:05:05.7
73 2891 athlete detail HŮLKOVÁ Kateřina CZE 1993 LAWI 2:13:09.9 1:05:11.5
74 2532 athlete detail ŠTYCHOVÁ Petra CZE 1983 --- 2:13:12.7 1:05:14.3
75 2890 athlete detail HLAVÁČOVÁ Lenka CZE 1985 LAWI 2:13:13.3 1:05:14.9
76 2992 athlete detail SKRYJOVÁ Radka CZE 1979 LAWI SPORT 2:13:28.3 1:05:29.9
77 2614 athlete detail KŘÍŽOVÁ Hana CZE 1978 --- 2:15:16.9 1:07:18.5
78 2500 athlete detail HESKOVÁ Eva CZE 1991 --- 2:21:34.2 1:13:35.8
79 2441 athlete detail KNOTTOVÁ Barbora CZE 1994 --- 2:21:52.2 1:13:53.8
80 2954 athlete detail VESELÁ Hana  CZE 1983 CYCLING DIARY 2:24:19.3 1:16:20.9
81 2880 athlete detail RANKOVÁ Jana CZE 1985 --- 2:29:15.9 1:21:17.5
82 2892 athlete detail MOTÁŇOVÁ Alena CZE 1978 --- 2:54:36.5 1:46:38.1
83 2889 athlete detail HADRBOLCOVÁ Monika CZE 1983 LAWI 2:54:47.3 1:46:48.9
--- 2426 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Lenka CZE 1980 --- DNF ---
--- 2428 athlete detail ZABLOUDILOVÁ Petra CZE 1981 --- DNF ---
--- 2075 athlete detail HOLANOVÁ Jana CZE 1988 CT Weber DNS ---
--- 2169 athlete detail VENCLOVÁ Petra CZE 1987 M&T kliky team Dobruška DNS ---
--- 2173 athlete detail ŠTĚPANOVSKÁ Eva CZE 1994 SYMBIO+ BMC DNS ---
--- 2393 athlete detail HÁJKOVÁ Lucie CZE 1988 --- DNS ---
--- 2433 athlete detail KUCIÁNOVÁ Blanka CZE 1978 --- DNS ---
--- 2449 athlete detail VENCLOVÁ VESELÁ Pavla CZE 1979 --- DNS ---
--- 2489 athlete detail JAVORSKÁ Daniela CZE 1986 --- DNS ---