Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :9.9.2017 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2059 athlete detail PŮLPÁNOVÁ Bohdana CZE 1975 SCOTTMTB.CZ 1:12:36.8 0:00:00.0
2 2024 athlete detail PEZOVÁ Hana CZE 1962 Bottecchia - CZ Cyklo 1:13:02.8 0:00:26.0
3 2139 athlete detail PAVLATOVÁ Alena CZE 1975 --- 1:14:28.3 0:01:51.5
4 2454 athlete detail BYRTUSOVÁ Pavlína CZE 1971 --- 1:18:38.3 0:06:01.5
5 2107 athlete detail ALTMANOVÁ Dana CZE 1968 TAXI PRAHA 1:20:51.2 0:08:14.4
6 2881 athlete detail STEHLÍKOVÁ Lucie CZE 1977 --- 1:25:34.3 0:12:57.5
7 2279 athlete detail MENČLOVÁ Libuše CZE 1956 VETAS Kralupy 1:27:01.6 0:14:24.8
8 2478 athlete detail PIXOVÁ Petra CZE 1977 --- 1:28:10.2 0:15:33.4
9 2277 athlete detail HRUBÁ Gabriela CZE 1972 --- 1:29:01.6 0:16:24.8
10 2453 athlete detail ŠTÁBOVÁ Daniela CZE 1972 --- 1:29:10.3 0:16:33.5
11 2324 athlete detail HANASOVÁ Monika CZE 1971 --- 1:29:44.6 0:17:07.8
12 2234 athlete detail HAŠKOVÁ Renata CZE 1963 Agrofert cyklo tým – Primateam 1:30:13.6 0:17:36.8
13 2345 athlete detail NOVÁKOVÁ Markéta CZE 1973 --- 1:31:28.8 0:18:52.0
14 2143 athlete detail BUDÍNOVÁ Jana CZE 1975 --- 1:31:52.3 0:19:15.5
15 2266 athlete detail HLINOVÁ Jindřiška CZE 1977 AGROFERT cyklo tým - SaJ team 1:32:23.1 0:19:46.3
16 2482 athlete detail ŠOURKOVÁ Stanislava CZE 1972 RONAL.CZ 1:33:47.3 0:21:10.5
17 2885 athlete detail ŠANÍKOVÁ Martina CZE 1973 --- 1:37:49.8 0:25:13.0
18 2628 athlete detail KUBEŠOVÁ Dana CZE 1973 --- 1:38:40.9 0:26:04.1
19 2396 athlete detail HELIGROVÁ Hana CZE 1973 --- 1:38:44.6 0:26:07.8
20 2412 athlete detail PROŠVICOVÁ Jana CZE 1974 NKT Kablo cycling team 1:38:54.3 0:26:17.5
21 2632 athlete detail KRULOVÁ Jitka CZE 1974 NAVOS 1:39:55.7 0:27:18.9
22 2278 athlete detail MARTÍNKOVÁ Libuše CZE 1963 Like Bike Rasochy 1:39:57.8 0:27:21.0
23 2598 athlete detail BAJÁKOVÁ Sabina CZE 1971 --- 1:40:45.1 0:28:08.3
24 2593 athlete detail PELECHOVA Sabina CZE 1971 --- 1:41:41.1 0:29:04.3
25 2938 athlete detail NERUŠILOVÁ Monika CZE 1969 --- 1:42:19.1 0:29:42.3
26 2943 athlete detail DADÁKOVÁ Jana CZE 1963 --- 1:42:41.1 0:30:04.3
27 2983 athlete detail CHOLODŇAKOVÁ Natálie CZE 1973 --- 1:42:42.8 0:30:06.0
28 2605 athlete detail PETERKOVÁ Kateřina CZE 1971 --- 1:43:18.3 0:30:41.5
29 2367 athlete detail KRÁLÍKOVÁ Jana CZE 1968 --- 1:44:36.6 0:31:59.8
30 2499 athlete detail ČEJKOVÁ Miroslava CZE 1966 --- 1:44:39.6 0:32:02.8
31 2256 athlete detail KOLÁTOROVÁ Pavlína CZE 1972 AGROFERT cyklo tým 1:44:47.6 0:32:10.8
32 2403 athlete detail CHVOJKOVÁ Markéta CZE 1977 --- 1:47:55.4 0:35:18.6
33 2305 athlete detail MARADOVÁ Lenka CZE 1963 --- 1:48:19.1 0:35:42.3
34 2414 athlete detail JANČOVÁ Romana CZE 1971 --- 1:48:53.9 0:36:17.1
35 2398 athlete detail PEROUTKOVÁ Arana CZE 1964 --- 1:49:12.1 0:36:35.3
36 2436 athlete detail PEŠKOVÁ Miroslava CZE 1971 --- 1:49:12.9 0:36:36.1
37 2408 athlete detail HASPROVÁ Dana CZE 1971 --- 1:49:14.8 0:36:38.0
38 2386 athlete detail PŘENOSILOVÁ Iveta CZE 1969 sauny Dyntar 1:49:31.4 0:36:54.6
39 2362 athlete detail SOJKOVA Marie CZE 1969 CYKLODOLEŽAL 1:49:31.5 0:36:54.7
40 2531 athlete detail PETŘÍKOVÁ Hana CZE 1975 --- 1:50:07.9 0:37:31.1
41 2406 athlete detail SOUKUPOVÁ Kateřina CZE 1973 --- 1:50:41.1 0:38:04.3
42 2555 athlete detail KONOPKOVÁ Hana CZE 1971 --- 1:51:02.4 0:38:25.6
43 2260 athlete detail CAHLÍKOVÁ Kateřina CZE 1976 AGROFERT cyklo tým - OSEVA CYKLO TEAM 1:51:14.9 0:38:38.1
44 2263 athlete detail ŠTRAUSOVÁ Milena CZE 1973 AMER SPORTS Czech Republic s.r.o. 1:51:21.6 0:38:44.8
45 2329 athlete detail FURMANOVÁ Romana CZE 1972 1.Sportovní Přerov 1:51:40.4 0:39:03.6
46 2201 athlete detail DOSTÁLOVÁ Jana CZE 1968 --- 1:54:11.1 0:41:34.3
47 2934 athlete detail ČECHOVÁ Leona CZE 1974 --- 1:54:22.1 0:41:45.3
48 2646 athlete detail HRUŠKOVÁ Barbora SVK 1973 AGROFERT cyklo tým - OSEVA cyklotým 1:54:56.4 0:42:19.6
49 2940 athlete detail GREGOROVÁ Jana CZE 1975 --- 1:55:55.4 0:43:18.6
50 2509 athlete detail BAJEROVÁ Michaela CZE 1970 --- 1:56:29.8 0:43:53.0
51 2407 athlete detail ZDRAŽILOVÁ Eliška CZE 1949 Cyklistický klub Vepříkov 1:57:33.9 0:44:57.1
52 2470 athlete detail LANGENBERGEROVÁ Renáta CZE 1964 --- 1:57:54.4 0:45:17.6
53 2550 athlete detail ŠRÁMOVÁ Jana CZE 1968 --- 1:57:58.9 0:45:22.1
54 2551 athlete detail JENŠÍKOVÁ Marie CZE 1953 --- 1:58:03.2 0:45:26.4
55 2520 athlete detail KOSTREJOVÁ Jana CZE 1971 --- 1:58:19.4 0:45:42.6
56 2421 athlete detail JANĎOURKOVÁ Kateřina CZE 1977 sauny Dyntar 1:58:28.6 0:45:51.8
57 2642 athlete detail MAČUGOVÁ Martina CZE 1971 AGROFERT cyklo tým 1:58:57.9 0:46:21.1
58 2610 athlete detail KONEČNÁ Marcela CZE 1969 --- 1:59:54.9 0:47:18.1
59 2633 athlete detail GROISOVA Simona CZE 1965 --- 2:00:26.1 0:47:49.3
60 2491 athlete detail CITNAROVÁ Lucie CZE 1970 --- 2:03:21.9 0:50:45.1
61 2415 athlete detail ŠIFTOVA Vendula CZE 1968 --- 2:04:10.6 0:51:33.8
62 2895 athlete detail SEDLÁČKOVÁ Helena CZE 1974 --- 2:04:11.6 0:51:34.8
63 2506 athlete detail KOŽÍŠKOVÁ Vendula CZE 1974 --- 2:04:55.2 0:52:18.4
64 2381 athlete detail DYNTAROVÁ Petra CZE 1973 sauny Dyntar 2:05:40.4 0:53:03.6
65 2431 athlete detail HEŘMÁNKOVÁ Michaela CZE 1974 --- 2:06:34.9 0:53:58.1
66 2931 athlete detail RADOVÁ Tatjana CZE 1972 --- 2:06:43.6 0:54:06.8
67 2948 athlete detail ZÁSTĚROVÁ Lenka CZE 1966 --- 2:08:08.1 0:55:31.3
68 2409 athlete detail STRÁNSKÁ Blanka CZE 1975 --- 2:08:11.7 0:55:34.9
69 2959 athlete detail KURKOVÁ Marcela CZE 1973 --- 2:08:13.9 0:55:37.1
70 2269 athlete detail RAKOVÁ Kristina CZE 1971 AGROFERT cyklo tým - SOKOLOVNA PRUHONICE 2:08:45.6 0:56:08.8
71 2447 athlete detail VESELÁ Ivana CZE 1972 --- 2:09:47.1 0:57:10.3
72 2581 athlete detail KAHOUNOVÁ Dana CZE 1963 --- 2:10:32.4 0:57:55.6
73 2888 athlete detail DVORSKÁ Romana CZE 1977 LAWI 2:12:31.2 0:59:54.4
74 2599 athlete detail HURTOVÁ Jolana CZE 1972 --- 2:14:34.4 1:01:57.6
75 2309 athlete detail TOMANOVÁ Helena CZE 1967 ŠkodaAuto team 2:18:02.4 1:05:25.6
76 2389 athlete detail DRABKOVA Miroslava CZE 1969 --- 2:18:02.7 1:05:25.9
77 2526 athlete detail MATOUŠOVÁ Lucie CZE 1977 --- 2:19:13.7 1:06:36.9
78 2522 athlete detail TOMSOVÁ Štěpánka CZE 1972 --- 2:19:42.4 1:07:05.6
79 2989 athlete detail DOČKALOVÁ Jitka CZE 1968 --- 2:19:42.7 1:07:05.9
80 2990 athlete detail BAŠKOVÁ Eva CZE 1971 --- 2:19:42.7 1:07:05.9
81 2967 athlete detail SPALENKOVA Lenka CZE 1969 --- 2:20:03.9 1:07:27.1
82 2331 athlete detail DOKLÁDALOVÁ Hana CZE 1969 --- 2:21:41.9 1:09:05.1
83 2483 athlete detail ROKUSKOVÁ Naděžda CZE 1968 --- 2:22:39.7 1:10:02.9
84 2953 athlete detail TRETEROVÁ Jana CZE 1975 --- 2:24:19.3 1:11:42.5
85 2587 athlete detail FUCHSOVÁ Marta CZE 1960 --- 2:27:06.7 1:14:29.9
86 2484 athlete detail SIEBEROVÁ Jaroslava CZE 1972 --- 2:27:21.9 1:14:45.1
87 2567 athlete detail VYSKOKOVÁ Marcela CZE 1970 --- 2:28:10.1 1:15:33.3
88 2584 athlete detail KARASOVÁ Irena CZE 1970 --- 2:28:22.9 1:15:46.1
89 2353 athlete detail VLČKOVÁ Martina CZE 1969 --- 2:33:01.2 1:20:24.4
90 2425 athlete detail SOBOTKOVÁ Dagmar CZE 1964 --- 2:35:00.4 1:22:23.6
91 2435 athlete detail MYŠKOVÁ Soňa CZE 1970 MH-Cyklon 2:36:53.5 1:24:16.7
92 2602 athlete detail LUCKÁ Lenka CZE 1973 --- 2:43:32.7 1:30:55.9
93 2226 athlete detail MICHÁLKOVÁ Jana CZE 1971 --- 2:49:57.2 1:37:20.4
94 2611 athlete detail VRŇATOVÁ Jana CZE 1966 --- 3:28:41.4 2:16:04.6
--- 2460 athlete detail MATOUŠKOVÁ Veronika CZE 1977 --- DNF ---
--- 2517 athlete detail ŠČEPÁNOVÁ Petra CZE 1974 --- DNF ---
--- 2590 athlete detail LENCOVÁ Lenka CZE 1964 ŠkodaAuto team DNF ---
--- 2591 athlete detail KANCNÝŘOVÁ Eva CZE 1969 ŠKODA Auto team DNF ---
--- 2613 athlete detail HEJNOVÁ Jarka CZE 1972 --- DNF ---
--- 2250 athlete detail ŠTEFKOVÁ Jitka CZE 1973 --- DNS ---