Skadi Loppet - Sparkassen Jet

cross country skiing
DATE :17.3.2018 PLACE  :Bodenmais

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 14km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 14km #
1 1660 athlete detail VOGT Jacob GER 1997 SG Holzhau 1. /  H21 0:43:04.1 0:00:00.0 0:36:24.4 1
2 1661 athlete detail SEIFERT Tim GER 2001 VSC Klingenthal 1. /  J17 0:44:02.4 0:00:58.2 0:37:14.2 2
3 1659 athlete detail WALTHER Jakob GER 1999 Fischer Racing Team 1. /  Jun 0:44:04.4 0:01:00.2 0:37:22.7 3
4 1602 athlete detail DEBERTIN Daniel GER 1992 ELEVEN Eintracht Braunschweig Skimarathon Team 2. /  H21 0:44:06.6 0:01:02.5 0:37:23.9 4
5 1644 athlete detail BECKER Manuel GER 1990 Team LEKI 3. /  H21 0:45:10.6 0:02:06.5 0:38:12.7 5
6 1632 athlete detail ALRAUN Fabian GER 1991 Fischer Racing Team 4. /  H21 0:45:40.9 0:02:36.7 0:38:22.2 6
7 1828 athlete detail MÁNEK Jiří CZE 1998 Fischer Ski klub Sumava Vimperk 2. /  Jun 0:46:03.9 0:02:59.7 0:39:18.7 11
8 1657 athlete detail SELTER Benjamin GER 1996 TV Attendorn 5. /  H21 0:46:04.3 0:03:00.2 0:39:15.0 7
9 1818 athlete detail SCHWEINBERG Markus GER 1999 SC Füssen/BwF 3. /  Jun 0:46:06.1 0:03:01.9 0:39:16.4 9
10 1662 athlete detail NEUBERGER Markus GER 1978 Löffler-Skadi-Loppet-Team 1. /  H36 0:46:13.8 0:03:09.7 0:39:16.7 10
11 1653 athlete detail BÜTTNER Christoph GER 1997 SC Steinheid 6. /  H21 0:46:16.6 0:03:12.4 0:39:16.2 8
12 1839 athlete detail WURZER Johannes GER 2001 FC Langdorf 2. /  J17 0:46:55.4 0:03:51.3 0:39:48.9 12
13 1620 athlete detail FRITZSCH Nick GER 1999 ATSV Gebirge/Gelobtland 4. /  Jun 0:47:25.9 0:04:21.7 0:40:16.3 13
14 1606 athlete detail SIEGEL Jonas GER 1991 WSV Schönsee 7. /  H21 0:47:49.4 0:04:45.2 0:40:31.9 14
15 1824 athlete detail ŠVEJDA Jakub CZE 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  J17 0:47:51.4 0:04:47.2 0:40:41.4 15
16 1875 athlete detail WEBER Alexander GER 1997 SCDHfK Leipzig 8. /  H21 0:47:51.6 0:04:47.5 0:40:42.2 16
17 1654 athlete detail GUTHARDT Anton GER 1996 TSV Retterode 9. /  H21 0:48:05.6 0:05:01.5 0:41:01.4 18
18 1603 athlete detail KOCH Philipp GER 1991 ESV Nassau 10. /  H21 0:48:15.4 0:05:11.2 0:41:03.2 19
19 1612 athlete detail KOCH Albin GER 1993 ESV Nassau 11. /  H21 0:48:24.1 0:05:20.0 0:40:56.9 17
20 1601 athlete detail FRÄSDORF Jean-Michel GER 2000 Skiverein Hasselfelde 4. /  J17 0:49:02.2 0:05:58.0 0:41:40.9 20
21 1770 athlete detail WEIHER Stefan GER 1979 TSV Buching 2. /  H36 0:49:32.1 0:06:28.0 0:41:41.7 21
22 1835 athlete detail AKSOY Soran GER 1998 Ski&Bike Deggendorf 5. /  Jun 0:49:40.1 0:06:36.0 0:42:10.4 22
23 1826 athlete detail PAVLÁSEK Šimon CZE 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  J16 0:50:01.1 0:06:57.0 0:42:48.7 23
24 1646 athlete detail MANSKE Lukas GER 2001 Leki XC Team Oberfranken 5. /  J17 0:50:06.6 0:07:02.5 0:42:51.4 25
25 1825 athlete detail HOLOUBEK Ondra CZE 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  J17 0:50:18.1 0:07:14.0 0:42:50.7 24
26 1614 athlete detail LAMPL Lorenz AUT 2000 SC Türnitz 7. /  J17 0:50:35.9 0:07:31.7 0:42:58.9 26
27 1641 athlete detail NOLL Pablo GER 2001 TSV Poppenhausen 8. /  J17 0:50:43.1 0:07:39.0 0:43:16.9 28
28 1605 athlete detail KOCH Stephan GER 1962 ESV Nassau 1. /  H56 0:50:46.9 0:07:42.7 0:43:01.7 27
29 1822 athlete detail TISCHLER Josef CZE 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 9. /  J17 0:51:12.4 0:08:08.2 0:43:57.9 31
30 1823 athlete detail VACHUTA Matěj CZE 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 10. /  J17 0:51:15.1 0:08:11.0 0:44:00.2 34
31 1858 athlete detail WALLNER Maximilian GER 2001 WSV Grafenau 11. /  J17 0:51:25.1 0:08:21.0 0:43:58.7 32
32 1607 athlete detail HENNING Michael GER 1985 Team Zipps 1. /  H31 0:51:34.9 0:08:30.7 0:43:53.4 30
33 1638 athlete detail WEIß Michael GER 1975 SC Altenau 1. /  H41 0:51:36.9 0:08:32.7 0:43:40.2 29
34 1640 athlete detail HOLLAND Marcel GER 1980 WSV Benneckenstein 3. /  H36 0:51:38.9 0:08:34.7 0:43:59.4 33
35 1784 athlete detail BUCHFINK Julius GER 1996 SV Baiersbronn 12. /  H21 0:51:41.4 0:08:37.2 0:44:03.2 36
36 1651 athlete detail GILLESSEN Martin GER 1984 Team Zipps TuWi Adenau 2. /  H31 0:51:42.1 0:08:38.0 0:44:04.5 37
37 1778 athlete detail MAURUS Pirmin GER 2001 Madshus Racing Team Allgäu 12. /  J17 0:51:49.6 0:08:45.5 0:44:00.9 35
38 1608 athlete detail FREYER Gerald GER 1958 Pulsschlag Neuhausen 2. /  H56 0:51:56.1 0:08:52.0 0:44:07.4 38
39 1832 athlete detail FUCHS Felix GER 2002 SV Finsterau 2. /  J16 0:52:07.9 0:09:03.7 0:44:37.7 41
40 1631 athlete detail HACHMANN Andreas GER 1965 SC Siedlinghausen / Cadomotus Skate 1. /  H51 0:52:10.6 0:09:06.5 0:44:17.7 39
41 1860 athlete detail BAUER David GER 2002 WSV Grafenau 3. /  J16 0:52:28.4 0:09:24.2 0:44:37.2 40
42 1861 athlete detail SEYWALD Clemens GER 2001 --- 13. /  J17 0:52:34.6 0:09:30.5 0:44:44.7 42
43 1798 athlete detail REICHELT Nico GER 1976 TSG Bau Hammerbrücke 2. /  H41 0:52:46.9 0:09:42.7 0:44:57.7 46
44 1664 athlete detail SZCZOTKA Mateusz POL 1998 Ski klub Jablonec nad Nisou 6. /  Jun 0:52:48.6 0:09:44.5 0:45:05.2 47
45 1807 athlete detail FUCHS-EISNER KLAUS Klaus AUT 1964 SU Böhmerwald 2. /  H51 0:52:50.6 0:09:46.5 0:44:57.4 45
46 1650 athlete detail KORNHAS Christoph GER 1982 SV Emsetal 4. /  H36 0:52:54.9 0:09:50.7 0:44:52.2 43
47 1627 athlete detail EGGERSBERGER Josef GER 1956 SV Waakirchen 1. /  H61 0:52:59.1 0:09:55.0 0:44:57.2 44
48 1740 athlete detail KOCH Moritz GER 2001 ESV Nassau 14. /  J17 0:53:06.9 0:10:02.7 0:45:20.4 48
49 1613 athlete detail DEICKE Sebastian GER 1983 WSV Elbingerode 3. /  H31 0:53:24.4 0:10:20.2 0:45:30.4 49
50 1619 athlete detail RICHTER Philipp GER 1999 ATSV Gebirge/Gelobtland 7. /  Jun 0:53:38.9 0:10:34.7 0:45:47.4 50
51 1814 athlete detail HAHL Cedric GER 2002 TSV Poppenhausen 4. /  J16 0:53:59.6 0:10:55.5 0:45:54.7 51
52 1639 athlete detail NEUMEIER Frank GER 1968 DAV Hersbruck 1. /  H46 0:54:21.1 0:11:17.0 0:45:56.4 52
53 1656 athlete detail HAAS Erwin GER 1957 RC Allgäu 2. /  H61 0:54:33.6 0:11:29.5 0:46:28.4 53
54 1774 athlete detail STURM Jens GER 1966 SSV 02 Erfurt 3. /  H51 0:54:52.4 0:11:48.2 0:46:37.2 54
55 1712 athlete detail MAYER Johannes SUI 1965 SC Scardanal Bonaduz 4. /  H51 0:54:54.1 0:11:50.0 0:46:39.7 55
56 1736 athlete detail KÖLBEL Frank Siegfried GER 1962 VSC Klingenthal 3. /  H56 0:55:01.1 0:11:57.0 0:46:40.9 56
57 1629 athlete detail EIGNER Falko GER 2000 ATSV Gebirge/Gelobtland 15. /  J17 0:55:02.4 0:11:58.3 0:47:01.2 58
58 1821 athlete detail ČERVENÝ Daniel CZE 1999 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 8. /  Jun 0:55:05.9 0:12:01.7 0:47:02.2 59
59 1642 athlete detail TEPLY Robin CZE 1967 --- 5. /  H51 0:55:08.9 0:12:04.7 0:46:58.9 57
60 1836 athlete detail SVITIL Michal GER 2002 SV Bayerisch Eisenstein 5. /  J16 0:55:26.4 0:12:22.3 0:47:23.4 60
61 1833 athlete detail VOIGT Attila GER 2001 Einsiedler Skiverein 16. /  J17 0:55:45.4 0:12:41.2 0:47:33.4 62
62 1633 athlete detail KONIECZNY Knut GER 1960 SV TU Ilmenau 4. /  H56 0:56:02.9 0:12:58.7 0:47:24.2 61
63 1626 athlete detail SCHAFHAUSER Stefan GER 1979 SC Zwiesel 5. /  H36 0:56:11.4 0:13:07.2 0:47:50.2 65
64 1630 athlete detail WENIGER Andreas GER 1967 ATSV Gebirge/Gelobtland 6. /  H51 0:56:11.4 0:13:07.2 0:48:13.7 67
65 1609 athlete detail HUMMEL Thomas GER 1973 FSV Rempesgrün 3. /  H41 0:56:13.4 0:13:09.2 0:47:46.5 64
66 1621 athlete detail THEILER Patrick GER 1995 --- 13. /  H21 0:56:40.6 0:13:36.5 0:47:39.4 63
67 1628 athlete detail OESTREICH Thomas GER 1980 Team Oestreich 6. /  H36 0:56:55.4 0:13:51.2 0:47:57.7 66
68 1775 athlete detail WERDER Gerhard GER 1968 TSG Backnang 2. /  H46 0:57:29.6 0:14:25.5 0:49:01.2 69
69 1611 athlete detail RABENHOLD Lukas GER 1995 Einsiedler Skiverein 14. /  H21 0:57:31.6 0:14:27.5 0:49:01.4 70
70 1739 athlete detail ZIMARE Hagen GER 1964 SG Klotzsche e.V. Abt. Ski 7. /  H51 0:57:42.2 0:14:38.0 0:48:59.7 68
71 1759 athlete detail WERNER Rico GER 1985 SV Grün-Weiß Pirna 4. /  H31 0:57:50.6 0:14:46.5 0:49:18.0 73
72 1827 athlete detail HOLOUBEK Jakub CZE 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  J16 0:57:52.4 0:14:48.3 0:49:12.9 72
73 1799 athlete detail KASCHEL Oliver GER 2000 SV Grün-Weiß Pirna 17. /  J17 0:57:55.4 0:14:51.2 0:49:32.9 75
74 1701 athlete detail SVITIL Robert GER 2000 SV Bayerisch Eisenstein 18. /  J17 0:57:57.4 0:14:53.3 0:49:42.2 76
75 1610 athlete detail VOGT Jörg GER 1967 TSV90Neukirch 8. /  H51 0:58:05.9 0:15:01.7 0:49:12.0 71
76 1769 athlete detail SCHWEINBERG Manfred GER 1960 SC Füssen 5. /  H56 0:58:13.7 0:15:09.5 0:49:31.0 74
77 1667 athlete detail RITZER Heinz GER 1952 --- 1. /  H66 0:59:04.9 0:16:00.8 0:50:09.2 77
78 1730 athlete detail OESTREICH Klaus GER 1982 Team Oestreich 7. /  H36 0:59:21.6 0:16:17.5 0:50:13.9 79
79 1779 athlete detail LEHNER August AUT 1963 --- 9. /  H51 0:59:22.4 0:16:18.2 0:50:11.4 78
80 1652 athlete detail DARGATZ Tobias GER 1990 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 15. /  H21 0:59:35.9 0:16:31.8 0:50:52.9 81
81 1738 athlete detail WALLNER Jonas GER 2000 --- 19. /  J17 0:59:48.1 0:16:44.0 0:51:02.9 83
82 1761 athlete detail KRONBICHLER Stephan AUT 1981 WSV Ebbs 8. /  H36 0:59:50.1 0:16:46.0 0:50:56.0 82
83 1624 athlete detail UNGETHÜM Jörg GER 1976 Ski-Club Carlsfeld 4. /  H41 0:59:54.9 0:16:50.8 0:51:25.2 89
84 1771 athlete detail SCHÖFERLE Andreas GER 1961 SC Rettenberg 6. /  H56 1:00:00.9 0:16:56.8 0:51:12.7 84
85 1768 athlete detail WEIß Stefan GER 1970 TSV Roßhaupten 3. /  H46 1:00:01.4 0:16:57.3 0:51:23.7 86
86 1809 athlete detail PATERNOSTER Christoph GER 1988 --- 16. /  H21 1:00:02.2 0:16:58.0 0:50:52.2 80
87 1796 athlete detail MARX Fabian GER 1998 Einsiedler Skiverien 9. /  Jun 1:00:04.2 0:17:00.0 0:51:14.2 85
88 1655 athlete detail DIEZEL Thomas GER 1960 TSV Carlsgrün 7. /  H56 1:00:18.4 0:17:14.3 0:51:25.2 87
89 1708 athlete detail HOFBAUER Dieter GER 1953 Ski Club Großberg 3. /  H61 1:00:32.4 0:17:28.3 0:51:51.5 93
90 1622 athlete detail KÖRBS Peter GER 1959 TSV Ausbach 8. /  H56 1:00:36.7 0:17:32.5 0:51:25.2 88
91 1634 athlete detail BRÖMEL Volkmar GER 1955 SV TU Ilmenau 4. /  H61 1:00:38.4 0:17:34.3 0:51:36.0 90
92 1668 athlete detail EBNER Hans-Jürgen GER 1975 --- 5. /  H41 1:00:41.9 0:17:37.8 0:51:50.2 91
93 1879 athlete detail SERR Günther GER 1956 SC Lauf 5. /  H61 1:00:59.7 0:17:55.6 0:51:54.7 94
94 1636 athlete detail MÖLLER Rene' GER 1970 Wsv Trusetal 4. /  H46 1:01:10.4 0:18:06.3 0:51:51.0 92
95 1845 athlete detail DVOŘÁK Roman CZE 1972 --- 5. /  H46 1:01:16.4 0:18:12.3 0:52:28.0 96
96 1756 athlete detail RANSCHT Leon GER 1999 TSV Leuna e.V. 10. /  Jun 1:01:27.4 0:18:23.3 0:52:11.7 95
97 1864 athlete detail REISNER Markus GER 1999 SC Buntenbock 11. /  Jun 1:01:42.4 0:18:38.3 0:52:42.0 97
98 1772 athlete detail WELZ Anton GER 1962 SC Marktoberdorf 9. /  H56 1:02:00.2 0:18:56.0 0:52:49.0 98
99 1714 athlete detail PODTSCHASKE Armin GER 1964 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 10. /  H51 1:02:16.4 0:19:12.3 0:53:04.5 99
100 1843 athlete detail BUCHTA Zbyněk CZE 1984 VSK Humanita Praha 5. /  H31 1:02:32.9 0:19:28.8 0:53:16.0 100