ČP XCO MTB Zadov UCI/C1

MTB
DATE :17.6.2018 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 152 athlete detail ADÁMEK Petr CZE 1993 Apache LOKO Trutnov 1. /  Expert 0:46:35.1 0:00:00.0 15:14.9 [1] 1 15:38.3 [1] 1 15:41.8 [1] 1
2 177 athlete detail STOŠEK Viktor CZE 1991 Symbio+CE.Energy 2. /  Expert 0:47:29.9 0:00:54.7 15:15.2 [2] 2 16:00.8 [2] 2 16:13.8 [2] 2
3 163 athlete detail FORMÁNEK Adam CZE 1999 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 3. /  Expert 0:49:23.9 0:02:48.7 15:49.2 [3] 3 16:50.1 [3] 3 16:44.6 [5] 3
4 174 athlete detail KARLÍČEK Jakub CZE 1999 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 4. /  Expert 0:49:31.9 0:02:56.7 16:03.2 [5] 5 16:57.0 [5] 4 16:31.6 [3] 4
5 171 athlete detail KODL Pavel CZE 1991 CK Team Bike Březová 5. /  Expert 0:49:59.6 0:03:24.5 16:17.9 [6] 6 17:08.8 [6] 7 16:32.8 [4] 5
6 153 athlete detail LIDMILA Martin CZE 1998 CYKLO-Ski klub Polička 6. /  Expert 0:50:11.6 0:03:36.4 16:01.4 [4] 4 17:12.8 [7] 5 16:57.3 [6] 6
7 154 athlete detail PRADÁČ Michal CZE 1999 CK MTB Maraton 7. /  Expert 0:50:17.1 0:03:41.9 16:19.2 [7] 7 16:56.3 [4] 6 17:01.6 [7] 7
8 155 athlete detail ČEJKA Daniel CZE 1999 CK MTB Maraton Hlinsko 8. /  Expert 0:51:05.8 0:04:30.7 16:32.1 [10] 10 17:17.8 [8] 8 17:15.8 [8] 8
9 168 athlete detail BLAHO Martin CZE 1999 PRESTIGE CYCLING TEAM 9. /  Expert 0:51:21.6 0:04:46.4 16:26.1 [9] 9 17:31.8 [9] 10 17:23.6 [9] 9
10 157 athlete detail LETTOVSKÝ Tomáš CZE 1996 BIKE 2000 10. /  Expert 0:51:41.6 0:05:06.4 16:24.1 [8] 8 17:32.1 [10] 9 17:45.3 [12] 10
11 165 athlete detail STEHNO Filip CZE 1999 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 11. /  Expert 0:52:01.1 0:05:26.0 16:39.4 [11] 11 17:48.3 [11] 11 17:33.3 [10] 11
12 156 athlete detail MATĚJKA Radim CZE 1997 Cyklo Bendl 12. /  Expert 0:52:15.1 0:05:39.9 16:49.9 [12] 12 17:49.0 [12] 12 17:36.1 [11] 12
13 173 athlete detail VÍCH Michal CZE 1998 SUPERIOR BITTERS TEAM LIBEREC 13. /  Expert 0:56:35.1 0:09:59.9 17:32.4 [13] 13 19:22.8 [13] 13 19:39.8 [14] 13
14 166 athlete detail FIALA Radim CZE 1995 CYKLO TEAM KOLÁRNA 14. /  Expert 0:57:26.0 0:10:50.9 18:13.4 [15] 15 19:52.0 [15] 15 19:20.5 [13] 14
15 182 athlete detail CAPOUCH David CZE 1995 APEX-BIKE KLUB TÁBOR 15. /  Expert 0:58:37.5 0:12:02.4 18:08.4 [14] 14 19:50.5 [14] 14 20:38.5 [15] 15
--- 158 athlete detail ŠICH Petr CZE 1999 MORAVEC Team . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- ---