Šumavský MTB maraton České spořitelny

MTB
DATE :4.8.2018 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2036 athlete detail MATĚJKA Jakub CZE 1986 Dovedové Křešín 1:00:13.1 0:00:00.0
2 2018 athlete detail JUSTIAN David CZE 1988 GAPP System - Cabtech 1:00:20.7 0:00:07.6
3 2006 athlete detail FORMÁNEK Zdeněk CZE 1979 MTB Šumava Riders 1:00:28.0 0:00:14.8
4 2007 athlete detail ZÁVESKÝ Tomáš CZE 1985 Gepard Finance Cycling Team 1:01:16.6 0:01:03.4
5 2164 athlete detail KORYŤÁK Michal CZE 1987 American chanc kasino team 1:04:00.5 0:03:47.3
6 2014 athlete detail TOMAN Vladimír CZE 1984 WWW.COREX.CZ 1:04:06.5 0:03:53.3
7 2074 athlete detail VETROVSKY Ales CZE 1982 Brdska Krasojizda 1:04:18.5 0:04:05.3
8 2042 athlete detail BALAJKA Ondřej CZE 1980 ONE CYCLING TEAM 1:05:12.5 0:04:59.3
9 2060 athlete detail MATĚJKA Michal CZE 1982 Dovedové Křešín 1:05:15.9 0:05:02.7
10 2114 athlete detail MÖSTL David CZE 1988 SK Velc Žilina 1:06:54.7 0:06:41.6
11 2104 athlete detail ŠEBELA Sláva CZE 1979 66 Sixty six team 1:08:34.3 0:08:21.1
12 2082 athlete detail KRŽ Libor CZE 1980 Matadors Vimperk 1:09:04.0 0:08:50.8
13 2069 athlete detail SMETANA Miroslav CZE 1979 Dovedové Křešín 1:09:31.0 0:09:17.8
14 2852 athlete detail JUHÁS Jaroslav CZE 1980 --- 1:09:50.3 0:09:37.1
15 2076 athlete detail ŠLEIS Pavel CZE 1983 --- 1:10:23.8 0:10:10.6
16 2041 athlete detail KARNET Ondřej CZE 1984 CykloVAPE Racing Team 1:10:34.5 0:10:21.3
17 2066 athlete detail JIČÍNSKÝ Josef CZE 1985 Gepard Finance Cycling Team 1:11:35.0 0:11:21.8
18 2316 athlete detail HUNIOVSKÝ Martin CZE 1981 --- 1:11:43.8 0:11:30.6
19 2096 athlete detail HATINA Pavel CZE 1981 --- 1:14:49.8 0:14:36.6
20 2143 athlete detail MRÁZ Petr CZE 1984 Kamenný Újezd 1:16:23.8 0:16:10.6
21 2115 athlete detail HUSÁK Jan CZE 1987 SK Žilina Velc 1:17:11.3 0:16:58.1
22 2327 athlete detail PUDIL Jiří CZE 1987 --- 1:17:56.5 0:17:43.3
23 2317 athlete detail BÁRTA Jan CZE 1986 --- 1:18:23.8 0:18:10.6
24 2128 athlete detail PÍSAŘ Martin CZE 1984 SK Cyklo-RD Padubice 1:18:37.0 0:18:23.8
25 2322 athlete detail JURKA Zdeněk CZE 1985 --- 1:18:44.3 0:18:31.1
26 2323 athlete detail JURKA Martin CZE 1987 --- 1:18:45.4 0:18:32.2
27 2207 athlete detail ČÍŽEK Tomáš CZE 1981 Praha 9 - Hloubětín 1:19:38.3 0:19:25.1
28 2223 athlete detail VEVERKA Aleš CZE 1984 --- 1:20:50.0 0:20:36.8
29 2175 athlete detail ŠRÁMEK Jan CZE 1984 Česká spořitelna MTB Hobby 1:21:04.5 0:20:51.3
30 2269 athlete detail TOMAN Marek CZE 1984 --- 1:21:28.5 0:21:15.3
31 2291 athlete detail KUKAČKA Martin CZE 1987 --- 1:21:44.8 0:21:31.6
32 2240 athlete detail PETRÁK Václav CZE 1979 --- 1:22:22.3 0:22:09.1
33 2391 athlete detail JELÍNEK Jan CZE 1985 --- 1:23:02.5 0:22:49.3
34 2392 athlete detail ŠOLTIS Pavel CZE 1982 --- 1:24:34.0 0:24:20.9
35 2218 athlete detail MENDLÍK Radek CZE 1984 --- 1:25:15.3 0:25:02.1
36 2132 athlete detail SOCHOR Tomáš CZE 1979 Gepard Finance Cycling Team 1:25:33.5 0:25:20.3
37 2330 athlete detail FAZEKAŠ Martin CZE 1988 --- 1:25:39.3 0:25:26.1
38 2150 athlete detail VOPELKA Ladislav CZE 1983 --- 1:25:59.8 0:25:46.6
39 2242 athlete detail KABELÁK Jan CZE 1986 --- 1:26:22.0 0:26:08.8
40 2131 athlete detail LATIOK Roman CZE 1985 Shark Team 1:26:30.0 0:26:16.8
41 2118 athlete detail ŠIMEČEK Petr CZE 1984 --- 1:26:38.0 0:26:24.8
42 2256 athlete detail KŘIŽAN František CZE 1983 --- 1:27:14.3 0:27:01.1
43 2110 athlete detail KASPŘÍK Martin CZE 1987 Farmtec a.s. 1:28:40.0 0:28:26.8
44 2203 athlete detail ČÁSLAVSKÝ Jaromír CZE 1983 --- 1:28:57.3 0:28:44.1
45 2228 athlete detail VOZÁR Martin CZE 1979 Symbio+ CE Energy 1:29:46.7 0:29:33.5
46 2214 athlete detail HAVRÁNEK Martin CZE 1980 --- 1:29:53.0 0:29:39.9
47 2862 athlete detail NOVÁK Jaroslav CZE 1980 --- 1:30:41.3 0:30:28.1
48 2326 athlete detail KLEIN Zdeněk CZE 1987 --- 1:31:24.0 0:31:10.9
49 2273 athlete detail TOMAN Miroslav CZE 1982 Slavoj Krumlov 1:31:51.0 0:31:37.8
50 2239 athlete detail MIKEŠ Martin CZE 1982 AGROFERT cyklo tým - FATRA MTB team 1:32:38.5 0:32:25.4
51 2286 athlete detail DOKLÁDAL Jaroslav CZE 1987 --- 1:34:32.8 0:34:19.6
52 2231 athlete detail DRUDÍK Jan CZE 1982 --- 1:35:43.0 0:35:29.9
53 2340 athlete detail KASPŘÍK Tomáš CZE 1984 --- 1:36:20.3 0:36:07.1
54 2311 athlete detail HLOUŽEK Jakub CZE 1987 --- 1:39:11.3 0:38:58.1
55 2337 athlete detail TOMAN jan CZE 1979 --- 1:42:33.6 0:42:20.4
56 2265 athlete detail HANUŠ Marek CZE 1985 --- 1:43:24.6 0:43:11.4
57 2866 athlete detail DLOUHÝ Luděk CZE 1980 Tatran Sedlčany 1:45:06.2 0:44:53.0
58 2031 athlete detail PETRŽÍLKA Radek CZE 1987 --- 1:48:47.3 0:48:34.1
59 2299 athlete detail PROVINSKÝ Daniel CZE 1980 WWW.COREX.CZ 1:49:58.6 0:49:45.4
--- 2037 athlete detail CHRUDIMSKÝ Radek CZE 1982 Česká Spořitelna DNF ---
--- 2255 athlete detail KRÉDL Tomáš CZE 1982 --- DNF ---
--- 2318 athlete detail RANDÁK Jakub CZE 1984 --- DNF ---