Inline Trenčín

inline
DATE :3.8.2019 PLACE  :Trenčín

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo # 8. kolo # 9. kolo # 10. kolo # 11. kolo # 12. kolo # 13. kolo # 14. kolo # 15. kolo #
1 23 athlete detail LOKVENCOVÁ Andrea CZE 2000 KSBM Praha 1. /  U30 - Ženy 19-29 rokov 1:26:01.0 0:00:00.0 05:37.5 [3] 3 05:49.7 [3] 3 05:22.3 [1] 1 05:27.4 [1] 1 05:44.0 [3] 1 06:00.2 [4] 2 0:05:48.4 [1] 1 0:05:40.9 [2] 1 0:05:48.0 [1] 1 0:05:55.8 [2] 2 0:06:08.6 [1] 2 0:06:01.1 [1] 1 0:06:19.0 [2] 1 0:05:03.3 [1] 1 05:14.0 [1] 1
2 6 athlete detail KARABOVÁ Renáta SVK 1987 RKIC Košice 1. /  U40 - Ženy 30-39 rokov 1:27:55.3 0:01:54.2 05:37.4 [2] 2 05:49.7 [2] 1 05:22.5 [2] 2 05:46.7 [3] 2 05:40.4 [2] 2 05:44.3 [1] 1 0:05:49.2 [2] 2 0:05:40.3 [1] 2 0:05:48.1 [2] 2 0:05:55.5 [1] 1 0:06:08.6 [1] 1 0:06:01.4 [2] 2 0:06:19.1 [3] 2 0:05:59.6 [2] 2 06:11.7 [2] 2
3 98 athlete detail ŠIMONIDESOVÁ Nikola CZE 1994 Tempish Heartbeat Inline 2. /  U30 - Ženy 19-29 rokov 1:31:47.2 0:05:46.1 05:37.6 [4] 4 05:49.7 [1] 4 05:46.4 [3] 3 06:43.5 [9] 4 04:59.9 [1] 3 05:58.4 [3] 4 0:05:56.9 [3] 3 0:05:51.3 [3] 3 0:06:11.8 [4] 3 0:06:11.6 [3] 3 0:06:21.5 [5] 4 0:06:19.5 [3] 4 0:06:35.5 [7] 4 0:06:43.2 [4] 4 06:39.6 [5] 3
4 7 athlete detail DOHANIČOVÁ Claudia SVK 1998 Tempish Heartbeat Inline 3. /  U30 - Ženy 19-29 rokov 1:31:47.2 0:05:46.2 05:37.2 [1] 1 05:50.0 [4] 2 05:46.7 [4] 4 05:43.5 [2] 3 05:59.9 [4] 4 05:57.5 [2] 3 0:05:57.9 [4] 4 0:05:51.7 [4] 4 0:06:11.3 [3] 4 0:06:11.7 [4] 4 0:06:21.2 [4] 3 0:06:19.5 [3] 3 0:06:35.5 [6] 3 0:06:43.2 [5] 3 06:39.8 [6] 4
5 80 athlete detail FOREJTKOVÁ Štěpánka CZE 1968 LUIGINO.cz 1. /  U60 - Ženy 50-59 rokov 1:34:12.1 0:08:11.0 06:06.9 [5] 5 06:00.5 [8] 7 06:02.3 [5] 5 06:14.5 [7] 8 06:13.7 [5] 5 06:16.0 [7] 5 0:06:20.0 [5] 5 0:06:30.8 [5] 5 0:06:28.7 [5] 5 0:06:24.3 [5] 5 0:06:21.1 [3] 5 0:06:22.1 [5] 5 0:06:12.2 [1] 5 0:06:20.1 [3] 5 06:18.4 [3] 5
6 62 athlete detail STAROVSKÁ Mária SVK 1975 Inline Club Žilina 1. /  U50 - Ženy 40-49 rokov 1:36:41.2 0:10:40.2 06:07.9 [8] 8 05:59.5 [5] 8 06:03.3 [6] 8 06:13.1 [5] 7 06:14.8 [6] 6 06:15.6 [5] 6 0:06:20.9 [7] 6 0:06:31.5 [7] 7 0:06:34.9 [7] 7 0:06:51.0 [6] 7 0:06:51.8 [7] 7 0:06:51.0 [7] 7 0:06:34.7 [4] 6 0:06:45.1 [7] 6 06:25.3 [4] 6
7 39 athlete detail VÁGNER Gabriela CZE 1983 Havířov 2. /  U40 - Ženy 30-39 rokov 1:37:27.4 0:11:26.3 06:07.1 [6] 6 05:59.8 [7] 5 06:03.4 [7] 6 06:13.5 [6] 6 06:15.2 [8] 8 06:15.8 [6] 7 0:06:20.7 [6] 7 0:06:31.0 [6] 6 0:06:34.9 [6] 6 0:06:51.2 [7] 6 0:06:51.7 [6] 6 0:06:51.0 [6] 6 0:06:35.4 [5] 7 0:06:45.1 [6] 7 07:11.0 [8] 7
8 34 athlete detail BUKOVSKÁ Radka CZE 1982 x-trail Orlová 3. /  U40 - Ženy 30-39 rokov 1:42:48.4 0:16:47.3 06:14.7 [10] 10 06:41.6 [14] 10 06:46.8 [13] 10 06:32.8 [8] 9 06:39.8 [9] 9 06:52.0 [9] 9 0:06:38.4 [8] 9 0:07:05.5 [9] 9 0:07:05.4 [13] 9 0:07:04.3 [8] 9 0:07:06.5 [12] 9 0:07:05.0 [8] 9 0:07:07.8 [8] 9 0:06:55.6 [8] 9 06:51.4 [7] 8
9 25 athlete detail MRŠTÍKOVÁ Markéta CZE 1990 Hradec Králové 4. /  U30 - Ženy 19-29 rokov 1:43:06.7 0:17:05.7 06:07.4 [7] 7 05:59.8 [6] 6 06:03.4 [7] 7 06:13.1 [4] 5 06:15.1 [7] 7 06:31.4 [8] 8 0:07:03.4 [14] 8 0:06:43.7 [8] 8 0:07:24.6 [14] 8 0:07:07.2 [9] 8 0:07:30.3 [13] 8 0:07:24.2 [13] 8 0:07:36.3 [13] 8 0:07:48.2 [14] 8 07:17.9 [13] 9
10 79 athlete detail BENEDIKOVÁ Jana SVK 1968 RRTC Košice 2. /  U60 - Ženy 50-59 rokov 1:45:26.5 0:19:25.4 06:24.7 [13] 13 06:36.1 [11] 12 06:43.8 [12] 14 06:46.6 [11] 14 06:52.3 [14] 14 06:53.7 [11] 14 0:06:45.8 [9] 12 0:07:38.3 [10] 10 0:07:04.1 [12] 11 0:07:26.3 [11] 11 0:07:03.4 [9] 10 0:07:11.0 [9] 10 0:07:11.8 [11] 11 0:07:32.1 [9] 10 07:15.9 [11] 10
11 57 athlete detail CIFRANIČOVÁ Gabriela SVK 1972 Skating Club Košice 2. /  U50 - Ženy 40-49 rokov 1:45:26.6 0:19:25.5 06:24.8 [14] 14 06:36.1 [12] 13 06:43.2 [9] 12 06:46.7 [13] 12 06:52.2 [12] 12 06:53.7 [10] 12 0:06:46.0 [11] 11 0:07:38.7 [13] 11 0:07:03.6 [8] 10 0:07:26.6 [12] 12 0:07:03.6 [10] 12 0:07:11.1 [10] 12 0:07:11.3 [9] 10 0:07:32.5 [12] 11 07:15.8 [10] 11
12 36 athlete detail OUDOVÁ Jana SVK 1986 IN-LINE AKADEMIE 4. /  U40 - Ženy 30-39 rokov 1:45:26.6 0:19:25.5 06:20.8 [11] 11 06:40.3 [13] 14 06:43.2 [10] 13 06:46.7 [12] 13 06:52.2 [12] 13 06:53.7 [13] 13 0:06:46.1 [12] 13 0:07:38.7 [12] 13 0:07:03.9 [10] 13 0:07:27.3 [14] 14 0:07:02.5 [8] 13 0:07:11.1 [11] 13 0:07:11.6 [10] 13 0:07:32.4 [11] 13 07:15.4 [9] 11
13 60 athlete detail MLYNÁRIKOVÁ Stanislava SVK 1977 Inline Borievka 3. /  U50 - Ženy 40-49 rokov 1:45:28.4 0:19:27.4 06:09.0 [9] 9 06:31.6 [9] 9 06:50.6 [14] 9 06:45.0 [10] 10 06:39.9 [10] 10 07:11.1 [14] 10 0:06:56.1 [13] 14 0:07:38.7 [11] 14 0:07:03.8 [9] 14 0:07:25.5 [10] 10 0:07:03.8 [11] 11 0:07:11.2 [12] 11 0:07:11.8 [12] 12 0:07:32.3 [10] 12 07:17.4 [12] 13
14 13 athlete detail SLAVÍČKOVÁ Simona CZE 2002 RTS Praha 1. /  Juniorky 15-18 rokov 1:57:02.4 0:31:01.3 06:24.5 [12] 12 06:36.1 [10] 11 06:43.4 [11] 11 06:46.7 [14] 11 06:52.1 [11] 11 06:53.7 [12] 11 0:06:46.0 [10] 10 0:07:39.0 [14] 12 0:07:03.9 [11] 12 0:07:27.3 [13] 13 0:08:36.7 [15] 14 0:09:31.9 [16] 14 0:10:01.0 [16] 14 0:10:00.5 [16] 14 09:38.8 [16] 14
15 38 athlete detail SÝKOROVÁ Júlia SVK 1982 Žilina 5. /  U40 - Ženy 30-39 rokov 1:58:09.7 0:32:08.6 07:06.1 [15] 15 07:21.0 [15] 15 07:39.2 [15] 15 07:37.5 [15] 15 07:44.6 [15] 15 07:55.9 [15] 15 0:08:08.8 [15] 15 0:07:57.2 [15] 15 0:08:00.8 [15] 15 0:08:15.5 [15] 15 0:08:10.2 [14] 15 0:08:02.7 [14] 15 0:08:28.7 [14] 15 0:07:45.8 [13] 15 07:55.2 [14] 15
16 59 athlete detail KOLÁROVÁ Zuzana SVK 1978 Bratislava 4. /  U50 - Ženy 40-49 rokov 2:17:01.0 0:50:59.9 08:31.3 [17] 17 08:38.3 [16] 17 09:00.8 [16] 17 09:10.3 [17] 17 08:48.9 [16] 16 09:01.9 [16] 16 0:09:14.6 [16] 16 0:09:17.2 [16] 16 0:09:21.2 [16] 16 0:09:14.7 [16] 16 0:09:08.6 [16] 16 0:09:14.9 [15] 16 0:09:18.5 [15] 16 0:09:35.4 [15] 16 09:23.4 [15] 16
17 12 athlete detail LAJDOVÁ Natália SVK 2001 Brezová pod Bradlom 2. /  Juniorky 15-18 rokov 2:26:15.0 1:00:13.9 07:56.6 [16] 16 08:59.1 [17] 16 09:14.1 [17] 16 09:08.6 [16] 16 09:03.5 [17] 17 09:12.3 [17] 17 0:09:37.5 [17] 17 0:10:10.3 [17] 17 0:09:37.8 [17] 17 0:09:59.9 [17] 17 0:10:06.8 [17] 17 0:09:49.2 [17] 17 0:10:43.3 [17] 17 0:11:14.7 [17] 17 11:20.6 [17] 17
--- 8 athlete detail MOVČANOVÁ Euridika SVK 2000 RKIC Košice . /  U30 - Ženy 19-29 rokov DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 athlete detail KOSZEGHY Nikol SVK 1986 Košice . /  U40 - Ženy 30-39 rokov DNF --- 08:23.0 [-] --- 16:52.7 [-] --- 25:35.3 [-] --- 34:26.8 [-] --- 43:15.6 [-] --- 52:22.5 [-] --- 1:01:45.4 [-] --- 1:11:11.3 [-] --- 1:20:51.1 [-] --- 1:30:16.2 [-] --- 1:39:56.3 [-] --- 1:49:42.0 [-] --- 1:59:26.1 [-] --- 2:09:16.9 [-] --- --- ---
--- 81 athlete detail ZGRZYWA Agnieszka POL 1969 Jabra RT Friends . /  U60 - Ženy 50-59 rokov DNF --- 06:07.6 [-] --- 12:41.1 [-] --- 19:31.5 [-] --- 26:42.8 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---