Predator RACE Master weekend Neukirchen - BRUTAL + Junior

Running
DATE :8.6.2019 PLACE  :http://www.predatorrace.cz/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 1171 athlete detail HANYK Lukáš CZE 1991 --- 1. /  Muži 25 -29 let 1:34:58.4 0:00:00.0
2 135 athlete detail PODZIMEK Jakub CZE 1997 --- 1. /  Muži 18 -24 let 1:35:32.1 0:00:33.7
3 67 athlete detail DUBSKÝ Vaclav CZE 1989 --- 1. /  Muži 30 -34 let 1:35:38.6 0:00:40.2
4 2082 athlete detail JOSKA Vladislav CZE 1986 --- 2. /  Muži 30 -34 let 1:38:03.3 0:03:04.9
5 2089 athlete detail VEPŘEK Martin CZE 1990 Predator Workout Ústí - Děčín 2. /  Muži 25 -29 let 1:39:56.9 0:04:58.5
6 104 athlete detail SEDLÁK Jan CZE 1995 --- 2. /  Muži 18 -24 let 1:40:37.3 0:05:38.9
7 2106 athlete detail KUCHAŘ Lukáš CZE 1986 Extra Brno 3. /  Muži 30 -34 let 1:44:21.5 0:09:23.1
8 1055 athlete detail ŠTROUKAL Martin CZE 1993 Gladiators 3. /  Muži 25 -29 let 1:51:07.7 0:16:09.3
9 2098 athlete detail DIBLÍK Jan CZE 1984 Predator Workout Ústí - Děčín 1. /  Muži 35 - 39 let 1:53:08.3 0:18:09.9
10 38 athlete detail PAVELEK Martin CZE 1987 --- 4. /  Muži 30 -34 let 1:55:28.6 0:20:30.2
11 2111 athlete detail MACH Martin CZE 1974 Predator Workout Ústí - Děčín 1. /  Muži 45 - 49 let 1:56:47.5 0:21:49.1
12 2061 athlete detail KLIMEK Jan CZE 1992 Rsáci 4. /  Muži 25 -29 let 1:58:57.9 0:23:59.5
13 1172 athlete detail HANÁČEK Michal CZE 1988 --- 5. /  Muži 30 -34 let 1:59:06.8 0:24:08.4
14 2059 athlete detail ŠAFRÁNEK Michal CZE 1993 OCR Čelákovice 5. /  Muži 25 -29 let 1:59:14.7 0:24:16.3
15 2096 athlete detail HORÁK Matěj CZE 1991 Predator Workout Ústí - Děčín 6. /  Muži 25 -29 let 2:00:05.0 0:25:06.6
16 2109 athlete detail TEPLÍK Petr CZE 1973 Predator Workout Ústí - Děčín 2. /  Muži 45 - 49 let 2:00:11.9 0:25:13.5
17 2097 athlete detail ČAJDA Daniel CZE 1992 Extra Brno 7. /  Muži 25 -29 let 2:00:58.5 0:26:00.1
18 1087 athlete detail BAUER Tomáš CZE 1981 OCR Čelákovice 2. /  Muži 35 - 39 let 2:02:29.5 0:27:31.1
19 2103 athlete detail ŘEZÁČ Matěj CZE 1989 Predator Workout Ústí - Děčín 6. /  Muži 30 -34 let 2:03:09.5 0:28:11.1
20 2101 athlete detail KLEMENT Oldřich CZE 1973 Predator Workout Ústí - Děčín 3. /  Muži 45 - 49 let 2:03:14.2 0:28:15.8
21 69 athlete detail ŠTĚPÁN Michal CZE 2002 --- 1. /  Muži 13 - 17 let 2:03:52.6 0:28:54.2
22 42 athlete detail SUCHNA David CZE 1986 --- 7. /  Muži 30 -34 let 2:03:53.2 0:28:54.8
23 1065 athlete detail SZETEI Petr CZE 1984 --- 3. /  Muži 35 - 39 let 2:04:02.8 0:29:04.4
24 2 athlete detail KARLOVEC Pavel CZE 1985 --- 8. /  Muži 30 -34 let 2:04:04.6 0:29:06.2
25 2010 athlete detail JIRKŮ Milan CZE 1987 --- 9. /  Muži 30 -34 let 2:05:21.9 0:30:23.5
26 1035 athlete detail GNANT Nico AUT 2000 --- 3. /  Muži 18 -24 let 2:06:03.4 0:31:05.0
27 2043 athlete detail FERSCHMANN Jakub CZE 1981 Diversity Beasts 4. /  Muži 35 - 39 let 2:06:46.7 0:31:48.3
28 1164 athlete detail KUBÍN Petr CZE 1979 Predator Workout Ústí-Děčín 1. /  Muži 40 - 44 let 2:07:47.5 0:32:49.1
29 2037 athlete detail NOVÝ Jaroslav CZE 1996 --- 4. /  Muži 18 -24 let 2:08:35.0 0:33:36.6
30 2115 athlete detail KLIMPL Zdeněk CZE 1998 Predator Workout Ústí - Děčín 5. /  Muži 18 -24 let 2:08:36.8 0:33:38.4
31 1152 athlete detail TRUNDA Marek CZE 1987 Predator Workout Olomouc 10. /  Muži 30 -34 let 2:08:40.8 0:33:42.4
32 1147 athlete detail MOCEK Přemysl CZE 1996 --- 6. /  Muži 18 -24 let 2:09:06.4 0:34:08.0
33 27 athlete detail HURT Lukáš CZE 1992 Predator Workout Brno 8. /  Muži 25 -29 let 2:09:22.5 0:34:24.1
34 1080 athlete detail VODENKA Jakub CZE 1989 --- 11. /  Muži 30 -34 let 2:10:04.9 0:35:06.5
35 2008 athlete detail JANEČEK Miroslav CZE 1990 --- 9. /  Muži 25 -29 let 2:10:59.2 0:36:00.8
36 52 athlete detail KADLEC Jan CZE 1988 --- 12. /  Muži 30 -34 let 2:12:15.4 0:37:17.0
37 2051 athlete detail KANTA Jakub CZE 1987 OCR Čelákovice 13. /  Muži 30 -34 let 2:12:29.6 0:37:31.2
38 47 athlete detail KADLEC Vít CZE 1991 --- 10. /  Muži 25 -29 let 2:13:06.9 0:38:08.5
39 1058 athlete detail KOBULNICKÝ Patrik Rastislav CZE 1970 Gladiators 4. /  Muži 45 - 49 let 2:13:20.1 0:38:21.7
40 102 athlete detail ZAJÍČEK Jakub CZE 1994 --- 11. /  Muži 25 -29 let 2:13:37.0 0:38:38.6
41 9 athlete detail SENEGACNIK Jürgen AUT 1990 Schnecken 12. /  Muži 25 -29 let 2:13:45.9 0:38:47.5
42 2112 athlete detail NÁKONEČNÝ David CZE 1986 Predator Workout Ústí - Děčín 14. /  Muži 30 -34 let 2:14:07.7 0:39:09.3
43 1129 athlete detail POSPÍŠIL Patrik CZE 1993 Predator Workout Plzeň 13. /  Muži 25 -29 let 2:14:46.6 0:39:48.2
44 2100 athlete detail HOUDEK Pavel CZE 1993 Predator Workout Ústí - Děčín 14. /  Muži 25 -29 let 2:15:25.3 0:40:26.9
45 1103 athlete detail BEHENSKÝ Roman CZE 1967 Predator Workout Plzeň 1. /  Muži 50 a více let 2:16:23.3 0:41:24.9
46 1031 athlete detail PFALZ Jürgen AUT 1977 --- 2. /  Muži 40 - 44 let 2:16:33.9 0:41:35.5
47 2085 athlete detail BINDR Lukáš CZE 1995 --- 7. /  Muži 18 -24 let 2:17:15.5 0:42:17.1
48 1057 athlete detail JANOUŠEK Petr CZE 1998 Gladiators 8. /  Muži 18 -24 let 2:17:41.9 0:42:43.5
49 1127 athlete detail KÖHLER Kevin GER 1991 --- 15. /  Muži 25 -29 let 2:18:11.8 0:43:13.4
50 1091 athlete detail FLORIÁN Pavel CZE 1987 OCR Čelákovice 15. /  Muži 30 -34 let 2:18:27.9 0:43:29.5
51 1093 athlete detail TUHOVČÁK Milan CZE 1978 OCR Čelákovice 3. /  Muži 40 - 44 let 2:18:31.5 0:43:33.1
52 2053 athlete detail SCHACHERL Jan CZE 1988 OCR Čelákovice 16. /  Muži 30 -34 let 2:18:38.1 0:43:39.7
53 1149 athlete detail ZELENÝ Jakub CZE 1990 Predator Workout Olomouc 16. /  Muži 25 -29 let 2:18:44.0 0:43:45.6
54 2095 athlete detail TROUSIL Jan CZE 1980 Predator Workout Ústí - Děčín 5. /  Muži 35 - 39 let 2:19:03.9 0:44:05.5
55 2078 athlete detail PAUKNER Lukáš CZE 1988 --- 17. /  Muži 30 -34 let 2:19:55.9 0:44:57.5
56 120 athlete detail SCHERNTHANER Mario CZE 1989 Heimspiel 18. /  Muži 30 -34 let 2:20:03.3 0:45:04.9
57 1102 athlete detail BEHENSKÝ Honza CZE 1991 Predator Workout Plzeň 17. /  Muži 25 -29 let 2:20:03.5 0:45:05.1
58 126 athlete detail KIRCHNER Stefan CZE 1988 Heimspiel 19. /  Muži 30 -34 let 2:20:03.7 0:45:05.3
59 1145 athlete detail HÁJEK Jan CZE 1983 --- 6. /  Muži 35 - 39 let 2:20:26.4 0:45:28.0
60 89 athlete detail VOGELTANZ Petr CZE 2001 --- 9. /  Muži 18 -24 let 2:21:15.2 0:46:16.8
61 2087 athlete detail MUSIL Marek CZE 1975 Predator Workout Ústí - Děčín 4. /  Muži 40 - 44 let 2:21:16.2 0:46:17.8
62 4 athlete detail MAYER Stefan GER 1997 OCR Münich 10. /  Muži 18 -24 let 2:21:27.1 0:46:28.7
63 1079 athlete detail JŮN Jiří CZE 1974 --- 5. /  Muži 45 - 49 let 2:21:27.9 0:46:29.5
64 1 athlete detail REITERMAN Petr CZE 1980 --- 7. /  Muži 35 - 39 let 2:21:30.9 0:46:32.5
65 2113 athlete detail KOUCKÝ Roman CZE 1982 Predator Workout Ústí - Děčín 8. /  Muži 35 - 39 let 2:23:16.9 0:48:18.5
66 1028 athlete detail LAKATOS Atila AUT 1988 Steeltown Spartans 20. /  Muži 30 -34 let 2:24:05.1 0:49:06.7
67 2094 athlete detail HURDA Jakub CZE 1987 Predator Workout Ústí - Děčín 21. /  Muži 30 -34 let 2:24:46.8 0:49:48.4
68 2052 athlete detail ZBORNÍK Petr CZE 1979 OCR Čelákovice 5. /  Muži 40 - 44 let 2:27:10.5 0:52:12.1
69 112 athlete detail SOPR Martin CZE 1987 OCR Čelákovice 22. /  Muži 30 -34 let 2:27:59.4 0:53:01.0
70 1106 athlete detail MAURER Hannes AUT 1976 --- 6. /  Muži 40 - 44 let 2:29:18.3 0:54:19.9
71 30 athlete detail CIPRIAN Roman CZE 1990 Predator Workout Brno 18. /  Muži 25 -29 let 2:29:34.6 0:54:36.2
72 2060 athlete detail MRAČEK Lukáš CZE 1987 OCR Čelákovice 23. /  Muži 30 -34 let 2:30:02.1 0:55:03.7
73 1038 athlete detail KRUMBOECK Martin AUT 1975 --- 7. /  Muži 40 - 44 let 2:30:07.8 0:55:09.4
74 136 athlete detail BEČVÁŘ Radek CZE 1983 --- 9. /  Muži 35 - 39 let 2:32:05.5 0:57:07.1
75 71 athlete detail PFEFFER Jan CZE 1989 OCR Čelákovice 24. /  Muži 30 -34 let 2:32:11.4 0:57:13.0
76 20 athlete detail RYJÁČEK Vojtěch CZE 1996 --- 11. /  Muži 18 -24 let 2:32:38.2 0:57:39.8
77 2067 athlete detail NÝDL Miroslav CZE 1981 Predator Workout Plzeň 10. /  Muži 35 - 39 let 2:33:08.3 0:58:09.9
78 94 athlete detail KRHOUNEK Petr CZE 1974 --- 6. /  Muži 45 - 49 let 2:33:18.4 0:58:20.0
79 1042 athlete detail RISSBACHER Simon AUT 1986 --- 25. /  Muži 30 -34 let 2:33:18.9 0:58:20.5
80 29 athlete detail FELLER Jan CZE 1991 Predator Workout Brno 19. /  Muži 25 -29 let 2:34:12.7 0:59:14.3
81 24 athlete detail ROSENBUSCH Daniel GER 1979 --- 8. /  Muži 40 - 44 let 2:34:25.2 0:59:26.8
82 118 athlete detail KEIBLINGER Manuel AUT 1998 --- 12. /  Muži 18 -24 let 2:35:55.6 1:00:57.2
83 2093 athlete detail VYKOUKAL Pavel CZE 1990 Predator Workout Ústí - Děčín 20. /  Muži 25 -29 let 2:37:10.6 1:02:12.2
84 1144 athlete detail ILAVSKY Roman CZE 1978 --- 9. /  Muži 40 - 44 let 2:37:20.3 1:02:21.9
85 2099 athlete detail FLÖSSLER Jaromír CZE 1988 Extra Brno 26. /  Muži 30 -34 let 2:39:24.9 1:04:26.5
86 2054 athlete detail KOLESZÁR Jan CZE 1991 OCR Čelákovice 21. /  Muži 25 -29 let 2:39:29.3 1:04:30.9
87 2108 athlete detail PIVOŇKA Jaroslav CZE 1989 Extra Brno 27. /  Muži 30 -34 let 2:39:33.0 1:04:34.6
88 2026 athlete detail ZAORAL Josef CZE 1972 --- 7. /  Muži 45 - 49 let 2:39:53.4 1:04:55.0
89 1067 athlete detail LEITGEB Daniel AUT 1987 union dirtrun.company OPEN 28. /  Muži 30 -34 let 2:40:06.1 1:05:07.7
90 1007 athlete detail LUTZ Lutz SUI 1987 --- 29. /  Muži 30 -34 let 2:40:11.7 1:05:13.3
91 1085 athlete detail DIETRICH Andreas AUT 1967 union dirtrun.company OPEN 2. /  Muži 50 a více let 2:40:15.9 1:05:17.5
92 2079 athlete detail HLAVA Václav CZE 1997 --- 13. /  Muži 18 -24 let 2:41:03.8 1:06:05.4
93 2036 athlete detail POLÁK Jan CZE 1988 --- 30. /  Muži 30 -34 let 2:41:06.3 1:06:07.9
94 1150 athlete detail VOLENEC Antonín CZE 1987 Predator Workout Olomouc 31. /  Muži 30 -34 let 2:41:07.6 1:06:09.2
95 2076 athlete detail PROCHÁZKA Martin CZE 1984 --- 11. /  Muži 35 - 39 let 2:41:14.6 1:06:16.2
96 2011 athlete detail KŘIVANEC Zdeněk CZE 1975 --- 10. /  Muži 40 - 44 let 2:41:15.0 1:06:16.6
97 1069 athlete detail FAHRNBERGER Christian GER 1989 union dirtrun.company OPEN 32. /  Muži 30 -34 let 2:41:36.6 1:06:38.2
98 2058 athlete detail KRAMOLIŠ Michal CZE 1987 OCR Čelákovice 33. /  Muži 30 -34 let 2:42:18.6 1:07:20.2
99 1073 athlete detail HUSSLER Carlo AUT 1987 union dirtrun.company OPEN 34. /  Muži 30 -34 let 2:42:43.9 1:07:45.5
100 2032 athlete detail SONNTAG Max GER 1990 --- 22. /  Muži 25 -29 let 2:43:33.1 1:08:34.7