Predator RACE Master weekend Neukirchen - DRIL

Running
DATE :8.6.2019 PLACE  :http://www.predatorrace.cz/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 2104 athlete detail HÁJKOVÁ Alena CZE 1985 Predator Workout Ústí - Děčín 1. /  Women 30 -34 1:08:56.1 0:00:00.0
2 53 athlete detail BABNIČOVÁ Kateřina CZE 1990 HLS TEAM 1. /  Women 25 -29 1:15:25.7 0:06:29.6
3 158 athlete detail GIERINGER Anja AUT 1999 --- 1. /  Women 18 -24 1:15:29.5 0:06:33.4
4 2040 athlete detail RAMPÍROVÁ Petra CZE 1983 Diversity Beasts 1. /  Women 35 - 39 1:20:32.3 0:11:36.2
5 80 athlete detail SUKOVATÁ Klára CZE 1991 Gladiators 2. /  Women 25 -29 1:20:40.7 0:11:44.6
6 73 athlete detail BERKOVÁ Eva CZE 1995 HLS TEAM 2. /  Women 18 -24 1:24:09.6 0:15:13.5
7 113 athlete detail SEDLECKÁ Veronika CZE 1995 Gladiators 3. /  Women 18 -24 1:26:44.8 0:17:48.7
8 1023 athlete detail WISSER Sabine AUT 1985 --- 2. /  Women 30 -34 1:26:55.5 0:17:59.4
9 2030 athlete detail PĚČKOVÁ Zdeňka CZE 1976 --- 1. /  Women 40 - 44 1:27:03.9 0:18:07.8
10 1037 athlete detail MARESOVA Eva CZE 1982 --- 2. /  Women 35 - 39 1:27:07.9 0:18:11.8
11 159 athlete detail SPORKOVÁ Václava CZE 1982 --- 3. /  Women 35 - 39 1:27:32.5 0:18:36.4
12 160 athlete detail ROUBALOVÁ Jana CZE 1988 --- 3. /  Women 30 -34 1:28:14.2 0:19:18.1
13 123 athlete detail ROTHMAIEROVÁ Eliška CZE 1982 --- 4. /  Women 35 - 39 1:31:57.5 0:23:01.4
14 16 athlete detail TRONÍČKOVÁ Tereza CZE 1998 --- 4. /  Women 18 -24 1:33:48.5 0:24:52.4
15 1148 athlete detail SEDLÁŘOVÁ Kateřina CZE 1986 Predator Workout Olomouc 4. /  Women 30 -34 1:35:24.2 0:26:28.1
16 55 athlete detail KINSKÁ Kateřina CZE 1996 --- 5. /  Women 18 -24 1:35:40.0 0:26:43.9
17 135 athlete detail HAAS Victorie AUT 2003 --- 1. /  Women 13 - 17 1:35:45.7 0:26:49.6
18 57 athlete detail KARAIVANOVA Kristýna CZE 2005 Predator Workout Brno 2. /  Women 13 - 17 1:36:36.4 0:27:40.3
19 1005 athlete detail GREIBIG Michaela GER 1986 --- 5. /  Women 30 -34 1:37:35.7 0:28:39.6
20 47 athlete detail PÜHRER Johanna AUT 1987 --- 6. /  Women 30 -34 1:39:45.6 0:30:49.5
21 153 athlete detail PLAVCOVÁ Andrea CZE 2000 --- 6. /  Women 18 -24 1:39:58.3 0:31:02.2
22 2088 athlete detail MAŠATOVÁ Ingrid CZE 1971 Predator Workout Ústí - Děčín 1. /  Women 45 - 49 1:40:10.2 0:31:14.1
23 2092 athlete detail ŠEBKOVÁ Klára CZE 1987 Predator Workout Ústí - Děčín 7. /  Women 30 -34 1:41:11.2 0:32:15.1
24 152 athlete detail MANĚLOVÁ Bronislava CZE 1975 --- 2. /  Women 40 - 44 1:41:12.5 0:32:16.4
25 20 athlete detail RICHTRMOCOVÁ Ema CZE 2005 Gladiators 3. /  Women 13 - 17 1:42:03.3 0:33:07.2
26 1049 athlete detail GWENDOLYN Langer GER 1990 --- 3. /  Women 25 -29 1:42:30.8 0:33:34.7
27 84 athlete detail WAGNER Alice AUT 1995 Team INJOY Kaprun 7. /  Women 18 -24 1:44:41.5 0:35:45.4
28 81 athlete detail KALTENHAUSER Barbara AUT 1993 Team INJOY Kaprun 4. /  Women 25 -29 1:44:42.1 0:35:46.0
29 2031 athlete detail KUŽELÍKOVÁ Zuzana CZE 1990 --- 5. /  Women 25 -29 1:44:45.3 0:35:49.2
30 3 athlete detail PECHOVÁ Barbora CZE 1998 --- 8. /  Women 18 -24 1:45:13.2 0:36:17.1
31 1014 athlete detail KATHARINA Glaser AUT 1982 --- 5. /  Women 35 - 39 1:45:19.8 0:36:23.7
32 133 athlete detail KLAUSNER Astrid AUT 1979 KLAUSNER 3. /  Women 40 - 44 1:46:22.0 0:37:25.9
33 130 athlete detail LEO Johanna AUT 1972 KLAUSNER 2. /  Women 45 - 49 1:46:23.8 0:37:27.7
34 2027 athlete detail ZAORALOVÁ Markéta CZE 2000 --- 9. /  Women 18 -24 1:46:36.4 0:37:40.3
35 1133 athlete detail ZÁBRANSKÁ Ladislava CZE 1983 --- 6. /  Women 35 - 39 1:46:54.6 0:37:58.5
36 23 athlete detail GÜTERSBERGER Eva AUT 1989 PR WOT Pinzgau 8. /  Women 30 -34 1:47:11.3 0:38:15.2
37 24 athlete detail HUEMER Verena AUT 1988 PR WOT Pinzgau 9. /  Women 30 -34 1:47:12.2 0:38:16.1
38 2114 athlete detail ŘEZÁČOVÁ Veronika CZE 1993 Predator Workout Ústí - Děčín 6. /  Women 25 -29 1:48:38.0 0:39:41.9
39 2002 athlete detail SASSMANNOVA Pavlína CZE 1992 --- 7. /  Women 25 -29 1:48:44.1 0:39:48.0
40 69 athlete detail ŠIMKOVÁ Pavla CZE 1975 --- 4. /  Women 40 - 44 1:50:06.4 0:41:10.3
41 26 athlete detail OTÁHALOVÁ Magdalena CZE 1991 Predator Workout Brno 8. /  Women 25 -29 1:50:25.6 0:41:29.5
42 12 athlete detail SITTOVA Barbora CZE 1989 OCR Čelákovice 10. /  Women 30 -34 1:51:18.4 0:42:22.3
43 62 athlete detail SVOBODOVÁ Veronika CZE 1996 --- 10. /  Women 18 -24 1:52:30.9 0:43:34.8
44 27 athlete detail AMBRŮZOVÁ Kateřina CZE 1992 --- 9. /  Women 25 -29 1:53:31.2 0:44:35.1
45 1175 athlete detail BIEDERMANN Stefanie GER 1988 MIT OCR Germany 11. /  Women 30 -34 1:53:40.0 0:44:43.9
46 31 athlete detail ŠMATOVÁ Denisa CZE 1988 OCR Čelákovice 12. /  Women 30 -34 1:53:41.9 0:44:45.8
47 1010 athlete detail SZETEI Viktoria HUN 1975 --- 5. /  Women 40 - 44 1:55:25.9 0:46:29.8
48 32 athlete detail BAUEROVÁ Monika CZE 1983 OCR Čelákovice 7. /  Women 35 - 39 1:55:56.6 0:47:00.5
49 40 athlete detail KŘÍSTKOVÁ Kateřina CZE 1989 --- 13. /  Women 30 -34 1:56:30.8 0:47:34.7
50 110 athlete detail RAITROVÁ Vendula CZE 1988 --- 14. /  Women 30 -34 1:57:55.1 0:48:59.0
51 1027 athlete detail SCHMIDT Kerstin AUT 1992 --- 10. /  Women 25 -29 1:58:05.2 0:49:09.1
52 87 athlete detail LOCHNER Ariane AUT 1994 --- 11. /  Women 25 -29 1:59:16.7 0:50:20.6
53 151 athlete detail LOKAJÍČKOVÁ Miluše CZE 1972 AF team 3. /  Women 45 - 49 1:59:55.6 0:50:59.5
54 1122 athlete detail ECKER Gabriele AUT 1971 union dirtrun.company OPEN 4. /  Women 45 - 49 2:00:18.8 0:51:22.7
55 93 athlete detail PROKOPOVÁ Jiřina CZE 1993 --- 12. /  Women 25 -29 2:03:10.0 0:54:13.9
56 29 athlete detail URBANOVÁ Jana CZE 1981 OCR Čelákovice 8. /  Women 35 - 39 2:04:00.9 0:55:04.8
57 30 athlete detail TUHOVČÁKOVÁ Dana CZE 1978 OCR Čelákovice 6. /  Women 40 - 44 2:04:02.7 0:55:06.6
58 149 athlete detail POH Isabel GER 1987 --- 15. /  Women 30 -34 2:06:55.5 0:57:59.4
59 155 athlete detail PROKOPOVÁ Emma CZE 2010 --- 4. /  Women 13 - 17 2:07:40.1 0:58:44.0
60 1059 athlete detail RICHTRMOCOVÁ Irena CZE 1980 Gladiators 9. /  Women 35 - 39 2:09:23.8 1:00:27.7
61 76 athlete detail ŠNEBERGEROVÁ Michaela CZE 2003 HLS TEAM 5. /  Women 13 - 17 2:09:53.3 1:00:57.2
62 117 athlete detail KUČEROVÁ Lenka CZE 1979 --- 7. /  Women 40 - 44 2:10:43.9 1:01:47.8
63 154 athlete detail JÜTTIG Heike GER 1979 PRO Runners 8. /  Women 40 - 44 2:13:10.9 1:04:14.8
64 67 athlete detail DOLEŽELOVÁ Petra CZE 1971 --- 5. /  Women 45 - 49 2:13:21.3 1:04:25.2
65 92 athlete detail ČÍHALOVÁ Monika CZE 1995 --- 11. /  Women 18 -24 2:13:23.8 1:04:27.7
66 102 athlete detail SCHLAUSS Sandra AUT 1990 Suizid Läufer 13. /  Women 25 -29 2:15:12.2 1:06:16.1
67 124 athlete detail FABIANKOVA Pavla CZE 1970 --- 6. /  Women 45 - 49 2:17:09.5 1:08:13.4
68 1088 athlete detail ŠMOLÍKOVÁ Michaela CZE 1992 OCR Čelákovice 14. /  Women 25 -29 2:21:21.8 1:12:25.7
69 52 athlete detail LEITENBAUER Sarah AUT 1988 Steeltown Spartans 16. /  Women 30 -34 2:22:18.3 1:13:22.2
70 86 athlete detail ŠOLLAROVÁ Ivana CZE 1987 --- 17. /  Women 30 -34 2:23:13.5 1:14:17.4
71 2064 athlete detail LAIPERTOVÁ Michaela CZE 1990 Predator Workout Plzeň 15. /  Women 25 -29 2:26:06.8 1:17:10.7
72 129 athlete detail STÖCKL Isabella AUT 1976 Brocken Arrows 9. /  Women 40 - 44 2:34:32.5 1:25:36.4
73 126 athlete detail RAINER Sonja AUT 1976 Brocken Arrows 10. /  Women 40 - 44 2:34:47.6 1:25:51.5
74 1040 athlete detail POPPINGER Stefanie AUT 1993 --- 16. /  Women 25 -29 2:44:14.5 1:35:18.4
75 1018 athlete detail WIES Julie GER 1987 --- 18. /  Women 30 -34 2:45:20.7 1:36:24.6
--- 2 athlete detail HORNOVÁ Lenka CZE 1997 --- . /  Women 18 -24 DNS ---
--- 21 athlete detail SCHNECKENLEITNER Isabella AUT 1981 PR WOT Pinzgau . /  Women 35 - 39 DNS ---
--- 56 athlete detail LINTNER Katrin AUT 1983 --- . /  Women 35 - 39 DNS ---
--- 78 athlete detail DANKL Margit GER 1981 --- . /  Women 35 - 39 DNS ---
--- 88 athlete detail DOLEŽELOVÁ Petra CZE 1992 --- . /  Women 25 -29 DNS ---
--- 94 athlete detail SCHNEIDER Anabell GER 1992 --- . /  Women 25 -29 DNS ---
--- 108 athlete detail ŠNEJDAROVÁ Jana CZE 1976 NERO team . /  Women 40 - 44 DNS ---
--- 1090 athlete detail PROKEŠOVÁ Hana CZE 1976 OCR Čelákovice . /  Women 40 - 44 DNS ---
--- 1114 athlete detail LAURA Sauvage CZE 1991 --- . /  Women 25 -29 DNS ---
--- 1157 athlete detail DREIER Sarah AUT 1995 --- . /  Women 18 -24 DNS ---
--- 1163 athlete detail CHÝLKOVÁ Lucie CZE 1984 Predator Workout Ústí-Děčín . /  Women 35 - 39 DNS ---
--- 2086 athlete detail VLASÁKOVÁ Lenka CZE 1983 Predator Workout Ústí - Děčín . /  Women 35 - 39 DNS ---
--- 2090 athlete detail PULKRÁBKOVÁ Pavla CZE 1985 Predator Workout Ústí - Děčín . /  Women 30 -34 DNS ---