Pressburg Triathlon

Triathlon
DATE :8.6.2019 PLACE  :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 303 athlete detail PAVUK Marek SVK 1999 ŠK AQUASPORT Levice 1. /  AGm20-29 2:03:22.2 0:00:00.0 17:48.2 [1] 1 01:01.8 [6] 1 1:00:45.9 [5] 1 0:00:47.1 [7] 3 0:42:59.2 [3] 1
2 304 athlete detail OZORÁK Miroslav SVK 1973 TK Nové Zámky 1. /  AGm45-49 2:03:46.4 0:00:24.2 18:59.9 [4] 4 00:59.2 [5] 4 0:59:39.4 [3] 4 0:00:44.2 [3] 2 0:43:23.7 [4] 2
3 301 athlete detail HADHÁZI Máté HUN 1991 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 2. /  AGm20-29 2:06:01.7 0:02:39.5 19:12.5 [8] 8 00:57.2 [2] 6 0:59:28.0 [1] 3 0:00:40.7 [1] 1 0:45:43.3 [6] 3
4 305 athlete detail SOPKO Vladimír SVK 1990 pro-body sport team 3. /  AGm20-29 2:08:56.5 0:05:34.3 18:55.8 [3] 3 00:58.3 [4] 3 0:59:42.5 [4] 2 0:00:48.4 [10] 4 0:48:31.5 [11] 4
5 307 athlete detail DUBAJ Ondrej SVK 1996 SMTA NItra 4. /  AGm20-29 2:12:20.2 0:08:58.0 19:08.3 [6] 6 00:57.9 [3] 5 1:03:15.4 [13] 6 0:00:42.6 [2] 6 0:48:16.0 [10] 5
6 308 athlete detail OBST Ondrej SVK 1984 Fenix3Club 1. /  AGm35-39 2:12:45.0 0:09:22.8 18:13.0 [2] 2 01:06.3 [9] 2 1:05:11.4 [23] 8 0:00:53.7 [15] 8 0:47:20.6 [9] 6
7 341 athlete detail KRAL Branislav SVK 1986 - nezistený - 1. /  AGm30-34 2:13:46.6 0:10:24.4 19:01.9 [5] 5 01:08.4 [10] 7 0:59:29.1 [2] 5 0:00:47.5 [9] 5 0:53:19.7 [24] 7
8 382 athlete detail STODOLA Martin SVK 1989 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 2. /  AGm30-34 2:15:25.7 0:12:03.5 22:10.7 [13] 13 01:08.8 [11] 13 1:04:12.1 [18] 13 0:00:54.1 [16] 13 0:47:00.0 [7] 8
9 373 athlete detail POPOVIČ Miloslav SVK 1976 Fenix3Club 1. /  AGm40-44 2:15:51.8 0:12:29.6 23:14.3 [16] 16 01:28.6 [24] 16 1:02:55.9 [10] 14 0:00:55.6 [17] 14 0:47:17.4 [8] 9
10 378 athlete detail RIZMANOVA Rebeka SVK 1995 - nezistený - 1. /  AGž20-29 2:16:09.0 0:12:46.8 22:10.6 [12] 12 00:46.0 [1] 11 1:01:58.9 [7] 10 0:00:46.7 [6] 10 0:50:26.8 [12] 10
11 310 athlete detail BUCEK Michal SVK 1981 - nezistený - 2. /  AGm35-39 2:16:23.8 0:13:01.6 21:43.8 [11] 11 01:15.9 [15] 12 1:01:51.6 [6] 9 0:00:49.7 [11] 9 0:50:42.8 [13] 11
12 344 athlete detail KREMPASKY Tomas SVK 1989 - nezistený - 3. /  AGm30-34 2:16:46.8 0:13:24.6 19:10.9 [7] 7 01:16.5 [16] 8 1:03:57.2 [17] 7 0:00:47.4 [8] 7 0:51:34.8 [19] 12
13 311 athlete detail ŠKVARENINA Michal SVK 1983 Triatlon Team Trnava 3. /  AGm35-39 2:17:17.4 0:13:55.2 20:41.0 [10] 10 01:03.4 [7] 10 1:03:12.6 [12] 11 0:00:46.2 [4] 11 0:51:34.2 [18] 13
14 309 athlete detail NEMČOK Radoslav SVK 1979 Klub moderného trojboja Banská Štiavnica 2. /  AGm40-44 2:24:53.5 0:21:31.3 20:01.7 [9] 9 01:21.6 [18] 9 1:03:40.1 [16] 12 0:00:46.6 [5] 12 0:59:03.5 [40] 14
15 400 athlete detail VOZNÍK Ivan SVK 1968 - nezistený - 1. /  AGm50-54 2:25:43.1 0:22:20.9 26:22.8 [23] 23 01:21.6 [18] 22 1:02:41.7 [9] 18 0:01:15.5 [34] 17 0:54:01.5 [27] 15
16 322 athlete detail DUBA Gabriel SVK 1969 ŠK Atóm Levice 2. /  AGm50-54 2:26:22.8 0:23:00.6 26:27.8 [24] 24 01:40.2 [27] 24 1:02:16.8 [8] 17 0:01:24.6 [42] 18 0:54:33.4 [29] 16
17 317 athlete detail BOOR Viliam SVK 1985 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 4. /  AGm30-34 2:26:43.7 0:23:21.5 23:23.7 [17] 17 01:15.1 [14] 15 1:03:04.7 [11] 15 0:01:06.3 [26] 15 0:57:53.9 [39] 17
18 337 athlete detail JASENSKÝ Lukas SVK 1992 - nezistený - 5. /  AGm20-29 2:27:32.1 0:24:09.9 28:11.3 [38] 38 01:41.6 [29] 33 1:05:26.4 [30] 32 0:01:02.1 [20] 30 0:51:10.7 [15] 18
19 385 athlete detail SZABO Tomas SVK 1987 - nezistený - 5. /  AGm30-34 2:27:49.4 0:24:27.2 26:21.1 [22] 22 01:55.3 [37] 25 1:06:55.7 [41] 29 0:01:09.6 [28] 31 0:51:27.7 [16] 19
20 390 athlete detail ŠTELLER Peter SVK 1970 - nezistený - 2. /  AGm45-49 2:27:53.4 0:24:31.2 26:58.6 [27] 27 01:24.3 [21] 26 1:06:52.0 [40] 30 0:01:10.1 [31] 33 0:51:28.4 [17] 20
21 362 athlete detail MITOŠINKA Ivan SVK 1982 Chlpaté Gazely 4. /  AGm35-39 2:28:29.4 0:25:07.2 28:34.5 [40] 40 02:27.4 [59] 43 1:03:30.7 [15] 25 0:01:13.7 [33] 25 0:52:43.1 [22] 21
22 367 athlete detail OBAL Tomáš SVK 1988 Triatlon Team Trnava 6. /  AGm30-34 2:28:40.1 0:25:17.9 25:50.6 [21] 21 01:21.9 [20] 21 1:04:27.4 [19] 20 0:01:05.1 [24] 20 0:55:55.1 [32] 22
23 326 athlete detail GAJDOŠÍK Juraj SVK 1980 Run for Fun - Triathlon 5. /  AGm35-39 2:29:17.3 0:25:55.1 26:30.1 [25] 25 01:26.8 [22] 23 1:06:30.7 [38] 23 0:01:04.2 [23] 22 0:53:45.5 [26] 23
24 325 athlete detail FRIALA Lubomir SVK 1983 Fenix3Club 6. /  AGm35-39 2:29:38.9 0:26:16.7 27:16.9 [28] 28 01:53.5 [36] 28 1:05:50.3 [32] 27 0:01:15.7 [35] 28 0:53:22.5 [25] 24
25 330 athlete detail HOLLÓSY Jakub SVK 1986 - nezistený - 7. /  AGm30-34 2:29:57.7 0:26:35.5 27:45.3 [33] 33 02:02.0 [42] 31 1:05:50.5 [33] 36 0:01:06.2 [25] 35 0:53:13.7 [23] 25
26 347 athlete detail PRIESOL Roman SVK 1983 3NITY Triathlon team Bratislava 7. /  AGm35-39 2:30:08.3 0:26:46.1 27:34.7 [30] 30 01:39.1 [26] 29 1:05:18.1 [24] 24 0:01:01.9 [19] 23 0:54:34.5 [30] 26
27 395 athlete detail VALOVIČ Radovan SVK 1985 - nezistený - 8. /  AGm30-34 2:30:29.9 0:27:07.7 22:15.6 [14] 14 02:28.3 [60] 18 1:06:58.2 [42] 21 0:01:19.7 [39] 21 0:57:28.1 [38] 27
28 370 athlete detail PERINA Juraj SVK 1983 Fenix3Club 8. /  AGm35-39 2:31:55.1 0:28:32.9 29:14.9 [45] 45 02:14.0 [51] 45 1:07:54.4 [44] 44 0:01:27.6 [43] 44 0:51:04.2 [14] 28
29 394 athlete detail URBAN Peter SVK 1980 - nezistený - 9. /  AGm35-39 2:31:59.3 0:28:37.1 27:45.2 [32] 32 02:09.4 [46] 34 1:06:44.1 [39] 37 0:01:19.0 [38] 37 0:54:01.6 [28] 29
30 313 athlete detail BULÍKOVÁ Lucia SVK 1988 - nezistený - 1. /  AGž30-39 2:32:12.0 0:28:49.8 28:43.2 [42] 42 01:14.3 [13] 35 1:05:22.1 [29] 33 0:00:50.2 [12] 27 0:56:02.2 [33] 30
31 349 athlete detail LANGFELDER Radko SVK 1989 - nezistený - 9. /  AGm30-34 2:32:15.9 0:28:53.7 27:51.1 [35] 35 01:27.5 [23] 30 1:05:18.6 [25] 26 0:01:08.4 [27] 24 0:56:30.3 [34] 31
32 407 athlete detail DUŠENKO Ivan SVK 1980 ROYAL Plavecký klub 10. /  AGm35-39 2:32:30.3 0:29:08.1 24:27.0 [19] 19 02:05.9 [44] 20 1:07:46.3 [43] 22 0:01:28.3 [46] 26 0:56:42.8 [35] 32
33 350 athlete detail LIPTÁK Roman SVK 1988 TK Nové Zámky 10. /  AGm30-34 2:33:24.5 0:30:02.3 28:02.3 [37] 37 01:45.7 [32] 32 1:10:07.4 [45] 46 0:01:29.1 [48] 46 0:52:00.0 [21] 33
34 380 athlete detail SEDLIAČIK Pavol SVK 1973 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  AGm45-49 2:33:35.9 0:30:13.7 23:30.3 [18] 18 01:13.5 [12] 17 1:03:22.5 [14] 16 0:00:51.5 [13] 16 1:04:38.1 [53] 34
35 393 athlete detail TOPOLI Peter SVK 1987 Triatlon Team Trnava 11. /  AGm30-34 2:33:45.6 0:30:23.4 28:14.5 [39] 39 01:46.5 [33] 37 1:05:19.4 [26] 34 0:01:09.6 [28] 34 0:57:15.6 [37] 35
36 406 athlete detail SLÁVA Juraj SVK 1982 Slovnaft 11. /  AGm35-39 2:34:22.1 0:30:59.9 31:32.0 [62] 62 02:53.7 [66] 64 1:14:18.8 [64] 61 0:01:43.5 [56] 61 0:43:54.1 [5] 36
37 404 athlete detail BENDA Peter SVK 1983 --- 12. /  AGm35-39 2:34:32.3 0:31:10.1 30:27.1 [52] 52 02:52.3 [65] 57 1:04:59.7 [21] 40 0:01:20.9 [40] 40 0:54:52.3 [31] 37
38 397 athlete detail VIRZI Giulio SVK 1982 Slovenská triatlonová akadémia 13. /  AGm35-39 2:35:32.0 0:32:09.8 28:51.0 [43] 43 03:11.0 [72] 47 1:19:32.4 [71] 67 0:01:54.6 [66] 66 0:42:03.0 [1] 38
39 338 athlete detail KALINOVSKÝ Miroslav SVK 1979 3NITY Triathlon team Bratislava 14. /  AGm35-39 2:36:10.0 0:32:47.8 27:31.9 [29] 29 02:28.4 [61] 36 1:05:21.0 [28] 35 0:01:02.7 [21] 32 0:59:46.0 [41] 39
40 360 athlete detail MIKO Branislav SVK 1974 - nezistený - 4. /  AGm45-49 2:37:15.9 0:33:53.7 24:38.2 [20] 20 01:19.9 [17] 19 1:05:04.1 [22] 19 0:01:03.6 [22] 19 1:05:10.1 [57] 40
41 363 athlete detail MLADEK Boris SVK 1973 - nezistený - 5. /  AGm45-49 2:37:44.6 0:34:22.4 27:49.2 [34] 34 02:23.7 [57] 39 1:04:56.4 [20] 28 0:01:09.7 [30] 29 1:01:25.6 [44] 41
42 327 athlete detail GIRONES Inaki ESP 1986 - nezistený - 12. /  AGm30-34 2:37:45.0 0:34:22.8 38:27.3 [74] 74 02:13.9 [50] 74 1:12:00.7 [58] 70 0:02:13.7 [71] 71 0:42:49.4 [2] 42
43 345 athlete detail KREMPASKÝ Lukáš SVK 1985 - nezistený - 13. /  AGm30-34 2:40:35.6 0:37:13.4 28:00.5 [36] 36 02:18.7 [55] 41 1:06:21.3 [35] 38 0:01:59.2 [69] 38 1:01:55.9 [47] 43
44 374 athlete detail KUVIK Jakub SVK 1979 3NITY Triathlon team Bratislava 15. /  AGm35-39 2:41:24.1 0:38:01.9 30:16.7 [50] 50 01:58.0 [39] 49 1:10:47.3 [50] 49 0:01:28.0 [44] 49 0:56:54.1 [36] 44
45 353 athlete detail MARENDIAK Peter SVK 1980 - nezistený - 16. /  AGm35-39 2:42:37.6 0:39:15.4 28:52.2 [44] 44 01:44.7 [30] 42 1:10:40.3 [49] 47 0:01:13.4 [32] 47 1:00:07.0 [43] 45
46 312 athlete detail SUCHÁ Radka SVK 1994 3NITY Triathlon team Bratislava 2. /  AGž20-29 2:43:55.4 0:40:33.2 23:09.0 [15] 15 01:05.2 [8] 14 1:14:01.1 [63] 39 0:00:51.9 [14] 39 1:04:48.2 [54] 46
47 336 athlete detail JANŽO Tomáš SVK 1976 3NITY Triathlon team Bratislava 3. /  AGm40-44 2:44:13.6 0:40:51.4 30:22.2 [51] 51 02:17.5 [53] 52 1:05:40.6 [31] 42 0:01:35.1 [53] 41 1:04:18.2 [51] 47
48 324 athlete detail FABO František SVK 1958 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  AGm60+ 2:44:20.5 0:40:58.3 27:40.4 [31] 31 02:24.9 [58] 38 1:11:14.2 [53] 48 0:01:28.0 [44] 48 1:01:33.0 [45] 48
49 319 athlete detail CINO Filip SVK 1978 Športový Triatlonový Klub Pezinok 4. /  AGm40-44 2:44:35.1 0:41:12.9 28:36.8 [41] 41 01:37.3 [25] 40 1:13:24.1 [61] 51 0:00:55.8 [18] 50 1:00:01.1 [42] 49
50 328 athlete detail HIADLOVSKÝ Ivan SVK 1965 - nezistený - 3. /  AGm50-54 2:45:22.3 0:42:00.1 26:42.7 [26] 26 02:09.6 [47] 27 1:06:23.3 [36] 31 0:01:48.7 [58] 36 1:08:18.0 [65] 50
51 383 athlete detail SUROVY Juraj SVK 1962 MTB Kolečko 1. /  AGm55-59 2:45:39.2 0:42:17.0 30:10.6 [48] 48 01:55.7 [38] 48 1:06:15.5 [34] 43 0:01:55.3 [67] 43 1:05:22.1 [59] 51
52 323 athlete detail DURIS Roman SVK 1983 3NITY Triathlon team Bratislava 17. /  AGm35-39 2:47:18.7 0:43:56.5 31:19.6 [60] 60 01:45.3 [31] 55 1:06:29.8 [37] 45 0:01:33.9 [51] 45 1:06:10.1 [60] 52
53 315 athlete detail BELZÁR Miloš SVK 1969 MTB Kolečko 4. /  AGm50-54 2:48:02.2 0:44:40.0 30:58.6 [56] 56 02:01.0 [41] 54 1:05:19.9 [27] 41 0:01:48.8 [59] 42 1:07:53.9 [64] 53
54 357 athlete detail MARTIŠ Matej SVK 1986 - nezistený - 14. /  AGm30-34 2:48:41.4 0:45:19.2 30:43.0 [54] 54 02:15.4 [52] 53 1:10:33.5 [47] 50 0:01:39.9 [55] 51 1:03:29.6 [49] 54
55 342 athlete detail KRÁLIK Peter SVK 1968 3NITY Triathlon team Bratislava 5. /  AGm50-54 2:52:52.6 0:49:30.4 30:11.7 [49] 49 01:40.3 [28] 46 1:15:53.6 [67] 59 0:01:37.4 [54] 59 1:03:29.6 [49] 55
56 329 athlete detail HOLEČKO Imrich SVK 1956 TDMK Krompachy 2. /  AGm60+ 2:53:49.6 0:50:27.4 33:56.7 [66] 66 03:01.6 [68] 65 1:10:09.9 [46] 58 0:01:50.2 [61] 57 1:04:51.2 [55] 56
57 389 athlete detail ŠNIRC Radoslav SVK 1976 Fenix3Club 5. /  AGm40-44 2:55:01.6 0:51:39.4 30:33.1 [53] 53 02:46.9 [64] 58 1:11:21.4 [54] 52 0:01:53.2 [65] 53 1:08:27.0 [67] 57
58 314 athlete detail BAČÍK Dušan SVK 1986 - nezistený - 15. /  AGm30-34 2:55:03.4 0:51:41.2 31:39.2 [63] 63 01:51.4 [35] 59 1:18:04.9 [70] 68 0:01:32.6 [49] 65 1:01:55.3 [46] 58
59 372 athlete detail PETRESEVICS Robert HUN 1969 - nezistený - 6. /  AGm45-49 2:55:59.6 0:52:37.4 33:48.3 [65] 65 03:15.2 [73] 67 1:11:44.7 [55] 62 0:02:17.9 [72] 62 1:04:53.5 [56] 59
60 369 athlete detail PEREZ MORAN Javier SVK 1993 Slovenská triatlonová akadémia 6. /  AGm20-29 2:56:20.3 0:52:58.1 34:20.3 [67] 67 02:57.3 [67] 68 1:25:51.5 [73] 73 0:01:22.8 [41] 73 0:51:48.4 [20] 60
61 333 athlete detail JAKAB Marek SVK 1988 - nezistený - 16. /  AGm30-34 2:56:31.2 0:53:09.0 34:49.1 [69] 69 02:10.9 [49] 66 1:15:13.5 [65] 69 0:01:33.4 [50] 68 1:02:44.3 [48] 61
62 405 athlete detail GRIŠČÍK František SVK 1959 --- 3. /  AGm60+ 2:57:21.7 0:53:59.5 29:16.1 [46] 46 01:58.5 [40] 44 1:13:40.5 [62] 55 0:01:16.6 [36] 52 1:11:10.0 [70] 62
63 381 athlete detail SEEMANN Robert SVK 1972 3NITY Triathlon team Bratislava 7. /  AGm45-49 2:57:58.9 0:54:36.7 30:47.0 [55] 55 01:48.6 [34] 51 1:16:07.2 [68] 60 0:01:34.9 [52] 60 1:07:41.2 [62] 63
64 346 athlete detail KROKOVIČ Michal SVK 1988 - nezistený - 17. /  AGm30-34 2:59:02.7 0:55:40.5 31:15.2 [59] 59 02:32.0 [62] 60 1:13:16.3 [60] 57 0:01:56.0 [68] 58 1:10:03.2 [69] 64
65 335 athlete detail JANKOVIC Radovan SVK 1975 - nezistený - 6. /  AGm40-44 2:59:18.6 0:55:56.4 34:38.1 [68] 68 05:46.3 [74] 73 1:10:58.8 [52] 65 0:03:29.3 [74] 70 1:04:26.1 [52] 65
66 340 athlete detail KONYA Michal SVK 1981 - nezistený - 18. /  AGm35-39 2:59:18.6 0:55:56.4 31:31.1 [61] 61 02:35.3 [63] 62 1:15:31.8 [66] 63 0:01:50.8 [62] 63 1:07:49.6 [63] 65
67 408 athlete detail PTÁK Michal SVK 1989 3NITY Triathlon team Bratislava 7. /  AGm20-29 3:00:05.8 0:56:43.6 29:33.8 [47] 47 03:01.7 [69] 50 1:20:40.5 [72] 71 0:01:28.3 [46] 69 1:05:21.5 [58] 67
68 348 athlete detail KUZMIAK Marian SVK 1964 pro-body sport team 2. /  AGm55-59 3:00:17.1 0:56:54.9 31:06.5 [57] 57 03:06.7 [70] 63 1:10:35.5 [48] 54 0:01:51.4 [63] 55 1:13:37.0 [71] 68
69 356 athlete detail MARTIŠ Michal SVK 1980 - nezistený - 19. /  AGm35-39 3:00:26.5 0:57:04.3 36:03.9 [73] 73 02:10.1 [48] 71 1:11:58.7 [57] 64 0:01:49.0 [60] 64 1:08:24.8 [66] 69
70 377 athlete detail RIPKA Peter SVK 1970 - nezistený - 8. /  AGm45-49 3:01:21.5 0:57:59.3 31:14.7 [58] 58 02:02.4 [43] 56 1:11:49.6 [56] 56 0:01:44.5 [57] 56 1:14:30.3 [72] 70
71 384 athlete detail SUROVÝ Branislav SVK 1964 MTB Kolečko 3. /  AGm55-59 3:03:02.7 0:59:40.5 31:44.1 [64] 64 02:07.5 [45] 61 1:10:53.7 [51] 53 0:01:52.6 [64] 54 1:16:24.8 [73] 71
72 368 athlete detail ONDREICKOVA Zuzana SVK 1986 - nezistený - 2. /  AGž30-39 3:03:03.7 0:59:41.5 35:55.0 [72] 72 02:17.9 [54] 70 1:13:14.3 [59] 66 0:02:13.6 [70] 67 1:09:22.9 [68] 72
73 403 athlete detail BUČEK Peter SVK 1952 ŠKP Triax 4. /  AGm60+ 3:03:56.6 1:00:34.4 35:43.9 [70] 70 03:07.1 [71] 72 1:16:15.6 [69] 72 0:02:29.9 [73] 72 1:06:20.1 [61] 73
74 396 athlete detail VAVRO Branislav SVK 1990 - nezistený - 8. /  AGm20-29 3:35:09.1 1:31:46.9 35:48.7 [71] 71 02:23.1 [56] 69 1:34:02.8 [74] 74 0:01:17.2 [37] 74 1:21:37.3 [74] 74
--- 361 athlete detail MILLER Martin SVK 1982 - nezistený - . /  AGm35-39 DNF --- 25:42.4 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 365 athlete detail MURANSKY Juraj SVK 1989 - nezistený - . /  AGm30-34 DNF --- 30:44.6 [-] --- 33:18.0 [-] --- 2:12:09.5 [-] --- 2:13:17.0 [-] --- 2:50:21.8 [-] ---
--- 402 athlete detail JURIGA Peter SVK 1984 --- . /  AGm35-39 DNF --- 22:15.0 [-] --- 23:27.7 [-] --- 1:27:38.3 [-] --- 1:28:38.9 [-] --- --- ---