Pressburg Triathlon

Triathlon
DATE :8.6.2019 PLACE  :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 40 athlete detail DOBIAS Ján 1974 - nezistený - 1:03:44.3 0:00:00.0 09:57.1 [1] 1 01:02.1 [3] 1 31:59.0 [1] 1 00:44.0 [2] 1 20:02.1 [2] 1
2 2 athlete detail VABROUŠEK Petr 1973 - nezistený - 1:05:19.9 0:01:35.6 10:34.3 [2] 2 01:02.0 [2] 2 33:18.0 [5] 2 00:40.7 [1] 2 19:44.9 [1] 2
3 88 athlete detail KUBINA Roman 1970 - nezistený - 1:08:57.1 0:05:12.8 12:40.7 [4] 4 01:19.2 [6] 5 32:34.2 [3] 5 00:56.3 [5] 4 21:26.7 [3] 3
4 31 athlete detail BOBRÍK Radovan 1972 3NITY Triathlon team Bratislava 1:09:04.2 0:05:19.9 12:46.0 [6] 6 01:03.8 [4] 4 32:41.3 [4] 4 00:54.9 [4] 3 21:38.2 [4] 4
5 161 athlete detail VACH Roman 1971 Fenix3Club 1:09:39.5 0:05:55.2 12:45.3 [5] 5 01:18.0 [5] 6 32:25.1 [2] 3 01:14.4 [10] 5 21:56.7 [5] 5
6 154 athlete detail ŠINTAL Lubomír 1973 Športový Triatlonový Klub Pezinok 1:12:48.2 0:09:03.9 12:17.0 [3] 3 01:23.7 [7] 3 34:38.4 [7] 6 01:11.5 [9] 6 23:17.6 [7] 6
7 95 athlete detail MARČANÍK Peter 1974 3NITY Triathlon team Bratislava 1:14:49.8 0:11:05.5 12:49.3 [7] 7 01:36.2 [10] 7 33:56.5 [6] 7 01:28.6 [11] 7 24:59.2 [10] 7
8 81 athlete detail KINDL Marcel 1974 ŠKP Triax 1:16:03.9 0:12:19.6 14:33.6 [9] 9 00:59.4 [1] 8 35:06.1 [8] 8 01:00.3 [6] 8 24:24.5 [9] 8
9 115 athlete detail NÔŠKA Radoslav 1970 3NITY Triathlon team Bratislava 1:16:28.3 0:12:44.0 14:32.4 [8] 8 01:29.4 [9] 9 35:12.4 [9] 9 01:09.8 [8] 9 24:04.3 [8] 9
10 70 athlete detail JANÁČ Rastislav 1970 - nezistený - 1:19:00.2 0:15:15.9 17:55.9 [13] 13 01:27.2 [8] 13 36:06.8 [10] 11 00:47.8 [3] 11 22:42.5 [6] 10
11 188 athlete detail OHRABLO Mikhail 1971 --- 1:22:30.0 0:18:45.7 14:36.5 [10] 10 01:56.3 [12] 10 37:00.2 [11] 10 02:39.9 [13] 10 26:17.1 [13] 11
12 56 athlete detail HETTYCH Tomáš 1974 Prestigio Realiz team Bratislava 1:22:44.9 0:19:00.6 16:20.8 [12] 12 01:38.9 [11] 11 37:40.3 [12] 12 01:05.8 [7] 12 25:59.1 [11] 12
13 118 athlete detail PAŠKA Juraj 1971 3NITY Triathlon team Bratislava 1:26:14.8 0:22:30.5 15:58.7 [11] 11 02:14.0 [13] 12 40:30.4 [13] 13 01:32.1 [12] 13 25:59.6 [12] 13
--- 41 athlete detail DODOK Patrik 1973 Prestigio Realiz team Bratislava DNF --- 12:40.2 [-] --- 13:53.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---