Tvrďák Bratislava

cross
DATE :15.6.2019 PLACE  :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
1 1093 athlete detail PISTOVÁ Jana 1994 --- 0:42:01.4 0:00:00.0 0:42:01.4
2 652 athlete detail STIERANKOVA Lucia 1993 --- 0:47:22.9 0:05:21.5 0:47:22.9
3 48 athlete detail SOVIČOVÁ Petra 1991 JFK Malinovo 0:47:57.6 0:05:56.2 0:47:57.6
4 569 athlete detail SZOCSOVA Martina 1992 --- 0:48:37.3 0:06:35.9 0:48:37.3
5 235 athlete detail SAHAJOVÁ Erika 1992 --- 0:51:59.0 0:09:57.6 0:51:59.0
6 442 athlete detail ŠPÁNIKOVÁ Adriana 1994 --- 0:53:10.6 0:11:09.2 0:53:10.6
7 956 athlete detail LASTOVKOVÁ Veronika 1993 --- 0:56:01.3 0:13:59.9 0:56:01.3
8 1043 athlete detail ROZKOPALOVÁ Andrea 1993 --- 0:57:11.8 0:15:10.4 0:57:11.8
9 503 athlete detail BOMBOVA Veronika 1992 Duracel 0:57:30.4 0:15:29.0 0:57:30.4
10 1417 athlete detail CHUDÁ Anna 1990 --- 0:57:49.3 0:15:47.9 0:57:49.3
11 1072 athlete detail GUBRICOVA Darina 1992 Ulita 0:59:12.1 0:17:10.7 0:59:12.1
12 482 athlete detail BULLOVÁ Monika 1990 Honeybudgers 0:59:24.9 0:17:23.5 0:59:24.9
13 1216 athlete detail BALATOVA Maria 1994 --- 0:59:27.2 0:17:25.8 0:59:27.2
14 955 athlete detail MURCINOVÁ Ivana 1992 --- 0:59:51.2 0:17:49.8 0:59:51.2
15 40 athlete detail RADL Kathrina 1994 Dirty Knights 1:00:10.4 0:18:09.0 1:00:10.4
16 36 athlete detail SCHAUPPER Mira 1994 Dirty Knights 1:00:10.6 0:18:09.2 1:00:10.6
17 721 athlete detail VALLOVÁ Dominika 1993 VaN GYM 1:00:42.2 0:18:40.8 1:00:42.2
18 1242 athlete detail SUŠIENKOVÁ Barbora 1992 IBM 1:01:01.7 0:19:00.3 1:01:01.7
19 1224 athlete detail VAGASKA Silvia 1992 --- 1:01:22.1 0:19:20.7 1:01:22.1
20 181 athlete detail ANDRUŠKOVÁ Lenka 1992 Way of Warrior 1:01:45.3 0:19:43.9 1:01:45.3
21 1169 athlete detail BORÁKOVÁ Pavlina 1993 MonBox 1:02:30.6 0:20:29.2 1:02:30.6
22 876 athlete detail FUSKOVA Linda 1994 --- 1:02:31.5 0:20:30.1 1:02:31.5
23 610 athlete detail LATKÓCZYOVÁ Zuzana 1990 jumpáci 1:03:09.8 0:21:08.4 1:03:09.8
24 389 athlete detail VALACHOVÁ Annamaria 1992 Divné osy 1:03:38.9 0:21:37.5 1:03:38.9
25 581 athlete detail DANG VAN Angelika 1990 --- 1:03:40.0 0:21:38.6 1:03:40.0
26 1168 athlete detail TURANCOVA Lucia 1990 MonBox 1:03:40.1 0:21:38.7 1:03:40.1
27 1180 athlete detail KOUDELOVA Petra 1991 Accenture 1:03:51.3 0:21:49.9 1:03:51.3
28 1246 athlete detail SEKERKOVA Paulina 1993 IBM 1:04:49.6 0:22:48.2 1:04:49.6
29 1387 athlete detail NEUŽILOVÁ Jana 1993 --- 1:05:29.9 0:23:28.5 1:05:29.9
30 1337 athlete detail PASTIERIKOVÁ Barbora 1992 --- 1:06:00.4 0:23:59.0 1:06:00.4
31 470 athlete detail DANIŠOVÁ Kristína 1991 --- 1:06:00.6 0:23:59.2 1:06:00.6
32 148 athlete detail JANDZÍKOVÁ Veronika 1994 --- 1:06:03.6 0:24:02.2 1:06:03.6
33 1385 athlete detail JASCUROVA Zuzana 1993 --- 1:06:09.0 0:24:07.6 1:06:09.0
34 1240 athlete detail JURKASOVÁ Janka 1990 --- 1:06:44.3 0:24:42.9 1:06:44.3
35 1241 athlete detail SLAMKOVA Monika 1992 --- 1:06:44.9 0:24:43.5 1:06:44.9
36 851 athlete detail KORMÁNYOVÁ Simona 1991 --- 1:06:53.6 0:24:52.2 1:06:53.6
37 1292 athlete detail ČAPKOVIČOVÁ Barbora 1993 Martinrea Team 1:07:52.3 0:25:50.9 1:07:52.3
38 737 athlete detail ČERNEKOVÁ Barbara 1991 2create 1:08:31.1 0:26:29.7 1:08:31.1
39 1284 athlete detail WILSON Sara 1994 Polar Seals 1:08:45.8 0:26:44.4 1:08:45.8
40 101 athlete detail CYPRISOVA Tereza 1991 SRTG BŘECLAV 1:08:49.2 0:26:47.8 1:08:49.2
41 97 athlete detail BAŽANTOVA Blanka 1991 SRTG BŘECLAV 1:08:50.0 0:26:48.6 1:08:50.0
42 107 athlete detail NETUŠILOVÁ Veronika 1992 SRTG BŘECLAV 1:08:50.8 0:26:49.4 1:08:50.8
43 1312 athlete detail BOĎOVÁ Laura 1993 SFPčka 1:09:08.5 0:27:07.1 1:09:08.5
44 135 athlete detail REŠETÁROVÁ Miroslava 1990 --- 1:09:11.0 0:27:09.6 1:09:11.0
45 1237 athlete detail TOMASKOVA Jana 1992 --- 1:09:38.7 0:27:37.3 1:09:38.7
46 120 athlete detail TARČIOVÁ Silvia 1993 Zapráskané šneky 1:09:43.1 0:27:41.7 1:09:43.1
47 73 athlete detail MENDELOVA Sara 1993 --- 1:10:44.9 0:28:43.5 1:10:44.9
48 846 athlete detail MESTEROVÁ Szilvia 1994 --- 1:11:25.2 0:29:23.8 1:11:25.2
49 1306 athlete detail SCHULLEROVÁ Zuzana 1994 --- 1:11:40.6 0:29:39.2 1:11:40.6
50 1404 athlete detail SURGACOVA Zuzana 1991 --- 1:11:43.1 0:29:41.7 1:11:43.1
51 1164 athlete detail EXENBERGEROVÁ Dana 1992 --- 1:11:44.1 0:29:42.7 1:11:44.1
52 475 athlete detail LONČAROVÁ Karolína 1992 krajci.TEAM 1:12:01.9 0:30:00.5 1:12:01.9
53 1372 athlete detail JANKOVÝCHOVÁ Tamara 1990 --- 1:12:15.5 0:30:14.1 1:12:15.5
54 1384 athlete detail ČARANOVÁ Monika 1990 --- 1:12:15.9 0:30:14.5 1:12:15.9
55 584 athlete detail BRÁNICKÁ Nina 1993 --- 1:13:09.8 0:31:08.4 1:13:09.8
56 657 athlete detail KEPRTOVÁ Andrea 1994 Sygic 1:13:28.3 0:31:26.9 1:13:28.3
57 1170 athlete detail VRABLOVA Zuzana 1991 --- 1:14:06.5 0:32:05.1 1:14:06.5
58 875 athlete detail BABIŠOVÁ Mariana 1992 --- 1:14:14.8 0:32:13.4 1:14:14.8
59 698 athlete detail KARPJAKOVÁ Helena 1991 --- 1:14:38.2 0:32:36.8 1:14:38.2
60 1302 athlete detail ŠURINOVÁ Veronika 1991 --- 1:14:54.2 0:32:52.8 1:14:54.2
61 257 athlete detail PALIČOVÁ Simona 1990 STG Sväty Jur 1:15:41.6 0:33:40.2 1:15:41.6
62 376 athlete detail ZIGOVA Denisa 1991 Jungheinrich 1:15:49.8 0:33:48.4 1:15:49.8
63 795 athlete detail HORNIAKOVÁ Zuzana 1990 --- 1:18:53.5 0:36:52.1 1:18:53.5
64 11 athlete detail KOREKÁČOVÁ Veronika 1994 Knedlíčky 1:19:53.0 0:37:51.6 1:19:53.0
65 1069 athlete detail BENČIČOVÁ Mária 1992 Longobardi 1:20:09.0 0:38:07.6 1:20:09.0
66 1253 athlete detail BOLEHRADSKA Ema 1993 Malina 1:20:14.8 0:38:13.4 1:20:14.8
67 1260 athlete detail KOVÁROVÁ Gabriela 1994 Team Malina 1:20:16.0 0:38:14.6 1:20:16.0
68 1009 athlete detail STRAČINOVÁ Lucia 1992 G-Force Unicorns 1:20:22.1 0:38:20.7 1:20:22.1
69 727 athlete detail TÓTHOVÁ Gabriela 1992 --- 1:20:40.9 0:38:39.5 1:20:40.9
70 987 athlete detail JANOSOVA Simona 1992 Trovici 1:21:06.9 0:39:05.5 1:21:06.9
71 1007 athlete detail HOOSOVA Katarina 1993 --- 1:22:32.8 0:40:31.4 1:22:32.8
72 319 athlete detail PAVLÍKOVÁ Ivonka 1992 STG Sväty Jur 1:23:41.1 0:41:39.7 1:23:41.1
73 256 athlete detail LASKOVIČOVÁ Lucia 1993 STG Sväty Jur 1:23:41.2 0:41:39.8 1:23:41.2
74 684 athlete detail SCHMÖGEROVÁ Aneta 1993 ANMOJA 1:25:20.4 0:43:19.0 1:25:20.4
75 403 athlete detail PETRÁŠOVÁ Dominika 1991 Pink Panthers 1:30:52.9 0:48:51.5 1:30:52.9
76 1374 athlete detail ZSEMLYEOVÁ Nikoleta 1993 Tvrdá liga SSI 1:34:06.5 0:52:05.1 1:34:06.5
77 1311 athlete detail MACKOVÁ Veronika 1990 Tvrdá liga SSI 1:34:07.4 0:52:06.0 1:34:07.4
78 117 athlete detail BILSKÁ Zdenka 1994 --- 1:36:14.2 0:54:12.8 1:36:14.2
79 886 athlete detail GUCKOVA Daniela 1993 Challengers 1:37:23.0 0:55:21.6 1:37:23.0
--- 406 athlete detail GRAUSOVÁ Barbara 1993 Fikini bitness DNF --- ---