Běh proti diabetu

Running
DATE :12.4.2019 PLACE  :Luhačovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 108 athlete detail ŽALUDEK Přemysl 1977 cyklogat 1. /  Open muži 0:10:35.0 0:00:00.0
2 33 athlete detail BĚTÍK Miroslav 1972 Hote Pohoda 2. /  Open muži 0:11:34.6 0:00:59.5
3 188 athlete detail DRGA Vojtěch 2002 SK HORNÍ Lhota 1. /  Junioři a juniorky 0:11:44.3 0:01:09.3
4 75 athlete detail ŠVIHEL Miroslav 1958 BS Slopné 3. /  Open muži 0:12:01.1 0:01:26.0
5 203 athlete detail KONEČNÝ Jakub 1990 --- 4. /  Open muži 0:12:09.1 0:01:34.0
6 134 athlete detail ŠUMBERA Tomáš 1980 --- 5. /  Open muži 0:12:18.6 0:01:43.5
7 44 athlete detail BĚTÍK Jindřich 2003 --- 2. /  Junioři a juniorky 0:12:19.3 0:01:44.2
8 201 athlete detail MACHUČA Miroslav 1969 Bruneři Družstevník Drnovice 6. /  Open muži 0:12:34.3 0:01:59.3
9 103 athlete detail NOVÁK Jakub 2001 Slawex runners 7. /  Open muži 0:12:49.8 0:02:14.7
10 20 athlete detail BUBLÁK Roman 1971 NESMÍŠ TO VZDÁT !!! 8. /  Open muži 0:12:51.1 0:02:16.0
11 116 athlete detail MILIČKA Radek 2000 Slawex runners 9. /  Open muži 0:12:59.8 0:02:24.7
12 179 athlete detail TRČKA Jakub 2004 Lemplové 3. /  Junioři a juniorky 0:13:11.8 0:02:36.8
13 197 athlete detail KLEMENT Jindřich 2007 --- 5. /  Junioři a juniorky 0:13:47.1 0:03:12.0
14 171 athlete detail ČERNOCKÝ Štěpán 2002 --- 6. /  Junioři a juniorky 0:13:55.6 0:03:20.5
15 181 athlete detail THOMAYER Karel 1967 adeon 10. /  Open muži 0:13:57.1 0:03:22.0
16 101 athlete detail HRBÁČEK Filip 2005 TJ Slovan Luhačovice 7. /  Junioři a juniorky 0:14:09.6 0:03:34.5
17 81 athlete detail PINĎÁK Vít 2000 Fukata Racing Team 11. /  Open muži 0:14:29.1 0:03:54.0
18 29 athlete detail KRAJČA Josef 2004 --- 9. /  Junioři a juniorky 0:14:58.6 0:04:23.5
19 17 athlete detail BERČÍK Pavel 1987 --- 12. /  Open muži 0:15:09.1 0:04:34.0
20 158 athlete detail GAJDŮŠEK Vlastimil 1984 --- 13. /  Open muži 0:15:26.9 0:04:51.8
21 35 athlete detail MATĚJKA Václav 1997 --- 14. /  Open muži 0:15:27.1 0:04:52.0
22 140 athlete detail BAŤA Jiří 1960 --- 15. /  Open muži 0:15:33.3 0:04:58.3
23 198 athlete detail KLEMENT Jan 2010 --- 11. /  Junioři a juniorky 0:15:41.6 0:05:06.5
24 227 athlete detail JANČA Matěj 2008 --- 12. /  Junioři a juniorky 0:16:10.8 0:05:35.8
25 185 athlete detail HETMER Patrik 1983 CZECH Paralympic Team 16. /  Open muži 0:16:11.0 0:05:36.0
26 100 athlete detail HRBÁČEK Tomáš 1977 --- 17. /  Open muži 0:16:22.3 0:05:47.3
27 55 athlete detail TALAŠ Martin 2001 Fukata racing team & Mx Team Bojkovice 18. /  Open muži 0:16:32.8 0:05:57.8
28 209 athlete detail DRNDA Dominik 2009 --- 19. /  Junioři a juniorky 0:17:40.6 0:07:05.5
29 177 athlete detail JIROUCH Jaroslav 1974 EDUMED 19. /  Open muži 0:17:41.1 0:07:06.0
30 28 athlete detail VIDOMUS Jiří 1953 RBC 20. /  Open muži 0:17:52.6 0:07:17.5
31 215 athlete detail LEKEŠ David 2003 --- 25. /  Junioři a juniorky 0:18:29.8 0:07:54.8
32 96 athlete detail ANDRLE Petr 2003 --- 28. /  Junioři a juniorky 0:18:36.9 0:08:01.8
33 72 athlete detail MIKO Matyáš 2011 --- 29. /  Junioři a juniorky 0:18:39.9 0:08:04.8
34 73 athlete detail MIKO Petr 1977 --- 21. /  Open muži 0:18:40.8 0:08:05.8
35 47 athlete detail CHROMČÁK Matyáš 2010 --- 30. /  Junioři a juniorky 0:18:45.1 0:08:10.0
36 195 athlete detail KLEMENT David 1976 --- 22. /  Open muži 0:18:51.1 0:08:16.0
37 180 athlete detail ZICHA Petr 2003 Lemplové 32. /  Junioři a juniorky 0:19:21.6 0:08:46.5
38 229 athlete detail RAK Martin 2004 --- 38. /  Junioři a juniorky 0:19:48.6 0:09:13.5
39 11 athlete detail KOVAŘÍK Adam 2008 --- 43. /  Junioři a juniorky 0:20:13.6 0:09:38.5
40 220 athlete detail VAŠÍČEK Josef 1945 --- 23. /  Open muži 0:23:41.9 0:13:06.8
41 149 athlete detail MACHŮ Filip 2013 --- 58. /  Junioři a juniorky 0:24:09.1 0:13:34.0
42 170 athlete detail JÓN Jakub 2015 --- 4. /  Chodec 0:26:30.4 0:15:55.3
43 169 athlete detail JÓN Jiří 1979 --- 5. /  Chodec 0:26:31.9 0:15:56.8
44 38 athlete detail LUKŠA Pavel 1960 --- 6. /  Chodec 0:26:58.4 0:16:23.3
45 143 athlete detail BREZNAI Kristof 2017 --- 7. /  Chodec 0:27:31.9 0:16:56.8
46 65 athlete detail DOLEŽAL Miroslav 2003 --- 8. /  Chodec 0:27:32.4 0:16:57.3
47 21 athlete detail JOVČEV Jordan 1978 Běžecká škola Ostravy Jihu 12. /  Chodec 0:27:37.1 0:17:02.1
48 71 athlete detail MIKO Oliver 2009 --- 63. /  Junioři a juniorky 0:27:49.6 0:17:14.6
49 83 athlete detail DOLEŽAL Miroslav 1975 --- 13. /  Chodec 0:27:57.4 0:17:22.3
50 211 athlete detail VACULČÍK Tomáš 1989 --- 16. /  Chodec 0:29:35.1 0:19:00.1
51 4 athlete detail MACHÁLKA Karel 1988 +Atrey 19. /  Chodec 0:31:34.7 0:20:59.6
52 9 athlete detail MIKEŠ Jan 1985 --- 33. /  Chodec 0:34:52.0 0:24:17.0
53 165 athlete detail FORBAK Dušan 1954 Šachový klub Želiezovce 36. /  Chodec 0:36:02.7 0:25:27.6
54 190 athlete detail VAŘEKA Tomáš 1968 --- 39. /  Chodec 0:36:10.4 0:25:35.3
55 30 athlete detail BĚTÍK Martin 2016 JEMM TEAM 64. /  Junioři a juniorky 0:39:12.7 0:28:37.6
56 53 athlete detail HRON Filip 2015 --- 42. /  Chodec 0:40:38.7 0:30:03.6
--- 42 athlete detail DOLEŽAL Jakub 1986 --- . /  Open muži DNS ---
--- 54 athlete detail SUCHÁNEK Petr 1998 Fukata Racing Team . /  Open muži DNS ---
--- 97 athlete detail PANČOCHA Petr 1972 --- . /  Open muži DNS ---
--- 114 athlete detail DORUŠEK Pavel 1954 Slawex runners . /  Open muži DNS ---
--- 173 athlete detail ŘEHÁK Marek 2003 --- . /  Junioři a juniorky DNS ---
--- 174 athlete detail KASÍK Pavel 1984 --- . /  Chodec DNS ---
--- 175 athlete detail MIKO Jan 1986 XXX . /  Chodec DNS ---