Český pohár XCO MTB - Zadov - Český pohár XCO MTB - neděle

MTB
DATE :2.6.2019 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
1 202 athlete detail ELČKNER Lukáš CZE 2001 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 1. /  Junioři 1:13:56.2 0:00:00.0 14:41.9 [5] 5 14:36.2 [1] 1 14:40.1 [1] 1 14:55.1 [2] 1 15:02.8 [1] 1
2 210 athlete detail MAREK Oskar CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 2. /  Junioři 1:14:21.2 0:00:25.0 14:38.9 [2] 2 14:39.5 [2] 2 14:48.8 [2] 2 14:54.1 [1] 2 15:19.8 [5] 2
3 204 athlete detail SÁSKA Jan CZE 2002 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 3. /  Junioři 1:15:21.2 0:01:24.9 14:40.9 [4] 4 14:50.2 [4] 4 15:07.3 [3] 4 15:29.3 [5] 3 15:13.3 [2] 3
4 203 athlete detail KUČERA Jakub CZE 2001 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 4. /  Junioři 1:15:28.0 0:01:31.7 14:38.4 [1] 1 14:48.0 [3] 3 15:11.5 [4] 3 15:30.6 [7] 4 15:19.3 [4] 4
5 249 athlete detail PESCARU Patrick ROM 2002 Nomad Merida Cst 5. /  Junioři 1:15:56.5 0:02:00.2 14:42.9 [6] 6 14:57.5 [5] 5 15:19.1 [5] 5 15:18.8 [3] 5 15:38.1 [7] 5
6 207 athlete detail TLAMKA Tomáš CZE 2002 NUTREND SPECIALIZED RACING 6. /  Junioři 1:17:39.4 0:03:43.2 14:44.4 [7] 7 15:11.5 [6] 6 15:44.6 [9] 6 15:47.3 [8] 6 16:11.6 [13] 6
7 206 athlete detail PONÍŽIL Karel CZE 2001 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 7. /  Junioři 1:18:01.7 0:04:05.4 15:49.6 [17] 17 15:33.4 [8] 11 15:35.8 [7] 9 15:47.6 [9] 8 15:15.1 [3] 7
8 201 athlete detail ŠULC David CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 8. /  Junioři 1:18:23.4 0:04:27.2 14:39.1 [3] 3 16:14.7 [16] 8 15:19.8 [6] 7 16:04.1 [12] 7 16:05.6 [12] 8
9 213 athlete detail WOHANKA Richard CZE 2001 ADASTRA Cycling Team 9. /  Junioři 1:18:28.7 0:04:32.4 15:40.7 [14] 14 15:52.8 [12] 12 15:53.3 [11] 11 15:29.6 [6] 9 15:32.1 [6] 9
10 231 athlete detail MACHÁČ Josef CZE 2002 CYKLO TEAM KOLARNA 10. /  Junioři 1:19:09.2 0:05:12.9 15:33.4 [12] 12 15:42.4 [10] 9 16:04.1 [14] 10 15:55.3 [10] 10 15:53.8 [11] 10
11 214 athlete detail HOVORKA Daniel CZE 2001 Gapp system-Cabtech MTB Racing Team 11. /  Junioři 1:19:55.9 0:05:59.7 17:24.1 [36] 36 15:34.4 [9] 18 15:48.6 [10] 18 15:21.6 [4] 12 15:47.1 [10] 11
12 216 athlete detail HANÁK Jakub CZE 2002 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 12. /  Junioři 1:20:14.2 0:06:17.9 15:47.9 [16] 16 15:53.9 [13] 14 16:03.6 [13] 12 16:07.6 [13] 11 16:21.1 [14] 12
13 212 athlete detail ŠINDELÁŘ Jan CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 13. /  Junioři 1:20:26.9 0:06:30.6 15:34.9 [13] 13 16:18.7 [17] 16 16:24.3 [17] 15 16:26.8 [15] 16 15:42.1 [8] 13
14 217 athlete detail HORÁK Dominik CZE 2001 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 14. /  Junioři 1:20:43.7 0:06:47.4 16:15.9 [20] 20 16:11.2 [15] 17 15:53.6 [12] 17 15:58.8 [11] 14 16:24.1 [15] 14
15 209 athlete detail KURENSKY Nathan IRL 2001 Cunga Cycling Club 15. /  Junioři 1:20:47.9 0:06:51.6 15:11.9 [8] 8 15:21.4 [7] 7 15:40.8 [8] 8 18:50.0 [34] 17 15:43.6 [9] 15
16 211 athlete detail VÍTEK Tomáš CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 16. /  Junioři 1:20:51.7 0:06:55.4 15:26.9 [10] 10 16:22.4 [18] 15 16:13.1 [15] 14 16:07.8 [14] 13 16:41.3 [16] 16
17 242 athlete detail JUNG Théo FRA 2001 VTT FUN CLUB 17. /  Junioři 1:21:29.7 0:07:33.4 15:44.4 [15] 15 15:50.9 [11] 13 16:14.1 [16] 13 16:35.1 [16] 15 17:05.1 [20] 17
18 219 athlete detail MATĚJKA Tomáš CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 18. /  Junioři 1:22:05.9 0:08:09.6 15:22.4 [9] 9 15:54.4 [14] 10 17:03.1 [21] 16 16:48.3 [17] 18 16:57.6 [18] 18
19 237 athlete detail BALCÁREK Vít CZE 2002 Cykloteam MXM Hulín 19. /  Junioři 1:24:24.6 0:10:28.4 16:36.4 [26] 26 16:47.4 [20] 23 16:48.1 [19] 19 17:12.5 [20] 19 17:00.1 [19] 19
20 230 athlete detail MALÝ Jakub CZE 2001 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 20. /  Junioři 1:24:47.4 0:10:51.1 16:10.4 [19] 19 17:16.7 [28] 24 17:37.0 [26] 25 16:53.1 [18] 21 16:50.0 [17] 20
21 245 athlete detail LÁVIČKA Adam CZE 2002 KROSS Bike Ranch team 21. /  Junioři 1:25:35.1 0:11:38.9 16:47.6 [28] 28 17:12.9 [27] 28 17:05.8 [23] 26 16:57.1 [19] 22 17:31.5 [21] 21
22 225 athlete detail BOHDALOVSKÝ Jiří CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 22. /  Junioři 1:26:14.4 0:12:18.1 16:18.9 [21] 21 16:55.2 [24] 20 17:05.5 [22] 20 17:37.1 [25] 20 18:17.5 [26] 22
23 234 athlete detail KLAUS Matěj CZE 2001 BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem 23. /  Junioři 1:26:30.4 0:12:34.1 16:25.9 [24] 24 16:48.9 [21] 21 17:39.0 [28] 23 17:25.3 [23] 23 18:11.0 [25] 23
24 240 athlete detail MELIŠ Erik SVK 2002 CK EPIC Dohňany 24. /  Junioři 1:26:43.6 0:12:47.3 16:45.1 [27] 27 16:55.7 [25] 27 17:05.8 [23] 22 17:47.3 [28] 24 18:09.5 [24] 24
25 238 athlete detail NĚMEC Šimon CZE 2002 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 25. /  Junioři 1:26:53.9 0:12:57.6 16:19.1 [22] 22 16:52.7 [23] 19 17:33.8 [25] 21 18:21.8 [30] 25 17:46.3 [22] 25
26 224 athlete detail VINKLÁREK František CZE 2001 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 26. /  Junioři 1:28:16.9 0:14:20.6 17:14.1 [33] 33 17:23.4 [29] 29 17:54.5 [31] 29 17:36.3 [24] 27 18:08.3 [23] 26
27 227 athlete detail KOVAŘÍČEK Vojtěch CZE 2002 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 27. /  Junioři 1:29:39.3 0:15:43.1 16:52.1 [30] 30 16:44.7 [19] 26 17:38.0 [27] 27 18:42.3 [31] 26 19:42.0 [27] 27
28 223 athlete detail PROCHÁZKA Lukáš CZE 2002 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 28. /  Junioři 1:30:50.3 0:16:54.1 16:32.4 [25] 25 16:50.2 [22] 22 17:40.5 [29] 24 19:14.0 [35] 28 20:33.0 [28] 28
29 218 athlete detail DUŠÁK Martin CZE 2002 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 29. /  Junioři 1:10:25.5 - 1 Lap(s) 15:54.6 [18] 18 20:27.1 [39] 35 16:44.1 [18] 31 17:19.5 [22] 29 --- ---
30 226 athlete detail KOČÍ Štěpán CZE 2002 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 30. /  Junioři 1:10:25.8 - 1 Lap(s) 16:25.9 [23] 23 17:10.4 [26] 25 18:02.0 [32] 28 18:47.4 [33] 30 --- ---
31 229 athlete detail HALBICH Tomáš CZE 2002 PROFI SPORT CHEB 31. /  Junioři 1:10:28.1 - 1 Lap(s) 17:22.6 [35] 35 17:36.1 [30] 31 17:47.3 [30] 30 17:41.9 [26] 31 --- ---
32 248 athlete detail LETEV Jakub CZE 2001 GHOST Team 32. /  Junioři 1:10:54.4 - 1 Lap(s) 16:50.9 [29] 29 18:21.4 [33] 32 18:29.0 [34] 33 17:12.9 [21] 32 --- ---
33 244 athlete detail JEŘÁBEK Ondřej CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 33. /  Junioři 1:11:10.0 - 1 Lap(s) 16:57.9 [31] 31 17:57.7 [31] 30 18:27.5 [33] 32 17:46.8 [27] 33 --- ---
34 228 athlete detail PIETROŇ Filip CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 34. /  Junioři 1:13:01.9 - 1 Lap(s) 17:34.1 [37] 37 18:14.9 [32] 34 18:29.3 [35] 34 18:43.4 [32] 34 --- ---
35 235 athlete detail ŠTYCH Jan CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 35. /  Junioři 1:13:46.6 - 1 Lap(s) 15:33.1 [11] 11 23:18.9 [43] 41 16:51.6 [20] 36 18:02.9 [29] 35 --- ---
36 243 athlete detail SLÁDEK Adam CZE 2002 SK Žamberk Tessuti sport 36. /  Junioři 1:14:44.8 - 1 Lap(s) 17:12.4 [32] 32 18:28.1 [34] 33 19:41.0 [39] 35 19:23.1 [36] 36 --- ---
37 246 athlete detail KOŠŤÁL Tomáš CZE 2002 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 37. /  Junioři 0:55:57.1 - 2 Lap(s) 18:05.4 [40] 40 18:36.4 [35] 37 19:15.3 [37] 37 --- --- --- ---
38 232 athlete detail CHRZ Petr CZE 2001 AUTHOR TEAM STUPNO 38. /  Junioři 0:56:11.1 - 2 Lap(s) 18:02.1 [39] 39 19:11.9 [36] 38 18:57.1 [36] 38 --- --- --- ---
39 239 athlete detail SUCHÁNEK Vít CZE 2001 MORAVEC Team 39. /  Junioři 0:56:20.8 - 2 Lap(s) 17:16.9 [34] 34 19:20.6 [37] 36 19:43.2 [41] 39 --- --- --- ---
40 233 athlete detail JURSA Vojtěch CZE 2002 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 40. /  Junioři 0:57:11.8 - 2 Lap(s) 17:48.1 [38] 38 19:42.1 [38] 39 19:41.4 [40] 40 --- --- --- ---
41 241 athlete detail STLOUKAL Richard CZE 2002 DRAHANSKÝ SPORT TEAM 41. /  Junioři 0:58:18.8 - 2 Lap(s) 18:20.4 [41] 41 20:28.1 [40] 40 19:30.2 [38] 41 --- --- --- ---
42 247 athlete detail DANĚK Filip CZE 2002 MS BIKE ACADEMY RACING 42. /  Junioři 0:59:44.1 - 2 Lap(s) 19:21.6 [42] 42 20:32.4 [41] 42 19:50.0 [42] 42 --- --- --- ---
43 236 athlete detail HAMPL Ondřej CZE 2002 BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem 43. /  Junioři 0:41:46.9 - 3 Lap(s) 20:17.9 [43] 43 21:28.9 [42] 43 --- --- --- --- --- ---
44 220 athlete detail NERADIL Vojtěch CZE 2001 TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE 44. /  Junioři 0:36:24.0 - 4 Lap(s) 36:24.0 [44] 44 --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 205 athlete detail ŽVAK Daniel CZE 2002 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN . /  Junioři DNF --- 15:10.4 [-] --- 31:17.3 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 208 athlete detail HLADÍK Josef CZE 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM . /  Junioři DNF --- 14:57.9 [-] --- 31:32.3 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 221 athlete detail MAREK Adam CZE 2002 PROFI SPORT CHEB . /  Junioři DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 222 athlete detail STYBLÍK Adam CZE 2002 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Junioři DNF --- 16:09.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 215 athlete detail VYTLAČIL Štěpán CZE 2001 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---