Šumavský MTB maraton České spořitelny

MTB
DATE :1.8.2020 PLACE  :Zadov - Churáňov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Nový Kýz #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Nový Kýz #
1 2193 athlete detail VOJTA Radek CZE 1970 GHOST Team 1:02:39.9 0:00:00.0 0:47:46.8 1
2 2040 athlete detail KRUPKA Eduard CZE 1962 Košířská šlapka 1:04:00.8 0:01:20.9 0:48:39.0 2
3 2023 athlete detail KOMÁREK Miloslav CZE 1968 --- 1:04:15.9 0:01:36.0 0:48:40.3 4
4 2077 athlete detail SMOLA Miloš CZE 1963 --- 1:04:51.4 0:02:11.4 0:48:39.5 3
5 2042 athlete detail ZVOLSKÝ Roman CZE 1965 KROSS Bikeranch Team 1:05:16.3 0:02:36.4 0:50:01.5 6
6 2063 athlete detail NEHÉZ Radek CZE 1969 GHOST Team 1:06:32.3 0:03:52.4 0:49:24.5 5
7 2349 athlete detail JUERGEN Langhans GER 1970 RSC Neukirchen 1:07:12.6 0:04:32.6 0:50:56.5 8
8 2051 athlete detail TUHÁČEK Vladimír CZE 1963 BikeSport Skála 1:07:46.6 0:05:06.6 0:50:51.8 7
9 2358 athlete detail KELNER Miroslav CZE 1967 Dům barev Český Krumlov 1:08:18.9 0:05:38.9 0:52:37.3 12
10 2082 athlete detail SÁSKA Luděk CZE 1968 Rouvy Specialized Cycling Team 1:08:36.4 0:05:56.5 0:52:10.5 9
11 2071 athlete detail JAMBOR Luděk CZE 1963 CK Lovosice 1:08:49.1 0:06:09.1 0:52:30.0 11
12 2331 athlete detail ČERNÝ Martin CZE 1962 NEUMĚTEL 1:08:49.2 0:06:09.2 0:52:42.5 13
13 2070 athlete detail LOJÍK Martin CZE 1968 copr přeštice 1:08:53.4 0:06:13.5 0:52:25.8 10
14 2091 athlete detail ZÁSTAVA Karel CZE 1969 AISIN Písek 1:10:16.3 0:07:36.3 0:52:56.5 14
15 2065 athlete detail HOUŠKA Petr CZE 1970 Nikl Cycling Team 1:11:25.1 0:08:45.1 0:53:55.5 15
16 2066 athlete detail KULIČKA Bohumil CZE 1962 Kraken Team Dobříš 1:12:25.2 0:09:45.2 0:54:22.0 16
17 2364 athlete detail VONDRAŠ Petr CZE 1970 Fischer Ski Klub Šumava Vimperk 1:12:32.7 0:09:52.7 0:56:05.5 20
18 2311 athlete detail ANGER Kamil CZE 1969 www.Turba.cz 1:12:59.1 0:10:19.1 0:55:51.5 18
19 2067 athlete detail MAREŠ Radek CZE 1969 PATRY CYCLING TEAM Třešť 1:13:18.0 0:10:38.0 0:55:20.5 17
20 2291 athlete detail PECH Roman CZE 1962 Ski Vimperk 1:14:16.9 0:11:36.9 0:56:00.3 19
21 2116 athlete detail ŠAFRÁNEK Jiří CZE 1964 --- 1:14:25.4 0:11:45.4 0:56:30.3 21
22 2103 athlete detail PTÁK Václav CZE 1963 Šerák z.s. 1:15:15.9 0:12:36.0 0:57:14.1 23
23 2123 athlete detail ČÁSENSKÝ Jiří CZE 1968 --- 1:15:29.1 0:12:49.1 0:57:11.5 22
24 2701 athlete detail PODSKALSKÝ Radek CZE 1967 --- 1:15:33.1 0:12:53.1 0:57:48.3 24
25 2117 athlete detail BOUŘIL Miloslav CZE 1964 ------- 1:16:16.7 0:13:36.7 0:57:49.5 25
26 2285 athlete detail OUDRAN Petr CZE 1969 --- 1:17:15.1 0:14:35.1 0:57:58.8 26
27 2090 athlete detail DĚD Martin CZE 1969 SEDLČANY 1:17:48.4 0:15:08.4 0:58:26.8 27
28 2148 athlete detail MATSCHE Robert CZE 1961 HM Sport plus Český Krumlov 1:17:54.1 0:15:14.1 0:58:35.3 28
29 2125 athlete detail ŠOLC Martin CZE 1969 BEZPO Šmolovy 1:17:56.7 0:15:16.7 0:58:49.3 29
30 2175 athlete detail NOVOTNÝ Pavel CZE 1969 --- 1:18:22.7 0:15:42.7 0:59:13.8 30
31 2150 athlete detail CHVOSTA Stanislav CZE 1965 VYŠKOV 1:18:28.4 0:15:48.5 0:59:23.5 31
32 2180 athlete detail HADRAVA Stanislav CZE 1965 SK Kočičov 1:18:53.6 0:16:13.6 0:59:27.5 32
33 2147 athlete detail BÍM Jiří CZE 1970 ŠKODA Auto team 1:19:03.1 0:16:23.1 1:00:21.6 33
34 2152 athlete detail KAHUDA Roman CZE 1969 --- 1:22:34.4 0:19:54.4 1:01:34.3 34
35 2135 athlete detail LOJÍN František CZE 1966 Velkotržnice Lipence 1:22:44.7 0:20:04.7 1:02:25.0 35
36 2187 athlete detail DRUNECKÝ Tomáš CZE 1964 bez klubu 1:23:48.2 0:21:08.2 1:02:52.3 36
37 2155 athlete detail TÉR Libor CZE 1969 --- 1:24:04.4 0:21:24.4 1:02:57.0 37
38 2225 athlete detail CIBULKA Zdeněk CZE 1968 SK Klatovy 1898 1:25:03.5 0:22:23.5 1:04:10.8 38
39 2195 athlete detail KUDLÁČEK Boris CZE 1967 --- 1:27:25.5 0:24:45.5 1:04:59.9 39
40 2332 athlete detail NAZAROV Pavel CZE 1970 VETAS Kralupy 1:28:03.5 0:25:23.5 1:06:34.3 40
41 2224 athlete detail KELOVSKÝ Roman CZE 1967 Speed is my middle name 1:28:49.0 0:26:09.0 1:07:02.0 41
42 2230 athlete detail AUBRECHT Jaroslav CZE 1963 --- 1:30:23.1 0:27:43.2 1:07:41.8 43
43 2232 athlete detail DVOŘÁK Bohumír CZE 1964 --- 1:31:03.4 0:28:23.4 1:07:37.3 42
44 2120 athlete detail TRUHLÁŘ Josef CZE 1961 AGROFERT cyklo team Penam Znojmo 1:31:28.6 0:28:48.7 1:07:50.3 44
45 2325 athlete detail SÝKORA Jan CZE 1966 Sport Races 1:32:57.2 0:30:17.2 1:09:02.3 45
46 2259 athlete detail SCHWAN Walter CZE 1970 MTB Mirotice 1:34:26.5 0:31:46.5 1:09:43.8 46
47 2329 athlete detail STEJSKAL Daniel CZE 1970 --- 1:36:39.6 0:33:59.6 1:13:21.0 47
48 2249 athlete detail OUŘADA Josef CZE 1963 AGROFERT cyklo tým - ARBO team 1:40:40.4 0:38:00.5 1:15:47.0 49
49 2263 athlete detail JISKRA Jan CZE 1970 1Team 1:42:12.0 0:39:32.0 1:14:09.3 48
50 2205 athlete detail RINN Petr CZE 1966 Continental Adršpach 1:46:06.5 0:43:26.5 1:18:37.3 50
51 2272 athlete detail FUCHS Miroslav CZE 1964 --- 1:52:37.9 0:49:57.9 1:21:53.3 51
--- 2061 athlete detail PODSKALSKÝ Radovan CZE 1967 VIMPERK DNS --- --- ---
--- 2127 athlete detail URBÁNEK Pavel CZE 1965 --- DNS --- --- ---
--- 2178 athlete detail BURES Petr CZE 1969 --- DNS --- --- ---