Predator RACE Winter Weekend Monínec - BRUTAL

cross
DATE :7.12.2019 PLACE  :Skiareál Monínec

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
--- 1352 athlete detail TYKAL Lukáš CZE 1994 --- . /  Muži 25 -29 let 2:14:27.1 0:53:27.3
1 175 athlete detail ŘEHULA Jakub CZE 1999 --- 1. /  Muži 18 -24 let 1:20:59.8 0:00:00.0
2 214 athlete detail JAKOUBEK Jakub CZE 1998 Rehasport 2. /  Muži 18 -24 let 1:22:30.6 0:01:30.8
3 152 athlete detail HANDLER Christian AUT 1986 --- 1. /  Muži 30 -34 let 1:23:02.8 0:02:03.0
4 1432 athlete detail ČERNÝ Jakub CZE 1993 --- 1. /  Muži 25 -29 let 1:24:35.9 0:03:36.1
5 1317 athlete detail TÓTH Roman CZE 1994 Last Minute 2. /  Muži 25 -29 let 1:25:27.2 0:04:27.4
6 1450 athlete detail SETTELE Stefan GER 1986 M.I.T OCR Germany 2. /  Muži 30 -34 let 1:25:28.0 0:04:28.2
7 1452 athlete detail MÜNST Manuel GER 1986 M.I.T OCR Germany 3. /  Muži 30 -34 let 1:26:09.3 0:05:09.5
8 194 athlete detail ČERNÝ Václav CZE 1985 --- 4. /  Muži 30 -34 let 1:30:29.9 0:09:30.1
9 1115 athlete detail VLADYKA Jan CZE 1992 --- 3. /  Muži 25 -29 let 1:32:43.5 0:11:43.7
10 1429 athlete detail JENIŠ Petr CZE 1984 Ásgardians 1. /  Muži 35 - 39 let 1:33:36.2 0:12:36.4
11 1451 athlete detail HEINDLMEIER Martin GER 1976 M.I.T OCR Germany 1. /  Muži 40 - 44 let 1:34:30.8 0:13:31.0
12 1089 athlete detail DRÁBEK Lukáš CZE 1995 Ásgardians 3. /  Muži 18 -24 let 1:36:23.5 0:15:23.7
13 212 athlete detail PODLESNÝ Martin CZE 1983 --- 2. /  Muži 35 - 39 let 1:37:10.5 0:16:10.7
14 1453 athlete detail DRBOHLAV Josef CZE 2001 Rehasport 4. /  Muži 18 -24 let 1:37:43.3 0:16:43.5
15 1008 athlete detail BEVELÁGUA Ladislav CZE 1982 Predator Workout Ústí-Děčín 3. /  Muži 35 - 39 let 1:38:51.2 0:17:51.4
16 1208 athlete detail RAMBERGER Christian CZE 1981 --- 4. /  Muži 35 - 39 let 1:38:52.5 0:17:52.7
17 1100 athlete detail ARENDT Christian GER 1982 Team Celtic Warriors 5. /  Muži 35 - 39 let 1:39:41.1 0:18:41.3
18 1147 athlete detail MANUEL Tremetzberger AUT 1983 --- 6. /  Muži 35 - 39 let 1:40:16.5 0:19:16.7
19 131 athlete detail KNOPF Philipp AUT 1984 --- 7. /  Muži 35 - 39 let 1:40:16.6 0:19:16.8
20 1363 athlete detail ŘÍHA Zdeněk CZE 1984 Last Minute 8. /  Muži 35 - 39 let 1:41:29.6 0:20:29.8
21 215 athlete detail KLEIN Vladimír CZE 1980 --- 9. /  Muži 35 - 39 let 1:41:29.9 0:20:30.1
22 1420 athlete detail HOUDEK Pavel CZE 1993 Predator Workout Ústí-Děčín 4. /  Muži 25 -29 let 1:42:37.1 0:21:37.3
23 1069 athlete detail ZMÍTKO Jan CZE 1988 #KluciBezTrika 5. /  Muži 30 -34 let 1:43:16.9 0:22:17.1
24 1454 athlete detail KOLÁŘ Daniel CZE 2000 Rehasport 5. /  Muži 18 -24 let 1:45:40.0 0:24:40.2
25 191 athlete detail KODYDEK Tomáš CZE 1978 Last Minute 2. /  Muži 40 - 44 let 1:47:41.6 0:26:41.8
26 1124 athlete detail PILAT Marco AUT 1990 --- 5. /  Muži 25 -29 let 1:48:00.8 0:27:01.0
27 1436 athlete detail BUKVAI Miloš CZE 1985 --- 6. /  Muži 30 -34 let 1:48:34.8 0:27:35.0
28 1428 athlete detail TOPIČ Karel CZE 1978 Ásgardians 3. /  Muži 40 - 44 let 1:48:49.7 0:27:49.9
29 1090 athlete detail WACKER Lukáš CZE 1987 Ásgardians 7. /  Muži 30 -34 let 1:51:35.7 0:30:35.9
30 1216 athlete detail ČERNÝ Martin CZE 2000 --- 6. /  Muži 18 -24 let 1:51:44.2 0:30:44.4
31 1395 athlete detail ŘEZÁČ Matěj CZE 1989 Predator Workout Ústí-Děčín 8. /  Muži 30 -34 let 1:53:51.9 0:32:52.1
32 22 athlete detail KADLEC Vít CZE 1991 --- 6. /  Muži 25 -29 let 1:54:58.8 0:33:59.0
33 1273 athlete detail PACHOLÍK Ondřej CZE 2001 Rehasport 7. /  Muži 18 -24 let 1:55:16.8 0:34:17.0
34 89 athlete detail KLEIN Robert AUT 1986 --- 9. /  Muži 30 -34 let 1:55:21.1 0:34:21.3
35 1144 athlete detail BROM František CZE 1998 --- 8. /  Muži 18 -24 let 1:58:28.0 0:37:28.2
36 90 athlete detail BOBEK Jiri CZE 1984 --- 10. /  Muži 35 - 39 let 1:58:43.3 0:37:43.5
37 1264 athlete detail FORTELKA Jiří CZE 1982 --- 11. /  Muži 35 - 39 let 1:59:07.8 0:38:08.0
38 210 athlete detail MACÁN Pavel CZE 1979 --- 4. /  Muži 40 - 44 let 1:59:39.7 0:38:39.9
39 1010 athlete detail LACINA Josef CZE 1978 --- 5. /  Muži 40 - 44 let 2:01:10.0 0:40:10.2
40 35 athlete detail NOVY Zdenek CZE 1972 --- 1. /  Muži 45 - 49 let 2:01:14.8 0:40:15.0
41 1013 athlete detail RYJÁČEK Vojtěch CZE 1996 --- 9. /  Muži 18 -24 let 2:01:17.7 0:40:17.9
42 171 athlete detail SÁRA Petr CZE 1979 spartan gym 6. /  Muži 40 - 44 let 2:04:39.1 0:43:39.3
43 1346 athlete detail KUNEŠ Michal CZE 1988 spartan gym 10. /  Muži 30 -34 let 2:05:09.4 0:44:09.6
44 87 athlete detail LITVAN Milan CZE 1982 --- 12. /  Muži 35 - 39 let 2:07:06.2 0:46:06.4
45 1268 athlete detail ONDRUŠKA Pavol SVK 1978 --- 7. /  Muži 40 - 44 let 2:10:11.1 0:49:11.3
46 1022 athlete detail VALENCAK Robert AUT 1984 --- 13. /  Muži 35 - 39 let 2:13:58.0 0:52:58.2
47 1094 athlete detail TAUER Tomáš CZE 1972 Ásgardians 2. /  Muži 45 - 49 let 2:20:08.8 0:59:09.0
48 1030 athlete detail ANTOŠ Jaroslav CZE 1973 --- 3. /  Muži 45 - 49 let 2:27:18.5 1:06:18.7
49 1120 athlete detail MATERNA Mario AUT 1977 --- 8. /  Muži 40 - 44 let 2:43:18.6 1:22:18.8
50 1092 athlete detail POSLEDNÍ Josef CZE 1976 Ásgardians 9. /  Muži 40 - 44 let 2:55:33.7 1:34:33.9
51 1093 athlete detail KREJČÍK Jan CZE 1989 Ásgardians 11. /  Muži 30 -34 let 2:57:44.4 1:36:44.6
--- 28 athlete detail KADLEC Jan CZE 1988 --- . /  Muži 30 -34 let DNS ---
--- 173 athlete detail LÖFFLER Erik CZE 1983 spartan gym . /  Muži 35 - 39 let DNS ---
--- 1091 athlete detail BRABEC Pavel CZE 1980 Ásgardians . /  Muži 35 - 39 let DNS ---
--- 1116 athlete detail KALKUŠ Václav CZE 1985 --- . /  Muži 30 -34 let DNS ---
--- 1345 athlete detail SVOBODA Martin CZE 1989 --- . /  Muži 30 -34 let DNS ---
--- 1353 athlete detail PROČKO Peter CZE 1984 --- . /  Muži 35 - 39 let DNS ---