SWIETELSKY HORSKÁ KOLA STUPNO 2021 XCO C3

MTB
DATE :8.8.2021 PLACE  :Stupno

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
1 26 athlete detail JECH Filip CZE 2004 ADASTRA Cycling Team 1. /  Junioři 2003 - 2004 1:05:24.5 0:00:00.0 12:47.3 [1] 1 12:55.9 [1] 1 13:05.4 [1] 1 13:14.1 [1] 1 13:21.6 [2] 1
2 29 athlete detail DEGENKOLB Hannes GER 2004 RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg 2. /  Junioři 2003 - 2004 1:06:37.5 0:01:12.9 12:59.1 [5] 5 13:09.4 [2] 2 13:28.9 [4] 2 13:19.1 [2] 2 13:40.9 [6] 2
3 27 athlete detail KERL Maximilian CZE 2004 Author team Stupno 3. /  Junioři 2003 - 2004 1:07:09.5 0:01:44.9 12:50.6 [2] 2 13:21.6 [3] 3 13:28.4 [3] 3 13:36.6 [4] 3 13:52.1 [8] 3
4 31 athlete detail HOLUB Filip CZE 2003 GT OPPORTUNITY BRNO 4. /  Junioři 2003 - 2004 1:07:17.3 0:01:52.7 13:35.1 [12] 12 13:40.1 [9] 12 13:24.1 [2] 9 13:28.4 [3] 5 13:09.4 [1] 4
5 41 athlete detail WIEGLEB Gregor Roni GER 2003 White Rock e.V. / Team FujiBikes Rockets 5. /  Junioři 2003 - 2004 1:07:33.0 0:02:08.4 13:22.1 [9] 9 13:24.1 [5] 7 13:39.6 [6] 6 13:41.4 [6] 4 13:25.6 [3] 5
6 35 athlete detail DOSTÁL Václav CZE 2003 ČEZ cyklo team Tábor 6. /  Junioři 2003 - 2004 1:07:45.4 0:02:20.8 13:25.6 [11] 11 13:22.9 [4] 9 13:37.0 [5] 4 13:42.3 [7] 6 13:37.5 [5] 6
7 38 athlete detail PÁVEK Matyáš CZE 2004 BRILON RACING MB 7. /  Junioři 2003 - 2004 1:07:54.8 0:02:30.2 12:58.3 [4] 4 13:28.9 [6] 4 13:58.9 [12] 7 13:42.4 [9] 8 13:46.1 [7] 7
8 32 athlete detail CASPI Tomer ISR 2004 Csc 8. /  Junioři 2003 - 2004 1:08:10.5 0:02:46.0 12:59.1 [6] 6 13:39.9 [8] 6 13:46.9 [7] 5 13:42.4 [8] 7 14:02.2 [10] 8
9 28 athlete detail TCHWELLA Nir ISR 2003 Csc 9. /  Junioři 2003 - 2004 1:08:29.3 0:03:04.7 13:01.1 [7] 7 13:36.9 [7] 5 13:53.2 [11] 8 13:40.2 [5] 9 14:17.7 [12] 9
10 34 athlete detail BEN EFRAIM Ron ISR 2004 Csc 10. /  Junioři 2003 - 2004 1:08:39.0 0:03:14.4 13:15.6 [8] 8 13:47.6 [12] 10 13:53.1 [10] 11 14:09.6 [12] 12 13:32.9 [4] 10
11 40 athlete detail HRSTKA Vojtěch CZE 2003 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 11. /  Junioři 2003 - 2004 1:08:53.5 0:03:28.9 13:35.3 [13] 13 13:40.4 [10] 13 13:51.1 [9] 12 13:54.1 [10] 11 13:52.4 [9] 11
12 39 athlete detail VENC Adam CZE 2004 GT OPPORTUNITY BRNO 12. /  Junioři 2003 - 2004 1:09:11.3 0:03:46.7 13:25.3 [10] 10 13:40.6 [11] 11 13:49.9 [8] 10 14:04.1 [11] 10 14:11.1 [11] 12
13 33 athlete detail ČÁSLAVSKÝ Matěj CZE 2003 MS BIKE ACADEMY racing 13. /  Junioři 2003 - 2004 1:11:04.2 0:05:39.7 12:58.1 [3] 3 13:50.1 [13] 8 14:22.1 [14] 13 14:36.6 [14] 13 15:17.1 [20] 13
14 44 athlete detail VENCL Libor CZE 2004 Eleven Black-Et team 14. /  Junioři 2003 - 2004 1:11:45.2 0:06:20.7 14:23.1 [19] 19 14:13.9 [14] 16 14:08.6 [13] 14 14:25.9 [13] 14 14:33.6 [13] 14
15 47 athlete detail KOUBA Daniel CZE 2004 MS BIKE ACADEMY racing 15. /  Junioři 2003 - 2004 1:13:16.7 0:07:52.2 14:03.6 [15] 15 14:26.1 [15] 14 14:54.6 [17] 15 15:15.1 [19] 15 14:37.2 [14] 15
16 48 athlete detail PAVLÍČEK Patrik CZE 2004 CK LOKO Rakovník 16. /  Junioři 2003 - 2004 1:13:47.3 0:08:22.7 14:20.3 [18] 18 14:46.4 [19] 18 14:47.1 [15] 17 14:59.9 [16] 16 14:53.4 [16] 16
17 54 athlete detail POPP Niklas GER 2004 EdS-MTB-Team Nürnberg 17. /  Junioři 2003 - 2004 1:13:47.5 0:08:22.9 14:15.8 [16] 16 14:31.4 [16] 17 14:56.6 [18] 16 15:12.1 [18] 17 14:51.4 [15] 17
18 46 athlete detail VLAS Jakub CZE 2003 MS BIKE ACADEMY racing 18. /  Junioři 2003 - 2004 1:14:18.7 0:08:54.2 14:23.6 [20] 20 14:43.9 [17] 19 14:53.9 [16] 18 15:04.6 [17] 18 15:12.6 [19] 18
19 50 athlete detail ŠVANDRLÍK Jakub CZE 2004 Author team Stupno 19. /  Junioři 2003 - 2004 1:14:52.0 0:09:27.4 14:16.3 [17] 17 14:57.9 [20] 20 14:56.6 [18] 19 14:55.6 [15] 19 15:45.4 [21] 19
20 53 athlete detail BARTH Matěj CZE 2004 MS BIKE ACADEMY racing 20. /  Junioři 2003 - 2004 1:16:43.7 0:11:19.1 14:39.8 [23] 23 15:10.1 [23] 22 15:55.8 [22] 23 15:48.9 [21] 23 15:08.9 [18] 20
21 37 athlete detail RABOH Nitaei ISR 2004 Cycling Sport Club 21. /  Junioři 2003 - 2004 1:16:44.2 0:11:19.6 14:53.8 [24] 24 15:03.4 [22] 24 15:25.4 [20] 22 15:31.1 [20] 20 15:50.4 [22] 21
22 51 athlete detail NĚMEC Jan CZE 2004 Cykloteam Ostrov 22. /  Junioři 2003 - 2004 1:16:53.7 0:11:29.1 14:54.3 [25] 25 15:32.6 [26] 25 15:33.4 [21] 25 15:51.6 [22] 24 15:01.6 [17] 22
23 43 athlete detail VLASATÝ Jakub CZE 2003 ROUVY Specialized 23. /  Junioři 2003 - 2004 1:18:00.2 0:12:35.7 14:31.2 [22] 22 14:44.7 [18] 21 16:00.2 [24] 21 16:09.9 [24] 22 16:34.1 [23] 23
24 30 athlete detail ZACH Tohar ISR 2004 Csc 24. /  Junioři 2003 - 2004 1:18:25.4 0:13:00.9 13:35.6 [14] 14 15:01.1 [21] 15 16:15.8 [26] 20 16:30.9 [26] 21 17:01.8 [26] 24
25 49 athlete detail ŘÍHA Lukáš CZE 2004 ROUVY Specialized 25. /  Junioři 2003 - 2004 1:19:29.2 0:14:04.6 15:11.3 [26] 26 15:17.4 [24] 26 16:19.1 [27] 26 16:07.1 [23] 25 16:34.1 [24] 25
26 52 athlete detail HORÁČEK Patrik CZE 2003 MS BIKE ACADEMY racing 26. /  Junioři 2003 - 2004 1:19:54.9 0:14:30.4 15:21.8 [27] 27 15:42.9 [27] 27 15:57.1 [23] 27 16:12.9 [25] 26 16:40.1 [25] 26
27 55 athlete detail GROSS Jan CZE 2004 Author team Stupno 27. /  Junioři 2003 - 2004 1:20:55.9 0:15:31.3 14:24.3 [21] 21 15:28.6 [25] 23 16:07.1 [25] 24 17:15.1 [27] 27 17:40.6 [27] 27
28 57 athlete detail GOLOBRODSKY Erik ISR 2003 Csc 28. /  Junioři 2003 - 2004 1:18:57.9 - 1 Lap(s) 18:27.1 [28] 28 19:33.8 [28] 28 19:58.3 [28] 28 20:58.6 [28] 28 --- ---
--- 36 athlete detail ČERNÝ Patrik CZE 2004 Expres CZ Tufo team Kolín . /  Junioři 2003 - 2004 DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 58 athlete detail RAAB Vojtěch CZE 2004 CMC . /  Junioři 2003 - 2004 DNF --- 16:57.1 [-] --- 35:17.2 [-] --- --- --- --- --- --- ---