2. kolo SPEN + MSR + EWS GOLD QUALIFIER

MTB
DATE :8.8.2021 PLACE  :Mýto pod Ďumbierom

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
1 3 STAŇO Ľuboš SVK 1995 Bajky.sk C.T.C 1. /  Muži 0:25:29.3 0:00:00.0 0:25:29.3 04:37.0 3 07:57.5 1 04:52.1 1 03:58.8 1 04:03.8 1
2 18 KNAPEC Martin SVK 1994 CTM Racing team 2. /  Muži 0:25:53.5 0:00:24.2 0:25:53.5 04:33.3 1 07:58.2 2 05:10.2 2 04:07.7 2 04:04.0 2
3 19 RUS Šimon SVK 1999 OKOEVERYWHERE RACING 3. /  Muži 0:26:10.0 0:00:40.6 0:26:10.0 04:36.1 2 08:05.3 3 05:10.5 3 04:11.8 3 04:06.1 3
4 17 MIHALKOVITS Peter AUT 1993 Bold BRC Pioneers 4. /  Muži 0:27:05.9 0:01:36.6 0:27:05.9 04:50.3 5 08:23.4 4 05:24.2 7 04:17.7 4 04:10.2 4
5 6 KOVÁČIK Martin SVK 1991 CK Route 66 5. /  Muži 0:27:34.4 0:02:05.1 0:27:34.4 04:44.4 4 08:45.1 5 05:22.6 4 04:25.5 5 04:16.8 8
6 20 KOLÁŘ Michael SVK 1992 OKOEVERYWHERE RACING 6. /  Muži 0:27:46.6 0:02:17.2 0:27:46.6 04:53.2 7 08:47.6 6 05:24.0 5 04:26.0 6 04:15.6 6
7 29 HANZLÍK Ondrej SVK 2003 DEEM racing team 1. /  Muži U21 0:28:04.2 0:02:34.9 0:28:04.2 04:53.1 6 08:51.8 8 05:24.1 6 04:38.9 13 04:16.1 7
8 13 MIHAI Anitan ROM 1999 Bikepoint Racing 7. /  Muži 0:28:05.9 0:02:36.5 0:28:05.9 04:58.0 8 08:48.6 7 05:30.6 9 04:36.3 10 04:12.2 5
9 2 UČEŇ Lukáš SVK 1990 OKOEVERYWHERE RACING 8. /  Muži 0:28:25.6 0:02:56.2 0:28:25.6 05:01.9 11 08:59.6 10 05:30.2 8 04:33.4 8 04:20.4 10
10 15 LINDA Jakub SVK 1996 Cyklo Turiec 9. /  Muži 0:28:46.2 0:03:16.8 0:28:46.2 05:01.7 10 08:55.0 9 05:40.5 14 04:41.5 15 04:27.4 13
11 4 LITVAJ Timotej SVK 1999 Bajky.sk C.T.C 10. /  Muži 0:28:50.0 0:03:20.6 0:28:50.0 05:00.7 9 09:02.2 11 05:34.1 10 04:42.9 16 04:29.9 16
12 35 ALBER Lennard GER 2002 TSV Neckartenzlingen 2. /  Muži U21 0:29:43.5 0:04:14.1 0:29:43.5 05:15.0 18 09:32.9 15 05:43.9 16 04:38.1 12 04:33.4 20
13 70 RECZEK Paweł POL 1979 Eskimoo Racing Team 1. /  Masters 35+ 0:29:44.4 0:04:15.0 0:29:44.4 05:15.8 19 09:41.9 18 05:38.9 13 04:40.1 14 04:27.5 14
14 36 BUENGEN Lars Henrik SUI 2005 --- 3. /  Muži U21 0:29:49.3 0:04:19.9 0:29:49.3 05:06.5 13 09:43.4 19 05:47.4 18 04:49.6 18 04:22.2 11
15 16 HEIMEL Paul AUT 1987 ASKÖ Radwelt MK Factory 11. /  Muži 0:30:04.0 0:04:34.6 0:30:04.0 05:09.4 16 09:28.4 12 05:56.3 22 04:58.0 21 04:31.7 17
16 34 TICHÝ Filip SVK 2005 DEEM racing team 4. /  Muži U21 0:30:06.1 0:04:36.7 0:30:06.1 05:18.0 20 09:33.8 16 05:48.6 19 04:59.4 22 04:26.1 12
17 66 ŠPALEK Michal SVK 1983 Sportservis Team 2. /  Masters 35+ 0:31:12.5 0:05:43.1 0:31:12.5 05:24.0 28 10:28.4 30 05:52.2 20 04:53.6 19 04:34.2 21
18 53 JARINA Mário SVK 2001 MAD STYLE RACING 5. /  Muži U21 0:31:12.8 0:05:43.4 0:31:12.8 05:08.6 14 09:30.4 14 05:46.2 17 05:06.2 24 04:38.2 23
19 141 SLADKOVSKÝ Tomáš SVK 2001 Ck Milk Agro 6. /  Muži U21 0:31:15.0 0:05:45.6 0:31:15.0 05:23.6 27 09:50.3 20 06:03.0 27 05:25.4 29 04:32.6 19
20 65 RECZEK Piotr POL 1977 Eskimoo Racing Team 3. /  Masters 35+ 0:31:49.9 0:06:20.6 0:31:49.9 05:22.8 26 10:04.2 23 06:11.5 29 05:18.2 27 04:53.0 35
21 10 VARHAŇOVSKÝ Jakub SVK 1999 BIKEPRO SPORT 12. /  Muži 0:31:50.1 0:06:20.7 0:31:50.1 05:20.1 22 10:16.1 27 06:12.8 30 05:18.7 28 04:42.1 26
22 60 LOPUŠNÝ Dušan SVK 1983 CK Route 66 4. /  Masters 35+ 0:31:57.6 0:06:28.2 0:31:57.6 05:24.6 29 09:56.6 22 06:28.5 36 05:12.4 26 04:55.4 38
23 50 AIZNER Radomir SVK 2005 Bajky.sk C.T.C 7. /  Muži U21 0:31:58.1 0:06:28.7 0:31:58.1 05:41.7 39 09:54.5 21 06:16.4 31 05:09.9 25 04:55.5 39
24 31 HRICKO Adam SVK 2006 DIVO Trenčín 8. /  Muži U21 0:32:01.6 0:06:32.3 0:32:01.6 05:21.1 24 11:06.9 40 05:58.5 24 04:54.3 20 04:40.6 24
25 143 NOVODOMEC Sebastián SVK 2005 Cyklo Turiec 9. /  Muži U21 0:32:07.7 0:06:38.3 0:32:07.7 05:39.4 38 10:12.8 25 05:58.4 23 05:25.5 30 04:51.4 29
26 9 PRIŠTIAK Samuel SVK 1995 JUMP SPORT RIDERS 13. /  Muži 0:32:20.8 0:06:51.5 0:32:20.8 05:35.2 34 10:04.7 24 06:17.0 32 05:32.0 37 04:51.8 32
27 63 MICHÁLEK Viktor SVK 1980 CK Stupava 5. /  Masters 35+ 0:32:28.9 0:06:59.6 0:32:28.9 05:21.9 25 10:35.3 33 06:10.1 28 05:29.8 35 04:51.6 30
28 56 GREGA Ľubomír SVK 1986 Enjoy the Ride TEAM 6. /  Masters 35+ 0:32:41.1 0:07:11.7 0:32:41.1 05:20.3 23 10:21.3 28 06:00.5 25 05:00.0 23 05:58.9 58
29 51 VAŠKO Igor SVK 2005 DEEM racing team 10. /  Muži U21 0:32:45.3 0:07:15.9 0:32:45.3 05:31.7 32 10:13.9 26 06:01.3 26 06:03.5 50 04:54.7 37
30 37 VLAD Panta ROM 2004 CS La Hoya 11. /  Muži U21 0:32:49.7 0:07:20.3 0:32:49.7 05:31.2 31 10:39.4 36 06:17.6 33 05:40.2 44 04:41.1 25
31 144 BLAHUŠTIAK Timotej SVK 2004 --- 12. /  Muži U21 0:33:06.3 0:07:36.9 0:33:06.3 05:55.8 45 10:37.2 34 06:19.2 34 05:26.2 31 04:47.7 27
32 14 WAGNER Raphael AUT 1996 Do-Biker Bruck/Mur 14. /  Muži 0:33:14.3 0:07:44.9 0:33:14.3 05:45.5 41 10:23.0 29 06:36.8 41 05:29.7 34 04:59.1 41
33 59 ČUPKA Martin SVK 1980 Freeride-MTB 7. /  Masters 35+ 0:33:22.3 0:07:52.9 0:33:22.3 05:35.8 35 10:33.9 32 06:40.6 44 05:28.8 33 05:03.0 43
34 58 ZRELICA Roman SVK 1985 R.C.T. Martin 8. /  Masters 35+ 0:33:33.0 0:08:03.7 0:33:33.0 05:47.6 42 10:33.5 31 06:33.1 39 05:27.6 32 05:11.1 46
35 57 ŠKVARKO Martin SVK 1986 Medvedica 9. /  Masters 35+ 0:33:42.8 0:08:13.4 0:33:42.8 05:34.9 33 11:18.6 44 06:26.9 35 05:32.1 38 04:50.1 28
36 47 HATHAZI Arthur ROM 2005 Bikepoint Racing 13. /  Muži U21 0:33:55.6 0:08:26.3 0:33:55.6 05:19.2 21 11:15.1 43 07:16.5 53 05:30.2 36 04:34.4 22
37 48 MELICHERČÍK Tomáš SVK 2005 Absolut Racing Team 14. /  Muži U21 0:34:12.7 0:08:43.3 0:34:12.7 05:36.3 36 10:49.0 37 06:56.0 46 05:51.8 48 04:59.4 42
38 75 CZYSZCZOŃ Iwona POL 1985 Eskimoo Racing Team 1. /  Ženy 0:34:23.4 0:08:54.1 0:34:23.4 05:48.5 43 11:09.9 42 06:39.9 43 05:37.8 43 05:07.2 45
39 41 VAŠEK Dominik SVK 2005 DIVO Trenčín 15. /  Muži U21 0:34:34.0 0:09:04.6 0:34:34.0 05:38.5 37 11:00.8 38 07:05.2 50 05:44.5 45 05:04.8 44
40 32 DUCHOŇ Damián SVK 2002 Bikeroom racing team 16. /  Muži U21 0:34:41.4 0:09:12.0 0:34:41.4 06:11.1 53 11:32.4 48 06:31.3 37 05:33.1 40 04:53.3 36
41 55 ŠULEK Branislav SVK 2003 Košútka racing team 17. /  Muži U21 0:34:45.0 0:09:15.7 0:34:45.0 05:58.8 46 11:32.1 47 06:35.6 40 05:46.7 46 04:51.7 31
42 74 BUREK Katarzyna POL 1993 --- 2. /  Ženy 0:34:49.0 0:09:19.6 0:34:49.0 05:49.7 44 11:46.0 51 06:37.0 42 05:37.2 42 04:59.0 40
43 7 VRABEC Jaroslav SVK 1996 Bajky.sk C.T.C 15. /  Muži 0:34:50.2 0:09:20.9 0:34:50.2 05:09.1 15 09:28.4 12 05:38.1 11 04:34.6 9 04:27.9 15
44 42 BRNIAK Adam SVK 2005 OKOEVERYWHERE RACING 18. /  Muži U21 0:34:55.1 0:09:25.8 0:34:55.1 05:44.5 40 11:41.9 49 06:59.4 47 05:37.0 41 04:52.2 34
45 43 JALČ Lukáš SVK 2004 MŠK Krompachy 19. /  Muži U21 0:35:11.2 0:09:41.9 0:35:11.2 06:06.3 52 11:22.5 46 06:54.7 45 05:32.7 39 05:14.9 48
46 40 KOČIŠ Daniel SVK 2004 MŠK Krompachy 20. /  Muži U21 0:35:21.4 0:09:52.0 0:35:21.4 06:14.8 55 11:21.6 45 06:32.1 38 05:59.0 49 05:13.7 47
47 61 HRÍBIK Roman SVK 1985 --- 10. /  Masters 35+ 0:35:46.1 0:10:16.7 0:35:46.1 06:05.2 49 11:09.6 41 07:03.7 49 06:04.1 51 05:23.1 49
48 77 ŚWIATŁOŃ Joanna POL 1986 Eskimoo Racing Team 3. /  Ženy 0:36:12.5 0:10:43.1 0:36:12.5 06:06.1 51 11:45.1 50 07:07.2 51 05:49.3 47 05:24.5 50
49 28 GOMBALA Oliver SVK 2001 CTM Racing team 21. /  Muži U21 0:37:03.9 0:11:34.5 0:37:03.9 05:02.8 12 11:03.4 39 05:38.9 12 04:37.6 11 04:19.1 9
50 64 GULÁR Daniel SVK 1979 Adrenalín bike Team 11. /  Masters 35+ 0:37:06.6 0:11:37.3 0:37:06.6 06:14.5 54 11:59.1 52 07:01.5 48 06:21.2 53 05:30.2 53
51 49 GUTH Richard SVK 2005 --- 22. /  Muži U21 0:37:30.0 0:12:00.7 0:37:30.0 05:59.6 47 12:26.7 55 07:16.1 52 06:20.4 52 05:27.0 52
52 30 MLICH Marek SVK 2001 Bajky.sk C.T.C 23. /  Muži U21 0:37:49.8 0:12:20.4 0:37:49.8 05:09.7 17 09:40.1 17 05:42.7 15 04:30.0 7 04:52.0 33
53 11 LEGÁT Kristián SVK 1997 MŠK Krompachy 16. /  Muži 0:37:58.4 0:12:29.0 0:37:58.4 06:03.1 48 12:23.7 54 07:38.1 54 06:27.5 54 05:25.8 51
54 67 LIVIU MIHAI Olar ROM 1982 Bikepoint Racing 12. /  Masters 35+ 0:38:22.9 0:12:53.5 0:38:22.9 06:05.9 50 12:10.4 53 07:47.9 55 06:38.2 55 05:40.4 57
55 39 VIŠŇOVSKÝ Šimon SVK 2002 Bajkula Bearider Bratislava 24. /  Muži U21 0:38:39.3 0:13:10.0 0:38:39.3 05:30.4 30 10:39.0 35 05:53.6 21 04:43.1 17 04:32.1 18
56 45 KRIŠTOF Matej SVK 2001 OKOEVERYWHERE RACING 25. /  Muži U21 0:41:42.2 0:16:12.8 0:41:42.2 06:36.6 58 13:51.3 56 08:44.7 58 06:57.1 56 05:32.3 54
57 148 LIPKA Matúš SVK 2006 Bajkula Bearider Bratislava 26. /  Muži U21 0:43:35.8 0:18:06.4 0:43:35.8 06:19.7 56 16:41.0 57 07:57.7 56 06:59.9 57 05:37.3 56
58 71 GOMBALOVÁ Vilma SVK 2003 KRAPS RACING TEAM 4. /  Ženy 0:45:39.8 0:20:10.5 0:45:39.8 06:25.0 57 16:56.1 58 08:29.9 57 08:16.2 58 05:32.5 55
59 73 ĎUGELOVÁ Natália SVK 1999 CK MŠK KEŽMAROK 5. /  Ženy 1:01:08.4 0:35:39.1 1:01:08.4 07:32.5 59 18:28.3 59 12:03.0 59 10:11.4 59 06:40.1 59
--- 46 LEŠČINSKÝ Lukáš SVK 2004 JUMP SPORT RIDERS . /  Muži U21 DNF --- --- 33:40.0 --- 37:07.4 --- --- --- --- --- --- ---
--- 54 PÁSZTOR Vilmos HUN 2002 --- . /  Muži U21 DNF --- --- 41:03.8 --- 58:49.1 --- --- --- --- --- --- ---
--- 62 CISÁR Ondrej SVK 1985 Bajky.sk . /  Masters 35+ DNF --- --- 41:11.0 --- 34:57.2 --- --- --- --- --- --- ---
--- 139 BUENGEN Stefan SUI 1970 --- . /  Masters 35+ DNF --- --- 41:25.6 --- 30:11.7 --- 09:57.2 --- --- --- --- ---