Jakľofski bicigeľ 2021

MTB
DATE :24.7.2021 PLACE  :Jaklovce

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 40 athlete detail JENČUŠ Jakub 2001 PROefekt CST team 1. /  Muži 18 - 39 rokov 1:55:35.6 0:00:00.0
2 37 athlete detail KURTY Jakub 1997 CK CYKLOGLAJZA BB 2. /  Muži 18 - 39 rokov 2:01:38.8 0:06:03.2
3 89 athlete detail ŽIVČÁK Peter 1984 ProSport Team Košice 3. /  Muži 18 - 39 rokov 2:02:53.1 0:07:17.5
4 92 athlete detail HAUSER Tomáš 1982 ProSport Team Košice 4. /  Muži 18 - 39 rokov 2:07:23.3 0:11:47.7
5 42 athlete detail HADBAVNÝ Peter 1993 MTB Slovenský opál 5. /  Muži 18 - 39 rokov 2:10:35.8 0:15:00.2
6 78 athlete detail ČAN Jozef 1993 PROefekt team 6. /  Muži 18 - 39 rokov 2:11:19.1 0:15:43.5
7 75 athlete detail RYBAR Filip 1994 ProSport Team Košice 7. /  Muži 18 - 39 rokov 2:12:32.3 0:16:56.7
8 84 athlete detail HORŠULÁK Marián 1987 OSMOS cycling team 8. /  Muži 18 - 39 rokov 2:13:59.3 0:18:23.7
9 43 athlete detail PAUMER Patrik 1977 Bike klub Lipa 1. /  Muži 40 - 49 rokov 2:17:15.9 0:21:40.2
10 85 athlete detail MIKULA Matej 1994 CYKLO ČAJKA RACING 9. /  Muži 18 - 39 rokov 2:17:24.3 0:21:48.7
11 93 athlete detail BUCHTÍK Jaroslav 1967 Športservis Team 1. /  Muži 50 - 59 rokov 2:17:34.3 0:21:58.7
12 44 athlete detail BODNÁR Ľubomír 1978 CK Milk-Agro 2. /  Muži 40 - 49 rokov 2:20:13.6 0:24:38.0
13 48 athlete detail LEŠČINSKÝ Matúš 1982 NaNerva 10. /  Muži 18 - 39 rokov 2:20:53.9 0:25:18.2
14 60 athlete detail MRÚZ Jozef 1978 Bike klub Lipa 3. /  Muži 40 - 49 rokov 2:21:34.6 0:25:59.0
15 68 athlete detail TYRPÁK Maroš 1987 Košice 11. /  Muži 18 - 39 rokov 2:21:34.6 0:25:59.0
16 61 athlete detail FARKAŠ Miroslav 1979 ProSport Team Košice 4. /  Muži 40 - 49 rokov 2:22:06.1 0:26:30.5
17 53 athlete detail BALOČKO Rastislav 1971 ProSport Team Košice 2. /  Muži 50 - 59 rokov 2:23:05.4 0:27:29.7
18 8 athlete detail GRANČAI Karol 1983 BICYCLE GARAGE 12. /  Muži 18 - 39 rokov 2:25:31.9 0:29:56.2
19 79 athlete detail JAŠKO Jozef 1982 Prešov 13. /  Muži 18 - 39 rokov 2:25:35.9 0:30:00.3
20 28 athlete detail KONČEK Rastislav 1975 Košice 5. /  Muži 40 - 49 rokov 2:27:36.4 0:32:00.8
21 64 athlete detail TACHE Tomáš 1976 ProSport team Kosice 6. /  Muži 40 - 49 rokov 2:27:37.0 0:32:01.4
22 25 athlete detail VIROSTKO Ján 1985 GoPassive 14. /  Muži 18 - 39 rokov 2:27:38.6 0:32:03.0
23 3 athlete detail SKLAR Peter 1990 KST BESKYD Svidnik 15. /  Muži 18 - 39 rokov 2:29:02.6 0:33:27.0
24 35 athlete detail SIMKO Roman 1979 Košice 7. /  Muži 40 - 49 rokov 2:29:09.9 0:33:34.3
25 69 athlete detail GOMBALA Róbert 1987 MTBiker 16. /  Muži 18 - 39 rokov 2:29:22.1 0:33:46.5
26 63 athlete detail DANKO Martin 1986 Koceľovce 17. /  Muži 18 - 39 rokov 2:29:51.9 0:34:16.3
27 91 athlete detail GRÍGEĽ Róbert 1962 ProSport Team Košice 3. /  Muži 50 - 59 rokov 2:30:19.9 0:34:44.3
28 46 athlete detail ŠARŠALA Michal 1986 Ck Milk Agro 18. /  Muži 18 - 39 rokov 2:32:14.1 0:36:38.5
29 34 athlete detail LENGEN Jozef 1978 Sokol 8. /  Muži 40 - 49 rokov 2:32:17.4 0:36:41.8
30 47 athlete detail BAK Martin 1991 Vranov nad Topľou 19. /  Muži 18 - 39 rokov 2:33:57.1 0:38:21.5
31 31 athlete detail FEDÁK Dušan 1967 ProSport Team Košice 4. /  Muži 50 - 59 rokov 2:33:57.4 0:38:21.8
32 17 athlete detail DZURIK Rastislav 1988 ISAKO šport 20. /  Muži 18 - 39 rokov 2:34:18.9 0:38:43.3
33 51 athlete detail BLANAR Jan 1973 Košice-krásna 9. /  Muži 40 - 49 rokov 2:34:53.0 0:39:17.3
34 66 athlete detail VARHOLÍK Ján 1970 Košice 5. /  Muži 50 - 59 rokov 2:35:19.6 0:39:44.0
35 83 athlete detail WELL Daniel 1971 JANTEX 6. /  Muži 50 - 59 rokov 2:36:11.4 0:40:35.8
36 1 athlete detail KOVÁCS Péter 1980 ORBEA - Forza Racing Team 10. /  Muži 40 - 49 rokov 2:36:20.4 0:40:44.8
37 38 athlete detail KISAK Stanislav 1987 Hrachovo 21. /  Muži 18 - 39 rokov 2:39:20.4 0:43:44.8
38 10 athlete detail SABOL Radko 1989 Košice 22. /  Muži 18 - 39 rokov 2:40:32.1 0:44:56.5
39 39 athlete detail PALÚCH Vladimír 1957 YTCT Donovaly 1. /  Muži 60 rokov a viac 2:40:51.4 0:45:15.8
40 18 athlete detail REGINÁČ Peter 1973 Kosice 11. /  Muži 40 - 49 rokov 2:41:28.0 0:45:52.3
41 36 athlete detail CIMBALA Milo 1959 NO-TAK bike team STROPKOV 2. /  Muži 60 rokov a viac 2:42:25.6 0:46:50.0
42 50 athlete detail MEDVEC Miroslav 1992 Richnava 23. /  Muži 18 - 39 rokov 2:43:18.6 0:47:43.0
43 82 athlete detail GERBOC Zdeno 1960 Snina 3. /  Muži 60 rokov a viac 2:44:22.9 0:48:47.3
44 54 athlete detail JAŠŠO Ján 1978 Lemra Košice 12. /  Muži 40 - 49 rokov 2:44:35.4 0:48:59.8
45 5 athlete detail KOSÁR Martin 2002 Svidník 24. /  Muži 18 - 39 rokov 2:46:53.9 0:51:18.3
46 56 athlete detail POTOK Jozef 1958 CK Cyklošport Kežmarok 4. /  Muži 60 rokov a viac 2:47:00.4 0:51:24.8
47 23 athlete detail KOŠÁR Marcel 1975 Veľk? Lomnica 13. /  Muži 40 - 49 rokov 2:47:25.4 0:51:49.8
48 11 athlete detail KUZMA Tomáš 1984 Lemra team 25. /  Muži 18 - 39 rokov 2:49:36.2 0:54:00.5
49 13 athlete detail MINČÁK Tomáš 1989 CK Energia Svit 26. /  Muži 18 - 39 rokov 2:50:27.6 0:54:52.0
50 32 athlete detail VAVREK Vladimír 1961 CK Milk-Agro 5. /  Muži 60 rokov a viac 2:51:06.9 0:55:31.3
51 29 athlete detail OROSI Vladimir 1978 Kosice 14. /  Muži 40 - 49 rokov 2:51:18.9 0:55:43.3
52 41 athlete detail ČERVEŇÁK Peter 1988 Košice 27. /  Muži 18 - 39 rokov 2:51:39.4 0:56:03.8
53 86 athlete detail KÁL Peter 1986 Košice 28. /  Muži 18 - 39 rokov 2:52:25.4 0:56:49.8
54 71 athlete detail MOCHŇACKÝ Samuel 1985 Prešov 29. /  Muži 18 - 39 rokov 2:53:49.6 0:58:14.0
55 6 athlete detail SAKALA Jozef 1956 HORAL Bike Team 6. /  Muži 60 rokov a viac 2:55:10.9 0:59:35.3
56 15 athlete detail KAČÍR Peter 1980 Spišská Nová Ves 15. /  Muži 40 - 49 rokov 2:56:27.2 1:00:51.6
57 26 athlete detail CHABA Vlastimil 1974 Košice 16. /  Muži 40 - 49 rokov 2:57:26.7 1:01:51.1
58 57 athlete detail KEREKEŠ Štefan 1991 Košice 30. /  Muži 18 - 39 rokov 2:57:39.9 1:02:04.3
59 80 athlete detail BADIAR Pavol 1964 T-Systems Slovakia 7. /  Muži 50 - 59 rokov 3:01:15.2 1:05:39.6
60 67 athlete detail KRČULA Radovan 1981 Horská Polícia 17. /  Muži 40 - 49 rokov 3:01:41.7 1:06:06.1
61 62 athlete detail DOMANICKÝ František 1984 Tatravagonka 31. /  Muži 18 - 39 rokov 3:02:11.2 1:06:35.6
62 2 athlete detail KORL Frantisek 1955 ProSport Team Košice 7. /  Muži 60 rokov a viac 3:04:40.4 1:09:04.8
63 58 athlete detail PETRO David 1995 Kosice 32. /  Muži 18 - 39 rokov 3:04:42.2 1:09:06.6
64 12 athlete detail FIGURA Ľuboš 1989 Brezno 33. /  Muži 18 - 39 rokov 3:06:14.9 1:10:39.3
65 19 athlete detail TAJKOV Peter 1974 Košice 18. /  Muži 40 - 49 rokov 3:07:20.7 1:11:45.1
66 87 athlete detail ŠTRBÁKOVÁ Timea 1994 PROefekt team 1. /  Ženy 18 - 39 rokov 3:08:02.9 1:12:27.3
67 88 athlete detail ŠTRBÁKOVÁ Lívia 1994 Košice 2. /  Ženy 18 - 39 rokov 3:08:03.4 1:12:27.8
68 27 athlete detail DANKO Michal 1980 SCK Humenné 19. /  Muži 40 - 49 rokov 3:08:46.4 1:13:10.8
69 16 athlete detail KRUPÁR Filip 1992 Veľký Folkmar 34. /  Muži 18 - 39 rokov 3:09:48.9 1:14:13.3
70 74 athlete detail SLATKOVSKÝ Michal 1990 Bugľovce 35. /  Muži 18 - 39 rokov 3:12:03.4 1:16:27.8
71 70 athlete detail BAVOĽÁR Jozef 1982 Janovík 36. /  Muži 18 - 39 rokov 3:16:40.9 1:21:05.3
72 72 athlete detail RADA Lubomir 1974 Kosice 20. /  Muži 40 - 49 rokov 3:17:52.9 1:22:17.3
73 49 athlete detail HVIZDOŠ Jaroslav 1962 Poprad 8. /  Muži 50 - 59 rokov 3:25:02.9 1:29:27.3
74 22 athlete detail NEMČIK Vladimír 1986 Košice 37. /  Muži 18 - 39 rokov 3:30:32.4 1:34:56.8
75 65 athlete detail LEGÁT Kristián 1997 Mestský športový klub Krompachy 38. /  Muži 18 - 39 rokov 3:30:58.2 1:35:22.6
76 20 athlete detail BABINČÁK František 1977 Prešov 21. /  Muži 40 - 49 rokov 3:31:06.7 1:35:31.1
77 9 athlete detail FICZERE Julius 1976 Skoda Auto TEAM 22. /  Muži 40 - 49 rokov 3:31:08.5 1:35:32.8
78 7 athlete detail PRIBIČKOVÁ Mária 1972 Jaklovce 1. /  Ženy 40-49 rokov 3:32:00.7 1:36:25.1
79 76 athlete detail HUDÁK Roman 1984 Gelnica 39. /  Muži 18 - 39 rokov 3:35:31.5 1:39:55.9
80 21 athlete detail KARANDYŠOVSKÝ Daniel 1976 SCK Humenné MTB Čuňoši Hubková 23. /  Muži 40 - 49 rokov 3:37:29.7 1:41:54.1
81 73 athlete detail FLOREKOVÁ Slávka 1969 Bike klub Lipa 1. /  Ženy 50 rokov a viac 3:38:34.7 1:42:59.1
82 33 athlete detail ŠIMKO Dušan 1958 Drienica 8. /  Muži 60 rokov a viac 3:41:39.7 1:46:04.1
83 4 athlete detail HAJDUK Michal 1964 KST BESKYD Svidnik 9. /  Muži 50 - 59 rokov 3:43:06.0 1:47:30.4
84 52 athlete detail DULOVIČ Kamil 1974 CK Energia Svit 24. /  Muži 40 - 49 rokov 3:46:49.5 1:51:13.9
85 24 athlete detail SLIVKA Martin 1976 Petistbike 25. /  Muži 40 - 49 rokov 3:48:21.2 1:52:45.6
86 90 athlete detail SMOLKA Martin 1976 Svit 26. /  Muži 40 - 49 rokov 3:51:46.0 1:56:10.4
87 14 athlete detail KAČÍR Kamil 1985 Spišská Nová Ves 40. /  Muži 18 - 39 rokov 3:58:37.5 2:03:01.9
88 59 athlete detail KRALIK Marian 1971 SK PEGAS 10. /  Muži 50 - 59 rokov 4:24:14.8 2:28:39.2
--- 30 athlete detail SČISLÁK Tomáš 1986 Stupava . /  Muži 18 - 39 rokov DNF ---
--- 45 athlete detail KRAĽ Miroslav 1987 CK Milk-Agro . /  Muži 18 - 39 rokov DNF ---
--- 55 athlete detail GLEVAŇÁK Maroš 1990 CK MŠK KEŽMAROK . /  Muži 18 - 39 rokov DNF ---
--- 77 athlete detail TARHANIČ Marek 1977 MATAR-diplomovky . /  Muži 40 - 49 rokov DNF ---
--- 81 athlete detail VELČEK Oskar 1984 Prešov . /  Muži 18 - 39 rokov DNF ---