iSport LIFE Praha, Milíčovský les

Running
DATE :16.10.2021 PLACE  :Praha, Milíčovský les

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 93 athlete detail HOLEČKOVÁ Vladimíra CZE 1996 AC Praha 1890 1. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:29:09.0 0:00:00.0
2 36 athlete detail MAŠKOVÁ Věra CZE 2002 --- 1. /  Juniorky 15-20 ( 2001 - 2006 ) 0:31:19.3 0:02:10.2
3 52 athlete detail VOKŮRKOVÁ Vladimíra CZE 1988 4Vokurky 2. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:31:55.3 0:02:46.3
4 12 athlete detail HORČICOVÁ Zdenka CZE 1991 --- 3. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:32:23.5 0:03:14.4
5 46 athlete detail ŠPERKEROVÁ Vendula CZE 1974 --- 1. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:33:35.5 0:04:26.5
6 45 athlete detail PLEŠINGEROVÁ Jana CZE 1983 --- 4. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:34:17.0 0:05:07.9
7 107 athlete detail KUČEROVÁ Lucie CZE 1992 --- 5. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:34:37.2 0:05:28.2
8 97 athlete detail VESELÁ Anita CZE 1965 SDH Chloumek 1. /  Ženy C 50-59 ( 1962 - 1971 ) 0:35:29.3 0:06:20.2
9 111 athlete detail SPUDILOVÁ Adéla CZE 2003 --- 2. /  Juniorky 15-20 ( 2001 - 2006 ) 0:36:03.2 0:06:54.2
10 54 athlete detail WATZLOVA Elizaveta CZE 1990 --- 6. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:36:22.4 0:07:13.3
11 40 athlete detail NAVRÁTILOVÁ Petra CZE 1975 Svitavy 2. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:36:39.4 0:07:30.3
12 27 athlete detail ČERNÁ Simona CZE 1972 BlackS gang 3. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:36:43.0 0:07:33.9
13 86 athlete detail HLADÍKOVÁ Iveta CZE 1979 --- 4. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:37:47.0 0:08:37.9
14 85 athlete detail NOVÁKOVÁ Jaroslava CZE 1981 --- 5. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:38:02.0 0:08:52.9
15 37 athlete detail HÁLOVÁ Jitka CZE 1983 --- 7. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:38:22.5 0:09:13.4
16 106 athlete detail HLAVATÁ Marie CZE 1973 LCJM 6. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:39:20.4 0:10:11.4
17 78 athlete detail VACKOVÁ Anna CZE 1996 --- 8. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:39:21.1 0:10:12.1
18 30 athlete detail KŇAPOVÁ Dana CZE 1982 --- 9. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:39:21.5 0:10:12.5
19 72 athlete detail KUČEROVÁ Zuzana CZE 1989 --- 10. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:39:32.0 0:10:22.9
20 10 athlete detail PĚKNÁ Jitka CZE 1979 --- 7. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:40:11.2 0:11:02.1
21 18 athlete detail HANUŠOVÁ Kateřina CZE 2006 --- 3. /  Juniorky 15-20 ( 2001 - 2006 ) 0:40:34.2 0:11:25.2
22 88 athlete detail HLADÍKOVÁ Věra CZE 1977 --- 8. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:41:22.2 0:12:13.2
23 99 athlete detail STRAKOVÁ Miluše CZE 1968 --- 2. /  Ženy C 50-59 ( 1962 - 1971 ) 0:41:55.5 0:12:46.4
24 34 athlete detail SCHALKOVÁ Olga CZE 1974 --- 9. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:41:56.3 0:12:47.3
25 55 athlete detail RENNEROVÁ Ivana CZE 1975 --- 10. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:41:57.7 0:12:48.6
26 1 athlete detail SAZIMOVÁ Eva CZE 1978 --- 11. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:42:08.4 0:12:59.4
27 95 athlete detail SKALICKÁ Vlasta CZE 1951 TaH Praha 1. /  Ženy D 60 - ( 1961 a starší ) 0:43:24.8 0:14:15.7
28 42 athlete detail MATUŠKOVÁ Ivana CZE 1978 --- 12. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:44:30.2 0:15:21.1
29 24 athlete detail KUČEROVÁ Martina SVK 1976 --- 13. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:45:06.7 0:15:57.6
30 47 athlete detail PIŠTĚKOVÁ Stanislava CZE 1989 --- 11. /  Ženy 21-39 ( 1982 - 2000 ) 0:47:21.6 0:18:12.6
31 53 athlete detail KREMLÍKOVÁ Zuzana CZE 1981 --- 14. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 0:49:30.0 0:20:20.9
32 116 athlete detail REMEŠOVÁ Markéta CZE 1974 --- 15. /  Ženy B 40-49 ( 1972 - 1981 ) 1:02:11.7 0:33:02.7