CARDION Karlův běh - CARDION Karlův běh - sobota

cross country skiing
DATE :19.2.2022 PLACE  :Boží Dar

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 601 athlete detail ŠVARC Michal CZE 2007 Ski Sokol Stachy 1. /  M16F 0:16:23.6 0:00:00.0
2 635 athlete detail BENÍŠEK Kryštof CZE 2008 Biatlon klub Ostrov 1. /  M14F 0:16:24.5 0:00:00.8
3 5296 athlete detail VEJVODA Lukáš CZE 2008 --- 2. /  M14F 0:16:43.4 0:00:19.7
4 602 athlete detail GAŠEK Šimon CZE 2007 LK Slovan K. Vary 2. /  M16F 0:16:56.2 0:00:32.5
5 611 athlete detail KUNC Matyáš CZE 2007 Biatlon klub Ostrov 3. /  M16F 0:17:29.4 0:01:05.7
6 606 athlete detail BÍBA Mikuláš CZE 2007 --- 4. /  M16F 0:17:42.9 0:01:19.2
7 634 athlete detail RYBÁKOVÁ Lucie CZE 2009 --- 1. /  W14F 0:18:08.8 0:01:45.1
8 620 athlete detail PEŠTOVÁ Kamila CZE 2007 USK CS Plzeň 1. /  W16F 0:18:21.0 0:01:57.3
9 5400 athlete detail VYSKOČILOVÁ Magdaléna CZE 2009 LK Slovan K. Vary 2. /  W14F 0:19:38.6 0:03:15.0
10 631 athlete detail VÁŇOVÁ Eliška CZE 2008 LK Slovan K. Vary 3. /  W14F 0:19:47.2 0:03:23.5
11 641 athlete detail VLAŠÍMSKÁ Karolína CZE 2008 BK Ostrov 4. /  W14F 0:19:49.1 0:03:25.5
12 5295 athlete detail DEVERA Lukáš CZE 2007 Biatlon Klecany 5. /  M16F 0:19:53.7 0:03:30.0
13 604 athlete detail ANDRŠ Matěj CZE 2006 TJ RADON Vysoká Pec 6. /  M16F 0:20:27.9 0:04:04.2
14 605 athlete detail TOBRMANOVÁ Anna Sofie CZE 2006 USK CS Plzeň 2. /  W16F 0:22:22.3 0:05:58.6
15 5347 athlete detail FRÜHAUFOVÁ Julie CZE 2007 LK Slovan K. Vary 3. /  W16F 0:22:31.6 0:06:07.9
16 643 athlete detail VAŠKOVÁ Nikola CZE 2008 BK Ostrov 5. /  W14F 0:23:05.6 0:06:41.9
17 5401 athlete detail KOLLÁR Lubor CZE 2009 LK Slovan K. Vary 3. /  M14F 0:23:19.5 0:06:55.9
18 624 athlete detail SKŘIVÁNKOVÁ Aneta CZE 2007 BCM Krušné hory 4. /  W16F 0:23:38.1 0:07:14.4
19 644 athlete detail SÝKORA Štěpán CZE 2007 USK CS Plzeň 7. /  M16F 0:24:08.6 0:07:44.9
20 5307 athlete detail BARBIER Mikuláš CZE 2009 Boží Dar 4. /  M14F 0:28:44.1 0:12:20.5
21 651 athlete detail HOLÝ Tobiáš CZE 2008 LK Slovan K. Vary 5. /  M14F 0:31:05.1 0:14:41.5
22 618 athlete detail LOŠŤÁKOVÁ Ela CZE 2009 LK Slovan K. Vary 6. /  W14F 0:31:06.8 0:14:43.1
23 5299 athlete detail KUNEŠ Petr CZE 2008 LK Slovan K. Vary 6. /  M14F 0:31:07.4 0:14:43.7
24 603 athlete detail MRÁZOVÁ Julie CZE 2006 Slovan Praha Zdravotník 5. /  W16F 0:31:08.1 0:14:44.4
25 645 athlete detail TOBRMAN Filip Albert CZE 2008 USK CS Plzeň 7. /  M14F 0:31:09.1 0:14:45.4
26 636 athlete detail KUNC Adam CZE 2008 Biatlon klub Ostrov 8. /  M14F 0:31:10.1 0:14:46.4
27 621 athlete detail PETŘÍK František CZE 2008 BCM Krušné hory 9. /  M14F 0:31:11.6 0:14:47.9
28 5346 athlete detail ŠMEJKAL Štěpán CZE 2009 LK Slovan K. Vary 10. /  M14F 0:31:12.4 0:14:48.7
29 629 athlete detail DOUPOVEC Ondřej CZE 2008 Ski Senohraby 11. /  M14F 0:31:23.5 0:14:59.8
30 5370 athlete detail PEŘINOVÁ EliŠka CZE 2007 LK Slovan K. Vary 6. /  W16F 0:31:23.5 0:14:59.8
31 625 athlete detail SKŘIVÁNKOVÁ Veronika CZE 2007 BCM Krušné hory 7. /  W16F 0:31:28.9 0:15:05.2
32 5345 athlete detail MOHRMANN Jonáš CZE 2008 LK Slovan K. Vary 12. /  M14F 0:31:43.0 0:15:19.3
33 622 athlete detail ČECHOCKÁ Nikol CZE 2009 B.C.M Krušné hory 7. /  W14F 0:31:56.5 0:15:32.8
34 628 athlete detail MRÁZOVÁ Ema CZE 2009 TJ Slovan Praha Zdravotník 8. /  W14F 0:32:02.0 0:15:38.3
35 626 athlete detail KINDL Oliver CZE 2009 Pernink 13. /  M14F 0:32:02.0 0:15:38.3
36 640 athlete detail MYSLÍK Antonín CZE 2008 BK Ostrov 14. /  M14F 0:32:02.4 0:15:38.7
37 652 athlete detail MIŠEKOVÁ Kateřina CZE 2007 TJ RADON Vysoká Pec 8. /  W16F 0:32:27.6 0:16:03.9
38 5369 athlete detail BÁRTOVÁ KornÉlie CZE 2008 LK Slovan K. Vary 9. /  W14F 0:32:31.6 0:16:07.9
39 613 athlete detail MATOUŠKOVÁ Leontýna CZE 2007 BCM Krušné hory 9. /  W16F 0:32:44.1 0:16:20.4
40 647 athlete detail BERÁNKOVÁ Hedvika CZE 2008 USK CS Plzeň 10. /  W14F 0:32:45.1 0:16:21.4
41 649 athlete detail STADTHERROVÁ Adéla CZE 2009 SWSL Lučany 11. /  W14F 0:32:45.1 0:16:21.4
42 639 athlete detail SEEMAN Vojtěch CZE 2008 T.J.Sokol Strašnice 15. /  M14F 0:33:20.3 0:16:56.7
43 616 athlete detail MARŠÍK Matěj CZE 2007 Biatlon klub Ostrov 8. /  M16F 0:33:22.3 0:16:58.7
44 5415 athlete detail DRAHORÁDOVÁ Ema CZE 2009 Boží Dar 12. /  W14F 0:33:31.3 0:17:07.7
45 5367 athlete detail CIPRYSOVÁ AlŽbĚta CZE 2008 LK Slovan K. Vary 13. /  W14F 0:34:09.1 0:17:45.4
46 5368 athlete detail ŠPERLOVÁ Iva CZE 2008 LK Slovan K. Vary 14. /  W14F 0:34:11.3 0:17:47.7
47 5301 athlete detail MOŽÍŠOVÁ Magdaléna CZE 2009 Ski Senohraby 15. /  W14F 0:37:26.1 0:21:02.4
48 5420 athlete detail REZKOVÁ LUDMILA CZE 2009 --- 16. /  W14F 0:38:30.2 0:22:06.5
49 650 athlete detail ČEKAN David CZE 2009 --- 16. /  M14F 0:42:16.0 0:25:52.3
50 632 athlete detail KUBIŠTA Anton CZE 2008 --- 17. /  M14F 0:47:11.2 0:30:47.5
50 633 athlete detail KUBIŠTA Vavro CZE 2009 --- 17. /  M14F 0:47:11.2 0:30:47.5
52 630 athlete detail VASTL Viktor CZE 2008 LK Slovan 19. /  M14F 0:56:08.7 0:39:45.0
53 627 athlete detail ŠEBESTOVÁ Barbora CZE 2009 TJ Plamen Chodov 17. /  W14F 0:58:48.1 0:42:24.5
54 5366 athlete detail NDUWIMANA Lisa CZE 2009 LK Slovan K. Vary 18. /  W14F 0:59:57.9 0:43:34.2
55 5297 athlete detail HERYNKOVÁ Lucie CZE 2009 Ski Senohraby 19. /  W14F 1:00:13.4 0:43:49.7
56 623 athlete detail MAŠKOVÁ Viktorie CZE 2008 BCM Krušné hory 20. /  W14F 1:00:15.0 0:43:51.3
57 614 athlete detail TOMÁŠKOVÁ Eliška CZE 2006 BCM Krušné hory 10. /  W16F 1:00:15.1 0:43:51.4
--- 607 athlete detail URBAN Vít CZE 2006 TJ Kadaň Krušnodraci . /  M16F DNS ---
--- 608 athlete detail KOTLÁNOVÁ Kristýna CZE 2007 BK Ostrov . /  W16F DNS ---
--- 609 athlete detail HOLÁ Valeria CZE 2006 LK Slovan K. Vary . /  M16F DNS ---
--- 610 athlete detail DROBNÁ Terezie CZE 2006 BK Ostrov . /  W16F DNS ---
--- 612 athlete detail DROBNÁ Viktorie CZE 2006 BK Ostrov . /  W16F DNS ---
--- 615 athlete detail NĚMCOVÁ Zuzana CZE 2007 Biatlon klub Ostrov . /  W16F DNS ---
--- 617 athlete detail ŠILHAN Šimon CZE 2008 WITTE Bike Team . /  M14F DNS ---
--- 619 athlete detail KVAPIL Matěj CZE 2009 --- . /  M14F DNS ---
--- 637 athlete detail TOTH Filip CZE 2008 Biatlon klub Ostrov . /  M14F DNS ---
--- 638 athlete detail HAVELKOVÁ Anna CZE 2007 BK Ostrov . /  W16F DNS ---
--- 642 athlete detail BLAHOUT Jonáš CZE 2008 LK Slovan K. Vary . /  M14F DNS ---
--- 646 athlete detail ŠTRYNCL Adam CZE 2009 SWSL Lučany . /  M14F DNS ---
--- 648 athlete detail PISKÁČEK Petr CZE 2009 Skiklub Wolfganga Samesche Lučany nad Nisou . /  M14F DNS ---
--- 5300 athlete detail MYŠKA Martin CZE 2009 Biatlon Klecany . /  M14F DNS ---
--- 5302 athlete detail VERNER Martin CZE 2009 LK Slovan K. Vary . /  M14F DNS ---
--- 5306 athlete detail FIALOVÁ Terezie CZE 2007 Plzeň . /  W16F DNS ---
--- 5402 athlete detail ŠMEJKAL Štěpán CZE 2009 LK Slovan K. Vary . /  M14F DNS ---
--- 5403 athlete detail HOLÁ Valeria CZE 2006 LK Slovan K. Vary . /  W16F DNS ---
--- 5410 athlete detail ČÍŽKOVA Johana CZE 2009 --- . /  W14F DNS ---