König Ludwig Lauf - König Ludwig Lauf - Sunday

cross country skiing
DATE :6.2.2022 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1,5 km # 8 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1,5 km # 8 km #
1 2750 athlete detail GRAF Matthias GER 1996 Sport Schindele 1. /  H 21 0:24:12.3 0:00:00.0 04:27.2 1 0:18:37.8 1
2 2702 athlete detail THEINE Stefan GER 1968 SC Siedlinghausen 1. /  H 51 0:26:00.3 0:01:48.0 04:54.9 2 0:20:13.0 2
3 2701 athlete detail HOLIK Amos GER 2005 Ski Club Heidelberg 1. /  J 17 M 0:26:39.8 0:02:27.5 05:11.1 3 0:20:45.8 3
4 2738 athlete detail KOCH Michael GER 2006 Club Loisir Nordique Luxembourg 1. /  J 16 M 0:29:00.8 0:04:48.5 05:33.4 4 0:22:41.3 4
5 2704 athlete detail HOLIK Bernd GER 1968 Ski Club Heidelberg 2. /  H 51 0:29:01.1 0:04:48.8 05:56.2 5 0:22:55.3 5
6 2732 athlete detail SCHWABAUER Nick GER 2007 src-heimbach-weis 2000e.V 1. /  J 15 M 0:32:32.3 0:08:20.0 06:11.9 6 0:25:22.3 6
7 2766 athlete detail ELFERS Marielle GER 2005 Eleven Eintracht BS Skimarathon Team 1. /  J 17 W 0:32:48.8 0:08:36.5 06:14.7 7 0:25:27.3 7
8 2776 athlete detail WÖRZ Johannes GER 1966 Team Silla Hopp 1. /  H 56 0:34:43.1 0:10:30.8 07:26.9 14 0:27:45.0 10
9 2707 athlete detail SELTER Lea GER 1999 TV Attendorn 1. /  D 21 0:34:45.3 0:10:33.0 06:42.2 8 0:27:20.3 8
10 2716 athlete detail NOODT Karin GER 1966 SC Buntenbock 1. /  D 56 0:35:02.6 0:10:50.3 07:08.2 13 0:27:31.5 9
11 2711 athlete detail HÖFLER Heidi GER 1976 Concordia Burggen 1. /  D 46 0:35:14.6 0:11:02.3 07:29.9 15 0:27:48.3 11
12 2772 athlete detail KOCH Katharina GER 2008 Club Loisir Nordique Luxembourg 1. /  S 14 W 0:35:59.6 0:11:47.3 06:54.2 10 0:27:52.0 12
13 2720 athlete detail HELLER Maria GER 1986 WSV Rotterode 1. /  D 36 0:36:00.8 0:11:48.5 07:05.9 12 0:28:20.0 13
14 2705 athlete detail FRÖHLICH Claus GER 1971 TSV Landsberg 3. /  H 51 0:36:03.6 0:11:51.3 07:04.9 11 0:28:33.8 14
15 2752 athlete detail DARSCHEID Frank GER 1966 Ruder Club Isar Niederpöring 2. /  H 56 0:36:56.5 0:12:44.2 06:49.2 9 0:29:04.5 15
16 2714 athlete detail JÄGEL Olaf GER 1962 Tom's Coaching 3. /  H 56 0:38:30.8 0:14:18.5 08:05.2 19 0:30:41.8 17
17 2775 athlete detail LAYHER Michael GER 1977 --- 1. /  H 41 0:38:50.6 0:14:38.3 08:04.9 18 0:30:30.8 16
18 2717 athlete detail VASILEV Svetlin BUL 1980 Akademik Svishtov 2. /  H 41 0:39:47.6 0:15:35.3 08:29.9 24 0:31:07.8 18
19 2721 athlete detail GHARAGOZLOU Amir Farhang IRA 1982 --- 1. /  H 36 0:40:58.8 0:16:46.5 08:28.7 23 0:32:12.3 21
20 2737 athlete detail DOWNS Kevin USA 2010 --- 1. /  S 12 M 0:40:59.1 0:16:46.8 07:36.9 17 0:31:33.3 20
21 2779 athlete detail MONAHAN Erika USA 1973 --- 2. /  D 46 0:40:59.1 0:16:46.8 07:30.2 16 0:31:28.3 19
22 2706 athlete detail HUBER-CARROLL Ingo GER 1970 --- 4. /  H 51 0:43:05.1 0:18:52.8 08:14.9 20 0:33:40.3 22
23 2764 athlete detail CARROLL Dylan GER 2009 --- 1. /  S 13 M 0:43:05.6 0:18:53.3 08:18.4 21 0:33:43.8 23
24 2722 athlete detail GROß Isabell GER 1985 --- 2. /  H 36 0:43:31.3 0:19:19.0 08:27.4 22 0:33:46.3 24
25 2770 athlete detail NAUMANN Peter GER 1960 TSV Kößlarn 1. /  H 61 0:44:17.1 0:20:04.8 08:33.0 25 0:34:44.3 25
26 2715 athlete detail SCHIMMEL Brigitte GER 1962 --- 2. /  D 56 0:45:46.6 0:21:34.3 08:55.7 27 0:35:49.5 27
27 2734 athlete detail ESTERL Karlheinz GER 1960 LV Deggendorf 2. /  H 61 0:46:01.8 0:21:49.5 09:03.4 31 0:36:21.3 29
28 2768 athlete detail BIERC Marcin GER 1979 --- 3. /  H 41 0:46:08.1 0:21:55.8 09:13.9 34 0:36:58.8 31
29 2709 athlete detail POPPNER Uwe GER 1962 WSV Ilmenau 1908 e.V. Ski Nordisch 4. /  H 56 0:46:12.8 0:22:00.5 08:56.9 28 0:36:02.5 28
30 2757 athlete detail BRANDE Emily USA 2000 --- 2. /  D 21 0:46:33.6 0:22:21.3 09:00.4 29 0:35:33.0 26
31 2778 athlete detail TAYLOR Brian USA 1980 --- 4. /  H 41 0:47:12.3 0:23:00.0 09:47.9 36 0:36:55.5 30
32 2718 athlete detail JÄGEL Christina GER 1980 Tom's Coaching 1. /  D 41 0:47:49.8 0:23:37.5 09:35.4 35 0:38:42.6 36
33 2719 athlete detail STIMPEL Burkhard GER 1955 --- 1. /  H 66 0:47:57.1 0:23:44.8 10:02.4 37 0:38:24.3 34
34 2760 athlete detail LANGER Gwendolyn GER 1990 Dextro Energy Sport Team 1. /  D 31 0:48:16.4 0:24:04.1 09:02.4 30 0:37:53.0 32
35 2723 athlete detail BERNDT Karoline GER 1966 --- 3. /  D 56 0:49:13.4 0:25:01.1 09:07.9 33 0:37:56.3 33
36 2731 athlete detail LEITZ Roland GER 1954 --- 2. /  H 66 0:49:52.4 0:25:40.1 10:13.2 39 0:39:29.3 37
37 2771 athlete detail SOBOLEV Andrey RUS 1983 --- 3. /  H 36 0:51:02.1 0:26:49.8 09:04.9 32 0:38:38.3 35
38 2736 athlete detail MAAR Ralf GER 1977 TSV Wolfratshausen Laufgruppe 5. /  H 41 0:51:17.1 0:27:04.8 10:36.4 42 0:40:44.1 40
39 2747 athlete detail HEMPEL Antje GER 1965 DAV Fürth 4. /  D 56 0:51:23.8 0:27:11.5 10:09.9 38 0:40:07.1 38
40 2103 athlete detail THOMAS Noah GER 2008 --- 1. /  S 14 M 0:51:50.1 0:27:37.8 08:41.9 26 0:40:13.6 39
41 2759 athlete detail SCHADOW Laura GER 1986 Dextro Energy Sport Team 2. /  D 36 0:52:43.2 0:28:30.9 10:31.9 40 0:41:06.1 41
42 2762 athlete detail TREPTE Sebastian GER 1971 ohne 5. /  H 51 0:53:14.9 0:29:02.5 10:32.9 41 0:41:52.8 42
43 2754 athlete detail PLEDEL Harald GER 1970 --- 6. /  H 51 0:55:11.7 0:30:59.4 10:58.7 46 0:43:06.8 43
44 2710 athlete detail BÄCHMANN Christiane GER 1967 --- 1. /  D 51 0:55:59.4 0:31:47.1 10:52.2 44 0:43:48.1 44
45 2708 athlete detail GRÜNINGER Manfred GER 1944 SC Waldau 1. /  H 76 0:57:02.4 0:32:50.1 11:01.4 47 0:44:28.8 45
46 2774 athlete detail LIEB Markus GER 1969 - 7. /  H 51 0:58:24.9 0:34:12.6 10:49.7 43 0:46:51.8 49
47 2741 athlete detail HAJEK Anja GER 1993 --- 3. /  D 21 0:58:45.6 0:34:33.3 10:53.9 45 0:46:33.8 47
48 2765 athlete detail ERIKSSON Fredrik SWE 1993 --- 2. /  H 21 0:58:49.5 0:34:37.2 11:09.4 49 0:46:22.3 46
49 2748 athlete detail SOMMER Heide GER 1959 --- 1. /  D 61 0:59:13.9 0:35:01.6 11:17.9 51 0:46:48.6 48
50 2755 athlete detail ZENDER Roland GER 1951 --- 1. /  H 71 1:00:33.1 0:36:20.8 11:57.4 54 0:47:16.8 50
51 2743 athlete detail OBERMEIER Torsten GER 1961 --- 3. /  H 61 1:00:43.7 0:36:31.4 11:01.7 48 0:47:29.8 51
52 2769 athlete detail BRACK Robert GER 1963 --- 5. /  H 56 1:02:25.0 0:38:12.7 11:38.7 52 0:48:49.6 54
53 2746 athlete detail MANFRED Maler GER 1963 --- 6. /  H 56 1:02:25.2 0:38:12.9 11:09.9 50 0:48:49.3 53
54 2767 athlete detail NEUNER Thomas AUT 1964 --- 7. /  H 56 1:02:25.6 0:38:13.3 11:39.2 53 0:48:48.1 52
55 2753 athlete detail VAN WEZEL Helma NED 1949 --- 1. /  D 71 1:04:12.1 0:39:59.8 14:11.9 63 0:51:13.1 55
56 2756 athlete detail LERZER - TORNOW Erna GER 1939 --- 1. /  D 81 1:04:31.9 0:40:19.6 13:18.4 55 0:51:17.1 56
57 2763 athlete detail MENTRUP Sabine GER 1976 --- 3. /  D 46 1:07:57.7 0:43:45.4 13:31.4 57 0:54:38.3 57
58 2777 athlete detail SHULGINA Rimma RUS 1957 --- 2. /  D 61 1:09:39.7 0:45:27.4 13:44.7 59 0:55:17.8 59
59 2132 athlete detail LURZ Herbert GER 1952 ESV Gemünden 3. /  H 66 1:09:46.0 0:45:33.7 13:44.7 58 0:55:05.8 58
60 2727 athlete detail CHRIST Manfred GER 1969 --- 8. /  H 51 1:12:39.2 0:48:26.9 13:47.2 60 0:58:44.1 62
61 2726 athlete detail WÖLFLE Edeltraud GER 1972 --- 4. /  D 46 1:12:59.7 0:48:47.4 13:48.4 61 0:58:43.6 61
62 2712 athlete detail PFEUFFER Erika GER 1941 WSV Ilmenau 1908 e.V. Ski Nordisch 2. /  D 81 1:14:00.2 0:49:47.9 14:06.4 62 0:57:53.3 60
63 2733 athlete detail BERESFORD Stephen GBR 1948 --- 2. /  H 71 1:14:00.5 0:49:48.2 13:18.7 56 1:00:02.9 63
64 2773 athlete detail BECKER Harald GER 1946 --- 2. /  H 76 1:28:03.5 1:03:51.2 17:46.2 65 1:10:14.6 64
65 2744 athlete detail HOLST Lothar GER 1950 MC Rehna 3. /  H 71 1:30:14.3 1:06:02.0 16:28.4 64 1:12:06.1 65
--- 2703 athlete detail BANI Sina GER 1998 Ski Club Buntenbock . /  D 21 DNS --- --- --- --- ---
--- 2713 athlete detail PFEUFFER Bodo GER 1939 WSV Ilmenau 1908 e.V. Ski Nordisch . /  H 81 DNS --- --- --- --- ---
--- 2724 athlete detail PAUFLER Norman GER 1978 --- . /  H 41 DNS --- --- --- --- ---
--- 2725 athlete detail BACHER Vanessa GER 1979 --- . /  D 41 DNS --- --- --- --- ---
--- 2728 athlete detail KRAUTZBERGER Michael GER 1970 --- . /  H 51 DNS --- --- --- --- ---
--- 2729 athlete detail RAINDL Daniela-Alexa GER 1975 --- . /  D 46 DNS --- --- --- --- ---
--- 2730 athlete detail HAF Laila GER 1976 SC Marktoberdorf . /  D 46 DNS --- --- --- --- ---
--- 2739 athlete detail JORANLI Gunvor NOR 1962 --- . /  D 56 DNS --- --- --- --- ---
--- 2740 athlete detail SANDMARK Sigrid NOR 1964 --- . /  D 56 DNS --- --- --- --- ---
--- 2742 athlete detail GUNDERSEN Astrid NOR 1963 --- . /  D 56 DNS --- --- --- --- ---
--- 2745 athlete detail LEMKE Martin GER 1974 --- . /  H 46 DNS --- --- --- --- ---
--- 2749 athlete detail MAUZ Bernd GER 1967 --- . /  H 51 DNS --- --- --- --- ---
--- 2751 athlete detail KLEIN Jennifer GER 1989 --- . /  H 31 DNS --- --- --- --- ---
--- 2758 athlete detail DRONIA Claus-Michael GER 1950 SCG . /  H 71 DNS --- --- --- --- ---
--- 2761 athlete detail MEIER Theresia GER 1960 --- . /  H 61 DNS --- --- --- --- ---