2. SPXCO MTB Drozdovo (UCI C1) - 2. SP XCO MTB Drozdovo (UCI C1) - nedeľa

MTB
DATE :29.5.2022 PLACE  :Drozdovo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap # 6.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap # 6.lap #
1 1 athlete detail WAWAK Bartłomiej POL 1993 Kross Orlen Cycling Team 1. /  Men Elite 1:16:08.5 0:00:00.0 09:36.4 [1] 1 13:10.7 [1] 1 13:20.2 [1] 1 13:22.2 [2] 1 13:18.2 [1] 1 13:20.5 [1] 1
2 17 athlete detail WILSON Matthew NZL 2001 Team Talleys - Kiwi MTB Collective (KMC) 2. /  Men Elite 1:18:20.0 0:02:11.5 10:08.2 [4] 4 13:37.0 [2] 2 13:54.7 [5] 3 13:16.2 [1] 2 13:38.5 [2] 2 13:45.2 [2] 2
3 3 athlete detail HELTA Filip POL 1997 Kross Orlen Cycling Team 3. /  Men Elite 1:19:01.2 0:02:52.7 10:03.2 [2] 2 13:42.5 [4] 3 13:53.5 [4] 2 13:24.5 [3] 3 13:50.0 [3] 3 14:07.5 [9] 3
4 2 athlete detail HARING Martin SVK 1986 Dukla Banská Bystrica 4. /  Men Elite 1:19:25.2 0:03:16.7 10:49.9 [18] 18 13:46.2 [5] 7 13:25.7 [2] 5 13:28.2 [4] 4 13:57.2 [6] 4 13:57.7 [4] 4
5 5 athlete detail PALUMBY Zsombor HUN 1996 SVS Pro Team 5. /  Men Elite 1:19:47.0 0:03:38.5 10:19.4 [5] 5 13:53.0 [6] 5 13:52.2 [3] 6 13:56.2 [6] 6 13:53.5 [4] 6 13:52.5 [3] 5
6 4 athlete detail ULÍK Matej SVK 1997 Expres CZ-Tufo Team Kolín 6. /  Men Elite 1:20:29.5 0:04:21.0 10:07.2 [3] 3 13:40.0 [3] 4 14:11.2 [7] 4 13:45.7 [5] 5 13:56.9 [5] 5 14:48.2 [16] 6
7 15 athlete detail KONEČNÝ Filip CZE 2003 NUTREND SPECIALIZED RACING 7. /  Men Elite 1:22:02.0 0:05:53.5 10:19.4 [5] 5 14:17.0 [14] 8 14:26.7 [11] 8 14:28.9 [8] 7 14:30.5 [12] 8 13:59.2 [5] 7
8 22 athlete detail HULA Robert CZE 2000 Expres CZ-Tufo Team Kolín 8. /  Men Elite 1:22:08.0 0:05:59.5 10:34.9 [9] 9 14:07.2 [11] 10 14:22.7 [10] 9 14:29.2 [9] 8 14:30.5 [11] 9 14:03.2 [7] 8
9 36 athlete detail ZEMENE Jakub CZE 2003 Kolofix - Reclino racing team 9. /  Men Elite 1:22:08.2 0:05:59.7 10:46.9 [15] 15 14:02.5 [10] 13 14:18.7 [9] 12 14:28.7 [7] 9 14:28.7 [9] 10 14:02.5 [6] 9
10 18 athlete detail PRŮDEK Matěj CZE 1997 Multicraft MTB team 10. /  Men Elite 1:22:14.2 0:06:05.7 10:49.2 [17] 17 14:00.0 [9] 12 14:16.7 [8] 10 14:31.7 [12] 10 14:24.5 [8] 7 14:12.0 [10] 10
11 11 athlete detail PESCARU Patrick ROM 2002 NoMad Merida CST 11. /  Men Elite 1:22:55.2 0:06:46.7 10:22.7 [8] 8 14:15.5 [12] 9 14:28.2 [13] 11 14:31.5 [11] 11 14:30.2 [10] 11 14:47.0 [15] 11
12 13 athlete detail TOPÓR Michał POL 1997 NS Bikes Trezado 12. /  Men Elite 1:23:16.2 0:07:07.7 10:20.4 [7] 7 13:59.0 [7] 6 14:08.2 [6] 7 16:02.7 [30] 13 14:20.2 [7] 12 14:25.5 [12] 12
13 25 athlete detail CAPRA Manuel ITA 2002 TORPADO URSUS 13. /  Men Elite 1:23:31.7 0:07:23.2 10:45.7 [14] 14 14:15.7 [13] 14 14:27.0 [12] 13 14:40.2 [15] 12 14:47.0 [16] 13 14:36.0 [13] 13
14 8 athlete detail JÁNOŠÍK Kristián SVK 1999 PROefekt Across CST team 14. /  Men Elite 1:23:33.6 0:07:25.1 11:04.4 [23] 23 14:22.0 [15] 18 14:43.5 [14] 16 14:36.5 [14] 15 14:32.0 [13] 14 14:15.1 [11] 14
15 28 athlete detail LEPKA Filip CZE 2003 URC Bikerei/Vlow Racing Team 15. /  Men Elite 1:23:33.7 0:07:25.2 10:41.2 [11] 11 14:46.5 [21] 19 14:49.7 [16] 17 14:30.5 [10] 16 14:40.0 [14] 16 14:05.7 [8] 15
16 30 athlete detail HRTÁNEK Martin SVK 2003 CK EPIC Dohňany 16. /  Men Elite 1:24:39.5 0:08:31.0 10:48.2 [16] 16 13:59.7 [8] 11 15:09.5 [24] 14 14:48.2 [16] 14 14:41.5 [15] 15 15:12.2 [24] 16
17 14 athlete detail RAJCHART Jan CZE 1996 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 17. /  Men Elite 1:25:00.2 0:08:51.7 10:42.7 [12] 12 14:35.2 [18] 16 15:01.7 [21] 19 14:35.5 [13] 17 15:00.0 [18] 17 15:04.9 [20] 17
18 9 athlete detail GERELY Attila HUN 2002 SVS Pro Team 18. /  Men Elite 1:25:14.7 0:09:06.2 10:50.2 [19] 19 14:55.2 [22] 20 14:53.7 [18] 21 14:50.0 [17] 19 14:55.5 [17] 19 14:50.0 [17] 18
19 21 athlete detail VOBECKY Zdenek CZE 1989 FANY CYCLING TEAM 19. /  Men Elite 1:25:47.2 0:09:38.7 10:40.9 [10] 10 14:34.2 [17] 15 15:03.0 [22] 18 14:54.0 [18] 18 15:11.2 [24] 18 15:23.7 [25] 19
20 32 athlete detail IRMSCHER Paul GER 2003 Sachsen 20. /  Men Elite 1:26:03.5 0:09:55.0 10:43.7 [13] 13 15:02.5 [25] 21 14:57.7 [19] 22 15:06.5 [23] 21 15:03.5 [20] 20 15:09.5 [23] 20
21 38 athlete detail HRSTKA Vojtěch CZE 2003 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 21. /  Men Elite 1:26:11.5 0:10:03.0 11:17.9 [27] 27 14:46.2 [20] 24 14:58.5 [20] 23 14:58.5 [20] 23 15:02.2 [19] 21 15:08.0 [22] 21
22 31 athlete detail LAKTIŠ Timotej SVK 2003 Športový klub Topoľčianky 22. /  Men Elite 1:26:17.2 0:10:08.7 11:04.7 [24] 24 14:43.7 [19] 22 14:49.7 [16] 20 15:02.7 [22] 20 15:34.5 [25] 22 15:01.7 [19] 22
23 23 athlete detail BÁRTEK David CZE 1998 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 23. /  Men Elite 1:26:18.5 0:10:10.0 11:03.7 [22] 22 15:18.5 [29] 27 15:14.4 [26] 26 14:58.2 [19] 25 15:05.0 [21] 25 14:38.5 [14] 23
24 6 athlete detail SYLVESTER Balázs HUN 2000 Cube-Csömör MTB team 24. /  Men Elite 1:26:27.0 0:10:18.5 11:00.7 [21] 21 14:57.0 [24] 23 15:13.5 [25] 24 14:58.7 [21] 24 15:10.7 [23] 23 15:06.2 [21] 24
25 7 athlete detail JENČUŠ Jakub SVK 2001 PROefekt Across CST team 25. /  Men Elite 1:26:30.0 0:10:21.5 10:55.7 [20] 20 14:29.9 [16] 17 14:43.7 [15] 15 15:41.7 [28] 22 15:45.7 [27] 24 14:53.0 [18] 25
26 12 athlete detail BACO Matej SVK 1998 Finančné centrum Team 26. /  Men Elite 1:27:26.2 0:11:17.7 11:16.2 [26] 26 14:55.7 [23] 25 15:20.7 [27] 25 15:18.5 [24] 26 15:05.2 [22] 26 15:29.7 [26] 26
27 10 athlete detail BORSOS Benedek HUN 1996 SVS Pro Team 27. /  Men Elite 1:13:16.7 - 1 Lap(s) 11:23.7 [28] 28 15:08.2 [27] 28 15:23.7 [28] 29 15:37.0 [27] 29 15:44.0 [26] 27 --- ---
28 37 athlete detail HORVÁTH Áron Mihály HUN 2003 Limitless Team XCO Nagykanizsa 28. /  Men Elite 1:13:20.0 - 1 Lap(s) 11:28.4 [30] 30 15:08.0 [26] 29 15:05.5 [23] 27 15:23.7 [25] 27 16:14.3 [29] 28 --- ---
29 16 athlete detail PAPCUN Florián SVK 2002 PROefekt Across CST team 29. /  Men Elite 1:13:25.3 - 1 Lap(s) 11:11.9 [25] 25 15:09.5 [28] 26 15:30.5 [29] 28 15:34.7 [26] 28 15:58.5 [28] 29 --- ---
30 20 athlete detail KURTY Jakub SVK 1997 CK Cykloglajza BB 30. /  Men Elite 1:15:35.8 - 1 Lap(s) 11:36.7 [32] 32 15:30.7 [30] 30 15:55.2 [30] 30 16:02.2 [29] 30 16:30.8 [30] 30 --- ---
31 33 athlete detail GLÖCKNER Maxime GER 2002 RSV 54 Venusberg 31. /  Men Elite 1:00:50.0 - 2 Lap(s) 11:36.4 [31] 31 16:06.5 [32] 32 16:24.2 [31] 31 16:42.7 [32] 31 --- --- --- ---
32 26 athlete detail TRNKA Marek SVK 2001 Kaktus bike - team Bratislava 32. /  Men Elite 1:01:32.7 - 2 Lap(s) 11:54.7 [34] 34 16:01.0 [31] 33 16:35.2 [32] 32 17:01.7 [33] 32 --- --- --- ---
33 19 athlete detail KOREŇ Matúš Jakub SVK 2002 Kaktus bike - team Bratislava 33. /  Men Elite 1:01:35.9 - 2 Lap(s) 11:23.9 [29] 29 16:18.2 [33] 31 17:16.0 [33] 33 16:37.7 [31] 33 --- --- --- ---
34 27 athlete detail MAZÁN Matúš SVK 2002 CyS - Akadémia Petra Sagana 34. /  Men Elite 0:45:35.2 - 3 Lap(s) 11:41.9 [33] 33 16:35.2 [34] 34 17:17.9 [35] 34 --- --- --- --- --- ---
35 40 athlete detail CSÁKAI Bence HUN 2003 PCCC 35. /  Men Elite 0:46:12.7 - 3 Lap(s) 12:15.4 [35] 35 16:41.2 [35] 35 17:16.0 [34] 35 --- --- --- --- --- ---
36 34 athlete detail ONDREJKA Adrián SVK 2003 Športový klub Topoľčianky 36. /  Men Elite 0:47:16.8 - 3 Lap(s) 12:29.4 [36] 36 17:17.0 [36] 36 17:30.3 [36] 36 --- --- --- --- --- ---
--- 29 athlete detail NEUMANN Marcus GER 1987 RC Conc.86 München . /  Men Elite DNF --- 11:39.9 [-] --- 26:38.2 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 athlete detail JANČO Mário SVK 2003 Športový klub Topoľčianky . /  Men Elite DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---