4. ČP XCO MTB Bedřichov UCI C1 - 4. ČP XCO MTB Bedřichov UCI C1 - sobota

MTB
DATE :4.6.2022 PLACE  :Bedřichov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap # 6.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap # 6.lap #
1 706 athlete detail NOVÁKOVÁ Karla 2005 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 1. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:11:14.5 0:00:00.0 05:45.7 [1] 1 12:40.7 [1] 1 13:14.3 [2] 2 12:59.0 [1] 2 13:13.5 [1] 1 13:21.1 [1] 1
2 709 athlete detail JEŘÁBKOVÁ Barbora 2004 BRILON RACING TEAM MB 2. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:12:12.5 0:00:58.0 05:47.2 [3] 3 12:45.4 [2] 2 12:52.0 [1] 1 13:08.3 [2] 1 13:35.1 [4] 2 14:04.4 [4] 2
3 701 athlete detail VIKTOROVÁ Nela 2004 ROUVY Specialized 3. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:12:42.0 0:01:27.4 05:45.8 [2] 2 13:21.4 [3] 3 13:14.8 [3] 3 13:12.1 [3] 3 13:33.2 [2] 3 13:34.5 [2] 3
4 705 athlete detail KOTLÍKOVÁ Adéla 2005 CK LOKO Rakovník 4. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:13:29.3 0:02:14.8 05:55.4 [5] 5 13:33.1 [5] 5 13:27.7 [4] 5 13:20.8 [4] 4 13:34.1 [3] 4 13:37.9 [3] 4
5 707 athlete detail FOLTÝNOVÁ Adéla 2004 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 5. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:15:19.8 0:04:05.2 05:48.1 [4] 4 13:29.6 [4] 4 13:34.6 [5] 4 13:59.6 [5] 5 14:15.8 [5] 5 14:11.8 [5] 5
6 712 athlete detail HODLOVÁ Nikola 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor 6. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:20:01.7 0:08:47.2 06:08.2 [7] 7 14:09.9 [6] 6 14:52.3 [6] 6 14:48.1 [6] 6 15:05.8 [8] 6 14:57.1 [6] 6
7 711 athlete detail OLIVOVÁ Denisa 2005 BIKE PRO RACING 7. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:24:28.8 0:13:14.3 07:12.5 [9] 9 16:34.3 [9] 9 15:17.1 [7] 9 15:40.1 [7] 8 14:33.0 [6] 8 15:11.4 [7] 7
8 710 athlete detail UHMANOVÁ Kateřina 2005 MS BIKE ACADEMY RACING 8. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:25:02.5 0:13:48.0 05:59.1 [6] 6 15:12.3 [7] 7 16:40.1 [9] 7 16:04.1 [8] 7 14:58.9 [7] 7 16:07.8 [8] 8
9 713 athlete detail KUBÍKOVÁ Nikola 2005 AUTHOR TEAM STUPNO 9. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:55:52.4 - 2 Lap(s) 06:30.2 [8] 8 16:00.4 [8] 8 16:29.7 [8] 8 16:52.0 [9] 9 --- --- --- ---
--- 708 athlete detail HLADÍKOVÁ Kateřina 2004 BRILON RACING TEAM MB . /  Juniorky (17 - 18 let) DNF --- 05:51.3 [-] --- 19:26.7 [-] --- 33:43.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 714 athlete detail NAROVCOVÁ Monika 2005 ROUVY Specialized . /  Juniorky (17 - 18 let) DNF --- 06:10.0 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---