4. ČP XCO MTB Bedřichov UCI C1 - 4. ČP XCO MTB Bedřichov UCI C1 - neděle

MTB
DATE :5.6.2022 PLACE  :Bedřichov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 802 athlete detail KUCHAŘ Josef CZE 2008 ACT LERAK Blansko 1. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:20:30.3 0:00:00.0 05:13.7 [1] 1 07:46.9 [3] 2 07:29.6 [1] 1
2 816 athlete detail MATYSIK Maksymilian POL 2008 UKS Zawojak 2. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:20:33.1 0:00:02.7 05:14.7 [3] 3 07:46.7 [2] 3 07:31.7 [2] 2
3 801 athlete detail VOREL Lukáš CZE 2008 REXONIX Racing Team 3. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:20:43.5 0:00:13.1 05:14.2 [2] 2 07:45.3 [1] 1 07:43.9 [3] 3
4 805 athlete detail ICHA David CZE 2008 CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK 4. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:10.6 0:00:40.2 05:15.2 [4] 4 07:47.1 [4] 4 08:08.2 [10] 4
5 815 athlete detail TESAŘÍK Jakub CZE 2008 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 5. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:15.3 0:00:44.9 05:16.2 [5] 5 07:58.9 [6] 6 08:00.2 [5] 5
6 841 athlete detail JOHN Antonín CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 6. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:25.0 0:00:54.6 05:18.2 [7] 7 08:00.2 [7] 7 08:06.6 [9] 6
7 807 athlete detail DVOŘÁK Sebastián CZE 2008 HEAD PRO TEAM OPAVA 7. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:28.8 0:00:58.4 05:19.5 [9] 9 08:09.8 [8] 8 07:59.4 [4] 7
8 809 athlete detail REK Patrik CZE 2008 DUKLA PRAHA 8. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:33.8 0:01:03.4 05:21.7 [12] 12 08:10.9 [9] 9 08:01.1 [6] 8
9 821 athlete detail BERENCSI Benedek HUN 2008 Superior MTB Team 9. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:36.2 0:01:05.9 05:17.2 [6] 6 07:57.1 [5] 5 08:21.8 [21] 9
10 810 athlete detail VAJSEJTL Jan CZE 2009 BIKE puzzle team 10. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:54.6 0:01:24.2 05:32.2 [21] 21 08:20.1 [11] 14 08:02.1 [7] 10
11 808 athlete detail SVOBODA David CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 11. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:58.1 0:01:27.7 05:19.2 [8] 8 08:21.4 [13] 11 08:17.4 [15] 11
12 817 athlete detail ŽITNÝ Adam CZE 2008 CYKLOSTAR Head Pirelli 12. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:21:59.8 0:01:29.4 05:20.7 [10] 10 08:18.7 [10] 10 08:20.4 [18] 12
13 812 athlete detail SVĚRKOT Daniel CZE 2008 DK BIKESHOP Racing Team 13. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:01.6 0:01:31.2 05:23.7 [14] 14 08:34.8 [17] 16 08:02.9 [8] 13
14 830 athlete detail STANO Martin SVK 2009 ŠK Topoľčianky 14. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:01.8 0:01:31.4 05:23.9 [15] 15 08:21.1 [12] 12 08:16.7 [14] 14
15 804 athlete detail LEHKÝ Šimon CZE 2008 MS BIKE ACADEMY RACING 15. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:03.7 0:01:33.4 05:22.7 [13] 13 08:25.3 [14] 13 08:15.6 [13] 15
16 814 athlete detail JANOVSKÝ Tomáš CZE 2008 MS BIKE ACADEMY RACING 16. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:15.3 0:01:44.9 05:26.2 [17] 17 08:29.1 [15] 15 08:19.9 [17] 16
17 811 athlete detail TÓTH Márk Martin HUN 2008 Crosskovácsi bikeschool 17. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:24.5 0:01:54.1 05:33.1 [22] 22 08:36.6 [18] 19 08:14.7 [12] 17
18 819 athlete detail PRÝCA Oscar CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 18. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:29.5 0:01:59.1 05:38.7 [28] 28 08:37.6 [21] 22 08:13.2 [11] 18
19 806 athlete detail PANUŠ Jakub CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 19. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:31.0 0:02:00.6 05:30.3 [20] 20 08:37.1 [19] 18 08:23.4 [22] 19
20 813 athlete detail VAŠÍČEK Denis CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 20. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:32.1 0:02:01.7 05:28.7 [18] 18 08:44.9 [24] 20 08:18.4 [16] 20
21 825 athlete detail KOTAČKA Robin CZE 2008 Vysočina Cycling 21. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:39.1 0:02:08.7 05:28.9 [19] 19 08:34.6 [16] 17 08:35.4 [26] 21
22 832 athlete detail LISÝ Vít CZE 2008 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 22. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:46.6 0:02:16.2 05:36.0 [25] 25 08:42.8 [23] 24 08:27.6 [23] 22
23 818 athlete detail KRÁL Jan CZE 2008 MS BIKE ACADEMY RACING 23. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:51.1 0:02:20.7 05:36.9 [27] 27 08:45.9 [25] 25 08:28.1 [25] 23
24 840 athlete detail BEREZNICKI Kosma POL 2008 JKK Jeleniogórski Klub Kolarski 24. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:52.3 0:02:21.9 05:40.6 [30] 30 08:50.5 [27] 27 08:21.1 [20] 24
25 803 athlete detail KUBĚNA Daniel CZE 2008 Akademie cyklistických sportů 25. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:56.0 0:02:25.6 05:20.7 [11] 11 08:55.1 [30] 21 08:40.1 [29] 25
26 822 athlete detail PURNOCH Jan CZE 2008 REXONIX Racing Team 26. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:22:59.3 0:02:28.9 05:36.8 [26] 26 08:54.5 [29] 28 08:27.9 [24] 26
27 857 athlete detail GROŠEK Matěj CZE 2008 Open Cycling Academy Z.s. 27. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:01.6 0:02:31.2 05:58.3 [43] 43 08:42.2 [22] 32 08:20.9 [19] 27
28 850 athlete detail POLÁŠEK Richard CZE 2008 BIKE 2000 28. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:05.6 0:02:35.2 05:39.6 [29] 29 08:37.4 [20] 23 08:48.5 [35] 28
29 833 athlete detail LANG Robert CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 29. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:12.8 0:02:42.4 05:34.7 [23] 23 08:51.1 [28] 26 08:47.0 [33] 29
30 838 athlete detail BEČVÁŘ Oliver CZE 2009 BIKE puzzle team 30. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:15.6 0:02:45.2 05:49.9 [37] 37 08:46.5 [26] 29 08:39.1 [28] 30
31 827 athlete detail ICHA Martin CZE 2008 CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK 31. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:26.8 0:02:56.4 05:44.9 [32] 32 08:55.4 [31] 30 08:46.4 [32] 31
32 864 athlete detail ŠIMÍK Jakub CZE 2009 TUFO CZ OTROKOVICE 32. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:31.1 0:03:00.7 05:57.5 [42] 42 08:57.1 [32] 38 08:36.4 [27] 32
33 828 athlete detail NOVÁK Matěj CZE 2009 ROUVY Specialized 33. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:31.3 0:03:00.9 05:45.2 [33] 33 09:00.6 [35] 34 08:45.4 [31] 33
34 839 athlete detail POKORNÝ Patrik CZE 2008 Bike 8144 34. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:48.8 0:03:18.4 05:43.2 [31] 31 08:57.4 [33] 31 09:08.1 [58] 34
35 829 athlete detail BLAHOUT Jonáš CZE 2008 DUKLA PRAHA 35. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:50.0 0:03:19.6 05:52.3 [38] 38 09:00.0 [34] 35 08:57.6 [44] 35
36 823 athlete detail KRYL Karol CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 36. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:51.1 0:03:20.7 05:48.2 [36] 36 09:04.8 [38] 36 08:57.9 [45] 36
37 845 athlete detail BURSA Filip CZE 2008 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 37. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:53.3 0:03:22.9 05:35.1 [24] 24 09:10.5 [40] 33 09:07.6 [57] 37
38 843 athlete detail ORSAVA Jakub CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 38. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:23:58.6 0:03:28.2 05:53.4 [39] 39 09:00.6 [36] 37 09:04.4 [54] 38
39 834 athlete detail VERNER Martin CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 39. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:01.0 0:03:30.7 05:58.4 [44] 44 09:11.1 [43] 41 08:51.4 [37] 39
40 831 athlete detail HORÁK Adam CZE 2008 BEKO Bike Racing Team 40. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:01.6 0:03:31.2 05:54.2 [40] 40 09:03.1 [37] 39 09:04.2 [53] 40
41 837 athlete detail KILIAN Petr CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 41. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:09.1 0:03:38.7 05:46.7 [35] 35 09:12.9 [44] 40 09:09.4 [62] 41
42 895 athlete detail MAGYAR Botond HUN 2008 Kis-Galya Kse 42. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:13.8 0:03:43.4 06:08.7 [52] 52 09:10.9 [42] 44 08:54.2 [39] 42
43 836 athlete detail ROUS Martin CZE 2009 UNIKOVO MTB TEAM 43. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:14.3 0:03:43.9 05:55.4 [41] 41 09:14.6 [46] 42 09:04.1 [52] 43
44 866 athlete detail GÖRÖG Štěpán CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 44. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:14.6 0:03:44.2 06:00.1 [46] 46 09:10.7 [41] 43 09:03.6 [51] 44
45 853 athlete detail KOŠŤÁLEK Jan CZE 2009 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 45. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:15.6 0:03:45.2 06:04.0 [48] 48 09:19.9 [51] 46 08:51.7 [38] 45
46 847 athlete detail ČASLAVSKÝ Petr CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 46. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:17.1 0:03:46.7 06:05.7 [50] 50 09:21.4 [53] 48 08:49.9 [36] 46
47 860 athlete detail TOMÁŠ Šimon CZE 2008 CZECH MULTISPORT COACHING 47. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:18.6 0:03:48.2 06:04.8 [49] 49 09:17.7 [47] 45 08:55.9 [42] 47
48 883 athlete detail FREUDL David CZE 2009 BIKE puzzle team 48. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:20.5 0:03:50.1 06:29.6 [71] 71 09:08.9 [39] 55 08:41.9 [30] 48
49 891 athlete detail JIROUŠ Vincent CZE 2008 ROUVY Specialized 49. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:27.3 0:03:56.9 06:16.8 [60] 60 09:14.4 [45] 51 08:56.0 [43] 49
50 844 athlete detail KAMENÍK Jan CZE 2008 BIKE puzzle team 50. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:29.1 0:03:58.7 05:59.7 [45] 45 09:26.7 [54] 47 09:02.6 [49] 50
51 862 athlete detail VAŠINA Timotej CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 51. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:30.5 0:04:00.1 06:10.9 [54] 54 09:17.9 [48] 49 09:01.6 [48] 51
52 826 athlete detail BOHUŇOVSKÝ Jáchym CZE 2009 Cykloklub Jičín 52. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:33.6 0:04:03.2 06:10.4 [53] 53 09:27.9 [55] 54 08:55.2 [40] 52
53 835 athlete detail KŘUPALA Jakub CZE 2009 BIKE PRO RACING 53. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:34.1 0:04:03.7 06:02.1 [47] 47 09:43.7 [63] 58 08:48.1 [34] 53
54 882 athlete detail CIMRMAN Jaroslav CZE 2008 VELO AKADEMIE KLADNO 54. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:35.0 0:04:04.7 06:17.4 [61] 61 09:18.9 [49] 53 08:58.6 [47] 54
55 846 athlete detail PAPOUŠEK Adam CZE 2008 Bike Freaks Holice 55. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:36.1 0:04:05.7 05:45.7 [34] 34 09:43.9 [64] 50 09:06.4 [56] 55
56 861 athlete detail JANKA Daniel CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 56. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:43.1 0:04:12.7 06:13.1 [57] 57 09:19.4 [50] 52 09:10.5 [63] 56
57 878 athlete detail JIROUT Filip CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 57. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:45.6 0:04:15.2 06:25.9 [67] 67 09:21.1 [52] 59 08:58.4 [46] 57
58 873 athlete detail SOUKUP Daniel CZE 2008 AUTHOR TEAM STUPNO 58. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:51.0 0:04:20.6 06:11.9 [55] 55 09:30.4 [58] 56 09:08.6 [61] 58
59 852 athlete detail JANŮ Tomáš CZE 2009 BIKE puzzle team 59. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:52.1 0:04:21.7 06:12.7 [56] 56 09:31.1 [59] 57 09:08.2 [59] 59
60 870 athlete detail JÍLEK David CZE 2009 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem 60. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:52.3 0:04:21.9 06:22.4 [66] 66 09:34.1 [60] 65 08:55.7 [41] 60
61 874 athlete detail MEJSTŘÍK Martin CZE 2008 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 61. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:04.3 0:04:33.9 06:19.2 [62] 62 09:28.4 [57] 60 09:16.6 [67] 61
62 859 athlete detail PODHAISKÝ Ondřej CZE 2009 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 62. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:09.2 0:04:38.8 06:16.6 [59] 59 09:37.7 [62] 63 09:14.8 [64] 62
63 876 athlete detail POLÁČEK Dominik CZE 2008 ACT LERAK Blansko 63. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:21.0 0:04:50.7 06:20.8 [64] 64 09:34.6 [61] 64 09:25.5 [71] 63
64 851 athlete detail KUČERA Radim CZE 2009 BEKO Bike Racing Team 64. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:24.3 0:04:53.9 06:08.2 [51] 51 09:45.1 [65] 62 09:30.9 [73] 64
65 896 athlete detail ZAZVONIL Štěpán CZE 2008 VELO AKADEMIE KLADNO 65. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:26.7 0:04:56.3 06:33.9 [76] 76 09:46.6 [66] 67 09:06.1 [55] 65
66 855 athlete detail BERKA Tadeáš CZE 2009 Cycology North Bike Club 66. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:27.8 0:04:57.4 06:19.2 [63] 63 10:00.1 [72] 66 09:08.4 [60] 66
67 881 athlete detail ŠPERL Václav CZE 2009 BIKE puzzle team 67. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:33.0 0:05:02.7 06:37.2 [81] 81 09:52.3 [67] 73 09:03.4 [50] 67
68 877 athlete detail JOHN Eduard CZE 2009 BRILON RACING TEAM MB 68. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:42.5 0:05:12.2 06:22.2 [65] 65 09:28.4 [56] 61 09:51.9 [77] 68
69 849 athlete detail KUČVA Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 69. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:48.5 0:05:18.2 06:15.6 [58] 58 10:07.7 [74] 68 09:25.2 [70] 69
70 865 athlete detail KLUČKA Václav CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 70. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:49.5 0:05:19.2 06:29.6 [72] 72 09:55.6 [69] 69 09:24.2 [69] 70
71 886 athlete detail VINTER Tomáš CZE 2008 ROUVY Specialized 71. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:50.3 0:05:19.9 06:35.8 [79] 79 09:52.9 [68] 72 09:21.5 [68] 71
72 856 athlete detail CIBOCH Ondřej CZE 2009 KOVO PRAHA 72. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:55.8 0:05:25.4 06:30.3 [73] 73 09:57.4 [70] 71 09:28.0 [72] 72
73 872 athlete detail FRÝDEK Lukáš CZE 2008 ACT LERAK Blansko 73. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:58.8 0:05:28.4 06:27.7 [69] 69 09:59.1 [71] 70 09:32.0 [74] 73
74 869 athlete detail JON Sebastián CZE 2009 Cykloklub Jičín 74. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:01.0 0:05:30.7 06:33.2 [75] 75 10:12.1 [75] 76 09:15.6 [66] 74
75 887 athlete detail PÍREK Matyáš CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 75. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:02.0 0:05:31.6 06:46.3 [89] 89 10:00.6 [73] 77 09:14.9 [65] 75
76 884 athlete detail BEDNÁŘ Marek CZE 2008 KOVO PRAHA 76. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:28.8 0:05:58.4 06:34.7 [78] 78 10:20.6 [79] 79 09:33.4 [75] 76
77 879 athlete detail VÁVRA Lukáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 77. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:35.8 0:06:05.4 06:40.6 [85] 85 10:21.1 [80] 82 09:33.9 [76] 77
78 871 athlete detail HEGAR Matyáš CZE 2008 ACT LERAK Blansko 78. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:38.1 0:06:07.7 06:28.2 [70] 70 10:16.3 [76] 75 09:53.4 [78] 78
79 858 athlete detail KAMENÍK Dominik CZE 2009 ADASTRA Cycling Team 79. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:54.5 0:06:24.1 06:37.8 [82] 82 10:19.7 [78] 80 09:56.9 [81] 79
80 899 athlete detail KROUPA Ondřej CZE 2008 CZECH MULTISPORT COACHING 80. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:07.8 0:06:37.4 06:45.7 [88] 88 10:25.3 [83] 83 09:56.7 [80] 80
81 868 athlete detail KUCHAŘ Jáchym CZE 2009 ACT LERAK Blansko 81. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:11.3 0:06:40.9 06:26.3 [68] 68 10:17.6 [77] 74 10:27.2 [87] 81
82 863 athlete detail POPOVIČ Jakub CZE 2009 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 82. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:12.7 0:06:42.3 06:38.9 [84] 84 10:33.7 [85] 84 10:00.0 [83] 82
83 893 athlete detail NĚMEC Jakub CZE 2009 PROFI SPORT CHEB 83. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:12.8 0:06:42.4 06:45.4 [87] 87 10:30.1 [84] 85 09:57.1 [82] 83
84 890 athlete detail BODLÁK Petr CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 84. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:30.7 0:07:00.3 06:44.9 [86] 86 10:50.1 [87] 87 09:55.6 [79] 84
85 892 athlete detail HRUDA Tomáš CZE 2009 DRAHANSKÝ SPORT 85. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:36.5 0:07:06.1 06:49.9 [92] 92 10:33.8 [86] 86 10:12.6 [84] 85
86 898 athlete detail BRADNA Vítek CZE 2008 LAWI junior team 86. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:50.8 0:07:20.4 06:32.2 [74] 74 10:22.1 [81] 78 10:56.4 [90] 86
87 885 athlete detail SARNOVSKÝ Teodor CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 87. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:02.8 0:07:32.4 06:38.7 [83] 83 11:01.6 [90] 88 10:22.4 [86] 87
88 1171 athlete detail PŁOTKA Adam POL 2009 KS Klif Chłapowo 88. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:08.3 0:07:37.9 06:52.9 [93] 93 10:59.4 [89] 89 10:15.9 [85] 88
89 854 athlete detail BUBLÍK František CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 89. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:08.7 0:07:38.3 06:34.0 [77] 77 10:25.1 [82] 81 11:09.6 [91] 89
90 897 athlete detail ZEMAN Jakub CZE 2009 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem 90. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:44.2 0:08:13.8 06:55.2 [94] 94 11:14.6 [92] 92 10:34.3 [89] 90
91 867 athlete detail VOTÍPKA Jan CZE 2008 Akademie cyklistických sportů 91. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:54.3 0:08:23.9 06:49.2 [91] 91 11:32.6 [94] 94 10:32.4 [88] 91
92 1170 athlete detail KUDRNA Tomáš CZE 2009 Cycology North Bike Club 92. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:09.2 0:08:38.8 06:57.1 [95] 95 10:56.6 [88] 90 11:15.4 [92] 92
93 875 athlete detail MACHAČ Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 93. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:15.4 0:08:45.1 06:46.7 [90] 90 11:08.9 [91] 91 11:19.8 [93] 93
94 1172 athlete detail KUPSKI Nikodem POL 2009 KS Klif Chłapowo 94. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:43.7 0:09:13.3 06:57.8 [96] 96 11:16.1 [93] 93 11:29.6 [94] 94
95 900 athlete detail VOLF Martin CZE 2009 VELO AKADEMIE KLADNO 95. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:23.3 0:10:52.9 06:59.8 [97] 97 11:43.4 [95] 95 12:39.9 [95] 95
96 888 athlete detail KLVAŇ Marek CZE 2008 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 96. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:33:04.5 0:12:34.1 06:36.7 [80] 80 12:21.1 [96] 96 14:06.6 [96] 96
97 820 athlete detail HÚSENICA Milan SVK 2009 ŠK Topoľčianky 97. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:05:25.2 - 2 Lap(s) 05:25.2 [16] 16 --- --- --- ---
--- 824 athlete detail KUBÍČEK Jan CZE 2009 SK VELO PRAHA . /  Žáci II (13 - 14 let) DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 880 athlete detail VOBORNÍK Filip CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB . /  Žáci II (13 - 14 let) DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 889 athlete detail POLICAR Lukáš CZE 2009 SK VELO PRAHA . /  Žáci II (13 - 14 let) DNS --- --- --- --- --- --- ---