TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - #2 Hlinsko

MTB
DATE :1.10.2022 PLACE  :Hlinsko
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 #
1 1 athlete detail JEŽEK Václav CZE 2005 BRILON RACING TEAM MB 1. /  Men Junior / Junioři 0:37:48.7 0:00:00.0 06:04.9 [1] 1 06:19.2 [4] 1 06:28.6 [6] 1 06:20.7 [2] 1 06:19.4 [1] 1 06:15.7 [2] 1
2 5 athlete detail NOVOTNÝ Ondřej CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 2. /  Men Junior / Junioři 0:38:07.2 0:00:18.4 06:20.6 [9] 9 06:13.7 [1] 2 06:18.6 [1] 2 06:20.7 [3] 2 06:19.4 [2] 2 06:33.9 [7] 2
3 9 athlete detail VAS Barnabás HUN 2006 Cube-Csömör MTB team 3. /  Men Junior / Junioři 0:38:18.2 0:00:29.5 06:11.9 [2] 2 06:22.7 [6] 3 06:24.6 [5] 3 06:41.2 [12] 7 06:23.9 [3] 4 06:13.7 [1] 3
4 11 athlete detail FRIEDEL David CZE 2006 DK Bikeshop RACING Team 4. /  Men Junior / Junioři 0:38:20.4 0:00:31.6 06:26.6 [11] 11 06:29.2 [9] 11 06:20.1 [2] 9 06:20.2 [1] 5 06:27.9 [4] 3 06:16.1 [4] 4
5 6 athlete detail ŠUMPÍK Pavel CZE 2006 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 5. /  Men Junior / Junioři 0:38:20.5 0:00:31.7 06:28.9 [12] 12 06:18.7 [3] 8 06:22.7 [3] 5 06:25.9 [5] 4 06:28.4 [5] 5 06:15.7 [3] 5
6 2 athlete detail SAMEC Filip CZE 2005 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 6. /  Men Junior / Junioři 0:38:23.2 0:00:34.4 06:20.4 [8] 8 06:20.9 [5] 7 06:22.9 [4] 4 06:32.4 [7] 6 06:28.4 [6] 7 06:17.9 [5] 6
7 4 athlete detail HOJKA František CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 7. /  Men Junior / Junioři 0:38:28.9 0:00:40.2 06:17.1 [7] 7 06:23.6 [7] 6 06:29.9 [7] 7 06:25.2 [4] 3 06:28.9 [7] 6 06:23.9 [6] 7
8 12 athlete detail ELBADRI Jakub CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 8. /  Men Junior / Junioři 0:38:56.5 0:01:07.7 06:14.1 [4] 4 06:24.4 [8] 5 06:31.9 [8] 6 06:30.2 [6] 8 06:34.9 [8] 8 06:40.7 [11] 8
9 14 athlete detail RUBEŠ Daniel CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 9. /  Men Junior / Junioři 0:39:14.4 0:01:25.7 06:16.4 [6] 6 06:18.4 [2] 4 06:36.9 [9] 8 06:32.7 [8] 9 06:41.2 [13] 9 06:48.6 [21] 9
10 3 athlete detail KUBA Jakub CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 10. /  Men Junior / Junioři 0:39:39.7 0:01:50.9 06:16.2 [5] 5 06:31.7 [10] 9 06:42.9 [12] 10 06:42.9 [17] 11 06:36.4 [9] 10 06:49.4 [23] 10
11 7 athlete detail FALTÝNEK Jan CZE 2006 ČEZ cyklo team Tábor 11. /  Men Junior / Junioři 0:39:52.9 0:02:04.2 06:13.1 [3] 3 06:35.9 [12] 10 06:41.7 [11] 11 06:42.7 [14] 10 06:49.2 [22] 11 06:50.2 [24] 11
12 28 athlete detail GARNEK Ksawier POL 2005 UKS Krupiński Suszec Konwa Bike 12. /  Men Junior / Junioři 0:40:03.4 0:02:14.7 06:37.4 [18] 18 06:33.7 [11] 12 06:43.4 [13] 12 06:44.2 [20] 12 06:40.7 [12] 12 06:43.9 [15] 12
13 25 athlete detail LIENERT Patrik CZE 2006 Rexonix Kovo Praha 13. /  Men Junior / Junioři 0:40:07.7 0:02:18.9 06:35.6 [15] 15 06:44.4 [20] 16 06:44.2 [16] 14 06:41.4 [13] 13 06:38.9 [11] 13 06:42.9 [14] 13
14 18 athlete detail UHER David CZE 2005 ČEZ cyklo team Tábor 14. /  Men Junior / Junioři 0:40:14.9 0:02:26.2 06:36.4 [17] 17 06:40.2 [16] 14 06:47.9 [21] 15 06:43.2 [18] 14 06:48.6 [18] 15 06:38.4 [9] 14
15 15 athlete detail KRATOCHVÍL Václav CZE 2006 LAWI junior team 15. /  Men Junior / Junioři 0:40:15.4 0:02:26.7 06:53.6 [24] 24 06:37.2 [14] 22 06:41.2 [10] 16 06:46.1 [21] 18 06:38.4 [10] 16 06:38.7 [10] 15
16 17 athlete detail STREJČEK Adam CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 16. /  Men Junior / Junioři 0:40:18.2 0:02:29.4 06:42.2 [20] 20 06:45.6 [22] 19 06:46.4 [19] 21 06:39.2 [9] 16 06:42.4 [14] 14 06:42.1 [13] 16
17 22 athlete detail KRÁL Kryštof CZE 2006 DUKLA PRAHA 17. /  Men Junior / Junioři 0:40:27.4 0:02:38.7 06:21.6 [10] 10 06:50.1 [28] 13 06:52.4 [26] 13 06:48.4 [24] 15 06:48.9 [20] 18 06:45.7 [17] 17
18 16 athlete detail TÓTH Márkó HUN 2005 CUBE Csömör Hungary 18. /  Men Junior / Junioři 0:40:27.7 0:02:38.9 06:31.7 [14] 14 06:56.0 [37] 18 06:46.3 [18] 20 06:40.4 [10] 17 06:46.4 [15] 17 06:46.7 [19] 18
19 30 athlete detail KRAUS Tomáš CZE 2006 Cycling Academy Tábor 19. /  Men Junior / Junioři 0:40:33.9 0:02:45.2 06:58.9 [31] 31 06:38.7 [15] 25 06:45.9 [17] 24 06:47.9 [23] 22 06:48.2 [17] 20 06:34.2 [8] 19
20 20 athlete detail PURNOCH Matyáš CZE 2006 Rexonix Kovo Praha 20. /  Men Junior / Junioři 0:40:34.7 0:02:45.9 06:50.1 [23] 23 06:40.9 [18] 23 06:43.4 [14] 22 06:43.9 [19] 19 06:48.7 [19] 19 06:47.4 [20] 20
21 10 athlete detail OERTZEN Max Heiner GER 2006 Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen 21. /  Men Junior / Junioři 0:40:49.7 0:03:00.9 06:44.6 [21] 21 06:45.9 [23] 21 06:48.2 [22] 23 06:59.1 [31] 24 06:49.7 [23] 22 06:41.9 [12] 21
22 29 athlete detail MÄEUIBO Markus EST 2005 Kalevi Jalgrattakool 22. /  Men Junior / Junioři 0:40:54.4 0:03:05.7 07:02.4 [34] 34 06:44.6 [21] 31 06:48.9 [23] 26 06:42.7 [16] 26 06:49.2 [21] 23 06:46.4 [18] 22
23 34 athlete detail NAXERA Václav CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 23. /  Men Junior / Junioři 0:40:56.9 0:03:08.2 07:02.2 [33] 33 06:46.4 [24] 33 06:47.2 [20] 25 06:42.7 [14] 25 06:53.2 [25] 26 06:45.2 [16] 23
24 24 athlete detail JOHÁNEK Dalibor CZE 2005 ČEZ cyklo team Tábor 24. /  Men Junior / Junioři 0:40:57.4 0:03:08.7 06:37.6 [19] 19 06:41.9 [19] 15 06:53.2 [27] 19 06:53.1 [26] 21 07:02.4 [32] 25 06:48.9 [22] 24
25 26 athlete detail MROCEK Adam SVK 2006 Slovak national team 25. /  Men Junior / Junioři 0:41:08.7 0:03:19.9 06:29.1 [13] 13 06:51.4 [31] 17 06:51.7 [25] 18 07:02.9 [36] 23 06:52.7 [24] 24 07:00.6 [32] 25
26 8 athlete detail JANOUT Jan CZE 2006 ČEZ cyklo team Tábor 26. /  Men Junior / Junioři 0:41:19.2 0:03:30.4 07:08.9 [39] 39 06:40.2 [17] 34 07:01.7 [37] 34 06:40.6 [11] 28 06:46.7 [16] 27 07:00.9 [34] 26
27 36 athlete detail HRADISKÝ Zdeněk CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 27. /  Men Junior / Junioři 0:41:23.3 0:03:34.6 06:54.9 [26] 26 06:46.4 [26] 26 06:56.7 [33] 28 06:52.2 [25] 27 06:58.4 [30] 28 06:54.6 [28] 27
28 31 athlete detail VIERIK Ján SVK 2005 Slovak national team 28. /  Men Junior / Junioři 0:41:27.7 0:03:38.9 06:55.1 [27] 27 06:46.4 [25] 27 06:56.7 [34] 29 06:58.9 [29] 29 06:55.7 [26] 29 06:54.6 [29] 28
29 37 athlete detail BRADÁČ Adam CZE 2006 DUKLA PRAHA 29. /  Men Junior / Junioři 0:41:38.4 0:03:49.7 06:49.9 [22] 22 06:51.9 [34] 28 06:55.4 [31] 27 06:59.9 [33] 30 06:57.4 [28] 30 07:03.6 [35] 29
30 39 athlete detail FEDOR Samuel SVK 2006 Slovak national team 30. /  Men Junior / Junioři 0:41:42.2 0:03:53.4 06:56.4 [29] 29 06:50.2 [29] 30 07:00.9 [36] 32 06:56.6 [27] 31 06:57.2 [27] 31 07:00.6 [32] 30
31 42 athlete detail TABARA Šimon CZE 2005 UKS Krupiński Suszec Konwa Bike 31. /  Men Junior / Junioři 0:41:48.9 0:04:00.2 07:05.6 [36] 36 07:02.7 [41] 40 06:50.9 [24] 36 06:58.4 [28] 35 06:57.9 [29] 33 06:53.2 [27] 31
32 23 athlete detail HYNEČEK Jan CZE 2005 TUFO CZ OTROKOVICE 32. /  Men Junior / Junioři 0:41:50.7 0:04:01.9 06:59.4 [32] 32 06:47.9 [27] 32 06:55.1 [29] 30 07:03.4 [37] 33 07:05.9 [34] 32 06:58.7 [30] 32
33 33 athlete detail HOŠEK Adam CZE 2006 Rexonix Kovo Praha 33. /  Men Junior / Junioři 0:42:00.2 0:04:11.4 06:55.4 [28] 28 06:36.9 [13] 24 07:18.2 [44] 33 06:59.4 [32] 34 07:06.4 [35] 34 07:03.7 [36] 33
34 40 athlete detail HEZINA Jan CZE 2005 Tj Stadion Louny 34. /  Men Junior / Junioři 0:42:08.9 0:04:20.2 07:08.4 [38] 38 06:55.9 [36] 35 06:55.2 [30] 37 07:05.7 [38] 37 07:03.4 [33] 37 07:00.2 [31] 34
35 32 athlete detail KREŠÁK Kryštof CZE 2005 ČEZ cyklo team Tábor 35. /  Men Junior / Junioři 0:42:14.9 0:04:26.2 06:54.6 [25] 25 06:50.9 [30] 29 06:59.7 [35] 31 07:00.2 [34] 32 07:22.2 [41] 36 07:07.1 [37] 35
36 54 athlete detail MAYER Jakub CZE 2005 KC Slavia Praha 36. /  Men Junior / Junioři 0:42:16.4 0:04:27.7 07:09.2 [40] 40 06:55.6 [35] 38 06:54.1 [28] 35 07:00.4 [35] 36 07:08.1 [37] 35 07:08.6 [38] 36
37 13 athlete detail ŠIMEČEK David CZE 2005 Cycling Academy Tábor 37. /  Men Junior / Junioři 0:42:18.4 0:04:29.7 06:35.9 [16] 16 06:51.9 [32] 20 06:44.2 [15] 17 06:46.6 [22] 20 07:01.7 [31] 21 08:17.9 [42] 37
38 21 athlete detail HAVEL Matěj CZE 2006 LAWI junior team 38. /  Men Junior / Junioři 0:42:44.1 0:04:55.4 07:18.4 [44] 44 06:51.9 [33] 41 07:03.4 [39] 39 07:11.6 [39] 39 07:07.7 [36] 38 07:10.9 [39] 38
39 60 athlete detail KNIHA Petr CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 39. /  Men Junior / Junioři 0:42:45.9 0:04:57.2 06:57.1 [30] 30 07:07.4 [43] 36 07:09.7 [40] 40 07:27.9 [44] 40 07:13.4 [39] 41 06:50.2 [25] 39
40 27 athlete detail POLÁK Matyáš CZE 2006 LAWI junior team 40. /  Men Junior / Junioři 0:42:46.4 0:04:57.7 07:16.6 [42] 42 07:00.7 [39] 42 07:11.9 [42] 42 07:17.9 [41] 42 07:08.4 [38] 40 06:50.7 [26] 40
41 53 athlete detail HORYNA Vlastimil CZE 2005 LAWI junior team 41. /  Men Junior / Junioři 0:43:10.4 0:05:21.7 07:04.6 [35] 35 07:03.4 [42] 39 06:55.7 [32] 38 07:13.2 [40] 38 07:23.4 [42] 39 07:29.9 [40] 41
42 38 athlete detail BOHÁČ Václav CZE 2006 Tj Stadion Louny 42. /  Men Junior / Junioři 0:43:51.1 0:06:02.4 07:06.9 [37] 37 06:57.9 [38] 37 07:12.9 [43] 41 07:26.2 [43] 41 07:27.9 [43] 42 07:39.1 [41] 42
43 58 athlete detail VRANÁK Lukáš SVK 2006 CK EPIC DOHŇANY 43. /  Men Junior / Junioři 0:36:33.0 - 1 Lap(s) 07:43.4 [59] 59 07:27.9 [49] 51 07:02.1 [38] 46 06:59.0 [30] 43 07:20.4 [40] 43 --- ---
44 57 athlete detail ČAPEK Otakar CZE 2006 LAWI junior team 44. /  Men Junior / Junioři 0:37:11.0 - 1 Lap(s) 07:21.1 [48] 48 07:13.2 [44] 44 07:27.9 [45] 44 07:33.4 [46] 44 07:35.2 [45] 44 --- ---
45 41 athlete detail MATOULEK Jiří CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 45. /  Men Junior / Junioři 0:37:18.0 - 1 Lap(s) 07:19.9 [46] 46 07:15.6 [45] 45 07:27.9 [45] 45 07:35.2 [48] 45 07:39.1 [47] 45 --- ---
46 59 athlete detail SEIDL Vojtěch CZE 2005 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 46. /  Men Junior / Junioři 0:37:33.0 - 1 Lap(s) 07:31.4 [49] 49 07:23.4 [46] 47 07:32.1 [49] 48 07:32.2 [45] 48 07:33.7 [44] 46 --- ---
47 46 athlete detail BRÜCKNER Filip CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 47. /  Men Junior / Junioři 0:37:34.0 - 1 Lap(s) 07:20.6 [47] 47 07:24.4 [48] 46 07:28.4 [47] 47 07:34.1 [47] 47 07:46.2 [48] 47 --- ---
48 43 athlete detail LESAGE Marek CZE 2006 Rexonix Kovo Praha 48. /  Men Junior / Junioři 0:37:35.0 - 1 Lap(s) 07:19.6 [45] 45 07:02.6 [40] 43 07:10.9 [41] 43 08:14.1 [58] 46 07:47.4 [49] 48 --- ---
49 45 athlete detail SOMMR Ondřej CZE 2005 Author team Stupno 49. /  Men Junior / Junioři 0:37:58.0 - 1 Lap(s) 07:36.6 [50] 50 07:23.9 [47] 48 07:31.4 [48] 49 07:47.2 [53] 49 07:38.7 [46] 49 --- ---
50 55 athlete detail ZAPLETAL Jan CZE 2005 Mapei Merida Kaňkovský 50. /  Men Junior / Junioři 0:30:36.0 - 2 Lap(s) 07:36.9 [51] 51 07:32.2 [50] 50 07:44.4 [55] 50 07:42.4 [51] 50 --- --- --- ---
51 56 athlete detail MIKLOŠÍN Matyáš CZE 2005 LAWI junior team 51. /  Men Junior / Junioři 0:30:39.0 - 2 Lap(s) 07:41.4 [56] 56 07:38.6 [51] 52 07:42.9 [54] 52 07:35.9 [49] 51 --- --- --- ---
52 44 athlete detail BARTOŠ Karel CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 52. /  Men Junior / Junioři 0:30:40.0 - 2 Lap(s) 07:17.1 [43] 43 08:04.1 [59] 54 07:42.2 [52] 53 07:36.4 [50] 52 --- --- --- ---
53 62 athlete detail ŽENÍŠEK Martin CZE 2006 ČEZ cyklo team Tábor 53. /  Men Junior / Junioři 0:30:41.0 - 2 Lap(s) 07:37.1 [52] 52 07:57.6 [57] 57 07:42.4 [53] 57 07:23.6 [42] 53 --- --- --- ---
54 51 athlete detail MEDVEĎ Jerguš SVK 2006 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 54. /  Men Junior / Junioři 0:30:53.0 - 2 Lap(s) 07:40.1 [55] 55 07:40.4 [52] 53 07:39.2 [51] 51 07:53.1 [54] 54 --- --- --- ---
55 65 athlete detail TOMAN Pavel CZE 2005 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 55. /  Men Junior / Junioři 0:30:56.0 - 2 Lap(s) 07:41.6 [58] 58 07:53.2 [55] 58 07:38.1 [50] 55 07:42.9 [52] 55 --- --- --- ---
56 52 athlete detail KUPČOK Andrej SVK 2006 ŠK Topoľčianky 56. /  Men Junior / Junioři 0:31:12.0 - 2 Lap(s) 07:38.6 [53] 53 07:44.7 [53] 55 07:47.2 [56] 54 08:01.4 [56] 56 --- --- --- ---
57 19 athlete detail JACKULIAK Róbert SVK 2005 Slovak national team 57. /  Men Junior / Junioři 0:31:13.0 - 2 Lap(s) 07:09.9 [41] 41 07:56.2 [56] 49 08:07.9 [59] 56 07:58.9 [55] 57 --- --- --- ---
58 48 athlete detail KUS Mateusz POL 2006 K.S. Klif Chłapowo 58. /  Men Junior / Junioři 0:31:33.0 - 2 Lap(s) 07:39.1 [54] 54 07:59.2 [58] 59 07:50.6 [57] 58 08:03.9 [57] 58 --- --- --- ---
59 64 athlete detail BOUZEK Filip CZE 2005 LAWI junior team 59. /  Men Junior / Junioři 0:32:13.0 - 2 Lap(s) 07:41.6 [57] 57 07:45.2 [54] 56 08:03.9 [58] 59 08:42.1 [59] 59 --- --- --- ---
--- 35 athlete detail HABR Jakub CZE 2006 Rexonix Kovo Praha . /  Men Junior / Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 47 athlete detail PEKAŘ Matěj CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB . /  Men Junior / Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 61 athlete detail LEFFLER Kryštof CZE 2006 Rexonix Kovo Praha . /  Men Junior / Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 63 athlete detail MINÁR Michal SVK 2005 ŠK Topoľčianky . /  Men Junior / Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---