TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - Kolín

Road cycling
DATE :3.12.2022 PLACE  :Kolín
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 # Lap7 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 # Lap7 #
1 2 athlete detail VANÍČEK Šimon CZE 1999 ČEZ Cyklo Team Tábor 1. /  Men Elite / Muži Elite 1:00:32.8 0:00:00.0 08:47.0 [2] 2 08:34.4 [2] 2 08:44.1 [3] 1 08:38.4 [3] 2 08:31.9 [6] 2 08:29.6 [1] 1 08:47.1 [1] 1
2 1 athlete detail KONWA Marek POL 1990 UKS Krupinski Suszec Konwa Bike 2. /  Men Elite / Muži Elite 1:00:57.6 0:00:24.7 08:46.8 [1] 1 08:34.4 [1] 1 08:44.6 [4] 3 08:37.8 [1] 1 08:32.0 [7] 1 08:37.9 [2] 2 09:03.8 [8] 2
3 4 athlete detail ŤOUPALÍK Adam CZE 1996 ELKOV KASPER Czech Cycling Team 3. /  Men Elite / Muži Elite 1:01:21.1 0:00:48.2 08:48.8 [4] 4 08:34.9 [3] 4 08:41.9 [1] 2 08:46.1 [4] 4 08:40.4 [8] 3 08:50.6 [4] 3 08:58.2 [4] 3
4 3 athlete detail ŘÍMAN Jakub CZE 2000 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 4. /  Men Elite / Muži Elite 1:01:26.1 0:00:53.2 08:47.5 [3] 3 08:35.7 [4] 3 08:42.9 [2] 4 08:38.1 [2] 3 08:53.2 [11] 4 08:58.1 [6] 4 08:50.4 [2] 4
5 5 athlete detail STRÁNSKÝ Matěj CZE 2003 ATT Investments 5. /  Men Elite / Muži Elite 1:01:59.6 0:01:26.7 08:57.8 [6] 6 08:38.4 [6] 5 08:46.9 [7] 6 08:53.9 [7] 6 08:51.9 [10] 5 08:50.9 [5] 5 08:59.6 [5] 5
6 31 athlete detail UYTDEWILLIGEN Ingmar BEL 1991 Tarteletto-isorex cx-team 6. /  Men Elite / Muži Elite 1:02:07.1 0:01:34.2 09:13.5 [9] 9 08:50.4 [8] 8 08:46.6 [6] 8 08:46.9 [5] 7 08:47.1 [9] 7 08:49.6 [3] 7 08:52.6 [3] 6
7 6 athlete detail HULA Robert CZE 2000 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 7. /  Men Elite / Muži Elite 1:02:22.1 0:01:49.2 09:00.0 [7] 7 08:38.1 [5] 6 08:44.6 [5] 5 08:53.4 [6] 5 08:53.9 [12] 6 09:03.6 [7] 6 09:08.1 [9] 7
8 11 athlete detail JINDŘICH Pavel CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 8. /  Men Elite / Muži Elite 1:03:14.9 0:02:42.0 08:57.8 [5] 5 08:46.6 [7] 7 08:55.1 [8] 7 08:58.1 [8] 8 09:03.4 [13] 8 09:12.1 [11] 8 09:21.4 [13] 8
9 14 athlete detail MAYER Daniel CZE 1997 KC Hlinsko 9. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:01.0 0:03:28.1 09:11.5 [8] 8 08:53.4 [9] 9 08:58.1 [9] 9 09:02.9 [9] 9 09:12.6 [15] 9 09:24.1 [13] 9 09:18.1 [12] 9
10 18 athlete detail KERL Maximilian CZE 2004 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 10. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:23.8 0:03:50.9 09:16.0 [11] 11 09:03.1 [11] 10 09:13.9 [11] 11 09:28.6 [13] 11 09:10.1 [14] 11 09:11.9 [10] 11 08:59.9 [6] 10
11 10 athlete detail ČERNÝ Patrik CZE 2004 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 11. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:32.1 0:03:59.2 09:14.0 [10] 10 09:05.6 [12] 12 09:08.9 [10] 10 09:20.9 [11] 10 09:12.9 [16] 10 09:14.6 [12] 10 09:14.9 [11] 11
12 12 athlete detail ZELENÝ Ondřej CZE 1982 DECATHLON CYCLING CZECH TEAM 12. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:36.1 0:04:03.2 09:17.3 [12] 12 09:11.1 [13] 13 09:20.9 [13] 13 09:13.4 [10] 13 09:20.9 [17] 13 09:10.1 [8] 12 09:02.1 [7] 12
13 15 athlete detail BAKUS Tomáš CZE 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor 13. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:43.1 0:04:10.2 09:17.7 [13] 13 09:01.5 [10] 11 09:17.1 [12] 12 09:25.7 [12] 12 09:21.6 [18] 12 09:10.2 [9] 13 09:09.1 [10] 13
14 16 athlete detail DOSTÁL Václav CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 14. /  Men Elite / Muži Elite 1:08:13.8 0:07:40.9 09:32.5 [14] 14 09:25.6 [14] 14 09:43.9 [15] 14 09:57.9 [16] 15 09:51.8 [19] 14 09:56.4 [14] 14 09:45.3 [14] 14
15 20 athlete detail VODRÁŽKA Vojtěch CZE 2002 KC Hlinsko 15. /  Men Elite / Muži Elite 1:08:20.1 0:07:47.2 09:40.5 [15] 15 09:28.9 [15] 15 09:32.9 [14] 15 09:56.8 [15] 14 09:52.9 [20] 15 09:59.6 [15] 15 09:48.2 [15] 15
16 26 athlete detail ZÁPOTOCKÝ Michal CZE 1996 PRODOLI Racing Team 16. /  Men Elite / Muži Elite 0:49:02.0 - 2 Lap(s) 09:58.7 [16] 16 10:13.4 [18] 17 10:10.9 [16] 17 10:11.6 [17] 16 08:27.1 [5] 16 --- --- --- ---
17 19 athlete detail RAJCHART Jan CZE 1996 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 17. /  Men Elite / Muži Elite 0:49:04.0 - 2 Lap(s) 09:59.0 [17] 17 09:55.6 [16] 16 10:22.9 [20] 16 10:21.1 [20] 17 08:25.1 [4] 17 --- --- --- ---
18 33 athlete detail KALOJÍROS Tomáš CZE 1994 AC SPARTA PRAHA 18. /  Men Elite / Muži Elite 0:49:09.0 - 2 Lap(s) 10:26.8 [20] 20 10:09.4 [17] 18 10:12.4 [17] 18 10:21.4 [21] 18 07:58.9 [3] 18 --- --- --- ---
19 29 athlete detail SKRBEK Jan CZE 2002 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 19. /  Men Elite / Muži Elite 0:49:14.0 - 2 Lap(s) 10:26.0 [18] 18 10:24.3 [20] 19 10:16.9 [18] 19 10:19.1 [19] 20 07:47.4 [1] 19 --- --- --- ---
20 27 athlete detail SWÁROVSKÝ Michal CZE 1998 ZPcyklo PROOFY Corratec team 20. /  Men Elite / Muži Elite 0:49:21.0 - 2 Lap(s) 10:26.3 [19] 19 10:24.3 [19] 20 10:17.4 [19] 20 10:18.2 [18] 19 07:54.6 [2] 20 --- --- --- ---
21 9 athlete detail SZEKELY Benedek HUN 2000 Brigetio KSE 21. /  Men Elite / Muži Elite 0:41:54.0 - 3 Lap(s) 10:59.0 [21] 21 10:46.1 [21] 21 10:37.6 [22] 21 09:31.1 [14] 21 --- --- --- --- --- ---
22 30 athlete detail TRUKSA Jakub CZE 1987 XXX 22. /  Men Elite / Muži Elite 0:32:52.0 - 4 Lap(s) 11:11.3 [24] 24 10:55.1 [22] 22 10:45.5 [23] 22 --- --- --- --- --- --- --- ---
23 21 athlete detail LEBEDA František CZE 1977 CK Jihočeské naděje 23. /  Men Elite / Muži Elite 0:32:59.0 - 4 Lap(s) 11:08.8 [23] 23 10:58.1 [23] 23 10:52.0 [25] 23 --- --- --- --- --- --- --- ---
24 22 athlete detail BLÁHA Vojtěch CZE 2003 SK VELO PRAHA 24. /  Men Elite / Muži Elite 0:33:04.0 - 4 Lap(s) 11:06.3 [22] 22 11:12.1 [24] 24 10:45.5 [24] 24 --- --- --- --- --- --- --- ---
25 23 athlete detail ŠŤASTNÝ Radim CZE 2001 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 25. /  Men Elite / Muži Elite 0:33:06.0 - 4 Lap(s) 11:25.0 [25] 25 11:15.6 [25] 25 10:25.2 [21] 25 --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 7 athlete detail ŤOUPALÍK Jakub CZE 2001 ELKOV KASPER Czech Cycling Team . /  Men Elite / Muži Elite DNF --- 09:10.8 [-] --- 18:11.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 24 athlete detail BĚLECKÝ Petr CZE 1985 ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE . /  Men Elite / Muži Elite DNF --- 11:09.5 [-] --- 22:22.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 25 athlete detail ŠTĚPANÍK Jiří CZE 1992 NUTREND SPECIALIZED RACING . /  Men Elite / Muži Elite DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 athlete detail KOVÁŘÍK David CZE 1990 DK BIKESHOP Racing Team . /  Men Elite / Muži Elite DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---