Author Šela maraton

MTB
DATE :4.5.2013 PLACE  :Lipník nad Bečvou

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 3058 athlete detail JEŽEK Jiří 1974 D.A.S. - Duratec 1. /  Muži 15 - 39 let 2:22:29.6 0:00:00.0
2 3066 athlete detail GALUŠKA Tomáš 1970 Lowell pro Šafrata Bohumín 1. /  Muži 40 let a starší 2:36:33.2 0:14:03.6
3 3011 athlete detail HULEJ Miroslav 1964 KNAC Ružomberok 2. /  Muži 40 let a starší 2:36:39.1 0:14:09.5
4 3059 athlete detail ŠTĚPÁNOVÁ Karla 1991 Kona Cycling Point 1. /  Ženy 15 - 39 let 2:38:45.9 0:16:16.3
5 3034 athlete detail KORBIČKA Tomáš 1975 COS Brno 2. /  Muži 15 - 39 let 2:42:09.9 0:19:40.3
6 3063 athlete detail HANACEK Jaromir 1963 Velehrad 3. /  Muži 40 let a starší 2:42:48.3 0:20:18.7
7 3057 athlete detail CHUDÝ Radek 1971 2K Sport Odry 4. /  Muži 40 let a starší 2:43:38.5 0:21:08.9
8 3001 athlete detail NÁBĚLEK Aleš 1973 CYKLOSPOT CHROPYNĚ 5. /  Muži 40 let a starší 2:52:26.7 0:29:57.1
9 3060 athlete detail OPLT Libor 1974 Kona Cycling Point 3. /  Muži 15 - 39 let 2:52:55.3 0:30:25.7
10 3042 athlete detail PĚNKAVA Radomil 1974 BT Kola Kaňkovský 4. /  Muži 15 - 39 let 2:55:29.0 0:32:59.4
11 3019 athlete detail MAZGAJ Břetislav 1961 OSTRAVA 6. /  Muži 40 let a starší 2:58:07.6 0:35:38.0
12 3068 athlete detail ROZUM Lubomír 1951 Symbio-cycling 7. /  Muži 40 let a starší 2:58:10.2 0:35:40.6
13 3040 athlete detail BRÁZDA Miroslav 1977 PŘEROV 5. /  Muži 15 - 39 let 2:58:33.5 0:36:03.9
14 3014 athlete detail HLÁVKA Lubomír 1985 PŘEROV 6. /  Muži 15 - 39 let 3:00:00.7 0:37:31.1
15 3021 athlete detail MUDRUŇKA Tomáš 1972 Toblerone Hatex Team 8. /  Muži 40 let a starší 3:00:27.6 0:37:58.0
16 3017 athlete detail POLÍVKA Luděk 1978 Crazy bike team 7. /  Muži 15 - 39 let 3:01:15.6 0:38:46.0
17 3065 athlete detail KARKOŠKOVÁ Renáta 1984 NOVATOP LAPIERRE 2. /  Ženy 15 - 39 let 3:05:48.9 0:43:19.3
18 3062 athlete detail LAZECKÝ Petr 1970 NOVATOP LAPIERRE 9. /  Muži 40 let a starší 3:05:52.4 0:43:22.8
19 3032 athlete detail JAKUBEC Ladislav 1963 Rakov 10. /  Muži 40 let a starší 3:06:10.8 0:43:41.2
20 3048 athlete detail BUCIFAL Václav 1966 Maniac Pedals 11. /  Muži 40 let a starší 3:08:13.1 0:45:43.5
21 3041 athlete detail MIZERA Stanislav 1985 Týn nad Bečvou 8. /  Muži 15 - 39 let 3:08:28.1 0:45:58.5
22 3039 athlete detail NÁBĚLKOVÁ Kateřina 1974 CYKLOSPOT CHROPYNĚ 3. /  Ženy 15 - 39 let 3:11:02.7 0:48:33.1
23 3050 athlete detail HRUSKA Petr 1964 BRNO 12. /  Muži 40 let a starší 3:12:35.3 0:50:05.7
24 3052 athlete detail KOTRLA Antonín 1962 AKOA.MTB 13. /  Muži 40 let a starší 3:15:48.9 0:53:19.3
25 3046 athlete detail STEHNO Ctibor 1968 Visimpex 14. /  Muži 40 let a starší 3:17:18.7 0:54:49.1
26 3026 athlete detail LUNDA Petr 1978 Maniac Pedals 9. /  Muži 15 - 39 let 3:18:29.0 0:55:59.4
27 3030 athlete detail RÝPAR Tomáš 1960 Lipník n.B. 15. /  Muži 40 let a starší 3:22:57.7 1:00:28.1
28 3027 athlete detail ŠIMONÍK David 1991 PŘEROV 10. /  Muži 15 - 39 let 3:23:23.0 1:00:53.4
29 3056 athlete detail HYNČICA Pavel 1978 SDC Klokočí 11. /  Muži 15 - 39 let 3:23:47.0 1:01:17.4
30 3035 athlete detail HYNČICOVÁ Lenka 1981 SDC Klokočí 4. /  Ženy 15 - 39 let 3:23:47.8 1:01:18.2
31 3067 athlete detail BUBELA Benedikt 1974 --- 12. /  Muži 15 - 39 let 3:25:30.1 1:03:00.5
32 3009 athlete detail TRSŤAN Alan 1994 Stupava 13. /  Muži 15 - 39 let 3:28:54.1 1:06:24.5
33 3008 athlete detail OTHMANOVA Sona 1986 BRATISLAVA 5. /  Ženy 15 - 39 let 3:28:57.5 1:06:27.9
34 3043 athlete detail JANČEKOVÁ Lucie 1986 Soběchleby 6. /  Ženy 15 - 39 let 3:30:23.2 1:07:53.6
35 3029 athlete detail TEPLÝ Tomáš 1993 PŘEROV 14. /  Muži 15 - 39 let 3:32:32.1 1:10:02.5
36 3031 athlete detail ŠNEJDRLA Václav 1967 Drahotuše 16. /  Muži 40 let a starší 3:33:26.1 1:10:56.5
37 3028 athlete detail ŠÍMA Jakub 1988 PŘEROV 15. /  Muži 15 - 39 let 3:34:01.5 1:11:31.9
38 3025 athlete detail MARTINEK Tomáš 1990 PŘEROV 16. /  Muži 15 - 39 let 3:37:57.0 1:15:27.4
39 3047 athlete detail DREISEITL Jiri 1977 Jezernice 17. /  Muži 15 - 39 let 3:40:27.0 1:17:57.4
40 3015 athlete detail DEDEK Martin 1967 SK ŠAFRATA BOHUMÍN 17. /  Muži 40 let a starší 3:41:34.7 1:19:05.1
41 3054 athlete detail JAKUBKA Jiří 1963 Hranice 1 18. /  Muži 40 let a starší 3:44:52.6 1:22:23.0
42 3038 athlete detail WITTNEROVÁ Bronislava 1983 OLOMOUC 7. /  Ženy 15 - 39 let 3:45:22.8 1:22:53.2
43 3044 athlete detail GROMBÍŘOVÁ Kristýna 1983 Tož popojedem 8. /  Ženy 15 - 39 let 3:47:07.8 1:24:38.2
44 3007 athlete detail KOPEČEK Adam 1988 PŘEROV 18. /  Muži 15 - 39 let 3:48:37.4 1:26:07.8
45 3045 athlete detail KVOCHOVÁ Lenka 1971 OLOMOUC 1. /  Ženy 40 let a starší 3:53:08.1 1:30:38.5
46 3013 athlete detail ZÁLEŠÁK Luděk 1974 Maniac Pedals 19. /  Muži 15 - 39 let 3:55:54.0 1:33:24.4
47 3037 athlete detail KRÁLÍČKOVÁ Šárka 1966 Visimpex 2. /  Ženy 40 let a starší 3:55:57.7 1:33:28.1
48 3006 athlete detail ČÁSTEČKA Michal 1990 Drahotuše 20. /  Muži 15 - 39 let 3:56:00.2 1:33:30.6
49 3053 athlete detail VLASÁK František 1963 --- 19. /  Muži 40 let a starší 4:01:21.9 1:38:52.3
50 3023 athlete detail FLEISSIG Libor 1963 Brodek u Přerova 20. /  Muži 40 let a starší 4:01:40.5 1:39:10.9
51 3004 athlete detail KOPEČEK Jiří 1988 Hranice 21. /  Muži 15 - 39 let 4:03:43.8 1:41:14.2
52 3022 athlete detail HRUŠKA Martin 1970 Toblerone Hatex Team 21. /  Muži 40 let a starší 4:04:19.4 1:41:49.8
53 3016 athlete detail HLAVÁČOVÁ Dagmar 1981 Maniac Pedals 9. /  Ženy 15 - 39 let 4:04:26.6 1:41:57.0
54 3064 athlete detail MENŠÍK Petr 1982 --- 22. /  Muži 15 - 39 let 4:08:19.1 1:45:49.5
55 3051 athlete detail NÁDVORNÍKOVÁ Eva 1988 OLOMOUC 10. /  Ženy 15 - 39 let 4:21:43.4 1:59:13.8
56 3005 athlete detail KOHOUT Jan 1986 Bohnická partička 23. /  Muži 15 - 39 let 4:24:24.7 2:01:55.1
57 3061 athlete detail VÁLKOVÁ Aneta 1992 Cykloteam Kolárna 11. /  Ženy 15 - 39 let 4:27:38.0 2:05:08.4
58 3033 athlete detail ŠNEJDRLOVÁ Jitka 1969 Drahotuše 3. /  Ženy 40 let a starší 4:31:46.9 2:09:17.3
59 3036 athlete detail BARTOŠEK Pavel 1954 Hranice 22. /  Muži 40 let a starší 4:45:51.3 2:23:21.7
60 3012 athlete detail ŠVEHLÍK Jiří 1985 Drahotuše 24. /  Muži 15 - 39 let 4:47:48.0 2:25:18.4
61 3018 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Michaela 1988 Bohnická partička 12. /  Ženy 15 - 39 let 5:16:26.2 2:53:56.6
62 3010 athlete detail MAZÚR Petr 1964 PRESSHYDRAULIKA BIKE TEAM 23. /  Muži 40 let a starší 5:29:31.2 3:07:01.6
--- 3002 athlete detail KOZIEL Michal 1985 X-TRAlL Orlová . /  Muži 15 - 39 let DNS ---
--- 3003 athlete detail HRČEK Svatopluk 1970 FRÝDEK-MÍSTEK . /  Muži 40 let a starší DNS ---
--- 3020 athlete detail KLAR Roman 1972 Toblerone Hatex Team . /  Muži 40 let a starší DNS ---
--- 3024 athlete detail NOVOTNY Miroslav 1989 Brodek u Přerova . /  Muži 15 - 39 let DNS ---